← ゲーム履歴標準 探検 4f297392 ·
ライフ切れ
少しの知識で 36 の帝国を
36全 174 か国中
最後の帝国に残った国
32ラウンドの直感、驚き、発見。こうして旅は展開しました。
ヒストリーを保存するにはサインアップ → このブラウザからのあなたのゲームはそのまま持っていけます。対象スコアをハイスコアに追加するには、メールを確認してください。
タイムなし探検 · データ版 01051846d672
最後の帝国を探検 · 36か国
検索に一致する国はありません。
始まりの場所 · 12か国
ジンバブエ · バーレーン · メキシコ · 日本 · ザンビア · 南アフリカ · ベナン · トルコ · マラウイ · フィジー · フィリピン · クロアチア
すべての比較はこの探検の元データとルールを使っています。「勝つだろう」はこの対戦だけを意味します;違う選択をすると後の探検が変わります。
-
1
ジンバブエ対
パキスタン
旗の色: 6 対 2 色 · 値が大きい方が勝ち ↑
征服済み パキスタン.
他の項目比較 1個の勝てる項目
ジンバブエ と パキスタン の全8項目| 項目 | ジンバブエ | パキスタン | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 390,757 | 796,095 | 負けるだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 16,340,822 | 247,504,495 | 負けるだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 5,796 | 6,019 | 負けるだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 41.8 | 310.9 | 負けるだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 2,592 | 8,611 | 負けるだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 0 | 1,046 | 負けるだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 6 | 2 | 勝つだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 19.0° S | 27.8° N | 勝つだろう |
-
2
バーレーン対
グアテマラ
1人当たりのGDP: 64,224 対 13,752 国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑
征服済み グアテマラ.
他の項目比較 1個の勝てる項目
バーレーン と グアテマラ の全8項目| 項目 | バーレーン | グアテマラ | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 760 | 108,889 | 負けるだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 1,577,059 | 18,124,838 | 負けるだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 64,224 | 13,752 | 勝つだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 2,075.1 | 166.5 | 勝つだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 135 | 4,220 | 負けるだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 161 | 400 | 負けるだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 2 | 9 | 負けるだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 26.0° N | 15.0° N | 負けるだろう |
-
3
メキシコ対
コンゴ共和国(ブラザビル)
面積: 1,964,375 対 342,000 km² · 値が大きい方が勝ち ↑
征服済み コンゴ共和国(ブラザビル).
他の項目比較 6個の勝てる項目
メキシコ と コンゴ共和国(ブラザビル) の全8項目| 項目 | メキシコ | コンゴ共和国(ブラザビル) | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 1,964,375 | 342,000 | 勝つだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 129,739,759 | 6,182,885 | 勝つだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 25,188 | 6,856 | 勝つだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 66.0 | 18.1 | 勝つだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 5,636 | 1,020 | 勝つだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 9,330 | 169 | 勝つだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 11 | 3 | 勝つだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 23.5° N | 0.1° N | 負けるだろう |
-
4
日本対
エストニア
1人当たりのGDP: 52,726 対 48,848 国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑
征服済み エストニア.
他の項目比較 6個の勝てる項目
日本 と エストニア の全8項目| 項目 | 日本 | エストニア | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 377,915 | 45,228 | 勝つだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 124,516,650 | 1,370,286 | 勝つだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 52,726 | 48,848 | 勝つだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 329.5 | 30.3 | 勝つだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 3,776 | 318 | 勝つだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 29,751 | 3,794 | 勝つだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 2 | 3 | 負けるだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 36.7° N | 58.6° N | 勝つだろう |
-
5
ザンビア対
ウルグアイ
面積: 752,618 対 176,215 km² · 値が大きい方が勝ち ↑
征服済み ウルグアイ.
他の項目比較 4個の勝てる項目
ザンビア と ウルグアイ の全8項目| 項目 | ザンビア | ウルグアイ | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 752,618 | 176,215 | 勝つだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 20,723,965 | 3,388,081 | 勝つだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 4,080 | 34,546 | 負けるだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 27.5 | 19.2 | 勝つだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 2,330 | 514 | 勝つだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 0 | 660 | 負けるだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 4 | 4 | 引き分けるだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 14.7° S | 32.9° S | 勝つだろう |
-
6
南アフリカ対
エジプト
旗の色: 6 対 4 色 · 値が大きい方が勝ち ↑
征服済み エジプト.
他の項目比較 3個の勝てる項目
南アフリカ と エジプト の全8項目| 項目 | 南アフリカ | エジプト | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 1,219,090 | 1,001,450 | 勝つだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 63,212,384 | 114,535,772 | 負けるだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 15,212 | 18,540 | 負けるだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 51.9 | 114.4 | 負けるだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 3,450 | 2,629 | 勝つだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 2,798 | 2,450 | 勝つだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 6 | 4 | 勝つだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 30.2° S | 26.3° N | 負けるだろう |
-
7
ベナン対
ルクセンブルク
人口: 14,111,034 対 666,430 人 · 値が大きい方が勝ち ↑
征服済み ルクセンブルク.
他の項目比較 4個の勝てる項目
ベナン と ルクセンブルク の全8項目| 項目 | ベナン | ルクセンブルク | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 112,622 | 2,586 | 勝つだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 14,111,034 | 666,430 | 勝つだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 4,133 | 152,596 | 負けるだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 125.3 | 257.7 | 負けるだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 675 | 559 | 勝つだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 121 | 0 | 勝つだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 3 | 3 | 引き分けるだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 10.4° N | 49.7° N | 勝つだろう |
-
8
トルコ対
ベネズエラ
人口密度: 108.9 対 31.0 人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑
征服済み ベネズエラ.
他の項目比較 3個の勝てる項目
トルコ と ベネズエラ の全8項目| 項目 | トルコ | ベネズエラ | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 783,562 | 912,050 | 負けるだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 85,325,965 | 28,300,854 | 勝つだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ベネズエラ: 世界銀行にはベネズエラの2023年の数字はありません。 | 43,196 | 利用不可 | 利用不可 |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 108.9 | 31.0 | 勝つだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 5,137 | 4,978 | 勝つだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 7,200 | 2,800 | 勝つだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 2 | 4 | 負けるだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 39.1° N | 7.2° N | 負けるだろう |
-
9
マラウイ対
ヨルダン
最高峰: 3,002 対 1,854 メートル · 値が大きい方が勝ち ↑
征服済み ヨルダン.
他の項目比較 4個の勝てる項目
マラウイ と ヨルダン の全8項目| 項目 | マラウイ | ヨルダン | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 118,484 | 89,342 | 勝つだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 21,104,482 | 11,439,213 | 勝つだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 1,832 | 11,451 | 負けるだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 178.1 | 128.0 | 勝つだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 3,002 | 1,854 | 勝つだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 0 | 26 | 負けるだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 3 | 4 | 負けるだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 13.4° S | 30.7° N | 勝つだろう |
-
10
フィジー対
イエメン
人口密度: 50.6 対 74.6 人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑
世界に戻った: フィジー.
他の項目比較 1個の勝てる項目
フィジー と イエメン の全8項目| 項目 | フィジー | イエメン | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 18,274 | 527,968 | 負けるだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 924,145 | 39,390,799 | 負けるだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑イエメン: 世界銀行にはイエメンの2023年の数字はありません。 | 14,656 | 利用不可 | 利用不可 |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 50.6 | 74.6 | 負けるだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 1,324 | 3,666 | 負けるだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 1,129 | 1,906 | 負けるだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 8 | 3 | 勝つだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 17.8° S | 15.3° N | 負けるだろう |
-
11
フィリピン対
ベリーズ
面積: 300,000 対 22,966 km² · 値が大きい方が勝ち ↑
征服済み ベリーズ.
他の項目比較 4個の勝てる項目
フィリピン と ベリーズ の全8項目| 項目 | フィリピン | ベリーズ | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 300,000 | 22,966 | 勝つだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 114,891,199 | 411,106 | 勝つだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 10,995 | 13,741 | 負けるだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 383.0 | 17.9 | 勝つだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 2,954 | 1,124 | 勝つだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 36,289 | 386 | 勝つだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 4 | 12 | 負けるだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 17.0° N | 17.0° N | 引き分けるだろう |
-
12
クロアチア対
セルビア
海岸線: 5,835 対 0 キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑
征服済み セルビア.
他の項目比較 2個の勝てる項目
クロアチア と セルビア の全8項目| 項目 | クロアチア | セルビア | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 56,594 | 77,474 | 負けるだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 3,859,686 | 6,623,183 | 負けるだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 47,760 | 29,777 | 勝つだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 68.2 | 85.5 | 負けるだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 1,831 | 2,169 | 負けるだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 5,835 | 0 | 勝つだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 6 | 5 | 勝つだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 45.8° N | 44.2° N | 負けるだろう |
-
13
ジンバブエ対
ブータン
人口: 16,340,822 対 786,385 人 · 値が大きい方が勝ち ↑
征服済み ブータン.
他の項目比較 4個の勝てる項目
ジンバブエ と ブータン の全8項目| 項目 | ジンバブエ | ブータン | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 390,757 | 38,394 | 勝つだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 16,340,822 | 786,385 | 勝つだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 5,796 | 16,229 | 負けるだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 41.8 | 20.5 | 勝つだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 2,592 | 7,570 | 負けるだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 0 | 0 | 引き分けるだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 6 | 4 | 勝つだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 19.0° S | 27.5° N | 勝つだろう |
-
14
パキスタン対
コロンビア
人口: 247,504,495 対 52,321,152 人 · 値が大きい方が勝ち ↑
征服済み コロンビア.
他の項目比較 2個の勝てる項目
パキスタン と コロンビア の全8項目| 項目 | パキスタン | コロンビア | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 796,095 | 1,138,910 | 負けるだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 247,504,495 | 52,321,152 | 勝つだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 6,019 | 21,282 | 負けるだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 310.9 | 45.9 | 勝つだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 8,611 | 5,730 | 勝つだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 1,046 | 3,208 | 負けるだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 2 | 3 | 負けるだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 27.8° N | 3.4° N | 負けるだろう |
-
15
バーレーン対
北マケドニア
1人当たりのGDP: 64,224 対 25,354 国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑
征服済み 北マケドニア.
他の項目比較 3個の勝てる項目
バーレーン と 北マケドニア の全8項目| 項目 | バーレーン | 北マケドニア | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 760 | 25,713 | 負けるだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 1,577,059 | 1,827,816 | 負けるだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 64,224 | 25,354 | 勝つだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 2,075.1 | 71.1 | 勝つだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 135 | 2,764 | 負けるだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 161 | 0 | 勝つだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 2 | 2 | 引き分けるだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 26.0° N | 41.5° N | 勝つだろう |
-
16
グアテマラ対
オーストラリア
人口密度: 166.5 対 3.4 人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑
征服済み オーストラリア.
他の項目比較 3個の勝てる項目
グアテマラ と オーストラリア の全8項目| 項目 | グアテマラ | オーストラリア | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 108,889 | 7,741,220 | 負けるだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 18,124,838 | 26,659,922 | 負けるだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 13,752 | 72,273 | 負けるだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 166.5 | 3.4 | 勝つだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 4,220 | 2,228 | 勝つだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 400 | 25,760 | 負けるだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 9 | 3 | 勝つだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 15.0° N | 23.1° S | 勝つだろう |
-
17
メキシコ対
オランダ
人口: 129,739,759 対 17,877,117 人 · 値が大きい方が勝ち ↑
征服済み オランダ.
他の項目比較 5個の勝てる項目
メキシコ と オランダ の全8項目| 項目 | メキシコ | オランダ | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 1,964,375 | 41,543 | 勝つだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 129,739,759 | 17,877,117 | 勝つだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 25,188 | 80,392 | 負けるだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 66.0 | 430.3 | 負けるだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 5,636 | 322 | 勝つだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 9,330 | 451 | 勝つだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 11 | 3 | 勝つだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 23.5° N | 52.2° N | 勝つだろう |
-
18
コンゴ共和国(ブラザビル)対
スウェーデン
人口密度: 18.1 対 23.4 人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑
世界に戻った: コンゴ共和国(ブラザビル).
他の項目比較 2個の勝てる項目
コンゴ共和国(ブラザビル) と スウェーデン の全8項目| 項目 | コンゴ共和国(ブラザビル) | スウェーデン | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 342,000 | 450,295 | 負けるだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 6,182,885 | 10,536,632 | 負けるだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 6,856 | 68,458 | 負けるだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 18.1 | 23.4 | 負けるだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 1,020 | 2,100 | 負けるだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 169 | 3,218 | 負けるだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 3 | 2 | 勝つだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 0.1° N | 65.8° N | 勝つだろう |
-
19
日本対
オマーン
1人当たりのGDP: 52,726 対 41,980 国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑
征服済み オマーン.
他の項目比較 5個の勝てる項目
日本 と オマーン の全8項目| 項目 | 日本 | オマーン | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 377,915 | 309,500 | 勝つだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 124,516,650 | 5,049,269 | 勝つだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 52,726 | 41,980 | 勝つだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 329.5 | 16.3 | 勝つだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 3,776 | 3,004 | 勝つだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 29,751 | 2,092 | 勝つだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 2 | 3 | 負けるだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 36.7° N | 22.1° N | 負けるだろう |
-
20
エストニア対
タイ
1人当たりのGDP: 48,848 対 23,598 国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑
征服済み タイ.
他の項目比較 1個の勝てる項目
エストニア と タイ の全8項目| 項目 | エストニア | タイ | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 45,228 | 513,120 | 負けるだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 1,370,286 | 71,702,435 | 負けるだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 48,848 | 23,598 | 勝つだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 30.3 | 139.7 | 負けるだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 318 | 2,565 | 負けるだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 3,794 | 3,219 | 勝つだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 3 | 3 | 引き分けるだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 58.6° N | 15.5° N | 負けるだろう |
あなたの中にもうひとつの世界があります。