← ゲーム履歴標準 探検 4e35a1b0 ·
ライフ切れ
少しの知識で 107 の帝国を
107全 174 か国中
最後の帝国に残った国
103ラウンドの直感、驚き、発見。こうして旅は展開しました。
ヒストリーを保存するにはサインアップ → このブラウザからのあなたのゲームはそのまま持っていけます。対象スコアをハイスコアに追加するには、メールを確認してください。
タイムなし探検 · データ版 01051846d672
最後の帝国を探検 · 107か国
検索に一致する国はありません。
始まりの場所 · 12か国
ガボン · エリトリア · コートジボワール · イラク · コンゴ民主共和国(キンシャサ) · カンボジア · キプロス · ソマリア · モロッコ · パレスチナ · マルタ · モンゴル
すべての比較はこの探検の元データとルールを使っています。「勝つだろう」はこの対戦だけを意味します;違う選択をすると後の探検が変わります。
-
1
ガボン対
中国
赤道への近さ: 0.6° S 対 32.5° N 赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓
征服済み 中国.
他の項目比較 1個の勝てる項目
ガボン と 中国 の全8項目| 項目 | ガボン | 中国 | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 267,667 | 9,596,960 | 負けるだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 2,484,789 | 1,410,710,000 | 負けるだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 20,773 | 25,200 | 負けるだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 9.3 | 147.0 | 負けるだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 1,050 | 8,849 | 負けるだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 885 | 14,500 | 負けるだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 3 | 2 | 勝つだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ · 選択済み | 0.6° S | 32.5° N | 勝つだろう |
-
2
エリトリア対
カザフスタン
赤道への近さ: 16.0° N 対 48.5° N 赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓
征服済み カザフスタン.
他の項目比較 3個の勝てる項目
エリトリア と カザフスタン の全8項目| 項目 | エリトリア | カザフスタン | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 117,600 | 2,724,900 | 負けるだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 3,470,390 | 20,330,104 | 負けるだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑エリトリア: 世界銀行にはエリトリアの2023年のデータはありません。 | 利用不可 | 38,547 | 利用不可 |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 29.5 | 7.5 | 勝つだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 3,018 | 7,010 | 負けるだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 2,234 | 0 | 勝つだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 4 | 2 | 勝つだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ · 選択済み | 16.0° N | 48.5° N | 勝つだろう |
-
3
コートジボワール対
イタリア
赤道への近さ: 7.5° N 対 45.1° N 赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓
征服済み イタリア.
他の項目比較 1個の勝てる項目
コートジボワール と イタリア の全8項目| 項目 | コートジボワール | イタリア | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 322,463 | 301,340 | 勝つだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 31,165,654 | 58,984,216 | 負けるだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 7,243 | 60,350 | 負けるだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 96.6 | 195.7 | 負けるだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 1,752 | 4,748 | 負けるだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 515 | 7,600 | 負けるだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 3 | 3 | 引き分けるだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ · 選択済み | 7.5° N | 45.1° N | 勝つだろう |
-
4
イラク対
モザンビーク
1人当たりのGDP: 14,665 対 1,680 国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑
征服済み モザンビーク.
他の項目比較 3個の勝てる項目
イラク と モザンビーク の全8項目| 項目 | イラク | モザンビーク | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 438,317 | 799,380 | 負けるだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 45,074,049 | 33,635,160 | 勝つだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 14,665 | 1,680 | 勝つだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 102.8 | 42.1 | 勝つだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 3,611 | 2,436 | 勝つだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 58 | 2,470 | 負けるだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 4 | 5 | 負けるだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 33.3° N | 14.0° S | 負けるだろう |
-
5
コンゴ民主共和国(キンシャサ)対
パラグアイ
赤道への近さ: 1.9° S 対 21.6° S 赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓
征服済み パラグアイ.
他の項目比較 5個の勝てる項目
コンゴ民主共和国(キンシャサ) と パラグアイ の全8項目| 項目 | コンゴ民主共和国(キンシャサ) | パラグアイ | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 2,344,858 | 406,752 | 勝つだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 105,789,731 | 6,844,146 | 勝つだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 1,732 | 17,585 | 負けるだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 45.1 | 16.8 | 勝つだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 5,110 | 842 | 勝つだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 37 | 0 | 勝つだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 3 | 6 | 負けるだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ · 選択済み | 1.9° S | 21.6° S | 勝つだろう |
-
6
カンボジア対
ジブチ
面積: 181,035 対 23,200 km² · 値が大きい方が勝ち ↑
征服済み ジブチ.
他の項目比較 4個の勝てる項目
カンボジア と ジブチ の全8項目| 項目 | カンボジア | ジブチ | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 181,035 | 23,200 | 勝つだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 17,423,880 | 1,152,944 | 勝つだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 7,437 | 7,232 | 勝つだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 96.2 | 49.7 | 勝つだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 1,810 | 2,021 | 負けるだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 443 | 314 | 勝つだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 4 | 4 | 引き分けるだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 12.6° N | 11.4° N | 負けるだろう |
-
7
キプロス対
ルワンダ
海岸線: 648 対 0 キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑
征服済み ルワンダ.
他の項目比較 1個の勝てる項目
キプロス と ルワンダ の全8項目| 項目 | キプロス | ルワンダ | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 9,251 | 26,338 | 負けるだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 1,344,976 | 13,954,471 | 負けるだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 59,875 | 3,519 | 勝つだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 145.4 | 529.8 | 負けるだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 1,951 | 4,519 | 負けるだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 648 | 0 | 勝つだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 3 | 3 | 引き分けるだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 34.9° N | 1.8° S | 負けるだろう |
-
8
ソマリア対
オマーン
赤道への近さ: 2.6° N 対 22.1° N 赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓
征服済み オマーン.
他の項目比較 4個の勝てる項目
ソマリア と オマーン の全8項目| 項目 | ソマリア | オマーン | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 637,657 | 309,500 | 勝つだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 18,358,615 | 5,049,269 | 勝つだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 1,557 | 41,980 | 負けるだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 28.8 | 16.3 | 勝つだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 2,460 | 3,004 | 負けるだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 3,025 | 2,092 | 勝つだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 2 | 3 | 負けるだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ · 選択済み | 2.6° N | 22.1° N | 勝つだろう |
-
9
モロッコ対
コンゴ共和国(ブラザビル)
人口: 37,712,505 対 6,182,885 人 · 値が大きい方が勝ち ↑
征服済み コンゴ共和国(ブラザビル).
他の項目比較 5個の勝てる項目
モロッコ と コンゴ共和国(ブラザビル) の全8項目| 項目 | モロッコ | コンゴ共和国(ブラザビル) | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 446,550 | 342,000 | 勝つだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 37,712,505 | 6,182,885 | 勝つだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 9,903 | 6,856 | 勝つだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 84.5 | 18.1 | 勝つだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 4,165 | 1,020 | 勝つだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 1,835 | 169 | 勝つだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 2 | 3 | 負けるだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 31.9° N | 0.1° N | 負けるだろう |
-
10
パレスチナ対
エジプト
人口密度: 830.5 対 114.4 人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑
征服済み エジプト.
他の項目比較 0個の勝てる項目
パレスチナ と エジプト の全8項目| 項目 | パレスチナ | エジプト | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 6,220 | 1,001,450 | 負けるだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 5,165,775 | 114,535,772 | 負けるだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 6,179 | 18,540 | 負けるだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 830.5 | 114.4 | 勝つだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 1,020 | 2,629 | 負けるだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 40 | 2,450 | 負けるだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 4 | 4 | 引き分けるだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 32.1° N | 26.3° N | 負けるだろう |
-
11
マルタ対
アゼルバイジャン
海岸線: 196.8 対 0 キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑
征服済み アゼルバイジャン.
他の項目比較 3個の勝てる項目
マルタ と アゼルバイジャン の全8項目| 項目 | マルタ | アゼルバイジャン | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 316 | 86,600 | 負けるだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 552,747 | 10,153,958 | 負けるだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 67,101 | 23,671 | 勝つだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 1,749.2 | 117.3 | 勝つだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 253 | 4,466 | 負けるだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 196.8 | 0 | 勝つだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 3 | 4 | 負けるだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 35.9° N | 40.5° N | 勝つだろう |
-
12
モンゴル対
タンザニア
面積: 1,564,116 対 947,300 km² · 値が大きい方が勝ち ↑
征服済み タンザニア.
他の項目比較 1個の勝てる項目
モンゴル と タンザニア の全8項目| 項目 | モンゴル | タンザニア | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 1,564,116 | 947,300 | 勝つだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 3,481,145 | 66,617,606 | 負けるだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 18,020 | 4,022 | 勝つだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 2.2 | 70.3 | 負けるだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 4,374 | 5,895 | 負けるだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 0 | 1,424 | 負けるだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 3 | 4 | 負けるだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 46.0° N | 5.5° S | 負けるだろう |
-
13
ガボン対
ガイアナ
赤道への近さ: 0.6° S 対 2.7° N 赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓
征服済み ガイアナ.
他の項目比較 4個の勝てる項目
ガボン と ガイアナ の全8項目| 項目 | ガボン | ガイアナ | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 267,667 | 214,969 | 勝つだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 2,484,789 | 826,353 | 勝つだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 20,773 | 54,774 | 負けるだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 9.3 | 3.8 | 勝つだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 1,050 | 2,775 | 負けるだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 885 | 459 | 勝つだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 3 | 5 | 負けるだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ · 選択済み | 0.6° S | 2.7° N | 勝つだろう |
-
14
中国対
ベリーズ
人口: 1,410,710,000 対 411,106 人 · 値が大きい方が勝ち ↑
征服済み ベリーズ.
他の項目比較 5個の勝てる項目
中国 と ベリーズ の全8項目| 項目 | 中国 | ベリーズ | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 9,596,960 | 22,966 | 勝つだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 1,410,710,000 | 411,106 | 勝つだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 25,200 | 13,741 | 勝つだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 147.0 | 17.9 | 勝つだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 8,849 | 1,124 | 勝つだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 14,500 | 386 | 勝つだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 2 | 12 | 負けるだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 32.5° N | 17.0° N | 負けるだろう |
-
15
エリトリア対
バングラデシュ
最高峰: 3,018 対 1,060 メートル · 値が大きい方が勝ち ↑
征服済み バングラデシュ.
他の項目比較 3個の勝てる項目
エリトリア と バングラデシュ の全8項目| 項目 | エリトリア | バングラデシュ | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 117,600 | 148,460 | 負けるだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 3,470,390 | 171,466,990 | 負けるだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑エリトリア: 世界銀行にはエリトリアの2023年のデータはありません。 | 利用不可 | 9,155 | 利用不可 |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 29.5 | 1,155.0 | 負けるだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 3,018 | 1,060 | 勝つだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 2,234 | 580 | 勝つだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 4 | 2 | 勝つだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 16.0° N | 24.3° N | 勝つだろう |
-
16
カザフスタン対
北朝鮮
面積: 2,724,900 対 120,538 km² · 値が大きい方が勝ち ↑
征服済み 北朝鮮.
他の項目比較 1個の勝てる項目
カザフスタン と 北朝鮮 の全8項目| 項目 | カザフスタン | 北朝鮮 | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 2,724,900 | 120,538 | 勝つだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 20,330,104 | 26,418,204 | 負けるだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑北朝鮮: 世界銀行は北朝鮮の2023年の数値を持っていません。 | 38,547 | 利用不可 | 利用不可 |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 7.5 | 219.2 | 負けるだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 7,010 | 2,744 | 勝つだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 0 | 2,495 | 負けるだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 2 | 3 | 負けるだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 48.5° N | 39.9° N | 負けるだろう |
-
17
コートジボワール対
コモロ
面積: 322,463 対 2,235 km² · 値が大きい方が勝ち ↑
征服済み コモロ.
他の項目比較 4個の勝てる項目
コートジボワール と コモロ の全8項目| 項目 | コートジボワール | コモロ | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 322,463 | 2,235 | 勝つだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 31,165,654 | 850,387 | 勝つだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 7,243 | 3,897 | 勝つだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 96.6 | 380.5 | 負けるだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 1,752 | 2,360 | 負けるだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 515 | 340 | 勝つだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 3 | 5 | 負けるだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 7.5° N | 11.7° S | 勝つだろう |
-
18
イタリア対
アイルランド
赤道への近さ: 45.1° N 対 53.1° N 赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓
征服済み アイルランド.
他の項目比較 5個の勝てる項目
イタリア と アイルランド の全8項目| 項目 | イタリア | アイルランド | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 301,340 | 70,273 | 勝つだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 58,984,216 | 5,311,538 | 勝つだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 60,350 | 133,440 | 負けるだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 195.7 | 75.6 | 勝つだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 4,748 | 1,041 | 勝つだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 7,600 | 1,448 | 勝つだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 3 | 3 | 引き分けるだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ · 選択済み | 45.1° N | 53.1° N | 勝つだろう |
-
19
イラク対
タイ
面積: 438,317 対 513,120 km² · 値が大きい方が勝ち ↑
世界に戻った: イラク.
他の項目比較 2個の勝てる項目
イラク と タイ の全8項目| 項目 | イラク | タイ | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 438,317 | 513,120 | 負けるだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 45,074,049 | 71,702,435 | 負けるだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 14,665 | 23,598 | 負けるだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 102.8 | 139.7 | 負けるだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 3,611 | 2,565 | 勝つだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 58 | 3,219 | 負けるだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 4 | 3 | 勝つだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 33.3° N | 15.5° N | 負けるだろう |
-
20
モザンビーク対
オーストラリア
人口密度: 42.1 対 3.4 人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑
征服済み オーストラリア.
他の項目比較 4個の勝てる項目
モザンビーク と オーストラリア の全8項目| 項目 | モザンビーク | オーストラリア | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 799,380 | 7,741,220 | 負けるだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 33,635,160 | 26,659,922 | 勝つだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 1,680 | 72,273 | 負けるだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 42.1 | 3.4 | 勝つだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 2,436 | 2,228 | 勝つだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 2,470 | 25,760 | 負けるだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 5 | 3 | 勝つだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 14.0° S | 23.1° S | 勝つだろう |
あなたの中にもうひとつの世界があります。