← ゲーム履歴標準 探検 43ae4119 ·
ライフ切れ
少しの知識で 95 の帝国を
95全 174 か国中
最後の帝国に残った国
91ラウンドの直感、驚き、発見。こうして旅は展開しました。
ヒストリーを保存するにはサインアップ → このブラウザからのあなたのゲームはそのまま持っていけます。対象スコアをハイスコアに追加するには、メールを確認してください。
タイムなし探検 · データ版 01051846d672
最後の帝国を探検 · 95か国
検索に一致する国はありません。
始まりの場所 · 12か国
バーレーン · スイス · ボツワナ · オーストラリア · パレスチナ · タジキスタン · ジャマイカ · オーストリア · トーゴ · イスラエル · チャド · スウェーデン
すべての比較はこの探検の元データとルールを使っています。「勝つだろう」はこの対戦だけを意味します;違う選択をすると後の探検が変わります。
-
1
バーレーン対
スロベニア
赤道への近さ: 26.0° N 対 46.0° N 赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓
征服済み スロベニア.
他の項目比較 3個の勝てる項目
バーレーン と スロベニア の全8項目| 項目 | バーレーン | スロベニア | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 760 | 20,273 | 負けるだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 1,577,059 | 2,120,461 | 負けるだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 64,224 | 56,151 | 勝つだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 2,075.1 | 104.6 | 勝つだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 135 | 2,864 | 負けるだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 161 | 46.6 | 勝つだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 2 | 4 | 負けるだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ · 選択済み | 26.0° N | 46.0° N | 勝つだろう |
-
2
スイス対
モロッコ
1人当たりのGDP: 93,940 対 9,903 国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑
征服済み モロッコ.
他の項目比較 2個の勝てる項目
スイス と モロッコ の全8項目| 項目 | スイス | モロッコ | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 41,277 | 446,550 | 負けるだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 8,888,822 | 37,712,505 | 負けるだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 93,940 | 9,903 | 勝つだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 215.3 | 84.5 | 勝つだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 4,634 | 4,165 | 勝つだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 0 | 1,835 | 負けるだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 2 | 2 | 引き分けるだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 46.7° N | 31.9° N | 負けるだろう |
-
3
ボツワナ対
ガイアナ
人口: 2,480,244 対 826,353 人 · 値が大きい方が勝ち ↑
征服済み ガイアナ.
他の項目比較 2個の勝てる項目
ボツワナ と ガイアナ の全8項目| 項目 | ボツワナ | ガイアナ | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 581,730 | 214,969 | 勝つだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 2,480,244 | 826,353 | 勝つだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 21,029 | 54,774 | 負けるだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 4.3 | 3.8 | 勝つだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 1,495 | 2,775 | 負けるだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 0 | 459 | 負けるだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 3 | 5 | 負けるだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 22.1° S | 2.7° N | 負けるだろう |
-
4
オーストラリア対
モンゴル
海岸線: 25,760 対 0 キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑
征服済み モンゴル.
他の項目比較 5個の勝てる項目
オーストラリア と モンゴル の全8項目| 項目 | オーストラリア | モンゴル | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 7,741,220 | 1,564,116 | 勝つだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 26,659,922 | 3,481,145 | 勝つだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 72,273 | 18,020 | 勝つだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 3.4 | 2.2 | 勝つだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 2,228 | 4,374 | 負けるだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 25,760 | 0 | 勝つだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 3 | 3 | 引き分けるだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 23.1° S | 46.0° N | 勝つだろう |
-
5
パレスチナ対
アルゼンチン
人口密度: 830.5 対 16.4 人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑
征服済み アルゼンチン.
他の項目比較 0個の勝てる項目
パレスチナ と アルゼンチン の全8項目| 項目 | パレスチナ | アルゼンチン | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 6,220 | 2,780,400 | 負けるだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 5,165,775 | 45,538,401 | 負けるだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 6,179 | 30,246 | 負けるだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 830.5 | 16.4 | 勝つだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 1,020 | 6,962 | 負けるだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 40 | 4,989 | 負けるだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 4 | 4 | 引き分けるだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 32.1° N | 31.4° S | 負けるだろう |
-
6
タジキスタン対
アフガニスタン
人口密度: 72.1 対 63.6 人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑
征服済み アフガニスタン.
他の項目比較 2個の勝てる項目
タジキスタン と アフガニスタン の全8項目| 項目 | タジキスタン | アフガニスタン | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 144,100 | 652,230 | 負けるだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 10,389,799 | 41,454,761 | 負けるだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 4,968 | 2,204 | 勝つだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 72.1 | 63.6 | 勝つだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 7,495 | 7,492 | 勝つだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 0 | 0 | 引き分けるだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 4 | 5 | 負けるだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 38.3° N | 34.3° N | 負けるだろう |
-
7
ジャマイカ対
バングラデシュ
1人当たりのGDP: 12,661 対 9,155 国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑
征服済み バングラデシュ.
他の項目比較 4個の勝てる項目
ジャマイカ と バングラデシュ の全8項目| 項目 | ジャマイカ | バングラデシュ | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 10,991 | 148,460 | 負けるだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 2,839,786 | 171,466,990 | 負けるだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 12,661 | 9,155 | 勝つだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 258.4 | 1,155.0 | 負けるだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 2,256 | 1,060 | 勝つだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 1,022 | 580 | 勝つだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 3 | 2 | 勝つだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 18.1° N | 24.3° N | 勝つだろう |
-
8
オーストリア対
ウズベキスタン
1人当たりのGDP: 74,261 対 11,679 国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑
征服済み ウズベキスタン.
他の項目比較 1個の勝てる項目
オーストリア と ウズベキスタン の全8項目| 項目 | オーストリア | ウズベキスタン | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 83,871 | 447,400 | 負けるだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 9,131,761 | 35,652,307 | 負けるだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 74,261 | 11,679 | 勝つだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 108.9 | 79.7 | 勝つだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 3,798 | 4,643 | 負けるだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 0 | 0 | 引き分けるだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 2 | 4 | 負けるだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 47.7° N | 41.5° N | 負けるだろう |
-
9
トーゴ対
アンドラ
面積: 56,785 対 468 km² · 値が大きい方が勝ち ↑
征服済み アンドラ.
他の項目比較 3個の勝てる項目
トーゴ と アンドラ の全8項目| 項目 | トーゴ | アンドラ | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 56,785 | 468 | 勝つだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 8,223,850 | 80,856 | 勝つだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 3,572 | 71,790 | 負けるだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 144.8 | 172.8 | 負けるだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 986 | 2,946 | 負けるだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 56 | 0 | 勝つだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 4 | 7 | 負けるだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 8.9° N | 42.5° N | 勝つだろう |
-
10
イスラエル対
ポルトガル
1人当たりのGDP: 55,301 対 49,800 国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑
征服済み ポルトガル.
他の項目比較 2個の勝てる項目
イスラエル と ポルトガル の全8項目| 項目 | イスラエル | ポルトガル | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 21,937 | 92,090 | 負けるだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 9,849,000 | 10,578,174 | 負けるだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 55,301 | 49,800 | 勝つだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 449.0 | 114.9 | 勝つだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 2,224 | 2,351 | 負けるだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 273 | 1,793 | 負けるだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 2 | 6 | 負けるだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 30.9° N | 40.7° N | 勝つだろう |
-
11
チャド対
日本
面積: 1,284,000 対 377,915 km² · 値が大きい方が勝ち ↑
征服済み 日本.
他の項目比較 2個の勝てる項目
チャド と 日本 の全8項目| 項目 | チャド | 日本 | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 1,284,000 | 377,915 | 勝つだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 19,319,064 | 124,516,650 | 負けるだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 2,703 | 52,726 | 負けるだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 15.0 | 329.5 | 負けるだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 3,445 | 3,776 | 負けるだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 0 | 29,751 | 負けるだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 3 | 2 | 勝つだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 17.3° N | 36.7° N | 勝つだろう |
-
12
スウェーデン対
エスワティニ
面積: 450,295 対 17,364 km² · 値が大きい方が勝ち ↑
征服済み エスワティニ.
他の項目比較 4個の勝てる項目
スウェーデン と エスワティニ の全8項目| 項目 | スウェーデン | エスワティニ | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 450,295 | 17,364 | 勝つだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 10,536,632 | 1,230,506 | 勝つだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 68,458 | 11,309 | 勝つだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 23.4 | 70.9 | 負けるだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 2,100 | 1,862 | 勝つだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 3,218 | 0 | 勝つだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 2 | 6 | 負けるだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 65.8° N | 26.6° S | 負けるだろう |
-
13
バーレーン対
ジブチ
1人当たりのGDP: 64,224 対 7,232 国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑
征服済み ジブチ.
他の項目比較 2個の勝てる項目
バーレーン と ジブチ の全8項目| 項目 | バーレーン | ジブチ | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 760 | 23,200 | 負けるだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 1,577,059 | 1,152,944 | 勝つだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 64,224 | 7,232 | 勝つだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 2,075.1 | 49.7 | 勝つだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 135 | 2,021 | 負けるだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 161 | 314 | 負けるだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 2 | 4 | 負けるだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 26.0° N | 11.4° N | 負けるだろう |
-
14
スロベニア対
ソロモン諸島
1人当たりのGDP: 56,151 対 2,599 国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑
征服済み ソロモン諸島.
他の項目比較 3個の勝てる項目
スロベニア と ソロモン諸島 の全8項目| 項目 | スロベニア | ソロモン諸島 | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 20,273 | 28,896 | 負けるだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 2,120,461 | 800,005 | 勝つだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 56,151 | 2,599 | 勝つだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 104.6 | 27.7 | 勝つだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 2,864 | 2,335 | 勝つだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 46.6 | 5,313 | 負けるだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 4 | 4 | 引き分けるだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 46.0° N | 9.6° S | 負けるだろう |
-
15
スイス対
ルーマニア
1人当たりのGDP: 93,940 対 45,982 国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑
征服済み ルーマニア.
他の項目比較 2個の勝てる項目
スイス と ルーマニア の全8項目| 項目 | スイス | ルーマニア | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 41,277 | 238,391 | 負けるだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 8,888,822 | 19,061,062 | 負けるだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 93,940 | 45,982 | 勝つだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 215.3 | 80.0 | 勝つだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 4,634 | 2,544 | 勝つだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 0 | 225 | 負けるだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 2 | 3 | 負けるだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 46.7° N | 45.7° N | 負けるだろう |
-
16
モロッコ対
フィジー
人口: 37,712,505 対 924,145 人 · 値が大きい方が勝ち ↑
征服済み フィジー.
他の項目比較 4個の勝てる項目
モロッコ と フィジー の全8項目| 項目 | モロッコ | フィジー | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 446,550 | 18,274 | 勝つだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 37,712,505 | 924,145 | 勝つだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 9,903 | 14,656 | 負けるだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 84.5 | 50.6 | 勝つだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 4,165 | 1,324 | 勝つだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 1,835 | 1,129 | 勝つだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 2 | 8 | 負けるだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 31.9° N | 17.8° S | 負けるだろう |
-
17
ボツワナ対
ノルウェー
面積: 581,730 対 323,802 km² · 値が大きい方が勝ち ↑
征服済み ノルウェー.
他の項目比較 1個の勝てる項目
ボツワナ と ノルウェー の全8項目| 項目 | ボツワナ | ノルウェー | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 581,730 | 323,802 | 勝つだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 2,480,244 | 5,519,601 | 負けるだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 21,029 | 107,768 | 負けるだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 4.3 | 17.0 | 負けるだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 1,495 | 2,469 | 負けるだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 0 | 25,148 | 負けるだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 3 | 3 | 引き分けるだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 22.1° S | 61.5° N | 勝つだろう |
-
18
ガイアナ対
カーボベルデ
1人当たりのGDP: 54,774 対 10,251 国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑
征服済み カーボベルデ.
他の項目比較 4個の勝てる項目
ガイアナ と カーボベルデ の全8項目| 項目 | ガイアナ | カーボベルデ | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 214,969 | 4,033 | 勝つだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 826,353 | 522,331 | 勝つだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 54,774 | 10,251 | 勝つだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 3.8 | 129.5 | 負けるだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 2,775 | 2,829 | 負けるだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 459 | 965 | 負けるだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 5 | 4 | 勝つだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 2.7° N | 15.0° N | 勝つだろう |
-
19
オーストラリア対
デンマーク
面積: 7,741,220 対 43,094 km² · 値が大きい方が勝ち ↑
征服済み デンマーク.
他の項目比較 5個の勝てる項目
オーストラリア と デンマーク の全8項目| 項目 | オーストラリア | デンマーク | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 7,741,220 | 43,094 | 勝つだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 26,659,922 | 5,946,952 | 勝つだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 72,273 | 77,425 | 負けるだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 3.4 | 138.0 | 負けるだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 2,228 | 171 | 勝つだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 25,760 | 7,314 | 勝つだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 3 | 2 | 勝つだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 23.1° S | 55.9° N | 勝つだろう |
-
20
モンゴル対
グアテマラ
面積: 1,564,116 対 108,889 km² · 値が大きい方が勝ち ↑
征服済み グアテマラ.
他の項目比較 2個の勝てる項目
モンゴル と グアテマラ の全8項目| 項目 | モンゴル | グアテマラ | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 1,564,116 | 108,889 | 勝つだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 3,481,145 | 18,124,838 | 負けるだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 18,020 | 13,752 | 勝つだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 2.2 | 166.5 | 負けるだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 4,374 | 4,220 | 勝つだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 0 | 400 | 負けるだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 3 | 9 | 負けるだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 46.0° N | 15.0° N | 負けるだろう |
あなたの中にもうひとつの世界があります。