← ゲーム履歴上級 探検 3f20f605 ·
ライフ切れ
少しの知識で 60 の帝国を
60全 174 か国中
最後の帝国に残った国
56ラウンドの直感、驚き、発見。こうして旅は展開しました。
ヒストリーを保存するにはサインアップ → このブラウザからのあなたのゲームはそのまま持っていけます。対象スコアをハイスコアに追加するには、メールを確認してください。
タイムなし探検 · データ版 01051846d672
最後の帝国を探検 · 60か国
検索に一致する国はありません。
始まりの場所 · 12か国
マラウイ · パレスチナ · 中央アフリカ共和国 · ケニア · エストニア · オランダ · ボリビア · スリランカ · ミャンマー (ビルマ) · アメリカ合衆国 · 北朝鮮 · ウクライナ
すべての比較はこの探検の元データとルールを使っています。「勝つだろう」はこの対戦だけを意味します;違う選択をすると後の探検が変わります。
-
21
エストニア対
ガイアナ
1人当たりのGDP: 48,848 対 54,774 国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑
世界に戻った: エストニア.
他の項目比較 2個の勝てる項目
エストニア と ガイアナ の全8項目| 項目 | エストニア | ガイアナ | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 45,228 | 214,969 | 負けるだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 1,370,286 | 826,353 | 勝つだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 48,848 | 54,774 | 負けるだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 30.3 | 3.8 | 勝つだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 318 | 2,775 | 負けるだろう |
|---|
| 海岸線上級でブロック中 · キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 3,794 | 459 | 勝つだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 3 | 5 | 負けるだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 58.6° N | 2.7° N | 負けるだろう |
-
22
ベリーズ対
フィンランド
赤道への近さ: 17.0° N 対 63.3° N 赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓
征服済み フィンランド.
他の項目比較 1個の勝てる項目
ベリーズ と フィンランド の全8項目| 項目 | ベリーズ | フィンランド | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 22,966 | 338,145 | 負けるだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 411,106 | 5,583,911 | 負けるだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 13,741 | 63,467 | 負けるだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 17.9 | 16.5 | 勝つだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 1,124 | 1,328 | 負けるだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 386 | 1,250 | 負けるだろう |
|---|
| 旗の色上級でブロック中 · 色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 12 | 2 | 勝つだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ · 選択済み | 17.0° N | 63.3° N | 勝つだろう |
-
23
ラウンド 23引き分け30 国 · 2ライフ 残り
オランダ対
フランス
旗の色: 3 対 3 色 · 値が大きい方が勝ち ↑
フランス は保留中になりました。
他の項目比較 1個の勝てる項目
オランダ と フランス の全8項目| 項目 | オランダ | フランス | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 41,543 | 551,500 | 負けるだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 17,877,117 | 65,925,961 | 負けるだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 80,392 | 60,927 | 勝つだろう |
|---|
| 人口密度上級でブロック中 · 人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 430.3 | 119.5 | 勝つだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 322 | 4,810 | 負けるだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 451 | 3,427 | 負けるだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 3 | 3 | 引き分けるだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 52.2° N | 46.7° N | 負けるだろう |
-
24
ラウンド 24引き分け30 国 · 2ライフ 残り
ラトビア対
イスラエル
旗の色: 2 対 2 色 · 値が大きい方が勝ち ↑
イスラエル は保留中になりました。
他の項目比較 1個の勝てる項目
ラトビア と イスラエル の全8項目| 項目 | ラトビア | イスラエル | 結果 |
| 面積上級でブロック中 · km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 64,589 | 21,937 | 勝つだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 1,883,710 | 9,849,000 | 負けるだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 42,784 | 55,301 | 負けるだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 29.2 | 449.0 | 負けるだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 312 | 2,224 | 負けるだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 498 | 273 | 勝つだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 2 | 2 | 引き分けるだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 56.6° N | 30.9° N | 負けるだろう |
-
25
ボリビア対
ウズベキスタン
最高峰: 6,542 対 4,643 メートル · 値が大きい方が勝ち ↑
征服済み ウズベキスタン, フランス, イスラエル.
他の項目比較 3個の勝てる項目
ボリビア と ウズベキスタン の全8項目| 項目 | ボリビア | ウズベキスタン | 結果 |
| 面積上級でブロック中 · km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 1,098,581 | 447,400 | 勝つだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 12,244,159 | 35,652,307 | 負けるだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 12,903 | 11,679 | 勝つだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 11.1 | 79.7 | 負けるだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 6,542 | 4,643 | 勝つだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 0 | 0 | 引き分けるだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 9 | 4 | 勝つだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 16.7° S | 41.5° N | 勝つだろう |
-
26
ポルトガル対
タジキスタン
1人当たりのGDP: 49,800 対 4,968 国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑
征服済み タジキスタン.
他の項目比較 3個の勝てる項目
ポルトガル と タジキスタン の全8項目| 項目 | ポルトガル | タジキスタン | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 92,090 | 144,100 | 負けるだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 10,578,174 | 10,389,799 | 勝つだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 49,800 | 4,968 | 勝つだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 114.9 | 72.1 | 勝つだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 2,351 | 7,495 | 負けるだろう |
|---|
| 海岸線上級でブロック中 · キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 1,793 | 0 | 勝つだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 6 | 4 | 勝つだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 40.7° N | 38.3° N | 負けるだろう |
-
27
スリランカ対
ソマリア
旗の色: 5 対 2 色 · 値が大きい方が勝ち ↑
征服済み ソマリア.
他の項目比較 3個の勝てる項目
スリランカ と ソマリア の全8項目| 項目 | スリランカ | ソマリア | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 65,610 | 637,657 | 負けるだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 22,037,000 | 18,358,615 | 勝つだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 14,512 | 1,557 | 勝つだろう |
|---|
| 人口密度上級でブロック中 · 人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 335.9 | 28.8 | 勝つだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 2,524 | 2,460 | 勝つだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 1,340 | 3,025 | 負けるだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 5 | 2 | 勝つだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 7.1° N | 2.6° N | 負けるだろう |
-
28
マルタ対
パキスタン
旗の色: 3 対 2 色 · 値が大きい方が勝ち ↑
征服済み パキスタン.
他の項目比較 1個の勝てる項目
マルタ と パキスタン の全8項目| 項目 | マルタ | パキスタン | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 316 | 796,095 | 負けるだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 552,747 | 247,504,495 | 負けるだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP上級でブロック中 · 国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 67,101 | 6,019 | 勝つだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 1,749.2 | 310.9 | 勝つだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 253 | 8,611 | 負けるだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 196.8 | 1,046 | 負けるだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 3 | 2 | 勝つだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 35.9° N | 27.8° N | 負けるだろう |
-
29
ミャンマー (ビルマ)対
モザンビーク
1人当たりのGDP: 5,958 対 1,680 国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑
征服済み モザンビーク.
他の項目比較 2個の勝てる項目
ミャンマー (ビルマ) と モザンビーク の全8項目| 項目 | ミャンマー (ビルマ) | モザンビーク | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 676,578 | 799,380 | 負けるだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 54,133,798 | 33,635,160 | 勝つだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 5,958 | 1,680 | 勝つだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 80.0 | 42.1 | 勝つだろう |
|---|
| 最高峰上級でブロック中 · メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 5,870 | 2,436 | 勝つだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 1,930 | 2,470 | 負けるだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 4 | 5 | 負けるだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 21.6° N | 14.0° S | 負けるだろう |
-
30
スロバキア対
エチオピア
1人当たりのGDP: 45,865 対 3,063 国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑
征服済み エチオピア.
他の項目比較 0個の勝てる項目
スロバキア と エチオピア の全8項目| 項目 | スロバキア | エチオピア | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 49,035 | 1,104,300 | 負けるだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 5,426,740 | 128,691,692 | 負けるだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 45,865 | 3,063 | 勝つだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 110.7 | 116.5 | 負けるだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 2,655 | 4,550 | 負けるだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 0 | 0 | 引き分けるだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 3 | 4 | 負けるだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 48.7° N | 8.5° N | 負けるだろう |
-
31
アメリカ合衆国対
ジョージア
人口: 336,755,052 対 3,715,483 人 · 値が大きい方が勝ち ↑
征服済み ジョージア.
他の項目比較 5個の勝てる項目
アメリカ合衆国 と ジョージア の全8項目| 項目 | アメリカ合衆国 | ジョージア | 結果 |
| 面積上級でブロック中 · km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 9,833,517 | 69,700 | 勝つだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 336,755,052 | 3,715,483 | 勝つだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 82,587 | 25,093 | 勝つだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 34.2 | 53.3 | 負けるだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 6,190 | 5,193 | 勝つだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 19,924 | 310 | 勝つだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 3 | 2 | 勝つだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 39.1° N | 42.4° N | 勝つだろう |
-
32
ルクセンブルク対
イギリス
人口密度: 257.7 対 281.3 人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑
世界に戻った: ルクセンブルク.
他の項目比較 1個の勝てる項目
ルクセンブルク と イギリス の全8項目| 項目 | ルクセンブルク | イギリス | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 2,586 | 243,610 | 負けるだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 666,430 | 68,526,000 | 負けるだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP上級でブロック中 · 国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 152,596 | 60,787 | 勝つだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 257.7 | 281.3 | 負けるだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 559 | 1,345 | 負けるだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 0 | 12,429 | 負けるだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 3 | 3 | 引き分けるだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 49.7° N | 52.5° N | 勝つだろう |
-
33
ウクライナ対
アラブ首長国連邦
人口: 37,732,836 対 10,483,751 人 · 値が大きい方が勝ち ↑
征服済み アラブ首長国連邦.
他の項目比較 2個の勝てる項目
ウクライナ と アラブ首長国連邦 の全8項目| 項目 | ウクライナ | アラブ首長国連邦 | 結果 |
| 面積上級でブロック中 · km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 603,550 | 83,600 | 勝つだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 37,732,836 | 10,483,751 | 勝つだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 17,680 | 78,020 | 負けるだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 62.5 | 125.4 | 負けるだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 2,061 | 1,905 | 勝つだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 2,782 | 1,318 | 勝つだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 2 | 4 | 負けるだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 49.6° N | 23.5° N | 負けるだろう |
-
34
リビア対
北朝鮮
赤道への近さ: 26.1° N 対 39.9° N 赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓
征服済み 北朝鮮.
他の項目比較 1個の勝てる項目
リビア と 北朝鮮 の全8項目| 項目 | リビア | 北朝鮮 | 結果 |
| 面積上級でブロック中 · km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 1,759,540 | 120,538 | 勝つだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 7,305,659 | 26,418,204 | 負けるだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑北朝鮮: 世界銀行は北朝鮮の2023年の数値を持っていません。 | 13,858 | 利用不可 | 利用不可 |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 4.2 | 219.2 | 負けるだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 2,267 | 2,744 | 負けるだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 1,770 | 2,495 | 負けるだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 4 | 3 | 勝つだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ · 選択済み | 26.1° N | 39.9° N | 勝つだろう |
-
35
マラウイ対
キューバ
赤道への近さ: 13.4° S 対 20.6° N 赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓
征服済み キューバ.
他の項目比較 3個の勝てる項目
マラウイ と キューバ の全8項目| 項目 | マラウイ | キューバ | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 118,484 | 110,860 | 勝つだろう |
|---|
| 人口上級でブロック中 · 人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 21,104,482 | 11,019,931 | 勝つだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑キューバ: 世界銀行にはキューバの2023年のデータはありません。 | 1,832 | 利用不可 | 利用不可 |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 178.1 | 99.4 | 勝つだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 3,002 | 1,974 | 勝つだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 0 | 3,735 | 負けるだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 3 | 3 | 引き分けるだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ · 選択済み | 13.4° S | 20.6° N | 勝つだろう |
-
36
スイス対
フィリピン
最高峰: 4,634 対 2,954 メートル · 値が大きい方が勝ち ↑
征服済み フィリピン.
他の項目比較 0個の勝てる項目
スイス と フィリピン の全8項目| 項目 | スイス | フィリピン | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 41,277 | 300,000 | 負けるだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 8,888,822 | 114,891,199 | 負けるだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP上級でブロック中 · 国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 93,940 | 10,995 | 勝つだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 215.3 | 383.0 | 負けるだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 4,634 | 2,954 | 勝つだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 0 | 36,289 | 負けるだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 2 | 4 | 負けるだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 46.7° N | 17.0° N | 負けるだろう |
-
37
モルドバ対
インド
1人当たりのGDP: 17,751 対 9,853 国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑
征服済み インド.
他の項目比較 0個の勝てる項目
モルドバ と インド の全8項目| 項目 | モルドバ | インド | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 33,851 | 3,287,263 | 負けるだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 2,457,783 | 1,438,069,596 | 負けるだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 17,751 | 9,853 | 勝つだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 72.6 | 437.5 | 負けるだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 430 | 8,586 | 負けるだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 0 | 7,000 | 負けるだろう |
|---|
| 旗の色上級でブロック中 · 色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 9 | 4 | 勝つだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 47.5° N | 22.4° N | 負けるだろう |
-
38
コートジボワール対
イギリス
面積: 322,463 対 243,610 km² · 値が大きい方が勝ち ↑
征服済み イギリス.
他の項目比較 1個の勝てる項目
コートジボワール と イギリス の全8項目| 項目 | コートジボワール | イギリス | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 322,463 | 243,610 | 勝つだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 31,165,654 | 68,526,000 | 負けるだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 7,243 | 60,787 | 負けるだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 96.6 | 281.3 | 負けるだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 1,752 | 1,345 | 勝つだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 515 | 12,429 | 負けるだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 3 | 3 | 引き分けるだろう |
|---|
| 赤道への近さ上級でブロック中 · 赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 7.5° N | 52.5° N | 勝つだろう |
-
39
パレスチナ対
タイ
旗の色: 4 対 3 色 · 値が大きい方が勝ち ↑
征服済み タイ.
他の項目比較 0個の勝てる項目
パレスチナ と タイ の全8項目| 項目 | パレスチナ | タイ | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 6,220 | 513,120 | 負けるだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 5,165,775 | 71,702,435 | 負けるだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 6,179 | 23,598 | 負けるだろう |
|---|
| 人口密度上級でブロック中 · 人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 830.5 | 139.7 | 勝つだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 1,020 | 2,565 | 負けるだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 40 | 3,219 | 負けるだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 4 | 3 | 勝つだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 32.1° N | 15.5° N | 負けるだろう |
-
40
クウェート対
エストニア
人口: 4,853,420 対 1,370,286 人 · 値が大きい方が勝ち ↑
征服済み エストニア.
他の項目比較 3個の勝てる項目
クウェート と エストニア の全8項目| 項目 | クウェート | エストニア | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 17,818 | 45,228 | 負けるだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 4,853,420 | 1,370,286 | 勝つだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 53,083 | 48,848 | 勝つだろう |
|---|
| 人口密度上級でブロック中 · 人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 272.4 | 30.3 | 勝つだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 300 | 318 | 負けるだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 499 | 3,794 | 負けるだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 4 | 3 | 勝つだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 29.4° N | 58.6° N | 勝つだろう |
あなたの中にもうひとつの世界があります。