← ゲーム履歴上級 探検 3f20f605 ·
ライフ切れ
少しの知識で 60 の帝国を
60全 174 か国中
最後の帝国に残った国
56ラウンドの直感、驚き、発見。こうして旅は展開しました。
ヒストリーを保存するにはサインアップ → このブラウザからのあなたのゲームはそのまま持っていけます。対象スコアをハイスコアに追加するには、メールを確認してください。
タイムなし探検 · データ版 01051846d672
最後の帝国を探検 · 60か国
検索に一致する国はありません。
始まりの場所 · 12か国
マラウイ · パレスチナ · 中央アフリカ共和国 · ケニア · エストニア · オランダ · ボリビア · スリランカ · ミャンマー (ビルマ) · アメリカ合衆国 · 北朝鮮 · ウクライナ
すべての比較はこの探検の元データとルールを使っています。「勝つだろう」はこの対戦だけを意味します;違う選択をすると後の探検が変わります。
-
1
マラウイ対
モルドバ
赤道への近さ: 13.4° S 対 47.5° N 赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓
征服済み モルドバ.
他の項目比較 3個の勝てる項目
マラウイ と モルドバ の全8項目| 項目 | マラウイ | モルドバ | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 118,484 | 33,851 | 勝つだろう |
|---|
| 人口上級でブロック中 · 人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 21,104,482 | 2,457,783 | 勝つだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 1,832 | 17,751 | 負けるだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 178.1 | 72.6 | 勝つだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 3,002 | 430 | 勝つだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 0 | 0 | 引き分けるだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 3 | 9 | 負けるだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ · 選択済み | 13.4° S | 47.5° N | 勝つだろう |
-
2
パレスチナ対
日本
旗の色: 4 対 2 色 · 値が大きい方が勝ち ↑
征服済み 日本.
他の項目比較 1個の勝てる項目
パレスチナ と 日本 の全8項目| 項目 | パレスチナ | 日本 | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 6,220 | 377,915 | 負けるだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 5,165,775 | 124,516,650 | 負けるだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 6,179 | 52,726 | 負けるだろう |
|---|
| 人口密度上級でブロック中 · 人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 830.5 | 329.5 | 勝つだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 1,020 | 3,776 | 負けるだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 40 | 29,751 | 負けるだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 4 | 2 | 勝つだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 32.1° N | 36.7° N | 勝つだろう |
-
3
中央アフリカ共和国対
トリニダード・トバゴ
最高峰: 1,410 対 940 メートル · 値が大きい方が勝ち ↑
征服済み トリニダード・トバゴ.
他の項目比較 3個の勝てる項目
中央アフリカ共和国 と トリニダード・トバゴ の全8項目| 項目 | 中央アフリカ共和国 | トリニダード・トバゴ | 結果 |
| 面積上級でブロック中 · km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 622,984 | 5,128 | 勝つだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 5,152,421 | 1,367,510 | 勝つだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 1,258 | 34,652 | 負けるだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 8.3 | 266.7 | 負けるだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 1,410 | 940 | 勝つだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 0 | 362 | 負けるだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 5 | 3 | 勝つだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 7.0° N | 10.3° N | 勝つだろう |
-
4
ケニア対
トーゴ
人口: 55,339,003 対 8,223,850 人 · 値が大きい方が勝ち ↑
征服済み トーゴ.
他の項目比較 4個の勝てる項目
ケニア と トーゴ の全8項目| 項目 | ケニア | トーゴ | 結果 |
| 面積上級でブロック中 · km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 580,367 | 56,785 | 勝つだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 55,339,003 | 8,223,850 | 勝つだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 6,322 | 3,572 | 勝つだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 95.4 | 144.8 | 負けるだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 5,199 | 986 | 勝つだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 536 | 56 | 勝つだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 4 | 4 | 引き分けるだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 0.4° N | 8.9° N | 勝つだろう |
-
5
エストニア対
ベリーズ
1人当たりのGDP: 48,848 対 13,741 国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑
征服済み ベリーズ.
他の項目比較 3個の勝てる項目
エストニア と ベリーズ の全8項目| 項目 | エストニア | ベリーズ | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 45,228 | 22,966 | 勝つだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 1,370,286 | 411,106 | 勝つだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 48,848 | 13,741 | 勝つだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 30.3 | 17.9 | 勝つだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 318 | 1,124 | 負けるだろう |
|---|
| 海岸線上級でブロック中 · キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 3,794 | 386 | 勝つだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 3 | 12 | 負けるだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 58.6° N | 17.0° N | 負けるだろう |
-
6
オランダ対
ラトビア
人口: 17,877,117 対 1,883,710 人 · 値が大きい方が勝ち ↑
征服済み ラトビア.
他の項目比較 4個の勝てる項目
オランダ と ラトビア の全8項目| 項目 | オランダ | ラトビア | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 41,543 | 64,589 | 負けるだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 17,877,117 | 1,883,710 | 勝つだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 80,392 | 42,784 | 勝つだろう |
|---|
| 人口密度上級でブロック中 · 人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 430.3 | 29.2 | 勝つだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 322 | 312 | 勝つだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 451 | 498 | 負けるだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 3 | 2 | 勝つだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 52.2° N | 56.6° N | 勝つだろう |
-
7
ボリビア対
ポルトガル
最高峰: 6,542 対 2,351 メートル · 値が大きい方が勝ち ↑
征服済み ポルトガル.
他の項目比較 3個の勝てる項目
ボリビア と ポルトガル の全8項目| 項目 | ボリビア | ポルトガル | 結果 |
| 面積上級でブロック中 · km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 1,098,581 | 92,090 | 勝つだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 12,244,159 | 10,578,174 | 勝つだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 12,903 | 49,800 | 負けるだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 11.1 | 114.9 | 負けるだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 6,542 | 2,351 | 勝つだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 0 | 1,793 | 負けるだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 9 | 6 | 勝つだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 16.7° S | 40.7° N | 勝つだろう |
-
8
スリランカ対
マルタ
面積: 65,610 対 316 km² · 値が大きい方が勝ち ↑
征服済み マルタ.
他の項目比較 4個の勝てる項目
スリランカ と マルタ の全8項目| 項目 | スリランカ | マルタ | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 65,610 | 316 | 勝つだろう |
|---|
| 人口上級でブロック中 · 人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 22,037,000 | 552,747 | 勝つだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 14,512 | 67,101 | 負けるだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 335.9 | 1,749.2 | 負けるだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 2,524 | 253 | 勝つだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 1,340 | 196.8 | 勝つだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 5 | 3 | 勝つだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 7.1° N | 35.9° N | 勝つだろう |
-
9
ミャンマー (ビルマ)対
スロバキア
人口: 54,133,798 対 5,426,740 人 · 値が大きい方が勝ち ↑
征服済み スロバキア.
他の項目比較 4個の勝てる項目
ミャンマー (ビルマ) と スロバキア の全8項目| 項目 | ミャンマー (ビルマ) | スロバキア | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 676,578 | 49,035 | 勝つだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 54,133,798 | 5,426,740 | 勝つだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 5,958 | 45,865 | 負けるだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 80.0 | 110.7 | 負けるだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 5,870 | 2,655 | 勝つだろう |
|---|
| 海岸線上級でブロック中 · キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 1,930 | 0 | 勝つだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 4 | 3 | 勝つだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 21.6° N | 48.7° N | 勝つだろう |
-
10
アメリカ合衆国対
ルクセンブルク
人口: 336,755,052 対 666,430 人 · 値が大きい方が勝ち ↑
征服済み ルクセンブルク.
他の項目比較 3個の勝てる項目
アメリカ合衆国 と ルクセンブルク の全8項目| 項目 | アメリカ合衆国 | ルクセンブルク | 結果 |
| 面積上級でブロック中 · km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 9,833,517 | 2,586 | 勝つだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 336,755,052 | 666,430 | 勝つだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 82,587 | 152,596 | 負けるだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 34.2 | 257.7 | 負けるだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 6,190 | 559 | 勝つだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 19,924 | 0 | 勝つだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 3 | 3 | 引き分けるだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 39.1° N | 49.7° N | 勝つだろう |
-
11
北朝鮮対
アンゴラ
人口: 26,418,204 対 36,749,906 人 · 値が大きい方が勝ち ↑
世界に戻った: 北朝鮮.
他の項目比較 2個の勝てる項目
北朝鮮 と アンゴラ の全8項目| 項目 | 北朝鮮 | アンゴラ | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 120,538 | 1,246,700 | 負けるだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 26,418,204 | 36,749,906 | 負けるだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑北朝鮮: 世界銀行は北朝鮮の2023年の数値を持っていません。 | 利用不可 | 9,550 | 利用不可 |
|---|
| 人口密度上級でブロック中 · 人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 219.2 | 29.5 | 勝つだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 2,744 | 2,620 | 勝つだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 2,495 | 1,600 | 勝つだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 3 | 3 | 引き分けるだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 39.9° N | 13.2° S | 負けるだろう |
-
12
ウクライナ対
リビア
1人当たりのGDP: 17,680 対 13,858 国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑
征服済み リビア.
他の項目比較 2個の勝てる項目
ウクライナ と リビア の全8項目| 項目 | ウクライナ | リビア | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 603,550 | 1,759,540 | 負けるだろう |
|---|
| 人口上級でブロック中 · 人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 37,732,836 | 7,305,659 | 勝つだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 17,680 | 13,858 | 勝つだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 62.5 | 4.2 | 勝つだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 2,061 | 2,267 | 負けるだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 2,782 | 1,770 | 勝つだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 2 | 4 | 負けるだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 49.6° N | 26.1° N | 負けるだろう |
-
13
マラウイ対
スイス
人口: 21,104,482 対 8,888,822 人 · 値が大きい方が勝ち ↑
征服済み スイス.
他の項目比較 2個の勝てる項目
マラウイ と スイス の全8項目| 項目 | マラウイ | スイス | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 118,484 | 41,277 | 勝つだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 21,104,482 | 8,888,822 | 勝つだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 1,832 | 93,940 | 負けるだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 178.1 | 215.3 | 負けるだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 3,002 | 4,634 | 負けるだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 0 | 0 | 引き分けるだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 3 | 2 | 勝つだろう |
|---|
| 赤道への近さ上級でブロック中 · 赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 13.4° S | 46.7° N | 勝つだろう |
-
14
モルドバ対
コートジボワール
1人当たりのGDP: 17,751 対 7,243 国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑
征服済み コートジボワール.
他の項目比較 0個の勝てる項目
モルドバ と コートジボワール の全8項目| 項目 | モルドバ | コートジボワール | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 33,851 | 322,463 | 負けるだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 2,457,783 | 31,165,654 | 負けるだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 17,751 | 7,243 | 勝つだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 72.6 | 96.6 | 負けるだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 430 | 1,752 | 負けるだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 0 | 515 | 負けるだろう |
|---|
| 旗の色上級でブロック中 · 色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 9 | 3 | 勝つだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 47.5° N | 7.5° N | 負けるだろう |
-
15
パレスチナ対
クウェート
人口: 5,165,775 対 4,853,420 人 · 値が大きい方が勝ち ↑
征服済み クウェート.
他の項目比較 1個の勝てる項目
パレスチナ と クウェート の全8項目| 項目 | パレスチナ | クウェート | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 6,220 | 17,818 | 負けるだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 5,165,775 | 4,853,420 | 勝つだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 6,179 | 53,083 | 負けるだろう |
|---|
| 人口密度上級でブロック中 · 人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 830.5 | 272.4 | 勝つだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 1,020 | 300 | 勝つだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 40 | 499 | 負けるだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 4 | 4 | 引き分けるだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 32.1° N | 29.4° N | 負けるだろう |
-
16
日本対
セネガル
人口: 124,516,650 対 18,077,573 人 · 値が大きい方が勝ち ↑
征服済み セネガル.
他の項目比較 4個の勝てる項目
日本 と セネガル の全8項目| 項目 | 日本 | セネガル | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 377,915 | 196,722 | 勝つだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 124,516,650 | 18,077,573 | 勝つだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 52,726 | 4,782 | 勝つだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 329.5 | 91.9 | 勝つだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 3,776 | 648 | 勝つだろう |
|---|
| 海岸線上級でブロック中 · キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 29,751 | 531 | 勝つだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 2 | 3 | 負けるだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 36.7° N | 15.2° N | 負けるだろう |
-
17
中央アフリカ共和国対
ギリシャ
赤道への近さ: 7.0° N 対 39.8° N 赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓
征服済み ギリシャ.
他の項目比較 1個の勝てる項目
中央アフリカ共和国 と ギリシャ の全8項目| 項目 | 中央アフリカ共和国 | ギリシャ | 結果 |
| 面積上級でブロック中 · km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 622,984 | 131,957 | 勝つだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 5,152,421 | 10,407,351 | 負けるだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 1,258 | 42,614 | 負けるだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 8.3 | 78.9 | 負けるだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 1,410 | 2,917 | 負けるだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 0 | 13,676 | 負けるだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 5 | 2 | 勝つだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ · 選択済み | 7.0° N | 39.8° N | 勝つだろう |
-
18
トリニダード・トバゴ対
イタリア
人口密度: 266.7 対 195.7 人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑
征服済み イタリア.
他の項目比較 0個の勝てる項目
トリニダード・トバゴ と イタリア の全8項目| 項目 | トリニダード・トバゴ | イタリア | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 5,128 | 301,340 | 負けるだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 1,367,510 | 58,984,216 | 負けるだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 34,652 | 60,350 | 負けるだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 266.7 | 195.7 | 勝つだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 940 | 4,748 | 負けるだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 362 | 7,600 | 負けるだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 3 | 3 | 引き分けるだろう |
|---|
| 赤道への近さ上級でブロック中 · 赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 10.3° N | 45.1° N | 勝つだろう |
-
19
ケニア対
ナイジェリア
旗の色: 4 対 2 色 · 値が大きい方が勝ち ↑
征服済み ナイジェリア.
他の項目比較 1個の勝てる項目
ケニア と ナイジェリア の全8項目| 項目 | ケニア | ナイジェリア | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 580,367 | 923,768 | 負けるだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 55,339,003 | 227,882,945 | 負けるだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 6,322 | 8,712 | 負けるだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 95.4 | 246.7 | 負けるだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 5,199 | 2,419 | 勝つだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 536 | 853 | 負けるだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 4 | 2 | 勝つだろう |
|---|
| 赤道への近さ上級でブロック中 · 赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 0.4° N | 9.4° N | 勝つだろう |
-
20
トーゴ対
チャド
赤道への近さ: 8.9° N 対 17.3° N 赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓
征服済み チャド.
他の項目比較 3個の勝てる項目
トーゴ と チャド の全8項目| 項目 | トーゴ | チャド | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 56,785 | 1,284,000 | 負けるだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 8,223,850 | 19,319,064 | 負けるだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 3,572 | 2,703 | 勝つだろう |
|---|
| 人口密度上級でブロック中 · 人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 144.8 | 15.0 | 勝つだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 986 | 3,445 | 負けるだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 56 | 0 | 勝つだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 4 | 3 | 勝つだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ · 選択済み | 8.9° N | 17.3° N | 勝つだろう |
あなたの中にもうひとつの世界があります。