← ゲーム履歴標準 探検 1a4b0c39 ·
途中終了
少しの知識で 18 の帝国を
18全 174 か国中
最後の帝国に残った国
8ラウンドの直感、驚き、発見。こうして旅は展開しました。
ヒストリーを保存するにはサインアップ → このブラウザからのあなたのゲームはそのまま持っていけます。対象スコアをハイスコアに追加するには、メールを確認してください。
タイムなし探検 · データ版 01051846d672
最後の帝国を探検 · 18か国
検索に一致する国はありません。
始まりの場所 · 12か国
赤道ギニア · イラン · アンドラ · リトアニア · カンボジア · ブラジル · マルタ · チュニジア · シンガポール · ドミニカ共和国 · スロベニア · イラク
すべての比較はこの探検の元データとルールを使っています。「勝つだろう」はこの対戦だけを意味します;違う選択をすると後の探検が変わります。
-
1
赤道ギニア対
北朝鮮
赤道への近さ: 1.6° N 対 39.9° N 赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓
征服済み 北朝鮮.
他の項目比較 2個の勝てる項目
赤道ギニア と 北朝鮮 の全8項目| 項目 | 赤道ギニア | 北朝鮮 | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 28,051 | 120,538 | 負けるだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 1,847,549 | 26,418,204 | 負けるだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑北朝鮮: 世界銀行は北朝鮮の2023年の数値を持っていません。 | 16,997 | 利用不可 | 利用不可 |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 65.9 | 219.2 | 負けるだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 3,008 | 2,744 | 勝つだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 296 | 2,495 | 負けるだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 8 | 3 | 勝つだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ · 選択済み | 1.6° N | 39.9° N | 勝つだろう |
-
2
イラン対
ネパール
人口: 90,608,707 対 29,694,614 人 · 値が大きい方が勝ち ↑
征服済み ネパール.
他の項目比較 3個の勝てる項目
イラン と ネパール の全8項目| 項目 | イラン | ネパール | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 1,648,195 | 147,181 | 勝つだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 90,608,707 | 29,694,614 | 勝つだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 18,933 | 5,400 | 勝つだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 55.0 | 201.8 | 負けるだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 5,625 | 8,849 | 負けるだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 2,440 | 0 | 勝つだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 3 | 3 | 引き分けるだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 32.1° N | 29.0° N | 負けるだろう |
-
3
アンドラ対
コンゴ共和国(ブラザビル)
1人当たりのGDP: 71,790 対 6,856 国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑
征服済み コンゴ共和国(ブラザビル).
他の項目比較 3個の勝てる項目
アンドラ と コンゴ共和国(ブラザビル) の全8項目| 項目 | アンドラ | コンゴ共和国(ブラザビル) | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 468 | 342,000 | 負けるだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 80,856 | 6,182,885 | 負けるだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 71,790 | 6,856 | 勝つだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 172.8 | 18.1 | 勝つだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 2,946 | 1,020 | 勝つだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 0 | 169 | 負けるだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 7 | 3 | 勝つだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 42.5° N | 0.1° N | 負けるだろう |
-
4
リトアニア対
カナダ
旗の色: 3 対 2 色 · 値が大きい方が勝ち ↑
征服済み カナダ.
他の項目比較 2個の勝てる項目
リトアニア と カナダ の全8項目| 項目 | リトアニア | カナダ | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 65,300 | 9,984,670 | 負けるだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 2,871,585 | 40,049,088 | 負けるだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 52,720 | 64,962 | 負けるだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 44.0 | 4.0 | 勝つだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 294 | 5,959 | 負けるだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 90 | 202,080 | 負けるだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 3 | 2 | 勝つだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 55.1° N | 58.8° N | 勝つだろう |
-
5
カンボジア対
ヨルダン
人口: 17,423,880 対 11,439,213 人 · 値が大きい方が勝ち ↑
征服済み ヨルダン.
他の項目比較 3個の勝てる項目
カンボジア と ヨルダン の全8項目| 項目 | カンボジア | ヨルダン | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 181,035 | 89,342 | 勝つだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 17,423,880 | 11,439,213 | 勝つだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 7,437 | 11,451 | 負けるだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 96.2 | 128.0 | 負けるだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 1,810 | 1,854 | 負けるだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 443 | 26 | 勝つだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 4 | 4 | 引き分けるだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 12.6° N | 30.7° N | 勝つだろう |
-
6
ブラジル対
ジャマイカ
人口: 211,140,729 対 2,839,786 人 · 値が大きい方が勝ち ↑
征服済み ジャマイカ.
他の項目比較 6個の勝てる項目
ブラジル と ジャマイカ の全8項目| 項目 | ブラジル | ジャマイカ | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 8,515,770 | 10,991 | 勝つだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 211,140,729 | 2,839,786 | 勝つだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 21,193 | 12,661 | 勝つだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 24.8 | 258.4 | 負けるだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 2,994 | 2,256 | 勝つだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 7,491 | 1,022 | 勝つだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 4 | 3 | 勝つだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 12.6° S | 18.1° N | 勝つだろう |
-
7
マルタ対
オーストリア
海岸線: 196.8 対 0 キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑
征服済み オーストリア.
他の項目比較 3個の勝てる項目
マルタ と オーストリア の全8項目| 項目 | マルタ | オーストリア | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 316 | 83,871 | 負けるだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 552,747 | 9,131,761 | 負けるだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 67,101 | 74,261 | 負けるだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 1,749.2 | 108.9 | 勝つだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 253 | 3,798 | 負けるだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 196.8 | 0 | 勝つだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 3 | 2 | 勝つだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 35.9° N | 47.7° N | 勝つだろう |
-
8
チュニジア対
メキシコ
1人当たりのGDP: 14,052 対 25,188 国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑
世界に戻った: チュニジア.
他の項目比較 1個の勝てる項目
チュニジア と メキシコ の全8項目| 項目 | チュニジア | メキシコ | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 163,610 | 1,964,375 | 負けるだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 12,200,431 | 129,739,759 | 負けるだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 14,052 | 25,188 | 負けるだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 74.6 | 66.0 | 勝つだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 1,544 | 5,636 | 負けるだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 1,148 | 9,330 | 負けるだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 2 | 11 | 負けるだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 35.3° N | 23.5° N | 負けるだろう |
あなたの中にもうひとつの世界があります。