← ゲーム履歴標準 探検 168db412 ·
ライフ切れ
少しの知識で 17 の帝国を
17全 174 か国中
最後の帝国に残った国
13ラウンドの直感、驚き、発見。こうして旅は展開しました。
ヒストリーを保存するにはサインアップ → このブラウザからのあなたのゲームはそのまま持っていけます。対象スコアをハイスコアに追加するには、メールを確認してください。
タイムなし探検 · データ版 01051846d672
最後の帝国を探検 · 17か国
検索に一致する国はありません。
始まりの場所 · 12か国
ブルネイ · デンマーク · カナダ · 韓国 · エストニア · パレスチナ · ルワンダ · モルディブ · サウジアラビア · ミャンマー (ビルマ) · ジョージア · ウルグアイ
すべての比較はこの探検の元データとルールを使っています。「勝つだろう」はこの対戦だけを意味します;違う選択をすると後の探検が変わります。
-
1
ブルネイ対
ロシア
人口密度: 79.6 対 8.4 人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑
征服済み ロシア.
他の項目比較 3個の勝てる項目
ブルネイ と ロシア の全8項目| 項目 | ブルネイ | ロシア | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 5,765 | 17,098,242 | 負けるだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 458,949 | 143,826,130 | 負けるだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 85,103 | 44,299 | 勝つだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 79.6 | 8.4 | 勝つだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 1,850 | 5,642 | 負けるだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 161 | 37,653 | 負けるだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 4 | 3 | 勝つだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 4.5° N | 63.6° N | 勝つだろう |
-
2
デンマーク対
カンボジア
1人当たりのGDP: 77,425 対 7,437 国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑
征服済み カンボジア.
他の項目比較 2個の勝てる項目
デンマーク と カンボジア の全8項目| 項目 | デンマーク | カンボジア | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 43,094 | 181,035 | 負けるだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 5,946,952 | 17,423,880 | 負けるだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 77,425 | 7,437 | 勝つだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 138.0 | 96.2 | 勝つだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 171 | 1,810 | 負けるだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 7,314 | 443 | 勝つだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 2 | 4 | 負けるだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 55.9° N | 12.6° N | 負けるだろう |
-
3
カナダ対
マダガスカル
最高峰: 5,959 対 2,876 メートル · 値が大きい方が勝ち ↑
征服済み マダガスカル.
他の項目比較 4個の勝てる項目
カナダ と マダガスカル の全8項目| 項目 | カナダ | マダガスカル | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 9,984,670 | 587,041 | 勝つだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 40,049,088 | 31,195,932 | 勝つだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 64,962 | 1,810 | 勝つだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 4.0 | 53.1 | 負けるだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 5,959 | 2,876 | 勝つだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 202,080 | 4,828 | 勝つだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 2 | 3 | 負けるだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 58.8° N | 18.4° S | 負けるだろう |
-
4
韓国対
タジキスタン
1人当たりのGDP: 57,430 対 4,968 国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑
征服済み タジキスタン.
他の項目比較 4個の勝てる項目
韓国 と タジキスタン の全8項目| 項目 | 韓国 | タジキスタン | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 99,720 | 144,100 | 負けるだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 51,712,619 | 10,389,799 | 勝つだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 57,430 | 4,968 | 勝つだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 518.6 | 72.1 | 勝つだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 1,950 | 7,495 | 負けるだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 2,413 | 0 | 勝つだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 4 | 4 | 引き分けるだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 36.3° N | 38.3° N | 勝つだろう |
-
5
エストニア対
ブータン
人口: 1,370,286 対 786,385 人 · 値が大きい方が勝ち ↑
征服済み ブータン.
他の項目比較 4個の勝てる項目
エストニア と ブータン の全8項目| 項目 | エストニア | ブータン | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 45,228 | 38,394 | 勝つだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 1,370,286 | 786,385 | 勝つだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 48,848 | 16,229 | 勝つだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 30.3 | 20.5 | 勝つだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 318 | 7,570 | 負けるだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 3,794 | 0 | 勝つだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 3 | 4 | 負けるだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 58.6° N | 27.5° N | 負けるだろう |
-
6
パレスチナ対
マルタ
人口密度: 830.5 対 1,749.2 人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑
世界に戻った: パレスチナ.
他の項目比較 5個の勝てる項目
パレスチナ と マルタ の全8項目| 項目 | パレスチナ | マルタ | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 6,220 | 316 | 勝つだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 5,165,775 | 552,747 | 勝つだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 6,179 | 67,101 | 負けるだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 830.5 | 1,749.2 | 負けるだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 1,020 | 253 | 勝つだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 40 | 196.8 | 負けるだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 4 | 3 | 勝つだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 32.1° N | 35.9° N | 勝つだろう |
-
7
ルワンダ対
スーダン
1人当たりのGDP: 3,519 対 2,423 国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑
征服済み スーダン.
他の項目比較 3個の勝てる項目
ルワンダ と スーダン の全8項目| 項目 | ルワンダ | スーダン | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 26,338 | 1,861,484 | 負けるだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 13,954,471 | 50,042,791 | 負けるだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 3,519 | 2,423 | 勝つだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 529.8 | 26.9 | 勝つだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 4,519 | 3,042 | 勝つだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 0 | 853 | 負けるだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 3 | 4 | 負けるだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 1.8° S | 16.6° N | 勝つだろう |
-
8
モルディブ対
コートジボワール
赤道への近さ: 3.3° N 対 7.5° N 赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓
征服済み コートジボワール.
他の項目比較 3個の勝てる項目
モルディブ と コートジボワール の全8項目| 項目 | モルディブ | コートジボワール | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 298 | 322,463 | 負けるだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 525,994 | 31,165,654 | 負けるだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 24,807 | 7,243 | 勝つだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 1,765.1 | 96.6 | 勝つだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 5 | 1,752 | 負けるだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 644 | 515 | 勝つだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 3 | 3 | 引き分けるだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ · 選択済み | 3.3° N | 7.5° N | 勝つだろう |
-
9
サウジアラビア対
スリナム
面積: 2,149,690 対 163,820 km² · 値が大きい方が勝ち ↑
征服済み スリナム.
他の項目比較 5個の勝てる項目
サウジアラビア と スリナム の全8項目| 項目 | サウジアラビア | スリナム | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 2,149,690 | 163,820 | 勝つだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 33,702,731 | 628,886 | 勝つだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 71,624 | 21,128 | 勝つだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 15.7 | 3.8 | 勝つだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 3,000 | 1,230 | 勝つだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 2,640 | 386 | 勝つだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 2 | 4 | 負けるだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 23.5° N | 4.1° N | 負けるだろう |
-
10
ミャンマー (ビルマ)対
ギニアビサウ
赤道への近さ: 21.6° N 対 12.1° N 赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓
世界に戻った: ミャンマー (ビルマ).
他の項目比較 6個の勝てる項目
ミャンマー (ビルマ) と ギニアビサウ の全8項目| 項目 | ミャンマー (ビルマ) | ギニアビサウ | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 676,578 | 36,125 | 勝つだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 54,133,798 | 2,153,339 | 勝つだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 5,958 | 2,956 | 勝つだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 80.0 | 59.6 | 勝つだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 5,870 | 277 | 勝つだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 1,930 | 350 | 勝つだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 4 | 4 | 引き分けるだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ · 選択済み | 21.6° N | 12.1° N | 負けるだろう |
-
11
ジョージア対
タイ
最高峰: 5,193 対 2,565 メートル · 値が大きい方が勝ち ↑
征服済み タイ.
他の項目比較 1個の勝てる項目
ジョージア と タイ の全8項目| 項目 | ジョージア | タイ | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 69,700 | 513,120 | 負けるだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 3,715,483 | 71,702,435 | 負けるだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 25,093 | 23,598 | 勝つだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 53.3 | 139.7 | 負けるだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 5,193 | 2,565 | 勝つだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 310 | 3,219 | 負けるだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 2 | 3 | 負けるだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 42.4° N | 15.5° N | 負けるだろう |
-
12
ウルグアイ対
オマーン
人口: 3,388,081 対 5,049,269 人 · 値が大きい方が勝ち ↑
世界に戻った: ウルグアイ.
他の項目比較 2個の勝てる項目
ウルグアイ と オマーン の全8項目| 項目 | ウルグアイ | オマーン | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 176,215 | 309,500 | 負けるだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 3,388,081 | 5,049,269 | 負けるだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 34,546 | 41,980 | 負けるだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 19.2 | 16.3 | 勝つだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 514 | 3,004 | 負けるだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 660 | 2,092 | 負けるだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 4 | 3 | 勝つだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 32.9° S | 22.1° N | 負けるだろう |
-
13
ブルネイ対
スリランカ
最高峰: 1,850 対 2,524 メートル · 値が大きい方が勝ち ↑
世界に戻った: ブルネイ.
他の項目比較 2個の勝てる項目
ブルネイ と スリランカ の全8項目| 項目 | ブルネイ | スリランカ | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 5,765 | 65,610 | 負けるだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 458,949 | 22,037,000 | 負けるだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 85,103 | 14,512 | 勝つだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 79.6 | 335.9 | 負けるだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 1,850 | 2,524 | 負けるだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 161 | 1,340 | 負けるだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 4 | 5 | 負けるだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 4.5° N | 7.1° N | 勝つだろう |
あなたの中にもうひとつの世界があります。