← ゲーム履歴上級 探検 11196d87 ·
ライフ切れ
少しの知識で 50 の帝国を
50全 174 か国中
最後の帝国に残った国
46ラウンドの直感、驚き、発見。こうして旅は展開しました。
ヒストリーを保存するにはサインアップ → このブラウザからのあなたのゲームはそのまま持っていけます。対象スコアをハイスコアに追加するには、メールを確認してください。
タイムなし探検 · データ版 01051846d672
最後の帝国を探検 · 50か国
検索に一致する国はありません。
始まりの場所 · 12か国
パラグアイ · タジキスタン · 北朝鮮 · シンガポール · メキシコ · エリトリア · バハマ · ウズベキスタン · アルゼンチン · スペイン · スイス · ジブチ
すべての比較はこの探検の元データとルールを使っています。「勝つだろう」はこの対戦だけを意味します;違う選択をすると後の探検が変わります。
-
1
パラグアイ対
フィンランド
旗の色: 6 対 2 色 · 値が大きい方が勝ち ↑
征服済み フィンランド.
他の項目比較 3個の勝てる項目
パラグアイ と フィンランド の全8項目| 項目 | パラグアイ | フィンランド | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 406,752 | 338,145 | 勝つだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 6,844,146 | 5,583,911 | 勝つだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 17,585 | 63,467 | 負けるだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 16.8 | 16.5 | 勝つだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 842 | 1,328 | 負けるだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 0 | 1,250 | 負けるだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 6 | 2 | 勝つだろう |
|---|
| 赤道への近さ上級でブロック中 · 赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 21.6° S | 63.3° N | 勝つだろう |
-
2
タジキスタン対
ギリシャ
面積: 144,100 対 131,957 km² · 値が大きい方が勝ち ↑
征服済み ギリシャ.
他の項目比較 2個の勝てる項目
タジキスタン と ギリシャ の全8項目| 項目 | タジキスタン | ギリシャ | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 144,100 | 131,957 | 勝つだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 10,389,799 | 10,407,351 | 負けるだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 4,968 | 42,614 | 負けるだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 72.1 | 78.9 | 負けるだろう |
|---|
| 最高峰上級でブロック中 · メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 7,495 | 2,917 | 勝つだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 0 | 13,676 | 負けるだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 4 | 2 | 勝つだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 38.3° N | 39.8° N | 勝つだろう |
-
3
北朝鮮対
オランダ
面積: 120,538 対 41,543 km² · 値が大きい方が勝ち ↑
征服済み オランダ.
他の項目比較 3個の勝てる項目
北朝鮮 と オランダ の全8項目| 項目 | 北朝鮮 | オランダ | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 120,538 | 41,543 | 勝つだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 26,418,204 | 17,877,117 | 勝つだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑北朝鮮: 世界銀行は北朝鮮の2023年の数値を持っていません。 | 利用不可 | 80,392 | 利用不可 |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 219.2 | 430.3 | 負けるだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 2,744 | 322 | 勝つだろう |
|---|
| 海岸線上級でブロック中 · キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 2,495 | 451 | 勝つだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 3 | 3 | 引き分けるだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 39.9° N | 52.2° N | 勝つだろう |
-
4
シンガポール対
モンゴル
赤道への近さ: 1.4° N 対 46.0° N 赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓
征服済み モンゴル.
他の項目比較 3個の勝てる項目
シンガポール と モンゴル の全8項目| 項目 | シンガポール | モンゴル | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 719 | 1,564,116 | 負けるだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 5,917,648 | 3,481,145 | 勝つだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 144,728 | 18,020 | 勝つだろう |
|---|
| 人口密度上級でブロック中 · 人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 8,230.4 | 2.2 | 勝つだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 166 | 4,374 | 負けるだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 193 | 0 | 勝つだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 2 | 3 | 負けるだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ · 選択済み | 1.4° N | 46.0° N | 勝つだろう |
-
5
メキシコ対
南スーダン
人口: 129,739,759 対 11,483,374 人 · 値が大きい方が勝ち ↑
征服済み 南スーダン.
他の項目比較 4個の勝てる項目
メキシコ と 南スーダン の全8項目| 項目 | メキシコ | 南スーダン | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 1,964,375 | 644,329 | 勝つだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 129,739,759 | 11,483,374 | 勝つだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑南スーダン: 世界銀行には南スーダンの2023年の数字はありません。 | 25,188 | 利用不可 | 利用不可 |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 66.0 | 17.8 | 勝つだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 5,636 | 3,187 | 勝つだろう |
|---|
| 海岸線上級でブロック中 · キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 9,330 | 0 | 勝つだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 11 | 6 | 勝つだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 23.5° N | 7.1° N | 負けるだろう |
-
6
エリトリア対
ベナン
面積: 117,600 対 112,622 km² · 値が大きい方が勝ち ↑
征服済み ベナン.
他の項目比較 2個の勝てる項目
エリトリア と ベナン の全8項目| 項目 | エリトリア | ベナン | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 117,600 | 112,622 | 勝つだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 3,470,390 | 14,111,034 | 負けるだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑エリトリア: 世界銀行にはエリトリアの2023年のデータはありません。 | 利用不可 | 4,133 | 利用不可 |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 29.5 | 125.3 | 負けるだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 3,018 | 675 | 勝つだろう |
|---|
| 海岸線上級でブロック中 · キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 2,234 | 121 | 勝つだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 4 | 3 | 勝つだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 16.0° N | 10.4° N | 負けるだろう |
-
7
バハマ対
ネパール
赤道への近さ: 24.7° N 対 29.0° N 赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓
征服済み ネパール.
他の項目比較 1個の勝てる項目
バハマ と ネパール の全8項目| 項目 | バハマ | ネパール | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 13,880 | 147,181 | 負けるだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 399,440 | 29,694,614 | 負けるだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 39,122 | 5,400 | 勝つだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 28.8 | 201.8 | 負けるだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 64 | 8,849 | 負けるだろう |
|---|
| 海岸線上級でブロック中 · キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 3,542 | 0 | 勝つだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 3 | 3 | 引き分けるだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ · 選択済み | 24.7° N | 29.0° N | 勝つだろう |
-
8
ウズベキスタン対
チャド
最高峰: 4,643 対 3,445 メートル · 値が大きい方が勝ち ↑
征服済み チャド.
他の項目比較 3個の勝てる項目
ウズベキスタン と チャド の全8項目| 項目 | ウズベキスタン | チャド | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 447,400 | 1,284,000 | 負けるだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 35,652,307 | 19,319,064 | 勝つだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 11,679 | 2,703 | 勝つだろう |
|---|
| 人口密度上級でブロック中 · 人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 79.7 | 15.0 | 勝つだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 4,643 | 3,445 | 勝つだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 0 | 0 | 引き分けるだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 4 | 3 | 勝つだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 41.5° N | 17.3° N | 負けるだろう |
-
9
アルゼンチン対
リベリア
海岸線: 4,989 対 579 キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑
征服済み リベリア.
他の項目比較 4個の勝てる項目
アルゼンチン と リベリア の全8項目| 項目 | アルゼンチン | リベリア | 結果 |
| 面積上級でブロック中 · km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 2,780,400 | 111,369 | 勝つだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 45,538,401 | 5,493,031 | 勝つだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 30,246 | 1,796 | 勝つだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 16.4 | 49.3 | 負けるだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 6,962 | 1,447 | 勝つだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 4,989 | 579 | 勝つだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 4 | 3 | 勝つだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 31.4° S | 7.0° N | 負けるだろう |
-
10
スペイン対
ドイツ
海岸線: 4,964 対 2,389 キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑
征服済み ドイツ.
他の項目比較 3個の勝てる項目
スペイン と ドイツ の全8項目| 項目 | スペイン | ドイツ | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 505,370 | 357,022 | 勝つだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 48,352,528 | 83,287,273 | 負けるだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 55,661 | 72,262 | 負けるだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 95.7 | 233.3 | 負けるだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 3,718 | 2,963 | 勝つだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 4,964 | 2,389 | 勝つだろう |
|---|
| 旗の色上級でブロック中 · 色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 10 | 3 | 勝つだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 40.0° N | 51.0° N | 勝つだろう |
-
11
スイス対
エクアドル
人口密度: 215.3 対 63.4 人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑
征服済み エクアドル.
他の項目比較 0個の勝てる項目
スイス と エクアドル の全8項目| 項目 | スイス | エクアドル | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 41,277 | 283,561 | 負けるだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 8,888,822 | 17,980,083 | 負けるだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP上級でブロック中 · 国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 93,940 | 15,907 | 勝つだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 215.3 | 63.4 | 勝つだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 4,634 | 6,267 | 負けるだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 0 | 2,237 | 負けるだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 2 | 11 | 負けるだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 46.7° N | 1.2° S | 負けるだろう |
-
12
ジブチ対
ドミニカ共和国
人口密度: 49.7 対 232.8 人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑
世界に戻った: ジブチ.
他の項目比較 1個の勝てる項目
ジブチ と ドミニカ共和国 の全8項目| 項目 | ジブチ | ドミニカ共和国 | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 23,200 | 48,670 | 負けるだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 1,152,944 | 11,331,265 | 負けるだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 7,232 | 25,861 | 負けるだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 49.7 | 232.8 | 負けるだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 2,021 | 3,098 | 負けるだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 314 | 1,288 | 負けるだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 4 | 6 | 負けるだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 11.4° N | 19.1° N | 勝つだろう |
-
13
パラグアイ対
ラトビア
人口: 6,844,146 対 1,883,710 人 · 値が大きい方が勝ち ↑
征服済み ラトビア.
他の項目比較 3個の勝てる項目
パラグアイ と ラトビア の全8項目| 項目 | パラグアイ | ラトビア | 結果 |
| 面積上級でブロック中 · km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 406,752 | 64,589 | 勝つだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 6,844,146 | 1,883,710 | 勝つだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 17,585 | 42,784 | 負けるだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 16.8 | 29.2 | 負けるだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 842 | 312 | 勝つだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 0 | 498 | 負けるだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 6 | 2 | 勝つだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 21.6° S | 56.6° N | 勝つだろう |
-
14
フィンランド対
リトアニア
1人当たりのGDP: 63,467 対 52,720 国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑
征服済み リトアニア.
他の項目比較 3個の勝てる項目
フィンランド と リトアニア の全8項目| 項目 | フィンランド | リトアニア | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 338,145 | 65,300 | 勝つだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 5,583,911 | 2,871,585 | 勝つだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 63,467 | 52,720 | 勝つだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 16.5 | 44.0 | 負けるだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 1,328 | 294 | 勝つだろう |
|---|
| 海岸線上級でブロック中 · キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 1,250 | 90 | 勝つだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 2 | 3 | 負けるだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 63.3° N | 55.1° N | 負けるだろう |
-
15
タジキスタン対
パプアニューギニア
最高峰: 7,495 対 4,509 メートル · 値が大きい方が勝ち ↑
征服済み パプアニューギニア.
他の項目比較 2個の勝てる項目
タジキスタン と パプアニューギニア の全8項目| 項目 | タジキスタン | パプアニューギニア | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 144,100 | 462,840 | 負けるだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 10,389,799 | 10,389,635 | 勝つだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 4,968 | 4,672 | 勝つだろう |
|---|
| 人口密度上級でブロック中 · 人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 72.1 | 22.4 | 勝つだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 7,495 | 4,509 | 勝つだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 0 | 5,152 | 負けるだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 4 | 4 | 引き分けるだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 38.3° N | 5.5° S | 負けるだろう |
-
16
ギリシャ対
コモロ
人口: 10,407,351 対 850,387 人 · 値が大きい方が勝ち ↑
征服済み コモロ.
他の項目比較 3個の勝てる項目
ギリシャ と コモロ の全8項目| 項目 | ギリシャ | コモロ | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 131,957 | 2,235 | 勝つだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 10,407,351 | 850,387 | 勝つだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 42,614 | 3,897 | 勝つだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 78.9 | 380.5 | 負けるだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 2,917 | 2,360 | 勝つだろう |
|---|
| 海岸線上級でブロック中 · キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 13,676 | 340 | 勝つだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 2 | 5 | 負けるだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 39.8° N | 11.7° S | 負けるだろう |
-
17
北朝鮮対
ドミニカ共和国
面積: 120,538 対 48,670 km² · 値が大きい方が勝ち ↑
征服済み ドミニカ共和国.
他の項目比較 1個の勝てる項目
北朝鮮 と ドミニカ共和国 の全8項目| 項目 | 北朝鮮 | ドミニカ共和国 | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 120,538 | 48,670 | 勝つだろう |
|---|
| 人口上級でブロック中 · 人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 26,418,204 | 11,331,265 | 勝つだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑北朝鮮: 世界銀行は北朝鮮の2023年の数値を持っていません。 | 利用不可 | 25,861 | 利用不可 |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 219.2 | 232.8 | 負けるだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 2,744 | 3,098 | 負けるだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 2,495 | 1,288 | 勝つだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 3 | 6 | 負けるだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 39.9° N | 19.1° N | 負けるだろう |
-
18
オランダ対
モーリシャス
1人当たりのGDP: 80,392 対 29,403 国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑
征服済み モーリシャス.
他の項目比較 2個の勝てる項目
オランダ と モーリシャス の全8項目| 項目 | オランダ | モーリシャス | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 41,543 | 2,040 | 勝つだろう |
|---|
| 人口上級でブロック中 · 人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 17,877,117 | 1,248,647 | 勝つだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 80,392 | 29,403 | 勝つだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 430.3 | 612.1 | 負けるだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 322 | 828 | 負けるだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 451 | 177 | 勝つだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 3 | 4 | 負けるだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 52.2° N | 20.3° S | 負けるだろう |
-
19
シンガポール対
スーダン
赤道への近さ: 1.4° N 対 16.6° N 赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓
征服済み スーダン.
他の項目比較 1個の勝てる項目
シンガポール と スーダン の全8項目| 項目 | シンガポール | スーダン | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 719 | 1,861,484 | 負けるだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 5,917,648 | 50,042,791 | 負けるだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 144,728 | 2,423 | 勝つだろう |
|---|
| 人口密度上級でブロック中 · 人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 8,230.4 | 26.9 | 勝つだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 166 | 3,042 | 負けるだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 193 | 853 | 負けるだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 2 | 4 | 負けるだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ · 選択済み | 1.4° N | 16.6° N | 勝つだろう |
-
20
モンゴル対
ケニア
1人当たりのGDP: 18,020 対 6,322 国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑
征服済み ケニア.
他の項目比較 0個の勝てる項目
モンゴル と ケニア の全8項目| 項目 | モンゴル | ケニア | 結果 |
| 面積上級でブロック中 · km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 1,564,116 | 580,367 | 勝つだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 3,481,145 | 55,339,003 | 負けるだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 18,020 | 6,322 | 勝つだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 2.2 | 95.4 | 負けるだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 4,374 | 5,199 | 負けるだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 0 | 536 | 負けるだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 3 | 4 | 負けるだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 46.0° N | 0.4° N | 負けるだろう |
あなたの中にもうひとつの世界があります。