← ゲーム履歴標準 探検 074fb1cd ·
ライフ切れ
少しの知識で 56 の帝国を
56全 174 か国中
最後の帝国に残った国
52ラウンドの直感、驚き、発見。こうして旅は展開しました。
ヒストリーを保存するにはサインアップ → このブラウザからのあなたのゲームはそのまま持っていけます。対象スコアをハイスコアに追加するには、メールを確認してください。
タイムなし探検 · データ版 01051846d672
最後の帝国を探検 · 56か国
検索に一致する国はありません。
始まりの場所 · 12か国
パラグアイ · イギリス · ニュージーランド · タンザニア · ボツワナ · ヨルダン · ルーマニア · イエメン · ガイアナ · ペルー · ブルンジ · ブラジル
すべての比較はこの探検の元データとルールを使っています。「勝つだろう」はこの対戦だけを意味します;違う選択をすると後の探検が変わります。
-
1
パラグアイ対
フィリピン
面積: 406,752 対 300,000 km² · 値が大きい方が勝ち ↑
征服済み フィリピン.
他の項目比較 2個の勝てる項目
パラグアイ と フィリピン の全8項目| 項目 | パラグアイ | フィリピン | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 406,752 | 300,000 | 勝つだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 6,844,146 | 114,891,199 | 負けるだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 17,585 | 10,995 | 勝つだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 16.8 | 383.0 | 負けるだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 842 | 2,954 | 負けるだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 0 | 36,289 | 負けるだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 6 | 4 | 勝つだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 21.6° S | 17.0° N | 負けるだろう |
-
2
イギリス対
ウガンダ
1人当たりのGDP: 60,787 対 3,100 国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑
征服済み ウガンダ.
他の項目比較 4個の勝てる項目
イギリス と ウガンダ の全8項目| 項目 | イギリス | ウガンダ | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 243,610 | 241,038 | 勝つだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 68,526,000 | 48,656,601 | 勝つだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 60,787 | 3,100 | 勝つだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 281.3 | 201.9 | 勝つだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 1,345 | 5,110 | 負けるだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 12,429 | 0 | 勝つだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 3 | 5 | 負けるだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 52.5° N | 2.0° N | 負けるだろう |
-
3
ニュージーランド対
ウクライナ
1人当たりのGDP: 54,950 対 17,680 国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑
征服済み ウクライナ.
他の項目比較 4個の勝てる項目
ニュージーランド と ウクライナ の全8項目| 項目 | ニュージーランド | ウクライナ | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 268,838 | 603,550 | 負けるだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 5,200,000 | 37,732,836 | 負けるだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 54,950 | 17,680 | 勝つだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 19.3 | 62.5 | 負けるだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 3,724 | 2,061 | 勝つだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 15,134 | 2,782 | 勝つだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 3 | 2 | 勝つだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 45.3° S | 49.6° N | 勝つだろう |
-
4
タンザニア対
スリナム
面積: 947,300 対 163,820 km² · 値が大きい方が勝ち ↑
征服済み スリナム.
他の項目比較 4個の勝てる項目
タンザニア と スリナム の全8項目| 項目 | タンザニア | スリナム | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 947,300 | 163,820 | 勝つだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 66,617,606 | 628,886 | 勝つだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 4,022 | 21,128 | 負けるだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 70.3 | 3.8 | 勝つだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 5,895 | 1,230 | 勝つだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 1,424 | 386 | 勝つだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 4 | 4 | 引き分けるだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 5.5° S | 4.1° N | 負けるだろう |
-
5
ボツワナ対
ポルトガル
面積: 581,730 対 92,090 km² · 値が大きい方が勝ち ↑
征服済み ポルトガル.
他の項目比較 1個の勝てる項目
ボツワナ と ポルトガル の全8項目| 項目 | ボツワナ | ポルトガル | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 581,730 | 92,090 | 勝つだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 2,480,244 | 10,578,174 | 負けるだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 21,029 | 49,800 | 負けるだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 4.3 | 114.9 | 負けるだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 1,495 | 2,351 | 負けるだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 0 | 1,793 | 負けるだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 3 | 6 | 負けるだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 22.1° S | 40.7° N | 勝つだろう |
-
6
ヨルダン対
リビア
人口密度: 128.0 対 4.2 人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑
征服済み リビア.
他の項目比較 1個の勝てる項目
ヨルダン と リビア の全8項目| 項目 | ヨルダン | リビア | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 89,342 | 1,759,540 | 負けるだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 11,439,213 | 7,305,659 | 勝つだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 11,451 | 13,858 | 負けるだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 128.0 | 4.2 | 勝つだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 1,854 | 2,267 | 負けるだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 26 | 1,770 | 負けるだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 4 | 4 | 引き分けるだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 30.7° N | 26.1° N | 負けるだろう |
-
7
ルーマニア対
イスラエル
面積: 238,391 対 21,937 km² · 値が大きい方が勝ち ↑
征服済み イスラエル.
他の項目比較 3個の勝てる項目
ルーマニア と イスラエル の全8項目| 項目 | ルーマニア | イスラエル | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 238,391 | 21,937 | 勝つだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 19,061,062 | 9,849,000 | 勝つだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 45,982 | 55,301 | 負けるだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 80.0 | 449.0 | 負けるだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 2,544 | 2,224 | 勝つだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 225 | 273 | 負けるだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 3 | 2 | 勝つだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 45.7° N | 30.9° N | 負けるだろう |
-
8
イエメン対
カーボベルデ
面積: 527,968 対 4,033 km² · 値が大きい方が勝ち ↑
征服済み カーボベルデ.
他の項目比較 3個の勝てる項目
イエメン と カーボベルデ の全8項目| 項目 | イエメン | カーボベルデ | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 527,968 | 4,033 | 勝つだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 39,390,799 | 522,331 | 勝つだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑イエメン: 世界銀行にはイエメンの2023年の数字はありません。 | 利用不可 | 10,251 | 利用不可 |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 74.6 | 129.5 | 負けるだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 3,666 | 2,829 | 勝つだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 1,906 | 965 | 勝つだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 3 | 4 | 負けるだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 15.3° N | 15.0° N | 負けるだろう |
-
9
ガイアナ対
エルサルバドル
面積: 214,969 対 21,041 km² · 値が大きい方が勝ち ↑
征服済み エルサルバドル.
他の項目比較 4個の勝てる項目
ガイアナ と エルサルバドル の全8項目| 項目 | ガイアナ | エルサルバドル | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 214,969 | 21,041 | 勝つだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 826,353 | 6,309,624 | 負けるだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 54,774 | 12,667 | 勝つだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 3.8 | 299.9 | 負けるだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 2,775 | 2,730 | 勝つだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 459 | 307 | 勝つだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 5 | 9 | 負けるだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 2.7° N | 13.9° N | 勝つだろう |
-
10
ペルー対
キルギス
海岸線: 2,414 対 0 キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑
征服済み キルギス.
他の項目比較 4個の勝てる項目
ペルー と キルギス の全8項目| 項目 | ペルー | キルギス | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 1,285,216 | 199,951 | 勝つだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 33,845,617 | 7,099,750 | 勝つだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 17,042 | 7,304 | 勝つだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 26.3 | 35.5 | 負けるだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 6,746 | 7,439 | 負けるだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 2,414 | 0 | 勝つだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 2 | 2 | 引き分けるだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 13.0° S | 41.7° N | 勝つだろう |
-
11
ブルンジ対
アフガニスタン
人口密度: 491.9 対 63.6 人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑
征服済み アフガニスタン.
他の項目比較 1個の勝てる項目
ブルンジ と アフガニスタン の全8項目| 項目 | ブルンジ | アフガニスタン | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 27,830 | 652,230 | 負けるだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 13,689,450 | 41,454,761 | 負けるだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 1,147 | 2,204 | 負けるだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 491.9 | 63.6 | 勝つだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 2,685 | 7,492 | 負けるだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 0 | 0 | 引き分けるだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 3 | 5 | 負けるだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 3.4° S | 34.3° N | 勝つだろう |
-
12
ブラジル対
コートジボワール
面積: 8,515,770 対 322,463 km² · 値が大きい方が勝ち ↑
征服済み コートジボワール.
他の項目比較 5個の勝てる項目
ブラジル と コートジボワール の全8項目| 項目 | ブラジル | コートジボワール | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 8,515,770 | 322,463 | 勝つだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 211,140,729 | 31,165,654 | 勝つだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 21,193 | 7,243 | 勝つだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 24.8 | 96.6 | 負けるだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 2,994 | 1,752 | 勝つだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 7,491 | 515 | 勝つだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 4 | 3 | 勝つだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 12.6° S | 7.5° N | 負けるだろう |
-
13
パラグアイ対
パレスチナ
面積: 406,752 対 6,220 km² · 値が大きい方が勝ち ↑
征服済み パレスチナ.
他の項目比較 4個の勝てる項目
パラグアイ と パレスチナ の全8項目| 項目 | パラグアイ | パレスチナ | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 406,752 | 6,220 | 勝つだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 6,844,146 | 5,165,775 | 勝つだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 17,585 | 6,179 | 勝つだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 16.8 | 830.5 | 負けるだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 842 | 1,020 | 負けるだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 0 | 40 | 負けるだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 6 | 4 | 勝つだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 21.6° S | 32.1° N | 勝つだろう |
-
14
フィリピン対
ザンビア
人口: 114,891,199 対 20,723,965 人 · 値が大きい方が勝ち ↑
征服済み ザンビア.
他の項目比較 4個の勝てる項目
フィリピン と ザンビア の全8項目| 項目 | フィリピン | ザンビア | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 300,000 | 752,618 | 負けるだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 114,891,199 | 20,723,965 | 勝つだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 10,995 | 4,080 | 勝つだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 383.0 | 27.5 | 勝つだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 2,954 | 2,330 | 勝つだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 36,289 | 0 | 勝つだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 4 | 4 | 引き分けるだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 17.0° N | 14.7° S | 負けるだろう |
-
15
イギリス対
キプロス
人口: 68,526,000 対 1,344,976 人 · 値が大きい方が勝ち ↑
征服済み キプロス.
他の項目比較 4個の勝てる項目
イギリス と キプロス の全8項目| 項目 | イギリス | キプロス | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 243,610 | 9,251 | 勝つだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 68,526,000 | 1,344,976 | 勝つだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 60,787 | 59,875 | 勝つだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 281.3 | 145.4 | 勝つだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 1,345 | 1,951 | 負けるだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 12,429 | 648 | 勝つだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 3 | 3 | 引き分けるだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 52.5° N | 34.9° N | 負けるだろう |
-
16
ウガンダ対
メキシコ
人口密度: 201.9 対 66.0 人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑
征服済み メキシコ.
他の項目比較 1個の勝てる項目
ウガンダ と メキシコ の全8項目| 項目 | ウガンダ | メキシコ | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 241,038 | 1,964,375 | 負けるだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 48,656,601 | 129,739,759 | 負けるだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 3,100 | 25,188 | 負けるだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 201.9 | 66.0 | 勝つだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 5,110 | 5,636 | 負けるだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 0 | 9,330 | 負けるだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 5 | 11 | 負けるだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 2.0° N | 23.5° N | 勝つだろう |
-
17
ニュージーランド対
韓国
面積: 268,838 対 99,720 km² · 値が大きい方が勝ち ↑
征服済み 韓国.
他の項目比較 2個の勝てる項目
ニュージーランド と 韓国 の全8項目| 項目 | ニュージーランド | 韓国 | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 268,838 | 99,720 | 勝つだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 5,200,000 | 51,712,619 | 負けるだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 54,950 | 57,430 | 負けるだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 19.3 | 518.6 | 負けるだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 3,724 | 1,950 | 勝つだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 15,134 | 2,413 | 勝つだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 3 | 4 | 負けるだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 45.3° S | 36.3° N | 負けるだろう |
-
18
ウクライナ対
ナミビア
1人当たりのGDP: 17,680 対 11,248 国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑
征服済み ナミビア.
他の項目比較 3個の勝てる項目
ウクライナ と ナミビア の全8項目| 項目 | ウクライナ | ナミビア | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 603,550 | 824,292 | 負けるだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 37,732,836 | 2,963,095 | 勝つだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 17,680 | 11,248 | 勝つだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 62.5 | 3.6 | 勝つだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 2,061 | 2,573 | 負けるだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 2,782 | 1,572 | 勝つだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 2 | 5 | 負けるだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 49.6° N | 20.6° S | 負けるだろう |
-
19
タンザニア対
フィンランド
面積: 947,300 対 338,145 km² · 値が大きい方が勝ち ↑
征服済み フィンランド.
他の項目比較 6個の勝てる項目
タンザニア と フィンランド の全8項目| 項目 | タンザニア | フィンランド | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 947,300 | 338,145 | 勝つだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 66,617,606 | 5,583,911 | 勝つだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 4,022 | 63,467 | 負けるだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 70.3 | 16.5 | 勝つだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 5,895 | 1,328 | 勝つだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 1,424 | 1,250 | 勝つだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 4 | 2 | 勝つだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 5.5° S | 63.3° N | 勝つだろう |
-
20
スリナム対
リトアニア
赤道への近さ: 4.1° N 対 55.1° N 赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓
征服済み リトアニア.
他の項目比較 4個の勝てる項目
スリナム と リトアニア の全8項目| 項目 | スリナム | リトアニア | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 163,820 | 65,300 | 勝つだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 628,886 | 2,871,585 | 負けるだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 21,128 | 52,720 | 負けるだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 3.8 | 44.0 | 負けるだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 1,230 | 294 | 勝つだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 386 | 90 | 勝つだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 4 | 3 | 勝つだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ · 選択済み | 4.1° N | 55.1° N | 勝つだろう |
あなたの中にもうひとつの世界があります。