← ゲーム履歴標準 探検 067b42ab ·
途中終了
少しの知識で 15 の帝国を
15全 174 か国中
最後の帝国に残った国
5ラウンドの直感、驚き、発見。こうして旅は展開しました。
ヒストリーを保存するにはサインアップ → このブラウザからのあなたのゲームはそのまま持っていけます。対象スコアをハイスコアに追加するには、メールを確認してください。
タイムなし探検 · データ版 01051846d672
最後の帝国を探検 · 15か国
検索に一致する国はありません。
始まりの場所 · 12か国
コートジボワール · モンテネグロ · ガーナ · セルビア · コモロ · バハマ · バーレーン · ブルガリア · ブータン · オーストラリア · エジプト · ジブチ
すべての比較はこの探検の元データとルールを使っています。「勝つだろう」はこの対戦だけを意味します;違う選択をすると後の探検が変わります。
-
1
コートジボワール対
イエメン
赤道への近さ: 7.5° N 対 15.3° N 赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓
征服済み イエメン.
他の項目比較 1個の勝てる項目
コートジボワール と イエメン の全8項目| 項目 | コートジボワール | イエメン | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 322,463 | 527,968 | 負けるだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 31,165,654 | 39,390,799 | 負けるだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑イエメン: 世界銀行にはイエメンの2023年の数字はありません。 | 7,243 | 利用不可 | 利用不可 |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 96.6 | 74.6 | 勝つだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 1,752 | 3,666 | 負けるだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 515 | 1,906 | 負けるだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 3 | 3 | 引き分けるだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ · 選択済み | 7.5° N | 15.3° N | 勝つだろう |
-
2
モンテネグロ対
リビア
1人当たりのGDP: 31,863 対 13,858 国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑
征服済み リビア.
他の項目比較 3個の勝てる項目
モンテネグロ と リビア の全8項目| 項目 | モンテネグロ | リビア | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 13,812 | 1,759,540 | 負けるだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 623,529 | 7,305,659 | 負けるだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 31,863 | 13,858 | 勝つだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 45.1 | 4.2 | 勝つだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 2,534 | 2,267 | 勝つだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 293.5 | 1,770 | 負けるだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 5 | 4 | 勝つだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 42.8° N | 26.1° N | 負けるだろう |
-
3
ガーナ対
マリ
人口密度: 141.6 対 19.2 人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑
征服済み マリ.
他の項目比較 5個の勝てる項目
ガーナ と マリ の全8項目| 項目 | ガーナ | マリ | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 238,533 | 1,240,192 | 負けるだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 33,787,914 | 23,769,127 | 勝つだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 7,563 | 3,178 | 勝つだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 141.6 | 19.2 | 勝つだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 885 | 1,155 | 負けるだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 539 | 0 | 勝つだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 4 | 3 | 勝つだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 7.0° N | 18.6° N | 勝つだろう |
-
4
セルビア対
バヌアツ
人口: 6,623,183 対 320,409 人 · 値が大きい方が勝ち ↑
征服済み バヌアツ.
他の項目比較 5個の勝てる項目
セルビア と バヌアツ の全8項目| 項目 | セルビア | バヌアツ | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 77,474 | 12,189 | 勝つだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 6,623,183 | 320,409 | 勝つだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 29,777 | 4,202 | 勝つだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 85.5 | 26.3 | 勝つだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 2,169 | 1,877 | 勝つだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 0 | 2,528 | 負けるだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 5 | 4 | 勝つだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 44.2° N | 15.4° S | 負けるだろう |
-
5
コモロ対
オマーン
海岸線: 340 対 2,092 キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑
世界に戻った: コモロ.
他の項目比較 3個の勝てる項目
コモロ と オマーン の全8項目| 項目 | コモロ | オマーン | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 2,235 | 309,500 | 負けるだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 850,387 | 5,049,269 | 負けるだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 3,897 | 41,980 | 負けるだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 380.5 | 16.3 | 勝つだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 2,360 | 3,004 | 負けるだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 340 | 2,092 | 負けるだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 5 | 3 | 勝つだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 11.7° S | 22.1° N | 勝つだろう |
あなたの中にもうひとつの世界があります。