21 October 2026 · UTCThis daily challenge
is closed to new attempts.
Return each day for a new shared draw.
Play today’s challenge →
Global win rate Final
71.4%15 wins / 21 started attempts
Unfinished attempts count as losses.
Daily solutions · available after the grace period
The ten shared matchups
Round 1 of 10Russia /versus GabonCompare categories
All comparisons for Russia and Gabon| Category | Russia | Gabon | Result |
| AreaBlocked in Hard · Higher wins ↑ · km² | 17,098,242 | 267,667 | Win |
|---|
| PopulationHigher wins ↑ · people | 143,826,130 | 2,484,789 | Win |
|---|
| Wealth per personHigher wins ↑ · int’l $ | 44,299 | 20,773 | Win |
|---|
| DensityHigher wins ↑ · per km² | 8.4 | 9.3 | Loss |
|---|
| Highest peakHigher wins ↑ · m | 5,642 | 1,050 | Win |
|---|
| CoastlineHigher wins ↑ · km | 37,653 | 885 | Win |
|---|
| Flag coloursHigher wins ↑ · colours | 3 | 3 | Tie |
|---|
| Proximity to equatorCloser wins ↓ · degrees | 63.6° N | 0.6° S | Loss |
Round 2 of 10Turkmenistan /versus MaliCompare categories
All comparisons for Turkmenistan and Mali| Category | Turkmenistan | Mali | Result |
| AreaHigher wins ↑ · km² | 488,100 | 1,240,192 | Loss |
|---|
| PopulationHigher wins ↑ · people | 7,364,438 | 23,769,127 | Loss |
|---|
| Wealth per personBlocked in Hard · Higher wins ↑ · int’l $ | 19,645 | 3,178 | Win |
|---|
| DensityHigher wins ↑ · per km² | 15.1 | 19.2 | Loss |
|---|
| Highest peakHigher wins ↑ · m | 3,139 | 1,155 | Win |
|---|
| CoastlineHigher wins ↑ · km | 0 | 0 | Tie |
|---|
| Flag coloursHigher wins ↑ · colours | 5 | 3 | Win |
|---|
| Proximity to equatorCloser wins ↓ · degrees | 39.9° N | 18.6° N | Loss |
Round 3 of 10Papua New Guinea /versus SenegalCompare categories
All comparisons for Papua New Guinea and Senegal| Category | Papua New Guinea | Senegal | Result |
| AreaHigher wins ↑ · km² | 462,840 | 196,722 | Win |
|---|
| PopulationHigher wins ↑ · people | 10,389,635 | 18,077,573 | Loss |
|---|
| Wealth per personHigher wins ↑ · int’l $ | 4,672 | 4,782 | Loss |
|---|
| DensityHigher wins ↑ · per km² | 22.4 | 91.9 | Loss |
|---|
| Highest peakHigher wins ↑ · m | 4,509 | 648 | Win |
|---|
| CoastlineBlocked in Hard · Higher wins ↑ · km | 5,152 | 531 | Win |
|---|
| Flag coloursHigher wins ↑ · colours | 4 | 3 | Win |
|---|
| Proximity to equatorCloser wins ↓ · degrees | 5.5° S | 15.2° N | Win |
Round 4 of 10United Kingdom /versus MadagascarCompare categories
All comparisons for United Kingdom and Madagascar| Category | United Kingdom | Madagascar | Result |
| AreaHigher wins ↑ · km² | 243,610 | 587,041 | Loss |
|---|
| PopulationHigher wins ↑ · people | 68,526,000 | 31,195,932 | Win |
|---|
| Wealth per personBlocked in Hard · Higher wins ↑ · int’l $ | 60,787 | 1,810 | Win |
|---|
| DensityHigher wins ↑ · per km² | 281.3 | 53.1 | Win |
|---|
| Highest peakHigher wins ↑ · m | 1,345 | 2,876 | Loss |
|---|
| CoastlineHigher wins ↑ · km | 12,429 | 4,828 | Win |
|---|
| Flag coloursHigher wins ↑ · colours | 3 | 3 | Tie |
|---|
| Proximity to equatorCloser wins ↓ · degrees | 52.5° N | 18.4° S | Loss |
Round 5 of 10Estonia /versus SomaliaCompare categories
All comparisons for Estonia and Somalia| Category | Estonia | Somalia | Result |
| AreaHigher wins ↑ · km² | 45,228 | 637,657 | Loss |
|---|
| PopulationHigher wins ↑ · people | 1,370,286 | 18,358,615 | Loss |
|---|
| Wealth per personBlocked in Hard · Higher wins ↑ · int’l $ | 48,848 | 1,557 | Win |
|---|
| DensityHigher wins ↑ · per km² | 30.3 | 28.8 | Win |
|---|
| Highest peakHigher wins ↑ · m | 318 | 2,460 | Loss |
|---|
| CoastlineHigher wins ↑ · km | 3,794 | 3,025 | Win |
|---|
| Flag coloursHigher wins ↑ · colours | 3 | 2 | Win |
|---|
| Proximity to equatorCloser wins ↓ · degrees | 58.6° N | 2.6° N | Loss |
Round 6 of 10Ireland /versus AzerbaijanCompare categories
All comparisons for Ireland and Azerbaijan| Category | Ireland | Azerbaijan | Result |
| AreaHigher wins ↑ · km² | 70,273 | 86,600 | Loss |
|---|
| PopulationHigher wins ↑ · people | 5,311,538 | 10,153,958 | Loss |
|---|
| Wealth per personHigher wins ↑ · int’l $ | 133,440 | 23,671 | Win |
|---|
| DensityHigher wins ↑ · per km² | 75.6 | 117.3 | Loss |
|---|
| Highest peakHigher wins ↑ · m | 1,041 | 4,466 | Loss |
|---|
| CoastlineBlocked in Hard · Higher wins ↑ · km | 1,448 | 0 | Win |
|---|
| Flag coloursHigher wins ↑ · colours | 3 | 4 | Loss |
|---|
| Proximity to equatorCloser wins ↓ · degrees | 53.1° N | 40.5° N | Loss |
Round 7 of 10Kazakhstan /versus BelizeCompare categories
All comparisons for Kazakhstan and Belize| Category | Kazakhstan | Belize | Result |
| AreaBlocked in Hard · Higher wins ↑ · km² | 2,724,900 | 22,966 | Win |
|---|
| PopulationHigher wins ↑ · people | 20,330,104 | 411,106 | Win |
|---|
| Wealth per personHigher wins ↑ · int’l $ | 38,547 | 13,741 | Win |
|---|
| DensityHigher wins ↑ · per km² | 7.5 | 17.9 | Loss |
|---|
| Highest peakHigher wins ↑ · m | 7,010 | 1,124 | Win |
|---|
| CoastlineHigher wins ↑ · km | 0 | 386 | Loss |
|---|
| Flag coloursHigher wins ↑ · colours | 2 | 12 | Loss |
|---|
| Proximity to equatorCloser wins ↓ · degrees | 48.5° N | 17.0° N | Loss |
Round 8 of 10Armenia /versus SerbiaCompare categories
All comparisons for Armenia and Serbia| Category | Armenia | Serbia | Result |
| AreaHigher wins ↑ · km² | 29,743 | 77,474 | Loss |
|---|
| PopulationHigher wins ↑ · people | 2,964,300 | 6,623,183 | Loss |
|---|
| Wealth per personHigher wins ↑ · int’l $ | 21,552 | 29,777 | Loss |
|---|
| DensityHigher wins ↑ · per km² | 99.7 | 85.5 | Win |
|---|
| Highest peakBlocked in Hard · Higher wins ↑ · m | 4,090 | 2,169 | Win |
|---|
| CoastlineHigher wins ↑ · km | 0 | 0 | Tie |
|---|
| Flag coloursHigher wins ↑ · colours | 3 | 5 | Loss |
|---|
| Proximity to equatorCloser wins ↓ · degrees | 40.6° N | 44.2° N | Win |
Round 9 of 10Saudi Arabia /versus SwitzerlandCompare categories
All comparisons for Saudi Arabia and Switzerland| Category | Saudi Arabia | Switzerland | Result |
| AreaBlocked in Hard · Higher wins ↑ · km² | 2,149,690 | 41,277 | Win |
|---|
| PopulationHigher wins ↑ · people | 33,702,731 | 8,888,822 | Win |
|---|
| Wealth per personHigher wins ↑ · int’l $ | 71,624 | 93,940 | Loss |
|---|
| DensityHigher wins ↑ · per km² | 15.7 | 215.3 | Loss |
|---|
| Highest peakHigher wins ↑ · m | 3,000 | 4,634 | Loss |
|---|
| CoastlineHigher wins ↑ · km | 2,640 | 0 | Win |
|---|
| Flag coloursHigher wins ↑ · colours | 2 | 2 | Tie |
|---|
| Proximity to equatorCloser wins ↓ · degrees | 23.5° N | 46.7° N | Win |
Round 10 of 10Mozambique /versus IraqCompare categories
All comparisons for Mozambique and Iraq| Category | Mozambique | Iraq | Result |
| AreaHigher wins ↑ · km² | 799,380 | 438,317 | Win |
|---|
| PopulationHigher wins ↑ · people | 33,635,160 | 45,074,049 | Loss |
|---|
| Wealth per personHigher wins ↑ · int’l $ | 1,680 | 14,665 | Loss |
|---|
| DensityHigher wins ↑ · per km² | 42.1 | 102.8 | Loss |
|---|
| Highest peakHigher wins ↑ · m | 2,436 | 3,611 | Loss |
|---|
| CoastlineBlocked in Hard · Higher wins ↑ · km | 2,470 | 58 | Win |
|---|
| Flag coloursHigher wins ↑ · colours | 5 | 4 | Win |
|---|
| Proximity to equatorCloser wins ↓ · degrees | 14.0° S | 33.3° N | Win |