Difficile giornaliero · 19 ott UTC
Finale · Periodo di grazia terminato Chiuso alle 01:00 UTC
Sfida di oggi →
19 ottobre 2026 · UTCQuesta sfida giornaliera
è chiusa a nuovi tentativi.
Torna ogni giorno per un nuovo estrazione condivisa.
Gioca alla sfida di oggi →
Percentuale di vittorie globale Finale
55,6%5 vittorie / 9 iniziato tentativi
I tentativi incompleti contano come sconfitte.
Soluzioni giornaliere · disponibili dopo il periodo di grazia
I dieci scontri condivisi
Round 1 di 10Lettonia /contro SingaporeConfronta categorie
Tutti i confronti: Lettonia e Singapore| Categoria | Lettonia | Singapore | Risultato |
| SuperficieBloccato in Difficile · Più alto vince ↑ · km² | 64.589 | 719 | Vittoria |
|---|
| PopolazionePiù alto vince ↑ · persone | 1.883.710 | 5.917.648 | Sconfitta |
|---|
| Ricchezza pro capitePiù alto vince ↑ · $ internazionali | 42.784 | 144.728 | Sconfitta |
|---|
| DensitàPiù alto vince ↑ · per km² | 29,2 | 8.230,4 | Sconfitta |
|---|
| Picco più altoPiù alto vince ↑ · m | 312 | 166 | Vittoria |
|---|
| CostaPiù alto vince ↑ · km | 498 | 193 | Vittoria |
|---|
| Colori della bandieraPiù alto vince ↑ · colori | 2 | 2 | Pareggio |
|---|
| Vicinanza all'equatorePiù vicino vince ↓ · gradi | 56,6° N | 1,4° N | Sconfitta |
Round 2 di 10Messico /contro GuineaConfronta categorie
Tutti i confronti: Messico e Guinea| Categoria | Messico | Guinea | Risultato |
| SuperficiePiù alto vince ↑ · km² | 1.964.375 | 245.857 | Vittoria |
|---|
| PopolazionePiù alto vince ↑ · persone | 129.739.759 | 14.405.468 | Vittoria |
|---|
| Ricchezza pro capitePiù alto vince ↑ · $ internazionali | 25.188 | 4.337 | Vittoria |
|---|
| DensitàPiù alto vince ↑ · per km² | 66,0 | 58,6 | Vittoria |
|---|
| Picco più altoPiù alto vince ↑ · m | 5.636 | 1.752 | Vittoria |
|---|
| CostaBloccato in Difficile · Più alto vince ↑ · km | 9.330 | 320 | Vittoria |
|---|
| Colori della bandieraPiù alto vince ↑ · colori | 11 | 3 | Vittoria |
|---|
| Vicinanza all'equatorePiù vicino vince ↓ · gradi | 23,5° N | 10,7° N | Sconfitta |
Round 3 di 10Honduras /contro Sri LankaConfronta categorie
Tutti i confronti: Honduras e Sri Lanka| Categoria | Honduras | Sri Lanka | Risultato |
| SuperficieBloccato in Difficile · Più alto vince ↑ · km² | 112.090 | 65.610 | Vittoria |
|---|
| PopolazionePiù alto vince ↑ · persone | 10.644.851 | 22.037.000 | Sconfitta |
|---|
| Ricchezza pro capitePiù alto vince ↑ · $ internazionali | 7.184 | 14.512 | Sconfitta |
|---|
| DensitàPiù alto vince ↑ · per km² | 95,0 | 335,9 | Sconfitta |
|---|
| Picco più altoPiù alto vince ↑ · m | 2.870 | 2.524 | Vittoria |
|---|
| CostaPiù alto vince ↑ · km | 823 | 1.340 | Sconfitta |
|---|
| Colori della bandieraPiù alto vince ↑ · colori | 2 | 5 | Sconfitta |
|---|
| Vicinanza all'equatorePiù vicino vince ↓ · gradi | 14,7° N | 7,1° N | Sconfitta |
Round 4 di 10Nepal /contro LesothoConfronta categorie
Tutti i confronti: Nepal e Lesotho| Categoria | Nepal | Lesotho | Risultato |
| SuperficiePiù alto vince ↑ · km² | 147.181 | 30.355 | Vittoria |
|---|
| PopolazioneBloccato in Difficile · Più alto vince ↑ · persone | 29.694.614 | 2.311.472 | Vittoria |
|---|
| Ricchezza pro capitePiù alto vince ↑ · $ internazionali | 5.400 | 2.880 | Vittoria |
|---|
| DensitàPiù alto vince ↑ · per km² | 201,8 | 76,1 | Vittoria |
|---|
| Picco più altoPiù alto vince ↑ · m | 8.849 | 3.482 | Vittoria |
|---|
| CostaPiù alto vince ↑ · km | 0 | 0 | Pareggio |
|---|
| Colori della bandieraPiù alto vince ↑ · colori | 3 | 4 | Sconfitta |
|---|
| Vicinanza all'equatorePiù vicino vince ↓ · gradi | 29,0° N | 29,4° S | Vittoria |
Round 5 di 10Bielorussia /contro FilippineConfronta categorie
Tutti i confronti: Bielorussia e Filippine| Categoria | Bielorussia | Filippine | Risultato |
| SuperficiePiù alto vince ↑ · km² | 207.600 | 300.000 | Sconfitta |
|---|
| PopolazionePiù alto vince ↑ · persone | 9.178.298 | 114.891.199 | Sconfitta |
|---|
| Ricchezza pro capitePiù alto vince ↑ · $ internazionali | 30.860 | 10.995 | Vittoria |
|---|
| DensitàPiù alto vince ↑ · per km² | 44,2 | 383,0 | Sconfitta |
|---|
| Picco più altoPiù alto vince ↑ · m | 346 | 2.954 | Sconfitta |
|---|
| CostaPiù alto vince ↑ · km | 0 | 36.289 | Sconfitta |
|---|
| Colori della bandieraPiù alto vince ↑ · colori | 3 | 4 | Sconfitta |
|---|
| Vicinanza all'equatorePiù vicino vince ↓ · gradi | 53,8° N | 17,0° N | Sconfitta |
Round 6 di 10Gabon /contro CiproConfronta categorie
Tutti i confronti: Gabon e Cipro| Categoria | Gabon | Cipro | Risultato |
| SuperficieBloccato in Difficile · Più alto vince ↑ · km² | 267.667 | 9.251 | Vittoria |
|---|
| PopolazionePiù alto vince ↑ · persone | 2.484.789 | 1.344.976 | Vittoria |
|---|
| Ricchezza pro capitePiù alto vince ↑ · $ internazionali | 20.773 | 59.875 | Sconfitta |
|---|
| DensitàPiù alto vince ↑ · per km² | 9,3 | 145,4 | Sconfitta |
|---|
| Picco più altoPiù alto vince ↑ · m | 1.050 | 1.951 | Sconfitta |
|---|
| CostaPiù alto vince ↑ · km | 885 | 648 | Vittoria |
|---|
| Colori della bandieraPiù alto vince ↑ · colori | 3 | 3 | Pareggio |
|---|
| Vicinanza all'equatorePiù vicino vince ↓ · gradi | 0,6° S | 34,9° N | Vittoria |
Round 7 di 10Romania /contro CinaConfronta categorie
Tutti i confronti: Romania e Cina| Categoria | Romania | Cina | Risultato |
| SuperficiePiù alto vince ↑ · km² | 238.391 | 9.596.960 | Sconfitta |
|---|
| PopolazionePiù alto vince ↑ · persone | 19.061.062 | 1.410.710.000 | Sconfitta |
|---|
| Ricchezza pro capiteBloccato in Difficile · Più alto vince ↑ · $ internazionali | 45.982 | 25.200 | Vittoria |
|---|
| DensitàPiù alto vince ↑ · per km² | 80,0 | 147,0 | Sconfitta |
|---|
| Picco più altoPiù alto vince ↑ · m | 2.544 | 8.849 | Sconfitta |
|---|
| CostaPiù alto vince ↑ · km | 225 | 14.500 | Sconfitta |
|---|
| Colori della bandieraPiù alto vince ↑ · colori | 3 | 2 | Vittoria |
|---|
| Vicinanza all'equatorePiù vicino vince ↓ · gradi | 45,7° N | 32,5° N | Sconfitta |
Round 8 di 10Bahamas /contro AndorraConfronta categorie
Tutti i confronti: Bahamas e Andorra| Categoria | Bahamas | Andorra | Risultato |
| SuperficiePiù alto vince ↑ · km² | 13.880 | 468 | Vittoria |
|---|
| PopolazionePiù alto vince ↑ · persone | 399.440 | 80.856 | Vittoria |
|---|
| Ricchezza pro capitePiù alto vince ↑ · $ internazionali | 39.122 | 71.790 | Sconfitta |
|---|
| DensitàPiù alto vince ↑ · per km² | 28,8 | 172,8 | Sconfitta |
|---|
| Picco più altoPiù alto vince ↑ · m | 64 | 2.946 | Sconfitta |
|---|
| CostaBloccato in Difficile · Più alto vince ↑ · km | 3.542 | 0 | Vittoria |
|---|
| Colori della bandieraPiù alto vince ↑ · colori | 3 | 7 | Sconfitta |
|---|
| Vicinanza all'equatorePiù vicino vince ↓ · gradi | 24,7° N | 42,5° N | Vittoria |
Round 9 di 10El Salvador /contro BulgariaConfronta categorie
Tutti i confronti: El Salvador e Bulgaria| Categoria | El Salvador | Bulgaria | Risultato |
| SuperficiePiù alto vince ↑ · km² | 21.041 | 110.879 | Sconfitta |
|---|
| PopolazionePiù alto vince ↑ · persone | 6.309.624 | 6.446.596 | Sconfitta |
|---|
| Ricchezza pro capitePiù alto vince ↑ · $ internazionali | 12.667 | 38.829 | Sconfitta |
|---|
| DensitàBloccato in Difficile · Più alto vince ↑ · per km² | 299,9 | 58,1 | Vittoria |
|---|
| Picco più altoPiù alto vince ↑ · m | 2.730 | 2.925 | Sconfitta |
|---|
| CostaPiù alto vince ↑ · km | 307 | 354 | Sconfitta |
|---|
| Colori della bandieraPiù alto vince ↑ · colori | 9 | 3 | Vittoria |
|---|
| Vicinanza all'equatorePiù vicino vince ↓ · gradi | 13,9° N | 42,5° N | Vittoria |
Round 10 di 10Macedonia del Nord /contro EgittoConfronta categorie
Tutti i confronti: Macedonia del Nord e Egitto| Categoria | Macedonia del Nord | Egitto | Risultato |
| SuperficiePiù alto vince ↑ · km² | 25.713 | 1.001.450 | Sconfitta |
|---|
| PopolazionePiù alto vince ↑ · persone | 1.827.816 | 114.535.772 | Sconfitta |
|---|
| Ricchezza pro capiteBloccato in Difficile · Più alto vince ↑ · $ internazionali | 25.354 | 18.540 | Vittoria |
|---|
| DensitàPiù alto vince ↑ · per km² | 71,1 | 114,4 | Sconfitta |
|---|
| Picco più altoPiù alto vince ↑ · m | 2.764 | 2.629 | Vittoria |
|---|
| CostaPiù alto vince ↑ · km | 0 | 2.450 | Sconfitta |
|---|
| Colori della bandieraPiù alto vince ↑ · colori | 2 | 4 | Sconfitta |
|---|
| Vicinanza all'equatorePiù vicino vince ↓ · gradi | 41,5° N | 26,3° N | Sconfitta |