17. Oktober 2026 · UTCDiese Tages-Challenge
ist für neue Versuche geschlossen.
Kehre jeden Tag für eine neue gemeinsame Ziehung zurück.
Heute’s Herausforderung spielen →
Globale Siegrate Finale
33,3%1 Sieg / 3 gestartet Versuche
Unvollständige Versuche zählen als Niederlagen.
Tägliche Lösungen · verfügbar nach der Gnadenfrist
Die zehn geteilten Matchups
Runde 1 von 10Äquatorialguinea /gegen NordmazedonienKategorien vergleichen
Alle Vergleiche: Äquatorialguinea und Nordmazedonien| Kategorie | Äquatorialguinea | Nordmazedonien | Ergebnis |
| FlächeHöher gewinnt ↑ · km² | 28.051 | 25.713 | Sieg |
|---|
| BevölkerungHöher gewinnt ↑ · Menschen | 1.847.549 | 1.827.816 | Sieg |
|---|
| Wohlstand pro KopfHöher gewinnt ↑ · Intl. $ | 16.997 | 25.354 | Niederlage |
|---|
| DichteHöher gewinnt ↑ · pro km² | 65,9 | 71,1 | Niederlage |
|---|
| Höchster GipfelHöher gewinnt ↑ · m | 3.008 | 2.764 | Sieg |
|---|
| KüstenlinieHöher gewinnt ↑ · km | 296 | 0 | Sieg |
|---|
| Farben der FlaggeHöher gewinnt ↑ · Farben | 8 | 2 | Sieg |
|---|
| Nähe zum ÄquatorBlockiert im Schwer · Näher gewinnt ↓ · Grad | 1,6° N | 41,5° N | Sieg |
Runde 2 von 10Mauretanien /gegen MaliKategorien vergleichen
Alle Vergleiche: Mauretanien und Mali| Kategorie | Mauretanien | Mali | Ergebnis |
| FlächeHöher gewinnt ↑ · km² | 1.030.700 | 1.240.192 | Niederlage |
|---|
| BevölkerungHöher gewinnt ↑ · Menschen | 5.022.441 | 23.769.127 | Niederlage |
|---|
| Wohlstand pro KopfHöher gewinnt ↑ · Intl. $ | 6.972 | 3.178 | Sieg |
|---|
| DichteHöher gewinnt ↑ · pro km² | 4,9 | 19,2 | Niederlage |
|---|
| Höchster GipfelHöher gewinnt ↑ · m | 915 | 1.155 | Niederlage |
|---|
| KüstenlinieBlockiert im Schwer · Höher gewinnt ↑ · km | 754 | 0 | Sieg |
|---|
| Farben der FlaggeHöher gewinnt ↑ · Farben | 3 | 3 | Unentschieden |
|---|
| Nähe zum ÄquatorNäher gewinnt ↓ · Grad | 19,4° N | 18,6° N | Niederlage |
Runde 3 von 10Afghanistan /gegen AlgerienKategorien vergleichen
Alle Vergleiche: Afghanistan und Algerien| Kategorie | Afghanistan | Algerien | Ergebnis |
| FlächeHöher gewinnt ↑ · km² | 652.230 | 2.381.740 | Niederlage |
|---|
| BevölkerungHöher gewinnt ↑ · Menschen | 41.454.761 | 46.164.219 | Niederlage |
|---|
| Wohlstand pro KopfHöher gewinnt ↑ · Intl. $ | 2.204 | 16.838 | Niederlage |
|---|
| DichteHöher gewinnt ↑ · pro km² | 63,6 | 19,4 | Sieg |
|---|
| Höchster GipfelBlockiert im Schwer · Höher gewinnt ↑ · m | 7.492 | 2.908 | Sieg |
|---|
| KüstenlinieHöher gewinnt ↑ · km | 0 | 998 | Niederlage |
|---|
| Farben der FlaggeHöher gewinnt ↑ · Farben | 5 | 3 | Sieg |
|---|
| Nähe zum ÄquatorNäher gewinnt ↓ · Grad | 34,3° N | 27,4° N | Niederlage |
Runde 4 von 10Salomonen /gegen DeutschlandKategorien vergleichen
Alle Vergleiche: Salomonen und Deutschland| Kategorie | Salomonen | Deutschland | Ergebnis |
| FlächeHöher gewinnt ↑ · km² | 28.896 | 357.022 | Niederlage |
|---|
| BevölkerungHöher gewinnt ↑ · Menschen | 800.005 | 83.287.273 | Niederlage |
|---|
| Wohlstand pro KopfHöher gewinnt ↑ · Intl. $ | 2.599 | 72.262 | Niederlage |
|---|
| DichteHöher gewinnt ↑ · pro km² | 27,7 | 233,3 | Niederlage |
|---|
| Höchster GipfelHöher gewinnt ↑ · m | 2.335 | 2.963 | Niederlage |
|---|
| KüstenlinieHöher gewinnt ↑ · km | 5.313 | 2.389 | Sieg |
|---|
| Farben der FlaggeHöher gewinnt ↑ · Farben | 4 | 3 | Sieg |
|---|
| Nähe zum ÄquatorBlockiert im Schwer · Näher gewinnt ↓ · Grad | 9,6° S | 51,0° N | Sieg |
Runde 5 von 10Ghana /gegen JordanienKategorien vergleichen
Alle Vergleiche: Ghana und Jordanien| Kategorie | Ghana | Jordanien | Ergebnis |
| FlächeHöher gewinnt ↑ · km² | 238.533 | 89.342 | Sieg |
|---|
| BevölkerungHöher gewinnt ↑ · Menschen | 33.787.914 | 11.439.213 | Sieg |
|---|
| Wohlstand pro KopfHöher gewinnt ↑ · Intl. $ | 7.563 | 11.451 | Niederlage |
|---|
| DichteHöher gewinnt ↑ · pro km² | 141,6 | 128,0 | Sieg |
|---|
| Höchster GipfelHöher gewinnt ↑ · m | 885 | 1.854 | Niederlage |
|---|
| KüstenlinieBlockiert im Schwer · Höher gewinnt ↑ · km | 539 | 26 | Sieg |
|---|
| Farben der FlaggeHöher gewinnt ↑ · Farben | 4 | 4 | Unentschieden |
|---|
| Nähe zum ÄquatorNäher gewinnt ↓ · Grad | 7,0° N | 30,7° N | Sieg |
Runde 6 von 10Finnland /gegen BelarusKategorien vergleichen
Alle Vergleiche: Finnland und Belarus| Kategorie | Finnland | Belarus | Ergebnis |
| FlächeHöher gewinnt ↑ · km² | 338.145 | 207.600 | Sieg |
|---|
| BevölkerungHöher gewinnt ↑ · Menschen | 5.583.911 | 9.178.298 | Niederlage |
|---|
| Wohlstand pro KopfHöher gewinnt ↑ · Intl. $ | 63.467 | 30.860 | Sieg |
|---|
| DichteHöher gewinnt ↑ · pro km² | 16,5 | 44,2 | Niederlage |
|---|
| Höchster GipfelHöher gewinnt ↑ · m | 1.328 | 346 | Sieg |
|---|
| KüstenlinieBlockiert im Schwer · Höher gewinnt ↑ · km | 1.250 | 0 | Sieg |
|---|
| Farben der FlaggeHöher gewinnt ↑ · Farben | 2 | 3 | Niederlage |
|---|
| Nähe zum ÄquatorNäher gewinnt ↓ · Grad | 63,3° N | 53,8° N | Niederlage |
Runde 7 von 10Litauen /gegen LibyenKategorien vergleichen
Alle Vergleiche: Litauen und Libyen| Kategorie | Litauen | Libyen | Ergebnis |
| FlächeHöher gewinnt ↑ · km² | 65.300 | 1.759.540 | Niederlage |
|---|
| BevölkerungHöher gewinnt ↑ · Menschen | 2.871.585 | 7.305.659 | Niederlage |
|---|
| Wohlstand pro KopfBlockiert im Schwer · Höher gewinnt ↑ · Intl. $ | 52.720 | 13.858 | Sieg |
|---|
| DichteHöher gewinnt ↑ · pro km² | 44,0 | 4,2 | Sieg |
|---|
| Höchster GipfelHöher gewinnt ↑ · m | 294 | 2.267 | Niederlage |
|---|
| KüstenlinieHöher gewinnt ↑ · km | 90 | 1.770 | Niederlage |
|---|
| Farben der FlaggeHöher gewinnt ↑ · Farben | 3 | 4 | Niederlage |
|---|
| Nähe zum ÄquatorNäher gewinnt ↓ · Grad | 55,1° N | 26,1° N | Niederlage |
Runde 8 von 10Belize /gegen Vereinigtes KönigreichKategorien vergleichen
Alle Vergleiche: Belize und Vereinigtes Königreich| Kategorie | Belize | Vereinigtes Königreich | Ergebnis |
| FlächeHöher gewinnt ↑ · km² | 22.966 | 243.610 | Niederlage |
|---|
| BevölkerungHöher gewinnt ↑ · Menschen | 411.106 | 68.526.000 | Niederlage |
|---|
| Wohlstand pro KopfHöher gewinnt ↑ · Intl. $ | 13.741 | 60.787 | Niederlage |
|---|
| DichteHöher gewinnt ↑ · pro km² | 17,9 | 281,3 | Niederlage |
|---|
| Höchster GipfelHöher gewinnt ↑ · m | 1.124 | 1.345 | Niederlage |
|---|
| KüstenlinieHöher gewinnt ↑ · km | 386 | 12.429 | Niederlage |
|---|
| Farben der FlaggeBlockiert im Schwer · Höher gewinnt ↑ · Farben | 12 | 3 | Sieg |
|---|
| Nähe zum ÄquatorNäher gewinnt ↓ · Grad | 17,0° N | 52,5° N | Sieg |
Runde 9 von 10Angola /gegen NamibiaKategorien vergleichen
Alle Vergleiche: Angola und Namibia| Kategorie | Angola | Namibia | Ergebnis |
| FlächeHöher gewinnt ↑ · km² | 1.246.700 | 824.292 | Sieg |
|---|
| BevölkerungBlockiert im Schwer · Höher gewinnt ↑ · Menschen | 36.749.906 | 2.963.095 | Sieg |
|---|
| Wohlstand pro KopfHöher gewinnt ↑ · Intl. $ | 9.550 | 11.248 | Niederlage |
|---|
| DichteHöher gewinnt ↑ · pro km² | 29,5 | 3,6 | Sieg |
|---|
| Höchster GipfelHöher gewinnt ↑ · m | 2.620 | 2.573 | Sieg |
|---|
| KüstenlinieHöher gewinnt ↑ · km | 1.600 | 1.572 | Sieg |
|---|
| Farben der FlaggeHöher gewinnt ↑ · Farben | 3 | 5 | Niederlage |
|---|
| Nähe zum ÄquatorNäher gewinnt ↓ · Grad | 13,2° S | 20,6° S | Sieg |
Runde 10 von 10Zypern /gegen ÄthiopienKategorien vergleichen
Alle Vergleiche: Zypern und Äthiopien| Kategorie | Zypern | Äthiopien | Ergebnis |
| FlächeHöher gewinnt ↑ · km² | 9.251 | 1.104.300 | Niederlage |
|---|
| BevölkerungHöher gewinnt ↑ · Menschen | 1.344.976 | 128.691.692 | Niederlage |
|---|
| Wohlstand pro KopfBlockiert im Schwer · Höher gewinnt ↑ · Intl. $ | 59.875 | 3.063 | Sieg |
|---|
| DichteHöher gewinnt ↑ · pro km² | 145,4 | 116,5 | Sieg |
|---|
| Höchster GipfelHöher gewinnt ↑ · m | 1.951 | 4.550 | Niederlage |
|---|
| KüstenlinieHöher gewinnt ↑ · km | 648 | 0 | Sieg |
|---|
| Farben der FlaggeHöher gewinnt ↑ · Farben | 3 | 4 | Niederlage |
|---|
| Nähe zum ÄquatorNäher gewinnt ↓ · Grad | 34,9° N | 8,5° N | Niederlage |