12. Oktober 2026 · UTCDiese Tages-Challenge
ist für neue Versuche geschlossen.
Kehre jeden Tag für eine neue gemeinsame Ziehung zurück.
Heute’s Herausforderung spielen →
Globale Siegrate Finale
0,0%0 Siege / 1 gestartet Versuch
Unvollständige Versuche zählen als Niederlagen.
Tägliche Lösungen · verfügbar nach der Gnadenfrist
Die zehn geteilten Matchups
Runde 1 von 10Brunei Darussalam /gegen Vereinigte Arabische EmirateKategorien vergleichen
Alle Vergleiche: Brunei Darussalam und Vereinigte Arabische Emirate| Kategorie | Brunei Darussalam | Vereinigte Arabische Emirate | Ergebnis |
| FlächeHöher gewinnt ↑ · km² | 5.765 | 83.600 | Niederlage |
|---|
| BevölkerungHöher gewinnt ↑ · Menschen | 458.949 | 10.483.751 | Niederlage |
|---|
| Wohlstand pro KopfHöher gewinnt ↑ · Intl. $ | 85.103 | 78.020 | Sieg |
|---|
| DichteHöher gewinnt ↑ · pro km² | 79,6 | 125,4 | Niederlage |
|---|
| Höchster GipfelHöher gewinnt ↑ · m | 1.850 | 1.905 | Niederlage |
|---|
| KüstenlinieHöher gewinnt ↑ · km | 161 | 1.318 | Niederlage |
|---|
| Farben der FlaggeHöher gewinnt ↑ · Farben | 4 | 4 | Unentschieden |
|---|
| Nähe zum ÄquatorBlockiert im Schwer · Näher gewinnt ↓ · Grad | 4,5° N | 23,5° N | Sieg |
Runde 2 von 10Uruguay /gegen FrankreichKategorien vergleichen
Alle Vergleiche: Uruguay und Frankreich| Kategorie | Uruguay | Frankreich | Ergebnis |
| FlächeHöher gewinnt ↑ · km² | 176.215 | 551.500 | Niederlage |
|---|
| BevölkerungHöher gewinnt ↑ · Menschen | 3.388.081 | 65.925.961 | Niederlage |
|---|
| Wohlstand pro KopfHöher gewinnt ↑ · Intl. $ | 34.546 | 60.927 | Niederlage |
|---|
| DichteHöher gewinnt ↑ · pro km² | 19,2 | 119,5 | Niederlage |
|---|
| Höchster GipfelHöher gewinnt ↑ · m | 514 | 4.810 | Niederlage |
|---|
| KüstenlinieHöher gewinnt ↑ · km | 660 | 3.427 | Niederlage |
|---|
| Farben der FlaggeHöher gewinnt ↑ · Farben | 4 | 3 | Sieg |
|---|
| Nähe zum ÄquatorBlockiert im Schwer · Näher gewinnt ↓ · Grad | 32,9° S | 46,7° N | Sieg |
Runde 3 von 10Ecuador /gegen AngolaKategorien vergleichen
Alle Vergleiche: Ecuador und Angola| Kategorie | Ecuador | Angola | Ergebnis |
| FlächeHöher gewinnt ↑ · km² | 283.561 | 1.246.700 | Niederlage |
|---|
| BevölkerungHöher gewinnt ↑ · Menschen | 17.980.083 | 36.749.906 | Niederlage |
|---|
| Wohlstand pro KopfHöher gewinnt ↑ · Intl. $ | 15.907 | 9.550 | Sieg |
|---|
| DichteHöher gewinnt ↑ · pro km² | 63,4 | 29,5 | Sieg |
|---|
| Höchster GipfelHöher gewinnt ↑ · m | 6.267 | 2.620 | Sieg |
|---|
| KüstenlinieHöher gewinnt ↑ · km | 2.237 | 1.600 | Sieg |
|---|
| Farben der FlaggeHöher gewinnt ↑ · Farben | 11 | 3 | Sieg |
|---|
| Nähe zum ÄquatorBlockiert im Schwer · Näher gewinnt ↓ · Grad | 1,2° S | 13,2° S | Sieg |
Runde 4 von 10Benin /gegen EswatiniKategorien vergleichen
Alle Vergleiche: Benin und Eswatini| Kategorie | Benin | Eswatini | Ergebnis |
| FlächeHöher gewinnt ↑ · km² | 112.622 | 17.364 | Sieg |
|---|
| BevölkerungBlockiert im Schwer · Höher gewinnt ↑ · Menschen | 14.111.034 | 1.230.506 | Sieg |
|---|
| Wohlstand pro KopfHöher gewinnt ↑ · Intl. $ | 4.133 | 11.309 | Niederlage |
|---|
| DichteHöher gewinnt ↑ · pro km² | 125,3 | 70,9 | Sieg |
|---|
| Höchster GipfelHöher gewinnt ↑ · m | 675 | 1.862 | Niederlage |
|---|
| KüstenlinieHöher gewinnt ↑ · km | 121 | 0 | Sieg |
|---|
| Farben der FlaggeHöher gewinnt ↑ · Farben | 3 | 6 | Niederlage |
|---|
| Nähe zum ÄquatorNäher gewinnt ↓ · Grad | 10,4° N | 26,6° S | Sieg |
Runde 5 von 10Belarus /gegen SudanKategorien vergleichen
Alle Vergleiche: Belarus und Sudan| Kategorie | Belarus | Sudan | Ergebnis |
| FlächeHöher gewinnt ↑ · km² | 207.600 | 1.861.484 | Niederlage |
|---|
| BevölkerungHöher gewinnt ↑ · Menschen | 9.178.298 | 50.042.791 | Niederlage |
|---|
| Wohlstand pro KopfBlockiert im Schwer · Höher gewinnt ↑ · Intl. $ | 30.860 | 2.423 | Sieg |
|---|
| DichteHöher gewinnt ↑ · pro km² | 44,2 | 26,9 | Sieg |
|---|
| Höchster GipfelHöher gewinnt ↑ · m | 346 | 3.042 | Niederlage |
|---|
| KüstenlinieHöher gewinnt ↑ · km | 0 | 853 | Niederlage |
|---|
| Farben der FlaggeHöher gewinnt ↑ · Farben | 3 | 4 | Niederlage |
|---|
| Nähe zum ÄquatorNäher gewinnt ↓ · Grad | 53,8° N | 16,6° N | Niederlage |
Runde 6 von 10Saudi-Arabien /gegen MalawiKategorien vergleichen
Alle Vergleiche: Saudi-Arabien und Malawi| Kategorie | Saudi-Arabien | Malawi | Ergebnis |
| FlächeHöher gewinnt ↑ · km² | 2.149.690 | 118.484 | Sieg |
|---|
| BevölkerungHöher gewinnt ↑ · Menschen | 33.702.731 | 21.104.482 | Sieg |
|---|
| Wohlstand pro KopfHöher gewinnt ↑ · Intl. $ | 71.624 | 1.832 | Sieg |
|---|
| DichteHöher gewinnt ↑ · pro km² | 15,7 | 178,1 | Niederlage |
|---|
| Höchster GipfelHöher gewinnt ↑ · m | 3.000 | 3.002 | Niederlage |
|---|
| KüstenlinieBlockiert im Schwer · Höher gewinnt ↑ · km | 2.640 | 0 | Sieg |
|---|
| Farben der FlaggeHöher gewinnt ↑ · Farben | 2 | 3 | Niederlage |
|---|
| Nähe zum ÄquatorNäher gewinnt ↓ · Grad | 23,5° N | 13,4° S | Niederlage |
Runde 7 von 10Kolumbien /gegen Côte d’IvoireKategorien vergleichen
Alle Vergleiche: Kolumbien und Côte d’Ivoire| Kategorie | Kolumbien | Côte d’Ivoire | Ergebnis |
| FlächeHöher gewinnt ↑ · km² | 1.138.910 | 322.463 | Sieg |
|---|
| BevölkerungHöher gewinnt ↑ · Menschen | 52.321.152 | 31.165.654 | Sieg |
|---|
| Wohlstand pro KopfHöher gewinnt ↑ · Intl. $ | 21.282 | 7.243 | Sieg |
|---|
| DichteHöher gewinnt ↑ · pro km² | 45,9 | 96,6 | Niederlage |
|---|
| Höchster GipfelHöher gewinnt ↑ · m | 5.730 | 1.752 | Sieg |
|---|
| KüstenlinieBlockiert im Schwer · Höher gewinnt ↑ · km | 3.208 | 515 | Sieg |
|---|
| Farben der FlaggeHöher gewinnt ↑ · Farben | 3 | 3 | Unentschieden |
|---|
| Nähe zum ÄquatorNäher gewinnt ↓ · Grad | 3,4° N | 7,5° N | Sieg |
Runde 8 von 10Äthiopien /gegen TansaniaKategorien vergleichen
Alle Vergleiche: Äthiopien und Tansania| Kategorie | Äthiopien | Tansania | Ergebnis |
| FlächeHöher gewinnt ↑ · km² | 1.104.300 | 947.300 | Sieg |
|---|
| BevölkerungBlockiert im Schwer · Höher gewinnt ↑ · Menschen | 128.691.692 | 66.617.606 | Sieg |
|---|
| Wohlstand pro KopfHöher gewinnt ↑ · Intl. $ | 3.063 | 4.022 | Niederlage |
|---|
| DichteHöher gewinnt ↑ · pro km² | 116,5 | 70,3 | Sieg |
|---|
| Höchster GipfelHöher gewinnt ↑ · m | 4.550 | 5.895 | Niederlage |
|---|
| KüstenlinieHöher gewinnt ↑ · km | 0 | 1.424 | Niederlage |
|---|
| Farben der FlaggeHöher gewinnt ↑ · Farben | 4 | 4 | Unentschieden |
|---|
| Nähe zum ÄquatorNäher gewinnt ↓ · Grad | 8,5° N | 5,5° S | Niederlage |
Runde 9 von 10Katar /gegen Kongo-BrazzavilleKategorien vergleichen
Alle Vergleiche: Katar und Kongo-Brazzaville| Kategorie | Katar | Kongo-Brazzaville | Ergebnis |
| FlächeHöher gewinnt ↑ · km² | 11.586 | 342.000 | Niederlage |
|---|
| BevölkerungHöher gewinnt ↑ · Menschen | 2.656.032 | 6.182.885 | Niederlage |
|---|
| Wohlstand pro KopfBlockiert im Schwer · Höher gewinnt ↑ · Intl. $ | 129.025 | 6.856 | Sieg |
|---|
| DichteHöher gewinnt ↑ · pro km² | 229,2 | 18,1 | Sieg |
|---|
| Höchster GipfelHöher gewinnt ↑ · m | 103 | 1.020 | Niederlage |
|---|
| KüstenlinieHöher gewinnt ↑ · km | 563 | 169 | Sieg |
|---|
| Farben der FlaggeHöher gewinnt ↑ · Farben | 2 | 3 | Niederlage |
|---|
| Nähe zum ÄquatorNäher gewinnt ↓ · Grad | 25,1° N | 0,1° N | Niederlage |
Runde 10 von 10Iran /gegen AlbanienKategorien vergleichen
Alle Vergleiche: Iran und Albanien| Kategorie | Iran | Albanien | Ergebnis |
| FlächeBlockiert im Schwer · Höher gewinnt ↑ · km² | 1.648.195 | 28.748 | Sieg |
|---|
| BevölkerungHöher gewinnt ↑ · Menschen | 90.608.707 | 2.411.658 | Sieg |
|---|
| Wohlstand pro KopfHöher gewinnt ↑ · Intl. $ | 18.933 | 24.848 | Niederlage |
|---|
| DichteHöher gewinnt ↑ · pro km² | 55,0 | 83,9 | Niederlage |
|---|
| Höchster GipfelHöher gewinnt ↑ · m | 5.625 | 2.764 | Sieg |
|---|
| KüstenlinieHöher gewinnt ↑ · km | 2.440 | 362 | Sieg |
|---|
| Farben der FlaggeHöher gewinnt ↑ · Farben | 3 | 2 | Sieg |
|---|
| Nähe zum ÄquatorNäher gewinnt ↓ · Grad | 32,1° N | 40,7° N | Sieg |