Standaard dagelijks · 09 okt UTC
Eindstand · Grace-periode afgelopen Gesloten om 01:00 UTC
Vandaag’s uitdaging →
09 oktober 2026 · UTCDeze dagelijkse challenge
is gesloten voor nieuwe pogingen.
Kom elke dag terug voor een nieuwe gedeelde trekking.
Speel de uitdaging van vandaag →
Wereldwijde winratio Eindstand
50,0%2 overwinningen / 4 gestart pogingen
Onvoltooide pogingen tellen als verlies.
Dagelijkse oplossingen · beschikbaar na de respijtperiode
De tien gedeelde wedstrijden
Ronde 1 van 10Guinee-Bissau /tegen EritreaVergelijk categorieën
Alle vergelijkingen: Guinee-Bissau en Eritrea| Categorie | Guinee-Bissau | Eritrea | Resultaat |
| OppervlakteHoger wint ↑ · km² | 36.125 | 117.600 | Verlies |
|---|
| BevolkingHoger wint ↑ · inwoners | 2.153.339 | 3.470.390 | Verlies |
|---|
| Welvaart per inwonerHoger wint ↑ · int’l $ | 2.956 | Niet beschikbaar | Niet beschikbaarEritrea: De Wereldbank heeft geen cijfer voor Eritrea in 2023. |
|---|
| DichtheidHoger wint ↑ · per km² | 59,6 | 29,5 | Overwinning |
|---|
| Hoogste topHoger wint ↑ · m | 277 | 3.018 | Verlies |
|---|
| KustlijnHoger wint ↑ · km | 350 | 2.234 | Verlies |
|---|
| VlagkleurenHoger wint ↑ · kleuren | 4 | 4 | Gelijk |
|---|
| Afstand tot de evenaarDichterbij wint ↓ · graden | 12,1° N | 16,0° N | Overwinning |
Ronde 2 van 10Thailand /tegen AngolaVergelijk categorieën
Alle vergelijkingen: Thailand en Angola| Categorie | Thailand | Angola | Resultaat |
| OppervlakteHoger wint ↑ · km² | 513.120 | 1.246.700 | Verlies |
|---|
| BevolkingHoger wint ↑ · inwoners | 71.702.435 | 36.749.906 | Overwinning |
|---|
| Welvaart per inwonerHoger wint ↑ · int’l $ | 23.598 | 9.550 | Overwinning |
|---|
| DichtheidHoger wint ↑ · per km² | 139,7 | 29,5 | Overwinning |
|---|
| Hoogste topHoger wint ↑ · m | 2.565 | 2.620 | Verlies |
|---|
| KustlijnHoger wint ↑ · km | 3.219 | 1.600 | Overwinning |
|---|
| VlagkleurenHoger wint ↑ · kleuren | 3 | 3 | Gelijk |
|---|
| Afstand tot de evenaarDichterbij wint ↓ · graden | 15,5° N | 13,2° S | Verlies |
Ronde 3 van 10Mozambique /tegen NoorwegenVergelijk categorieën
Alle vergelijkingen: Mozambique en Noorwegen| Categorie | Mozambique | Noorwegen | Resultaat |
| OppervlakteHoger wint ↑ · km² | 799.380 | 323.802 | Overwinning |
|---|
| BevolkingHoger wint ↑ · inwoners | 33.635.160 | 5.519.601 | Overwinning |
|---|
| Welvaart per inwonerHoger wint ↑ · int’l $ | 1.680 | 107.768 | Verlies |
|---|
| DichtheidHoger wint ↑ · per km² | 42,1 | 17,0 | Overwinning |
|---|
| Hoogste topHoger wint ↑ · m | 2.436 | 2.469 | Verlies |
|---|
| KustlijnHoger wint ↑ · km | 2.470 | 25.148 | Verlies |
|---|
| VlagkleurenHoger wint ↑ · kleuren | 5 | 3 | Overwinning |
|---|
| Afstand tot de evenaarDichterbij wint ↓ · graden | 14,0° S | 61,5° N | Overwinning |
Ronde 4 van 10Costa Rica /tegen UruguayVergelijk categorieën
Alle vergelijkingen: Costa Rica en Uruguay| Categorie | Costa Rica | Uruguay | Resultaat |
| OppervlakteHoger wint ↑ · km² | 51.100 | 176.215 | Verlies |
|---|
| BevolkingHoger wint ↑ · inwoners | 5.105.525 | 3.388.081 | Overwinning |
|---|
| Welvaart per inwonerHoger wint ↑ · int’l $ | 29.248 | 34.546 | Verlies |
|---|
| DichtheidHoger wint ↑ · per km² | 99,9 | 19,2 | Overwinning |
|---|
| Hoogste topHoger wint ↑ · m | 3.819 | 514 | Overwinning |
|---|
| KustlijnHoger wint ↑ · km | 1.290 | 660 | Overwinning |
|---|
| VlagkleurenHoger wint ↑ · kleuren | 3 | 4 | Verlies |
|---|
| Afstand tot de evenaarDichterbij wint ↓ · graden | 10,1° N | 32,9° S | Overwinning |
Ronde 5 van 10Rusland /tegen RwandaVergelijk categorieën
Alle vergelijkingen: Rusland en Rwanda| Categorie | Rusland | Rwanda | Resultaat |
| OppervlakteHoger wint ↑ · km² | 17.098.242 | 26.338 | Overwinning |
|---|
| BevolkingHoger wint ↑ · inwoners | 143.826.130 | 13.954.471 | Overwinning |
|---|
| Welvaart per inwonerHoger wint ↑ · int’l $ | 44.299 | 3.519 | Overwinning |
|---|
| DichtheidHoger wint ↑ · per km² | 8,4 | 529,8 | Verlies |
|---|
| Hoogste topHoger wint ↑ · m | 5.642 | 4.519 | Overwinning |
|---|
| KustlijnHoger wint ↑ · km | 37.653 | 0 | Overwinning |
|---|
| VlagkleurenHoger wint ↑ · kleuren | 3 | 3 | Gelijk |
|---|
| Afstand tot de evenaarDichterbij wint ↓ · graden | 63,6° N | 1,8° S | Verlies |
Ronde 6 van 10Bolivia /tegen TogoVergelijk categorieën
Alle vergelijkingen: Bolivia en Togo| Categorie | Bolivia | Togo | Resultaat |
| OppervlakteHoger wint ↑ · km² | 1.098.581 | 56.785 | Overwinning |
|---|
| BevolkingHoger wint ↑ · inwoners | 12.244.159 | 8.223.850 | Overwinning |
|---|
| Welvaart per inwonerHoger wint ↑ · int’l $ | 12.903 | 3.572 | Overwinning |
|---|
| DichtheidHoger wint ↑ · per km² | 11,1 | 144,8 | Verlies |
|---|
| Hoogste topHoger wint ↑ · m | 6.542 | 986 | Overwinning |
|---|
| KustlijnHoger wint ↑ · km | 0 | 56 | Verlies |
|---|
| VlagkleurenHoger wint ↑ · kleuren | 9 | 4 | Overwinning |
|---|
| Afstand tot de evenaarDichterbij wint ↓ · graden | 16,7° S | 8,9° N | Verlies |
Ronde 7 van 10Tunesië /tegen Zuid-KoreaVergelijk categorieën
Alle vergelijkingen: Tunesië en Zuid-Korea| Categorie | Tunesië | Zuid-Korea | Resultaat |
| OppervlakteHoger wint ↑ · km² | 163.610 | 99.720 | Overwinning |
|---|
| BevolkingHoger wint ↑ · inwoners | 12.200.431 | 51.712.619 | Verlies |
|---|
| Welvaart per inwonerHoger wint ↑ · int’l $ | 14.052 | 57.430 | Verlies |
|---|
| DichtheidHoger wint ↑ · per km² | 74,6 | 518,6 | Verlies |
|---|
| Hoogste topHoger wint ↑ · m | 1.544 | 1.950 | Verlies |
|---|
| KustlijnHoger wint ↑ · km | 1.148 | 2.413 | Verlies |
|---|
| VlagkleurenHoger wint ↑ · kleuren | 2 | 4 | Verlies |
|---|
| Afstand tot de evenaarDichterbij wint ↓ · graden | 35,3° N | 36,3° N | Overwinning |
Ronde 8 van 10Chili /tegen EcuadorVergelijk categorieën
Alle vergelijkingen: Chili en Ecuador| Categorie | Chili | Ecuador | Resultaat |
| OppervlakteHoger wint ↑ · km² | 756.102 | 283.561 | Overwinning |
|---|
| BevolkingHoger wint ↑ · inwoners | 19.658.835 | 17.980.083 | Overwinning |
|---|
| Welvaart per inwonerHoger wint ↑ · int’l $ | 33.174 | 15.907 | Overwinning |
|---|
| DichtheidHoger wint ↑ · per km² | 26,0 | 63,4 | Verlies |
|---|
| Hoogste topHoger wint ↑ · m | 6.893 | 6.267 | Overwinning |
|---|
| KustlijnHoger wint ↑ · km | 6.435 | 2.237 | Overwinning |
|---|
| VlagkleurenHoger wint ↑ · kleuren | 3 | 11 | Verlies |
|---|
| Afstand tot de evenaarDichterbij wint ↓ · graden | 23,4° S | 1,2° S | Verlies |
Ronde 9 van 10Malawi /tegen KameroenVergelijk categorieën
Alle vergelijkingen: Malawi en Kameroen| Categorie | Malawi | Kameroen | Resultaat |
| OppervlakteHoger wint ↑ · km² | 118.484 | 475.440 | Verlies |
|---|
| BevolkingHoger wint ↑ · inwoners | 21.104.482 | 28.372.687 | Verlies |
|---|
| Welvaart per inwonerHoger wint ↑ · int’l $ | 1.832 | 5.415 | Verlies |
|---|
| DichtheidHoger wint ↑ · per km² | 178,1 | 59,7 | Overwinning |
|---|
| Hoogste topHoger wint ↑ · m | 3.002 | 4.045 | Verlies |
|---|
| KustlijnHoger wint ↑ · km | 0 | 402 | Verlies |
|---|
| VlagkleurenHoger wint ↑ · kleuren | 3 | 3 | Gelijk |
|---|
| Afstand tot de evenaarDichterbij wint ↓ · graden | 13,4° S | 4,5° N | Verlies |
Ronde 10 van 10Lesotho /tegen GhanaVergelijk categorieën
Alle vergelijkingen: Lesotho en Ghana| Categorie | Lesotho | Ghana | Resultaat |
| OppervlakteHoger wint ↑ · km² | 30.355 | 238.533 | Verlies |
|---|
| BevolkingHoger wint ↑ · inwoners | 2.311.472 | 33.787.914 | Verlies |
|---|
| Welvaart per inwonerHoger wint ↑ · int’l $ | 2.880 | 7.563 | Verlies |
|---|
| DichtheidHoger wint ↑ · per km² | 76,1 | 141,6 | Verlies |
|---|
| Hoogste topHoger wint ↑ · m | 3.482 | 885 | Overwinning |
|---|
| KustlijnHoger wint ↑ · km | 0 | 539 | Verlies |
|---|
| VlagkleurenHoger wint ↑ · kleuren | 4 | 4 | Gelijk |
|---|
| Afstand tot de evenaarDichterbij wint ↓ · graden | 29,4° S | 7,0° N | Verlies |