Standaard dagelijks · 08 okt UTC
Eindstand · Grace-periode afgelopen Gesloten om 01:00 UTC
Vandaag’s uitdaging →
08 oktober 2026 · UTCDeze dagelijkse challenge
is gesloten voor nieuwe pogingen.
Kom elke dag terug voor een nieuwe gedeelde trekking.
Speel de uitdaging van vandaag →
Wereldwijde winratio Eindstand
100,0%3 overwinningen / 3 gestart pogingen
Onvoltooide pogingen tellen als verlies.
Dagelijkse oplossingen · beschikbaar na de respijtperiode
De tien gedeelde wedstrijden
Ronde 1 van 10Tadzjikistan /tegen BeninVergelijk categorieën
Alle vergelijkingen: Tadzjikistan en Benin| Categorie | Tadzjikistan | Benin | Resultaat |
| OppervlakteHoger wint ↑ · km² | 144.100 | 112.622 | Overwinning |
|---|
| BevolkingHoger wint ↑ · inwoners | 10.389.799 | 14.111.034 | Verlies |
|---|
| Welvaart per inwonerHoger wint ↑ · int’l $ | 4.968 | 4.133 | Overwinning |
|---|
| DichtheidHoger wint ↑ · per km² | 72,1 | 125,3 | Verlies |
|---|
| Hoogste topHoger wint ↑ · m | 7.495 | 675 | Overwinning |
|---|
| KustlijnHoger wint ↑ · km | 0 | 121 | Verlies |
|---|
| VlagkleurenHoger wint ↑ · kleuren | 4 | 3 | Overwinning |
|---|
| Afstand tot de evenaarDichterbij wint ↓ · graden | 38,3° N | 10,4° N | Verlies |
Ronde 2 van 10Zweden /tegen FijiVergelijk categorieën
Alle vergelijkingen: Zweden en Fiji| Categorie | Zweden | Fiji | Resultaat |
| OppervlakteHoger wint ↑ · km² | 450.295 | 18.274 | Overwinning |
|---|
| BevolkingHoger wint ↑ · inwoners | 10.536.632 | 924.145 | Overwinning |
|---|
| Welvaart per inwonerHoger wint ↑ · int’l $ | 68.458 | 14.656 | Overwinning |
|---|
| DichtheidHoger wint ↑ · per km² | 23,4 | 50,6 | Verlies |
|---|
| Hoogste topHoger wint ↑ · m | 2.100 | 1.324 | Overwinning |
|---|
| KustlijnHoger wint ↑ · km | 3.218 | 1.129 | Overwinning |
|---|
| VlagkleurenHoger wint ↑ · kleuren | 2 | 8 | Verlies |
|---|
| Afstand tot de evenaarDichterbij wint ↓ · graden | 65,8° N | 17,8° S | Verlies |
Ronde 3 van 10Palestina /tegen ArmeniëVergelijk categorieën
Alle vergelijkingen: Palestina en Armenië| Categorie | Palestina | Armenië | Resultaat |
| OppervlakteHoger wint ↑ · km² | 6.220 | 29.743 | Verlies |
|---|
| BevolkingHoger wint ↑ · inwoners | 5.165.775 | 2.964.300 | Overwinning |
|---|
| Welvaart per inwonerHoger wint ↑ · int’l $ | 6.179 | 21.552 | Verlies |
|---|
| DichtheidHoger wint ↑ · per km² | 830,5 | 99,7 | Overwinning |
|---|
| Hoogste topHoger wint ↑ · m | 1.020 | 4.090 | Verlies |
|---|
| KustlijnHoger wint ↑ · km | 40 | 0 | Overwinning |
|---|
| VlagkleurenHoger wint ↑ · kleuren | 4 | 3 | Overwinning |
|---|
| Afstand tot de evenaarDichterbij wint ↓ · graden | 32,1° N | 40,6° N | Overwinning |
Ronde 4 van 10Kenia /tegen GabonVergelijk categorieën
Alle vergelijkingen: Kenia en Gabon| Categorie | Kenia | Gabon | Resultaat |
| OppervlakteHoger wint ↑ · km² | 580.367 | 267.667 | Overwinning |
|---|
| BevolkingHoger wint ↑ · inwoners | 55.339.003 | 2.484.789 | Overwinning |
|---|
| Welvaart per inwonerHoger wint ↑ · int’l $ | 6.322 | 20.773 | Verlies |
|---|
| DichtheidHoger wint ↑ · per km² | 95,4 | 9,3 | Overwinning |
|---|
| Hoogste topHoger wint ↑ · m | 5.199 | 1.050 | Overwinning |
|---|
| KustlijnHoger wint ↑ · km | 536 | 885 | Verlies |
|---|
| VlagkleurenHoger wint ↑ · kleuren | 4 | 3 | Overwinning |
|---|
| Afstand tot de evenaarDichterbij wint ↓ · graden | 0,4° N | 0,6° S | Overwinning |
Ronde 5 van 10Italië /tegen MaliVergelijk categorieën
Alle vergelijkingen: Italië en Mali| Categorie | Italië | Mali | Resultaat |
| OppervlakteHoger wint ↑ · km² | 301.340 | 1.240.192 | Verlies |
|---|
| BevolkingHoger wint ↑ · inwoners | 58.984.216 | 23.769.127 | Overwinning |
|---|
| Welvaart per inwonerHoger wint ↑ · int’l $ | 60.350 | 3.178 | Overwinning |
|---|
| DichtheidHoger wint ↑ · per km² | 195,7 | 19,2 | Overwinning |
|---|
| Hoogste topHoger wint ↑ · m | 4.748 | 1.155 | Overwinning |
|---|
| KustlijnHoger wint ↑ · km | 7.600 | 0 | Overwinning |
|---|
| VlagkleurenHoger wint ↑ · kleuren | 3 | 3 | Gelijk |
|---|
| Afstand tot de evenaarDichterbij wint ↓ · graden | 45,1° N | 18,6° N | Verlies |
Ronde 6 van 10Iran /tegen KameroenVergelijk categorieën
Alle vergelijkingen: Iran en Kameroen| Categorie | Iran | Kameroen | Resultaat |
| OppervlakteHoger wint ↑ · km² | 1.648.195 | 475.440 | Overwinning |
|---|
| BevolkingHoger wint ↑ · inwoners | 90.608.707 | 28.372.687 | Overwinning |
|---|
| Welvaart per inwonerHoger wint ↑ · int’l $ | 18.933 | 5.415 | Overwinning |
|---|
| DichtheidHoger wint ↑ · per km² | 55,0 | 59,7 | Verlies |
|---|
| Hoogste topHoger wint ↑ · m | 5.625 | 4.045 | Overwinning |
|---|
| KustlijnHoger wint ↑ · km | 2.440 | 402 | Overwinning |
|---|
| VlagkleurenHoger wint ↑ · kleuren | 3 | 3 | Gelijk |
|---|
| Afstand tot de evenaarDichterbij wint ↓ · graden | 32,1° N | 4,5° N | Verlies |
Ronde 7 van 10Turkmenistan /tegen MaltaVergelijk categorieën
Alle vergelijkingen: Turkmenistan en Malta| Categorie | Turkmenistan | Malta | Resultaat |
| OppervlakteHoger wint ↑ · km² | 488.100 | 316 | Overwinning |
|---|
| BevolkingHoger wint ↑ · inwoners | 7.364.438 | 552.747 | Overwinning |
|---|
| Welvaart per inwonerHoger wint ↑ · int’l $ | 19.645 | 67.101 | Verlies |
|---|
| DichtheidHoger wint ↑ · per km² | 15,1 | 1.749,2 | Verlies |
|---|
| Hoogste topHoger wint ↑ · m | 3.139 | 253 | Overwinning |
|---|
| KustlijnHoger wint ↑ · km | 0 | 196,8 | Verlies |
|---|
| VlagkleurenHoger wint ↑ · kleuren | 5 | 3 | Overwinning |
|---|
| Afstand tot de evenaarDichterbij wint ↓ · graden | 39,9° N | 35,9° N | Verlies |
Ronde 8 van 10Gambia /tegen ChinaVergelijk categorieën
Alle vergelijkingen: Gambia en China| Categorie | Gambia | China | Resultaat |
| OppervlakteHoger wint ↑ · km² | 11.300 | 9.596.960 | Verlies |
|---|
| BevolkingHoger wint ↑ · inwoners | 2.697.845 | 1.410.710.000 | Verlies |
|---|
| Welvaart per inwonerHoger wint ↑ · int’l $ | 3.292 | 25.200 | Verlies |
|---|
| DichtheidHoger wint ↑ · per km² | 238,7 | 147,0 | Overwinning |
|---|
| Hoogste topHoger wint ↑ · m | 63 | 8.849 | Verlies |
|---|
| KustlijnHoger wint ↑ · km | 80 | 14.500 | Verlies |
|---|
| VlagkleurenHoger wint ↑ · kleuren | 4 | 2 | Overwinning |
|---|
| Afstand tot de evenaarDichterbij wint ↓ · graden | 13,6° N | 32,5° N | Overwinning |
Ronde 9 van 10Soedan /tegen OezbekistanVergelijk categorieën
Alle vergelijkingen: Soedan en Oezbekistan| Categorie | Soedan | Oezbekistan | Resultaat |
| OppervlakteHoger wint ↑ · km² | 1.861.484 | 447.400 | Overwinning |
|---|
| BevolkingHoger wint ↑ · inwoners | 50.042.791 | 35.652.307 | Overwinning |
|---|
| Welvaart per inwonerHoger wint ↑ · int’l $ | 2.423 | 11.679 | Verlies |
|---|
| DichtheidHoger wint ↑ · per km² | 26,9 | 79,7 | Verlies |
|---|
| Hoogste topHoger wint ↑ · m | 3.042 | 4.643 | Verlies |
|---|
| KustlijnHoger wint ↑ · km | 853 | 0 | Overwinning |
|---|
| VlagkleurenHoger wint ↑ · kleuren | 4 | 4 | Gelijk |
|---|
| Afstand tot de evenaarDichterbij wint ↓ · graden | 16,6° N | 41,5° N | Overwinning |
Ronde 10 van 10Lesotho /tegen EthiopiëVergelijk categorieën
Alle vergelijkingen: Lesotho en Ethiopië| Categorie | Lesotho | Ethiopië | Resultaat |
| OppervlakteHoger wint ↑ · km² | 30.355 | 1.104.300 | Verlies |
|---|
| BevolkingHoger wint ↑ · inwoners | 2.311.472 | 128.691.692 | Verlies |
|---|
| Welvaart per inwonerHoger wint ↑ · int’l $ | 2.880 | 3.063 | Verlies |
|---|
| DichtheidHoger wint ↑ · per km² | 76,1 | 116,5 | Verlies |
|---|
| Hoogste topHoger wint ↑ · m | 3.482 | 4.550 | Verlies |
|---|
| KustlijnHoger wint ↑ · km | 0 | 0 | Gelijk |
|---|
| VlagkleurenHoger wint ↑ · kleuren | 4 | 4 | Gelijk |
|---|
| Afstand tot de evenaarDichterbij wint ↓ · graden | 29,4° S | 8,5° N | Verlies |