Difficile quotidien · 01 oct. UTC
Final · La période de grâce est terminée Fermé à 01:00 UTC
Défi du jour →
01 octobre 2026 · UTCCe défi quotidien
est fermé aux nouvelles tentatives.
Revenez chaque jour pour un nouveau tirage partagé.
Jouer au défi du jour →
Taux de victoire mondial Final
100,0%1 victoire / 1 commencé tentative
Les tentatives inachevées comptent comme des défaites.
Solutions quotidiennes · disponibles après la période de grâce
Les dix confrontations partagées
Round 1 sur 10Argentine /contre NicaraguaComparer les catégories
Toutes les comparaisons : Argentine et Nicaragua| Catégorie | Argentine | Nicaragua | Résultat |
| SuperficieBloqué en Difficile · Plus élevé gagne ↑ · km² | 2 780 400 | 130 370 | Victoire |
|---|
| PopulationPlus élevé gagne ↑ · habitants | 45 538 401 | 6 823 613 | Victoire |
|---|
| Richesse par habitantPlus élevé gagne ↑ · $ intl | 30 246 | 8 327 | Victoire |
|---|
| DensitéPlus élevé gagne ↑ · par km² | 16,4 | 52,3 | Défaite |
|---|
| Plus haut sommetPlus élevé gagne ↑ · m | 6 962 | 2 085 | Victoire |
|---|
| Ligne de côtePlus élevé gagne ↑ · km | 4 989 | 910 | Victoire |
|---|
| Couleurs du drapeauPlus élevé gagne ↑ · couleurs | 4 | 10 | Défaite |
|---|
| Proximité de l'équateurPlus proche gagne ↓ · degrés | 31,4° S | 12,6° N | Défaite |
Round 2 sur 10Bolivie /contre CroatieComparer les catégories
Toutes les comparaisons : Bolivie et Croatie| Catégorie | Bolivie | Croatie | Résultat |
| SuperficieBloqué en Difficile · Plus élevé gagne ↑ · km² | 1 098 581 | 56 594 | Victoire |
|---|
| PopulationPlus élevé gagne ↑ · habitants | 12 244 159 | 3 859 686 | Victoire |
|---|
| Richesse par habitantPlus élevé gagne ↑ · $ intl | 12 903 | 47 760 | Défaite |
|---|
| DensitéPlus élevé gagne ↑ · par km² | 11,1 | 68,2 | Défaite |
|---|
| Plus haut sommetPlus élevé gagne ↑ · m | 6 542 | 1 831 | Victoire |
|---|
| Ligne de côtePlus élevé gagne ↑ · km | 0 | 5 835 | Défaite |
|---|
| Couleurs du drapeauPlus élevé gagne ↑ · couleurs | 9 | 6 | Victoire |
|---|
| Proximité de l'équateurPlus proche gagne ↓ · degrés | 16,7° S | 45,8° N | Victoire |
Round 3 sur 10Azerbaïdjan /contre MalaisieComparer les catégories
Toutes les comparaisons : Azerbaïdjan et Malaisie| Catégorie | Azerbaïdjan | Malaisie | Résultat |
| SuperficiePlus élevé gagne ↑ · km² | 86 600 | 329 847 | Défaite |
|---|
| PopulationPlus élevé gagne ↑ · habitants | 10 153 958 | 35 126 298 | Défaite |
|---|
| Richesse par habitantPlus élevé gagne ↑ · $ intl | 23 671 | 36 497 | Défaite |
|---|
| DensitéBloqué en Difficile · Plus élevé gagne ↑ · par km² | 117,3 | 106,5 | Victoire |
|---|
| Plus haut sommetPlus élevé gagne ↑ · m | 4 466 | 4 095 | Victoire |
|---|
| Ligne de côtePlus élevé gagne ↑ · km | 0 | 4 675 | Défaite |
|---|
| Couleurs du drapeauPlus élevé gagne ↑ · couleurs | 4 | 4 | Égalité |
|---|
| Proximité de l'équateurPlus proche gagne ↓ · degrés | 40,5° N | 4,4° N | Défaite |
Round 4 sur 10Mexique /contre MonténégroComparer les catégories
Toutes les comparaisons : Mexique et Monténégro| Catégorie | Mexique | Monténégro | Résultat |
| SuperficieBloqué en Difficile · Plus élevé gagne ↑ · km² | 1 964 375 | 13 812 | Victoire |
|---|
| PopulationPlus élevé gagne ↑ · habitants | 129 739 759 | 623 529 | Victoire |
|---|
| Richesse par habitantPlus élevé gagne ↑ · $ intl | 25 188 | 31 863 | Défaite |
|---|
| DensitéPlus élevé gagne ↑ · par km² | 66,0 | 45,1 | Victoire |
|---|
| Plus haut sommetPlus élevé gagne ↑ · m | 5 636 | 2 534 | Victoire |
|---|
| Ligne de côtePlus élevé gagne ↑ · km | 9 330 | 293,5 | Victoire |
|---|
| Couleurs du drapeauPlus élevé gagne ↑ · couleurs | 11 | 5 | Victoire |
|---|
| Proximité de l'équateurPlus proche gagne ↓ · degrés | 23,5° N | 42,8° N | Victoire |
Round 5 sur 10Canada /contre NépalComparer les catégories
Toutes les comparaisons : Canada et Népal| Catégorie | Canada | Népal | Résultat |
| SuperficiePlus élevé gagne ↑ · km² | 9 984 670 | 147 181 | Victoire |
|---|
| PopulationPlus élevé gagne ↑ · habitants | 40 049 088 | 29 694 614 | Victoire |
|---|
| Richesse par habitantPlus élevé gagne ↑ · $ intl | 64 962 | 5 400 | Victoire |
|---|
| DensitéPlus élevé gagne ↑ · par km² | 4,0 | 201,8 | Défaite |
|---|
| Plus haut sommetPlus élevé gagne ↑ · m | 5 959 | 8 849 | Défaite |
|---|
| Ligne de côteBloqué en Difficile · Plus élevé gagne ↑ · km | 202 080 | 0 | Victoire |
|---|
| Couleurs du drapeauPlus élevé gagne ↑ · couleurs | 2 | 3 | Défaite |
|---|
| Proximité de l'équateurPlus proche gagne ↓ · degrés | 58,8° N | 29,0° N | Défaite |
Round 6 sur 10Maldives /contre PologneComparer les catégories
Toutes les comparaisons : Maldives et Pologne| Catégorie | Maldives | Pologne | Résultat |
| SuperficiePlus élevé gagne ↑ · km² | 298 | 312 685 | Défaite |
|---|
| PopulationPlus élevé gagne ↑ · habitants | 525 994 | 36 687 353 | Défaite |
|---|
| Richesse par habitantPlus élevé gagne ↑ · $ intl | 24 807 | 48 473 | Défaite |
|---|
| DensitéBloqué en Difficile · Plus élevé gagne ↑ · par km² | 1 765,1 | 117,3 | Victoire |
|---|
| Plus haut sommetPlus élevé gagne ↑ · m | 5 | 2 499 | Défaite |
|---|
| Ligne de côtePlus élevé gagne ↑ · km | 644 | 440 | Victoire |
|---|
| Couleurs du drapeauPlus élevé gagne ↑ · couleurs | 3 | 2 | Victoire |
|---|
| Proximité de l'équateurPlus proche gagne ↓ · degrés | 3,3° N | 51,9° N | Victoire |
Round 7 sur 10Singapour /contre GrèceComparer les catégories
Toutes les comparaisons : Singapour et Grèce| Catégorie | Singapour | Grèce | Résultat |
| SuperficiePlus élevé gagne ↑ · km² | 719 | 131 957 | Défaite |
|---|
| PopulationPlus élevé gagne ↑ · habitants | 5 917 648 | 10 407 351 | Défaite |
|---|
| Richesse par habitantPlus élevé gagne ↑ · $ intl | 144 728 | 42 614 | Victoire |
|---|
| DensitéBloqué en Difficile · Plus élevé gagne ↑ · par km² | 8 230,4 | 78,9 | Victoire |
|---|
| Plus haut sommetPlus élevé gagne ↑ · m | 166 | 2 917 | Défaite |
|---|
| Ligne de côtePlus élevé gagne ↑ · km | 193 | 13 676 | Défaite |
|---|
| Couleurs du drapeauPlus élevé gagne ↑ · couleurs | 2 | 2 | Égalité |
|---|
| Proximité de l'équateurPlus proche gagne ↓ · degrés | 1,4° N | 39,8° N | Victoire |
Round 8 sur 10Kenya /contre DjiboutiComparer les catégories
Toutes les comparaisons : Kenya et Djibouti| Catégorie | Kenya | Djibouti | Résultat |
| SuperficiePlus élevé gagne ↑ · km² | 580 367 | 23 200 | Victoire |
|---|
| PopulationBloqué en Difficile · Plus élevé gagne ↑ · habitants | 55 339 003 | 1 152 944 | Victoire |
|---|
| Richesse par habitantPlus élevé gagne ↑ · $ intl | 6 322 | 7 232 | Défaite |
|---|
| DensitéPlus élevé gagne ↑ · par km² | 95,4 | 49,7 | Victoire |
|---|
| Plus haut sommetPlus élevé gagne ↑ · m | 5 199 | 2 021 | Victoire |
|---|
| Ligne de côtePlus élevé gagne ↑ · km | 536 | 314 | Victoire |
|---|
| Couleurs du drapeauPlus élevé gagne ↑ · couleurs | 4 | 4 | Égalité |
|---|
| Proximité de l'équateurPlus proche gagne ↓ · degrés | 0,4° N | 11,4° N | Victoire |
Round 9 sur 10Hongrie /contre DanemarkComparer les catégories
Toutes les comparaisons : Hongrie et Danemark| Catégorie | Hongrie | Danemark | Résultat |
| SuperficiePlus élevé gagne ↑ · km² | 93 028 | 43 094 | Victoire |
|---|
| PopulationPlus élevé gagne ↑ · habitants | 9 592 186 | 5 946 952 | Victoire |
|---|
| Richesse par habitantPlus élevé gagne ↑ · $ intl | 46 376 | 77 425 | Défaite |
|---|
| DensitéPlus élevé gagne ↑ · par km² | 103,1 | 138,0 | Défaite |
|---|
| Plus haut sommetBloqué en Difficile · Plus élevé gagne ↑ · m | 1 014 | 171 | Victoire |
|---|
| Ligne de côtePlus élevé gagne ↑ · km | 0 | 7 314 | Défaite |
|---|
| Couleurs du drapeauPlus élevé gagne ↑ · couleurs | 3 | 2 | Victoire |
|---|
| Proximité de l'équateurPlus proche gagne ↓ · degrés | 47,3° N | 55,9° N | Victoire |
Round 10 sur 10Portugal /contre NorvègeComparer les catégories
Toutes les comparaisons : Portugal et Norvège| Catégorie | Portugal | Norvège | Résultat |
| SuperficiePlus élevé gagne ↑ · km² | 92 090 | 323 802 | Défaite |
|---|
| PopulationPlus élevé gagne ↑ · habitants | 10 578 174 | 5 519 601 | Victoire |
|---|
| Richesse par habitantPlus élevé gagne ↑ · $ intl | 49 800 | 107 768 | Défaite |
|---|
| DensitéBloqué en Difficile · Plus élevé gagne ↑ · par km² | 114,9 | 17,0 | Victoire |
|---|
| Plus haut sommetPlus élevé gagne ↑ · m | 2 351 | 2 469 | Défaite |
|---|
| Ligne de côtePlus élevé gagne ↑ · km | 1 793 | 25 148 | Défaite |
|---|
| Couleurs du drapeauPlus élevé gagne ↑ · couleurs | 6 | 3 | Victoire |
|---|
| Proximité de l'équateurPlus proche gagne ↓ · degrés | 40,7° N | 61,5° N | Victoire |