← ゲーム履歴標準 探検 f2b84ece ·
ライフ切れ
少しの知識で 37 の帝国を
37全 174 か国中
最後の帝国に残った国
33ラウンドの直感、驚き、発見。こうして旅は展開しました。
ヒストリーを保存するにはサインアップ → このブラウザからのあなたのゲームはそのまま持っていけます。対象スコアをハイスコアに追加するには、メールを確認してください。
タイムなし探検 · データ版 01051846d672
最後の帝国を探検 · 37か国
検索に一致する国はありません。
始まりの場所 · 12か国
ベリーズ · パナマ · キプロス · ガイアナ · アイスランド · ベナン · ナミビア · モーリシャス · コスタリカ · ネパール · インド · イラン
すべての比較はこの探検の元データとルールを使っています。「勝つだろう」はこの対戦だけを意味します;違う選択をすると後の探検が変わります。
-
21
ベナン対
チリ
人口密度: 125.3 対 26.0 人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑
征服済み チリ.
他の項目比較 1個の勝てる項目
ベナン と チリ の全8項目| 項目 | ベナン | チリ | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 112,622 | 756,102 | 負けるだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 14,111,034 | 19,658,835 | 負けるだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 4,133 | 33,174 | 負けるだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 125.3 | 26.0 | 勝つだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 675 | 6,893 | 負けるだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 121 | 6,435 | 負けるだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 3 | 3 | 引き分けるだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 10.4° N | 23.4° S | 勝つだろう |
-
22
リビア対
ケニア
海岸線: 1,770 対 536 キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑
征服済み ケニア.
他の項目比較 2個の勝てる項目
リビア と ケニア の全8項目| 項目 | リビア | ケニア | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 1,759,540 | 580,367 | 勝つだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 7,305,659 | 55,339,003 | 負けるだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 13,858 | 6,322 | 勝つだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 4.2 | 95.4 | 負けるだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 2,267 | 5,199 | 負けるだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 1,770 | 536 | 勝つだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 4 | 4 | 引き分けるだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 26.1° N | 0.4° N | 負けるだろう |
-
23
ナミビア対
デンマーク
面積: 824,292 対 43,094 km² · 値が大きい方が勝ち ↑
征服済み デンマーク.
他の項目比較 3個の勝てる項目
ナミビア と デンマーク の全8項目| 項目 | ナミビア | デンマーク | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 824,292 | 43,094 | 勝つだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 2,963,095 | 5,946,952 | 負けるだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 11,248 | 77,425 | 負けるだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 3.6 | 138.0 | 負けるだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 2,573 | 171 | 勝つだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 1,572 | 7,314 | 負けるだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 5 | 2 | 勝つだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 20.6° S | 55.9° N | 勝つだろう |
-
24
バヌアツ対
チャド
海岸線: 2,528 対 0 キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑
征服済み チャド.
他の項目比較 4個の勝てる項目
バヌアツ と チャド の全8項目| 項目 | バヌアツ | チャド | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 12,189 | 1,284,000 | 負けるだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 320,409 | 19,319,064 | 負けるだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 4,202 | 2,703 | 勝つだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 26.3 | 15.0 | 勝つだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 1,877 | 3,445 | 負けるだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 2,528 | 0 | 勝つだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 4 | 3 | 勝つだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 15.4° S | 17.3° N | 勝つだろう |
-
25
コスタリカ対
タイ
赤道への近さ: 10.1° N 対 15.5° N 赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓
征服済み タイ.
他の項目比較 2個の勝てる項目
コスタリカ と タイ の全8項目| 項目 | コスタリカ | タイ | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 51,100 | 513,120 | 負けるだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 5,105,525 | 71,702,435 | 負けるだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 29,248 | 23,598 | 勝つだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 99.9 | 139.7 | 負けるだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 3,819 | 2,565 | 勝つだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 1,290 | 3,219 | 負けるだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 3 | 3 | 引き分けるだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ · 選択済み | 10.1° N | 15.5° N | 勝つだろう |
-
26
ブルガリア対
エリトリア
最高峰: 2,925 対 3,018 メートル · 値が大きい方が勝ち ↑
世界に戻った: ブルガリア.
他の項目比較 2個の勝てる項目
ブルガリア と エリトリア の全8項目| 項目 | ブルガリア | エリトリア | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 110,879 | 117,600 | 負けるだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 6,446,596 | 3,470,390 | 勝つだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑エリトリア: 世界銀行にはエリトリアの2023年のデータはありません。 | 38,829 | 利用不可 | 利用不可 |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 58.1 | 29.5 | 勝つだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 2,925 | 3,018 | 負けるだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 354 | 2,234 | 負けるだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 3 | 4 | 負けるだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 42.5° N | 16.0° N | 負けるだろう |
-
27
ネパール対
エチオピア
最高峰: 8,849 対 4,550 メートル · 値が大きい方が勝ち ↑
征服済み エチオピア.
他の項目比較 2個の勝てる項目
ネパール と エチオピア の全8項目| 項目 | ネパール | エチオピア | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 147,181 | 1,104,300 | 負けるだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 29,694,614 | 128,691,692 | 負けるだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 5,400 | 3,063 | 勝つだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 201.8 | 116.5 | 勝つだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 8,849 | 4,550 | 勝つだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 0 | 0 | 引き分けるだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 3 | 4 | 負けるだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 29.0° N | 8.5° N | 負けるだろう |
-
28
アメリカ合衆国対
ボツワナ
1人当たりのGDP: 82,587 対 21,029 国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑
征服済み ボツワナ.
他の項目比較 5個の勝てる項目
アメリカ合衆国 と ボツワナ の全8項目| 項目 | アメリカ合衆国 | ボツワナ | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 9,833,517 | 581,730 | 勝つだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 336,755,052 | 2,480,244 | 勝つだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 82,587 | 21,029 | 勝つだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 34.2 | 4.3 | 勝つだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 6,190 | 1,495 | 勝つだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 19,924 | 0 | 勝つだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 3 | 3 | 引き分けるだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 39.1° N | 22.1° S | 負けるだろう |
-
29
インド対
トーゴ
海岸線: 7,000 対 56 キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑
征服済み トーゴ.
他の項目比較 5個の勝てる項目
インド と トーゴ の全8項目| 項目 | インド | トーゴ | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 3,287,263 | 56,785 | 勝つだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 1,438,069,596 | 8,223,850 | 勝つだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 9,853 | 3,572 | 勝つだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 437.5 | 144.8 | 勝つだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 8,586 | 986 | 勝つだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 7,000 | 56 | 勝つだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 4 | 4 | 引き分けるだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 22.4° N | 8.9° N | 負けるだろう |
-
30
ギリシャ対
スーダン
海岸線: 13,676 対 853 キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑
征服済み スーダン.
他の項目比較 2個の勝てる項目
ギリシャ と スーダン の全8項目| 項目 | ギリシャ | スーダン | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 131,957 | 1,861,484 | 負けるだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 10,407,351 | 50,042,791 | 負けるだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 42,614 | 2,423 | 勝つだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 78.9 | 26.9 | 勝つだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 2,917 | 3,042 | 負けるだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 13,676 | 853 | 勝つだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 2 | 4 | 負けるだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 39.8° N | 16.6° N | 負けるだろう |
-
31
イラン対
ガボン
人口: 90,608,707 対 2,484,789 人 · 値が大きい方が勝ち ↑
征服済み ガボン.
他の項目比較 4個の勝てる項目
イラン と ガボン の全8項目| 項目 | イラン | ガボン | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 1,648,195 | 267,667 | 勝つだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 90,608,707 | 2,484,789 | 勝つだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 18,933 | 20,773 | 負けるだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 55.0 | 9.3 | 勝つだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 5,625 | 1,050 | 勝つだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 2,440 | 885 | 勝つだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 3 | 3 | 引き分けるだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 32.1° N | 0.6° S | 負けるだろう |
-
32
ヨルダン対
イタリア
旗の色: 4 対 3 色 · 値が大きい方が勝ち ↑
征服済み イタリア.
他の項目比較 1個の勝てる項目
ヨルダン と イタリア の全8項目| 項目 | ヨルダン | イタリア | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 89,342 | 301,340 | 負けるだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 11,439,213 | 58,984,216 | 負けるだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 11,451 | 60,350 | 負けるだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 128.0 | 195.7 | 負けるだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 1,854 | 4,748 | 負けるだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 26 | 7,600 | 負けるだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 4 | 3 | 勝つだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 30.7° N | 45.1° N | 勝つだろう |
-
33
パナマ対
ベネズエラ
海岸線: 2,490 対 2,800 キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑
世界に戻った: パナマ.
他の項目比較 1個の勝てる項目
パナマ と ベネズエラ の全8項目| 項目 | パナマ | ベネズエラ | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 75,420 | 912,050 | 負けるだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 4,458,759 | 28,300,854 | 負けるだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ベネズエラ: 世界銀行にはベネズエラの2023年の数字はありません。 | 39,846 | 利用不可 | 利用不可 |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 59.1 | 31.0 | 勝つだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 3,475 | 4,978 | 負けるだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 2,490 | 2,800 | 負けるだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 3 | 4 | 負けるだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 8.4° N | 7.2° N | 負けるだろう |
あなたの中にもうひとつの世界があります。