← ゲーム履歴標準 探検 ee3f7183 ·
ライフ切れ
少しの知識で 103 の帝国を
103全 174 か国中
最後の帝国に残った国
99ラウンドの直感、驚き、発見。こうして旅は展開しました。
ヒストリーを保存するにはサインアップ → このブラウザからのあなたのゲームはそのまま持っていけます。対象スコアをハイスコアに追加するには、メールを確認してください。
タイムなし探検 · データ版 01051846d672
最後の帝国を探検 · 103か国
検索に一致する国はありません。
始まりの場所 · 12か国
日本 · パキスタン · 北マケドニア · ドミニカ共和国 · タジキスタン · トルクメニスタン · ガーナ · エルサルバドル · オランダ · ケニア · レバノン · フィンランド
すべての比較はこの探検の元データとルールを使っています。「勝つだろう」はこの対戦だけを意味します;違う選択をすると後の探検が変わります。
-
61
コモロ対
パレスチナ
海岸線: 340 対 40 キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑
征服済み パレスチナ.
他の項目比較 3個の勝てる項目
コモロ と パレスチナ の全8項目| 項目 | コモロ | パレスチナ | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 2,235 | 6,220 | 負けるだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 850,387 | 5,165,775 | 負けるだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 3,897 | 6,179 | 負けるだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 380.5 | 830.5 | 負けるだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 2,360 | 1,020 | 勝つだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 340 | 40 | 勝つだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 5 | 4 | 勝つだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 11.7° S | 32.1° N | 勝つだろう |
-
62
エジプト対
ヨルダン
人口: 114,535,772 対 11,439,213 人 · 値が大きい方が勝ち ↑
征服済み ヨルダン.
他の項目比較 5個の勝てる項目
エジプト と ヨルダン の全8項目| 項目 | エジプト | ヨルダン | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 1,001,450 | 89,342 | 勝つだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 114,535,772 | 11,439,213 | 勝つだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 18,540 | 11,451 | 勝つだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 114.4 | 128.0 | 負けるだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 2,629 | 1,854 | 勝つだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 2,450 | 26 | 勝つだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 4 | 4 | 引き分けるだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 26.3° N | 30.7° N | 勝つだろう |
-
63
エルサルバドル対
リビア
赤道への近さ: 13.9° N 対 26.1° N 赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓
征服済み リビア.
他の項目比較 3個の勝てる項目
エルサルバドル と リビア の全8項目| 項目 | エルサルバドル | リビア | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 21,041 | 1,759,540 | 負けるだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 6,309,624 | 7,305,659 | 負けるだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 12,667 | 13,858 | 負けるだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 299.9 | 4.2 | 勝つだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 2,730 | 2,267 | 勝つだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 307 | 1,770 | 負けるだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 9 | 4 | 勝つだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ · 選択済み | 13.9° N | 26.1° N | 勝つだろう |
-
64
トーゴ対
ベナン
1人当たりのGDP: 3,572 対 4,133 国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑
世界に戻った: トーゴ.
他の項目比較 4個の勝てる項目
トーゴ と ベナン の全8項目| 項目 | トーゴ | ベナン | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 56,785 | 112,622 | 負けるだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 8,223,850 | 14,111,034 | 負けるだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 3,572 | 4,133 | 負けるだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 144.8 | 125.3 | 勝つだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 986 | 675 | 勝つだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 56 | 121 | 負けるだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 4 | 3 | 勝つだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 8.9° N | 10.4° N | 勝つだろう |
-
65
ジンバブエ対
ニカラグア
人口: 16,340,822 対 6,823,613 人 · 値が大きい方が勝ち ↑
征服済み ニカラグア.
他の項目比較 2個の勝てる項目
ジンバブエ と ニカラグア の全8項目| 項目 | ジンバブエ | ニカラグア | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 390,757 | 130,370 | 勝つだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 16,340,822 | 6,823,613 | 勝つだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 5,796 | 8,327 | 負けるだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 41.8 | 52.3 | 負けるだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 2,592 | 2,085 | 勝つだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 0 | 910 | 負けるだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 6 | 10 | 負けるだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 19.0° S | 12.6° N | 負けるだろう |
-
66
ベラルーシ対
ルワンダ
1人当たりのGDP: 30,860 対 3,519 国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑
征服済み ルワンダ.
他の項目比較 1個の勝てる項目
ベラルーシ と ルワンダ の全8項目| 項目 | ベラルーシ | ルワンダ | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 207,600 | 26,338 | 勝つだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 9,178,298 | 13,954,471 | 負けるだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 30,860 | 3,519 | 勝つだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 44.2 | 529.8 | 負けるだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 346 | 4,519 | 負けるだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 0 | 0 | 引き分けるだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 3 | 3 | 引き分けるだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 53.8° N | 1.8° S | 負けるだろう |
-
67
オランダ対
インド
1人当たりのGDP: 80,392 対 9,853 国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑
征服済み インド.
他の項目比較 0個の勝てる項目
オランダ と インド の全8項目| 項目 | オランダ | インド | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 41,543 | 3,287,263 | 負けるだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 17,877,117 | 1,438,069,596 | 負けるだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 80,392 | 9,853 | 勝つだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 430.3 | 437.5 | 負けるだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 322 | 8,586 | 負けるだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 451 | 7,000 | 負けるだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 3 | 4 | 負けるだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 52.2° N | 22.4° N | 負けるだろう |
-
68
チャド対
スイス
面積: 1,284,000 対 41,277 km² · 値が大きい方が勝ち ↑
征服済み スイス.
他の項目比較 3個の勝てる項目
チャド と スイス の全8項目| 項目 | チャド | スイス | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 1,284,000 | 41,277 | 勝つだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 19,319,064 | 8,888,822 | 勝つだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 2,703 | 93,940 | 負けるだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 15.0 | 215.3 | 負けるだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 3,445 | 4,634 | 負けるだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 0 | 0 | 引き分けるだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 3 | 2 | 勝つだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 17.3° N | 46.7° N | 勝つだろう |
-
69
トリニダード・トバゴ対
バーレーン
海岸線: 362 対 161 キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑
征服済み バーレーン.
他の項目比較 4個の勝てる項目
トリニダード・トバゴ と バーレーン の全8項目| 項目 | トリニダード・トバゴ | バーレーン | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 5,128 | 760 | 勝つだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 1,367,510 | 1,577,059 | 負けるだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 34,652 | 64,224 | 負けるだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 266.7 | 2,075.1 | 負けるだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 940 | 135 | 勝つだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 362 | 161 | 勝つだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 3 | 2 | 勝つだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 10.3° N | 26.0° N | 勝つだろう |
-
70
スリナム対
アンゴラ
1人当たりのGDP: 21,128 対 9,550 国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑
征服済み アンゴラ.
他の項目比較 2個の勝てる項目
スリナム と アンゴラ の全8項目| 項目 | スリナム | アンゴラ | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 163,820 | 1,246,700 | 負けるだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 628,886 | 36,749,906 | 負けるだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 21,128 | 9,550 | 勝つだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 3.8 | 29.5 | 負けるだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 1,230 | 2,620 | 負けるだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 386 | 1,600 | 負けるだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 4 | 3 | 勝つだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 4.1° N | 13.2° S | 勝つだろう |
-
71
ケニア対
グアテマラ
面積: 580,367 対 108,889 km² · 値が大きい方が勝ち ↑
征服済み グアテマラ.
他の項目比較 4個の勝てる項目
ケニア と グアテマラ の全8項目| 項目 | ケニア | グアテマラ | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 580,367 | 108,889 | 勝つだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 55,339,003 | 18,124,838 | 勝つだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 6,322 | 13,752 | 負けるだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 95.4 | 166.5 | 負けるだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 5,199 | 4,220 | 勝つだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 536 | 400 | 勝つだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 4 | 9 | 負けるだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 0.4° N | 15.0° N | 勝つだろう |
-
72
南アフリカ対
ジャマイカ
面積: 1,219,090 対 10,991 km² · 値が大きい方が勝ち ↑
征服済み ジャマイカ.
他の項目比較 5個の勝てる項目
南アフリカ と ジャマイカ の全8項目| 項目 | 南アフリカ | ジャマイカ | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 1,219,090 | 10,991 | 勝つだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 63,212,384 | 2,839,786 | 勝つだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 15,212 | 12,661 | 勝つだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 51.9 | 258.4 | 負けるだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 3,450 | 2,256 | 勝つだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 2,798 | 1,022 | 勝つだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 6 | 3 | 勝つだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 30.2° S | 18.1° N | 負けるだろう |
-
73
フランス対
アイルランド
面積: 551,500 対 70,273 km² · 値が大きい方が勝ち ↑
征服済み アイルランド.
他の項目比較 5個の勝てる項目
フランス と アイルランド の全8項目| 項目 | フランス | アイルランド | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 551,500 | 70,273 | 勝つだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 65,925,961 | 5,311,538 | 勝つだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 60,927 | 133,440 | 負けるだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 119.5 | 75.6 | 勝つだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 4,810 | 1,041 | 勝つだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 3,427 | 1,448 | 勝つだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 3 | 3 | 引き分けるだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 46.7° N | 53.1° N | 勝つだろう |
-
74
ウズベキスタン対
ベトナム
面積: 447,400 対 331,210 km² · 値が大きい方が勝ち ↑
征服済み ベトナム.
他の項目比較 2個の勝てる項目
ウズベキスタン と ベトナム の全8項目| 項目 | ウズベキスタン | ベトナム | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 447,400 | 331,210 | 勝つだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 35,652,307 | 100,352,192 | 負けるだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 11,679 | 15,034 | 負けるだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 79.7 | 303.0 | 負けるだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 4,643 | 3,144 | 勝つだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 0 | 3,444 | 負けるだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 4 | 2 | 勝つだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 41.5° N | 21.7° N | 負けるだろう |
-
75
レバノン対
ウクライナ
赤道への近さ: 34.2° N 対 49.6° N 赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓
征服済み ウクライナ.
他の項目比較 3個の勝てる項目
レバノン と ウクライナ の全8項目| 項目 | レバノン | ウクライナ | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 10,400 | 603,550 | 負けるだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 5,773,493 | 37,732,836 | 負けるだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 12,585 | 17,680 | 負けるだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 555.1 | 62.5 | 勝つだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 3,088 | 2,061 | 勝つだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 225 | 2,782 | 負けるだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 3 | 2 | 勝つだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ · 選択済み | 34.2° N | 49.6° N | 勝つだろう |
-
76
スペイン対
コロンビア
1人当たりのGDP: 55,661 対 21,282 国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑
征服済み コロンビア.
他の項目比較 3個の勝てる項目
スペイン と コロンビア の全8項目| 項目 | スペイン | コロンビア | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 505,370 | 1,138,910 | 負けるだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 48,352,528 | 52,321,152 | 負けるだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 55,661 | 21,282 | 勝つだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 95.7 | 45.9 | 勝つだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 3,718 | 5,730 | 負けるだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 4,964 | 3,208 | 勝つだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 10 | 3 | 勝つだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 40.0° N | 3.4° N | 負けるだろう |
-
77
キプロス対
モロッコ
1人当たりのGDP: 59,875 対 9,903 国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑
征服済み モロッコ.
他の項目比較 2個の勝てる項目
キプロス と モロッコ の全8項目| 項目 | キプロス | モロッコ | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 9,251 | 446,550 | 負けるだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 1,344,976 | 37,712,505 | 負けるだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 59,875 | 9,903 | 勝つだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 145.4 | 84.5 | 勝つだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 1,951 | 4,165 | 負けるだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 648 | 1,835 | 負けるだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 3 | 2 | 勝つだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 34.9° N | 31.9° N | 負けるだろう |
-
78
セネガル対
トルクメニスタン
赤道への近さ: 15.2° N 対 39.9° N 赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓
征服済み トルクメニスタン.
他の項目比較 3個の勝てる項目
セネガル と トルクメニスタン の全8項目| 項目 | セネガル | トルクメニスタン | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 196,722 | 488,100 | 負けるだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 18,077,573 | 7,364,438 | 勝つだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 4,782 | 19,645 | 負けるだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 91.9 | 15.1 | 勝つだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 648 | 3,139 | 負けるだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 531 | 0 | 勝つだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 3 | 5 | 負けるだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ · 選択済み | 15.2° N | 39.9° N | 勝つだろう |
-
79
フィンランド対
ネパール
1人当たりのGDP: 63,467 対 5,400 国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑
征服済み ネパール.
他の項目比較 2個の勝てる項目
フィンランド と ネパール の全8項目| 項目 | フィンランド | ネパール | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 338,145 | 147,181 | 勝つだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 5,583,911 | 29,694,614 | 負けるだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 63,467 | 5,400 | 勝つだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 16.5 | 201.8 | 負けるだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 1,328 | 8,849 | 負けるだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 1,250 | 0 | 勝つだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 2 | 3 | 負けるだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 63.3° N | 29.0° N | 負けるだろう |
-
80
リベリア対
ラオス
海岸線: 579 対 0 キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑
征服済み ラオス.
他の項目比較 2個の勝てる項目
リベリア と ラオス の全8項目| 項目 | リベリア | ラオス | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 111,369 | 236,800 | 負けるだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 5,493,031 | 7,664,993 | 負けるだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 1,796 | 9,299 | 負けるだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 49.3 | 32.4 | 勝つだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 1,447 | 2,817 | 負けるだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 579 | 0 | 勝つだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 3 | 3 | 引き分けるだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 7.0° N | 19.6° N | 勝つだろう |
あなたの中にもうひとつの世界があります。