← ゲーム履歴標準 探検 ece21fd8 ·
世界征服済み
世界全体。あなたのもの。
174全 174 か国中
最後の帝国に残った国
168ラウンドの直感、驚き、発見。こうして旅は展開しました。
ヒストリーを保存するにはサインアップ → このブラウザからのあなたのゲームはそのまま持っていけます。対象スコアをハイスコアに追加するには、メールを確認してください。
タイムなし探検 · データ版 01051846d672
最後の帝国を探検 · 174か国
検索に一致する国はありません。
始まりの場所 · 12か国
イスラエル · スウェーデン · シンガポール · 日本 · クウェート · パナマ · トリニダード・トバゴ · 北マケドニア · モルディブ · エジプト · ウガンダ · インドネシア
すべての比較はこの探検の元データとルールを使っています。「勝つだろう」はこの対戦だけを意味します;違う選択をすると後の探検が変わります。
-
81
スイス対
中央アフリカ共和国
1人当たりのGDP: 93,940 対 1,258 国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑
征服済み 中央アフリカ共和国.
他の項目比較 3個の勝てる項目
スイス と 中央アフリカ共和国 の全8項目| 項目 | スイス | 中央アフリカ共和国 | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 41,277 | 622,984 | 負けるだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 8,888,822 | 5,152,421 | 勝つだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 93,940 | 1,258 | 勝つだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 215.3 | 8.3 | 勝つだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 4,634 | 1,410 | 勝つだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 0 | 0 | 引き分けるだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 2 | 5 | 負けるだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 46.7° N | 7.0° N | 負けるだろう |
-
82
ギニア対
ハイチ
赤道への近さ: 10.7° N 対 19.2° N 赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓
征服済み ハイチ.
他の項目比較 3個の勝てる項目
ギニア と ハイチ の全8項目| 項目 | ギニア | ハイチ | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 245,857 | 27,750 | 勝つだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 14,405,468 | 11,637,398 | 勝つだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 4,337 | 3,265 | 勝つだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 58.6 | 419.4 | 負けるだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 1,752 | 2,674 | 負けるだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 320 | 1,771 | 負けるだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 3 | 7 | 負けるだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ · 選択済み | 10.7° N | 19.2° N | 勝つだろう |
-
83
スウェーデン対
アルジェリア
1人当たりのGDP: 68,458 対 16,838 国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑
征服済み アルジェリア.
他の項目比較 2個の勝てる項目
スウェーデン と アルジェリア の全8項目| 項目 | スウェーデン | アルジェリア | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 450,295 | 2,381,740 | 負けるだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 10,536,632 | 46,164,219 | 負けるだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 68,458 | 16,838 | 勝つだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 23.4 | 19.4 | 勝つだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 2,100 | 2,908 | 負けるだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 3,218 | 998 | 勝つだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 2 | 3 | 負けるだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 65.8° N | 27.4° N | 負けるだろう |
-
84
キューバ対
ルーマニア
海岸線: 3,735 対 225 キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑
征服済み ルーマニア.
他の項目比較 2個の勝てる項目
キューバ と ルーマニア の全8項目| 項目 | キューバ | ルーマニア | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 110,860 | 238,391 | 負けるだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 11,019,931 | 19,061,062 | 負けるだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑キューバ: 世界銀行にはキューバの2023年のデータはありません。 | 利用不可 | 45,982 | 利用不可 |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 99.4 | 80.0 | 勝つだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 1,974 | 2,544 | 負けるだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 3,735 | 225 | 勝つだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 3 | 3 | 引き分けるだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 20.6° N | 45.7° N | 勝つだろう |
-
85
ホンジュラス対
グアテマラ
赤道への近さ: 14.7° N 対 15.0° N 赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓
征服済み グアテマラ.
他の項目比較 2個の勝てる項目
ホンジュラス と グアテマラ の全8項目| 項目 | ホンジュラス | グアテマラ | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 112,090 | 108,889 | 勝つだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 10,644,851 | 18,124,838 | 負けるだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 7,184 | 13,752 | 負けるだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 95.0 | 166.5 | 負けるだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 2,870 | 4,220 | 負けるだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 823 | 400 | 勝つだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 2 | 9 | 負けるだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ · 選択済み | 14.7° N | 15.0° N | 勝つだろう |
-
86
リビア対
ガイアナ
面積: 1,759,540 対 214,969 km² · 値が大きい方が勝ち ↑
征服済み ガイアナ.
他の項目比較 3個の勝てる項目
リビア と ガイアナ の全8項目| 項目 | リビア | ガイアナ | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 1,759,540 | 214,969 | 勝つだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 7,305,659 | 826,353 | 勝つだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 13,858 | 54,774 | 負けるだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 4.2 | 3.8 | 勝つだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 2,267 | 2,775 | 負けるだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 1,770 | 459 | 勝つだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 4 | 5 | 負けるだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 26.1° N | 2.7° N | 負けるだろう |
-
87
ノルウェー対
ナイジェリア
海岸線: 25,148 対 853 キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑
征服済み ナイジェリア.
他の項目比較 3個の勝てる項目
ノルウェー と ナイジェリア の全8項目| 項目 | ノルウェー | ナイジェリア | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 323,802 | 923,768 | 負けるだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 5,519,601 | 227,882,945 | 負けるだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 107,768 | 8,712 | 勝つだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 17.0 | 246.7 | 負けるだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 2,469 | 2,419 | 勝つだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 25,148 | 853 | 勝つだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 3 | 2 | 勝つだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 61.5° N | 9.4° N | 負けるだろう |
-
88
ザンビア対
カタール
面積: 752,618 対 11,586 km² · 値が大きい方が勝ち ↑
征服済み カタール.
他の項目比較 4個の勝てる項目
ザンビア と カタール の全8項目| 項目 | ザンビア | カタール | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 752,618 | 11,586 | 勝つだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 20,723,965 | 2,656,032 | 勝つだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 4,080 | 129,025 | 負けるだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 27.5 | 229.2 | 負けるだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 2,330 | 103 | 勝つだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 0 | 563 | 負けるだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 4 | 2 | 勝つだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 14.7° S | 25.1° N | 勝つだろう |
-
89
シエラレオネ対
モーリシャス
赤道への近さ: 8.7° N 対 20.3° S 赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓
征服済み モーリシャス.
他の項目比較 4個の勝てる項目
シエラレオネ と モーリシャス の全8項目| 項目 | シエラレオネ | モーリシャス | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 71,740 | 2,040 | 勝つだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 8,460,512 | 1,248,647 | 勝つだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 3,371 | 29,403 | 負けるだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 117.9 | 612.1 | 負けるだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 1,948 | 828 | 勝つだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 402 | 177 | 勝つだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 3 | 4 | 負けるだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ · 選択済み | 8.7° N | 20.3° S | 勝つだろう |
-
90
ジブチ対
キプロス
赤道への近さ: 11.4° N 対 34.9° N 赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓
征服済み キプロス.
他の項目比較 3個の勝てる項目
ジブチ と キプロス の全8項目| 項目 | ジブチ | キプロス | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 23,200 | 9,251 | 勝つだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 1,152,944 | 1,344,976 | 負けるだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 7,232 | 59,875 | 負けるだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 49.7 | 145.4 | 負けるだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 2,021 | 1,951 | 勝つだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 314 | 648 | 負けるだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 4 | 3 | 勝つだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ · 選択済み | 11.4° N | 34.9° N | 勝つだろう |
-
91
シンガポール対
ガンビア
人口密度: 8,230.4 対 238.7 人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑
征服済み ガンビア.
他の項目比較 5個の勝てる項目
シンガポール と ガンビア の全8項目| 項目 | シンガポール | ガンビア | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 719 | 11,300 | 負けるだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 5,917,648 | 2,697,845 | 勝つだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 144,728 | 3,292 | 勝つだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 8,230.4 | 238.7 | 勝つだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 166 | 63 | 勝つだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 193 | 80 | 勝つだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 2 | 4 | 負けるだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 1.4° N | 13.6° N | 勝つだろう |
-
92
モーリタニア対
モンテネグロ
面積: 1,030,700 対 13,812 km² · 値が大きい方が勝ち ↑
征服済み モンテネグロ.
他の項目比較 3個の勝てる項目
モーリタニア と モンテネグロ の全8項目| 項目 | モーリタニア | モンテネグロ | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 1,030,700 | 13,812 | 勝つだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 5,022,441 | 623,529 | 勝つだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 6,972 | 31,863 | 負けるだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 4.9 | 45.1 | 負けるだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 915 | 2,534 | 負けるだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 754 | 293.5 | 勝つだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 3 | 5 | 負けるだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 19.4° N | 42.8° N | 勝つだろう |
-
93
セネガル対
タジキスタン
赤道への近さ: 15.2° N 対 38.3° N 赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓
征服済み タジキスタン.
他の項目比較 4個の勝てる項目
セネガル と タジキスタン の全8項目| 項目 | セネガル | タジキスタン | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 196,722 | 144,100 | 勝つだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 18,077,573 | 10,389,799 | 勝つだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 4,782 | 4,968 | 負けるだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 91.9 | 72.1 | 勝つだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 648 | 7,495 | 負けるだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 531 | 0 | 勝つだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 3 | 4 | 負けるだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ · 選択済み | 15.2° N | 38.3° N | 勝つだろう |
-
94
ラウンド 94勝った100 国 · 1ライフ 残り
オランダ対
ボツワナ
1人当たりのGDP: 80,392 対 21,029 国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑
征服済み ボツワナ.
他の項目比較 3個の勝てる項目
オランダ と ボツワナ の全8項目| 項目 | オランダ | ボツワナ | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 41,543 | 581,730 | 負けるだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 17,877,117 | 2,480,244 | 勝つだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 80,392 | 21,029 | 勝つだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 430.3 | 4.3 | 勝つだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 322 | 1,495 | 負けるだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 451 | 0 | 勝つだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 3 | 3 | 引き分けるだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 52.2° N | 22.1° S | 負けるだろう |
-
95
ラウンド 95勝った101 国 · 1ライフ 残り
ブルガリア対
中国
旗の色: 3 対 2 色 · 値が大きい方が勝ち ↑
征服済み 中国.
他の項目比較 1個の勝てる項目
ブルガリア と 中国 の全8項目| 項目 | ブルガリア | 中国 | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 110,879 | 9,596,960 | 負けるだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 6,446,596 | 1,410,710,000 | 負けるだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 38,829 | 25,200 | 勝つだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 58.1 | 147.0 | 負けるだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 2,925 | 8,849 | 負けるだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 354 | 14,500 | 負けるだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 3 | 2 | 勝つだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 42.5° N | 32.5° N | 負けるだろう |
-
96
ラウンド 96勝った102 国 · 1ライフ 残り
カーボベルデ対
韓国
赤道への近さ: 15.0° N 対 36.3° N 赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓
征服済み 韓国.
他の項目比較 1個の勝てる項目
カーボベルデ と 韓国 の全8項目| 項目 | カーボベルデ | 韓国 | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 4,033 | 99,720 | 負けるだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 522,331 | 51,712,619 | 負けるだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 10,251 | 57,430 | 負けるだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 129.5 | 518.6 | 負けるだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 2,829 | 1,950 | 勝つだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 965 | 2,413 | 負けるだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 4 | 4 | 引き分けるだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ · 選択済み | 15.0° N | 36.3° N | 勝つだろう |
-
97
ラウンド 97勝った103 国 · 1ライフ 残り
ソマリア対
ブータン
面積: 637,657 対 38,394 km² · 値が大きい方が勝ち ↑
征服済み ブータン.
他の項目比較 4個の勝てる項目
ソマリア と ブータン の全8項目| 項目 | ソマリア | ブータン | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 637,657 | 38,394 | 勝つだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 18,358,615 | 786,385 | 勝つだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 1,557 | 16,229 | 負けるだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 28.8 | 20.5 | 勝つだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 2,460 | 7,570 | 負けるだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 3,025 | 0 | 勝つだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 2 | 4 | 負けるだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 2.6° N | 27.5° N | 勝つだろう |
-
98
ラウンド 98勝った104 国 · 1ライフ 残り
クウェート対
イラン
1人当たりのGDP: 53,083 対 18,933 国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑
征服済み イラン.
他の項目比較 3個の勝てる項目
クウェート と イラン の全8項目| 項目 | クウェート | イラン | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 17,818 | 1,648,195 | 負けるだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 4,853,420 | 90,608,707 | 負けるだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 53,083 | 18,933 | 勝つだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 272.4 | 55.0 | 勝つだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 300 | 5,625 | 負けるだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 499 | 2,440 | 負けるだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 4 | 3 | 勝つだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 29.4° N | 32.1° N | 勝つだろう |
-
99
ラウンド 99勝った105 国 · 1ライフ 残り
日本対
バーレーン
人口: 124,516,650 対 1,577,059 人 · 値が大きい方が勝ち ↑
征服済み バーレーン.
他の項目比較 3個の勝てる項目
日本 と バーレーン の全8項目| 項目 | 日本 | バーレーン | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 377,915 | 760 | 勝つだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 124,516,650 | 1,577,059 | 勝つだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 52,726 | 64,224 | 負けるだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 329.5 | 2,075.1 | 負けるだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 3,776 | 135 | 勝つだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 29,751 | 161 | 勝つだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 2 | 2 | 引き分けるだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 36.7° N | 26.0° N | 負けるだろう |
-
100
ラウンド 100勝った106 国 · 1ライフ 残り
アイルランド対
フランス
1人当たりのGDP: 133,440 対 60,927 国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑
征服済み フランス.
他の項目比較 0個の勝てる項目
アイルランド と フランス の全8項目| 項目 | アイルランド | フランス | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 70,273 | 551,500 | 負けるだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 5,311,538 | 65,925,961 | 負けるだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 133,440 | 60,927 | 勝つだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 75.6 | 119.5 | 負けるだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 1,041 | 4,810 | 負けるだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 1,448 | 3,427 | 負けるだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 3 | 3 | 引き分けるだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 53.1° N | 46.7° N | 負けるだろう |
あなたの中にもうひとつの世界があります。