← ゲーム履歴標準 探検 d85f8530 ·
ライフ切れ
少しの知識で 61 の帝国を
61全 174 か国中
最後の帝国に残った国
57ラウンドの直感、驚き、発見。こうして旅は展開しました。
ヒストリーを保存するにはサインアップ → このブラウザからのあなたのゲームはそのまま持っていけます。対象スコアをハイスコアに追加するには、メールを確認してください。
タイムなし探検 · データ版 01051846d672
最後の帝国を探検 · 61か国
検索に一致する国はありません。
始まりの場所 · 12か国
カナダ · リビア · モザンビーク · マレーシア · アフガニスタン · フィンランド · ケニア · エルサルバドル · 赤道ギニア · バングラデシュ · スーダン · チリ
すべての比較はこの探検の元データとルールを使っています。「勝つだろう」はこの対戦だけを意味します;違う選択をすると後の探検が変わります。
-
41
リビア対
ブラジル
1人当たりのGDP: 13,858 対 21,193 国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑
世界に戻った: リビア.
他の項目比較 0個の勝てる項目
リビア と ブラジル の全8項目| 項目 | リビア | ブラジル | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 1,759,540 | 8,515,770 | 負けるだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 7,305,659 | 211,140,729 | 負けるだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 13,858 | 21,193 | 負けるだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 4.2 | 24.8 | 負けるだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 2,267 | 2,994 | 負けるだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 1,770 | 7,491 | 負けるだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 4 | 4 | 引き分けるだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 26.1° N | 12.6° S | 負けるだろう |
-
42
ボスニア・ヘルツェゴビナ対
ベトナム
旗の色: 3 対 2 色 · 値が大きい方が勝ち ↑
征服済み ベトナム.
他の項目比較 1個の勝てる項目
ボスニア・ヘルツェゴビナ と ベトナム の全8項目| 項目 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | ベトナム | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 51,197 | 331,210 | 負けるだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 3,185,073 | 100,352,192 | 負けるだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 23,376 | 15,034 | 勝つだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 62.2 | 303.0 | 負けるだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 2,386 | 3,144 | 負けるだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 20 | 3,444 | 負けるだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 3 | 2 | 勝つだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 44.1° N | 21.7° N | 負けるだろう |
-
43
キルギス対
マダガスカル
最高峰: 7,439 対 2,876 メートル · 値が大きい方が勝ち ↑
征服済み マダガスカル.
他の項目比較 1個の勝てる項目
キルギス と マダガスカル の全8項目| 項目 | キルギス | マダガスカル | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 199,951 | 587,041 | 負けるだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 7,099,750 | 31,195,932 | 負けるだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 7,304 | 1,810 | 勝つだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 35.5 | 53.1 | 負けるだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 7,439 | 2,876 | 勝つだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 0 | 4,828 | 負けるだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 2 | 3 | 負けるだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 41.7° N | 18.4° S | 負けるだろう |
-
44
コンゴ共和国(ブラザビル)対
メキシコ
赤道への近さ: 0.1° N 対 23.5° N 赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓
征服済み メキシコ.
他の項目比較 0個の勝てる項目
コンゴ共和国(ブラザビル) と メキシコ の全8項目| 項目 | コンゴ共和国(ブラザビル) | メキシコ | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 342,000 | 1,964,375 | 負けるだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 6,182,885 | 129,739,759 | 負けるだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 6,856 | 25,188 | 負けるだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 18.1 | 66.0 | 負けるだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 1,020 | 5,636 | 負けるだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 169 | 9,330 | 負けるだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 3 | 11 | 負けるだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ · 選択済み | 0.1° N | 23.5° N | 勝つだろう |
-
45
モザンビーク対
アイルランド
海岸線: 2,470 対 1,448 キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑
征服済み アイルランド.
他の項目比較 5個の勝てる項目
モザンビーク と アイルランド の全8項目| 項目 | モザンビーク | アイルランド | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 799,380 | 70,273 | 勝つだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 33,635,160 | 5,311,538 | 勝つだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 1,680 | 133,440 | 負けるだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 42.1 | 75.6 | 負けるだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 2,436 | 1,041 | 勝つだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 2,470 | 1,448 | 勝つだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 5 | 3 | 勝つだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 14.0° S | 53.1° N | 勝つだろう |
-
46
ルクセンブルク対
ザンビア
1人当たりのGDP: 152,596 対 4,080 国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑
征服済み ザンビア.
他の項目比較 1個の勝てる項目
ルクセンブルク と ザンビア の全8項目| 項目 | ルクセンブルク | ザンビア | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 2,586 | 752,618 | 負けるだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 666,430 | 20,723,965 | 負けるだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 152,596 | 4,080 | 勝つだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 257.7 | 27.5 | 勝つだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 559 | 2,330 | 負けるだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 0 | 0 | 引き分けるだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 3 | 4 | 負けるだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 49.7° N | 14.7° S | 負けるだろう |
-
47
ラオス対
バーレーン
面積: 236,800 対 760 km² · 値が大きい方が勝ち ↑
征服済み バーレーン.
他の項目比較 4個の勝てる項目
ラオス と バーレーン の全8項目| 項目 | ラオス | バーレーン | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 236,800 | 760 | 勝つだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 7,664,993 | 1,577,059 | 勝つだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 9,299 | 64,224 | 負けるだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 32.4 | 2,075.1 | 負けるだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 2,817 | 135 | 勝つだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 0 | 161 | 負けるだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 3 | 2 | 勝つだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 19.6° N | 26.0° N | 勝つだろう |
-
48
ブータン対
パナマ
最高峰: 7,570 対 3,475 メートル · 値が大きい方が勝ち ↑
征服済み パナマ.
他の項目比較 1個の勝てる項目
ブータン と パナマ の全8項目| 項目 | ブータン | パナマ | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 38,394 | 75,420 | 負けるだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 786,385 | 4,458,759 | 負けるだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 16,229 | 39,846 | 負けるだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 20.5 | 59.1 | 負けるだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 7,570 | 3,475 | 勝つだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 0 | 2,490 | 負けるだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 4 | 3 | 勝つだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 27.5° N | 8.4° N | 負けるだろう |
-
49
マレーシア対
韓国
海岸線: 4,675 対 2,413 キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑
征服済み 韓国.
他の項目比較 3個の勝てる項目
マレーシア と 韓国 の全8項目| 項目 | マレーシア | 韓国 | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 329,847 | 99,720 | 勝つだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 35,126,298 | 51,712,619 | 負けるだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 36,497 | 57,430 | 負けるだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 106.5 | 518.6 | 負けるだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 4,095 | 1,950 | 勝つだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 4,675 | 2,413 | 勝つだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 4 | 4 | 引き分けるだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 4.4° N | 36.3° N | 勝つだろう |
-
50
キプロス対
スイス
海岸線: 648 対 0 キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑
征服済み スイス.
他の項目比較 2個の勝てる項目
キプロス と スイス の全8項目| 項目 | キプロス | スイス | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 9,251 | 41,277 | 負けるだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 1,344,976 | 8,888,822 | 負けるだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 59,875 | 93,940 | 負けるだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 145.4 | 215.3 | 負けるだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 1,951 | 4,634 | 負けるだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 648 | 0 | 勝つだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 3 | 2 | 勝つだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 34.9° N | 46.7° N | 勝つだろう |
-
51
オーストリア対
パラグアイ
1人当たりのGDP: 74,261 対 17,585 国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑
征服済み パラグアイ.
他の項目比較 3個の勝てる項目
オーストリア と パラグアイ の全8項目| 項目 | オーストリア | パラグアイ | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 83,871 | 406,752 | 負けるだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 9,131,761 | 6,844,146 | 勝つだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 74,261 | 17,585 | 勝つだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 108.9 | 16.8 | 勝つだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 3,798 | 842 | 勝つだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 0 | 0 | 引き分けるだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 2 | 6 | 負けるだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 47.7° N | 21.6° S | 負けるだろう |
-
52
レバノン対
ヨルダン
人口密度: 555.1 対 128.0 人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑
征服済み ヨルダン.
他の項目比較 3個の勝てる項目
レバノン と ヨルダン の全8項目| 項目 | レバノン | ヨルダン | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 10,400 | 89,342 | 負けるだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 5,773,493 | 11,439,213 | 負けるだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 12,585 | 11,451 | 勝つだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 555.1 | 128.0 | 勝つだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 3,088 | 1,854 | 勝つだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 225 | 26 | 勝つだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 3 | 4 | 負けるだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 34.2° N | 30.7° N | 負けるだろう |
-
53
アフガニスタン対
セネガル
最高峰: 7,492 対 648 メートル · 値が大きい方が勝ち ↑
征服済み セネガル.
他の項目比較 3個の勝てる項目
アフガニスタン と セネガル の全8項目| 項目 | アフガニスタン | セネガル | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 652,230 | 196,722 | 勝つだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 41,454,761 | 18,077,573 | 勝つだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 2,204 | 4,782 | 負けるだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 63.6 | 91.9 | 負けるだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 7,492 | 648 | 勝つだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 0 | 531 | 負けるだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 5 | 3 | 勝つだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 34.3° N | 15.2° N | 負けるだろう |
-
54
ハンガリー対
ギニア
1人当たりのGDP: 46,376 対 4,337 国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑
征服済み ギニア.
他の項目比較 1個の勝てる項目
ハンガリー と ギニア の全8項目| 項目 | ハンガリー | ギニア | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 93,028 | 245,857 | 負けるだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 9,592,186 | 14,405,468 | 負けるだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 46,376 | 4,337 | 勝つだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 103.1 | 58.6 | 勝つだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 1,014 | 1,752 | 負けるだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 0 | 320 | 負けるだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 3 | 3 | 引き分けるだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 47.3° N | 10.7° N | 負けるだろう |
-
55
ドミニカ共和国対
南アフリカ
赤道への近さ: 19.1° N 対 30.2° S 赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓
征服済み 南アフリカ.
他の項目比較 2個の勝てる項目
ドミニカ共和国 と 南アフリカ の全8項目| 項目 | ドミニカ共和国 | 南アフリカ | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 48,670 | 1,219,090 | 負けるだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 11,331,265 | 63,212,384 | 負けるだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 25,861 | 15,212 | 勝つだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 232.8 | 51.9 | 勝つだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 3,098 | 3,450 | 負けるだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 1,288 | 2,798 | 負けるだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 6 | 6 | 引き分けるだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ · 選択済み | 19.1° N | 30.2° S | 勝つだろう |
-
56
モロッコ対
アルメニア
海岸線: 1,835 対 0 キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑
征服済み アルメニア.
他の項目比較 4個の勝てる項目
モロッコ と アルメニア の全8項目| 項目 | モロッコ | アルメニア | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 446,550 | 29,743 | 勝つだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 37,712,505 | 2,964,300 | 勝つだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 9,903 | 21,552 | 負けるだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 84.5 | 99.7 | 負けるだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 4,165 | 4,090 | 勝つだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 1,835 | 0 | 勝つだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 2 | 3 | 負けるだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 31.9° N | 40.6° N | 勝つだろう |
-
57
フィンランド対
サウジアラビア
1人当たりのGDP: 63,467 対 71,624 国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑
世界に戻った: フィンランド.
他の項目比較 1個の勝てる項目
フィンランド と サウジアラビア の全8項目| 項目 | フィンランド | サウジアラビア | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 338,145 | 2,149,690 | 負けるだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 5,583,911 | 33,702,731 | 負けるだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 63,467 | 71,624 | 負けるだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 16.5 | 15.7 | 勝つだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 1,328 | 3,000 | 負けるだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 1,250 | 2,640 | 負けるだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 2 | 2 | 引き分けるだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 63.3° N | 23.5° N | 負けるだろう |
あなたの中にもうひとつの世界があります。