← ゲーム履歴標準 探検 d45b1cb0 ·
途中終了
少しの知識で 76 の帝国を
76全 174 か国中
最後の帝国に残った国
70ラウンドの直感、驚き、発見。こうして旅は展開しました。
ヒストリーを保存するにはサインアップ → このブラウザからのあなたのゲームはそのまま持っていけます。対象スコアをハイスコアに追加するには、メールを確認してください。
タイムなし探検 · データ版 01051846d672
最後の帝国を探検 · 76か国
検索に一致する国はありません。
始まりの場所 · 12か国
ラトビア · タジキスタン · カンボジア · イラク · バングラデシュ · パレスチナ · アフガニスタン · ウクライナ · パラグアイ · ベラルーシ · ルワンダ · ジョージア
すべての比較はこの探検の元データとルールを使っています。「勝つだろう」はこの対戦だけを意味します;違う選択をすると後の探検が変わります。
-
21
バングラデシュ対
チュニジア
人口: 171,466,990 対 12,200,431 人 · 値が大きい方が勝ち ↑
征服済み チュニジア.
他の項目比較 2個の勝てる項目
バングラデシュ と チュニジア の全8項目| 項目 | バングラデシュ | チュニジア | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 148,460 | 163,610 | 負けるだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 171,466,990 | 12,200,431 | 勝つだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 9,155 | 14,052 | 負けるだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 1,155.0 | 74.6 | 勝つだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 1,060 | 1,544 | 負けるだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 580 | 1,148 | 負けるだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 2 | 2 | 引き分けるだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 24.3° N | 35.3° N | 勝つだろう |
-
22
バーレーン対
ヨルダン
1人当たりのGDP: 64,224 対 11,451 国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑
征服済み ヨルダン.
他の項目比較 3個の勝てる項目
バーレーン と ヨルダン の全8項目| 項目 | バーレーン | ヨルダン | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 760 | 89,342 | 負けるだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 1,577,059 | 11,439,213 | 負けるだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 64,224 | 11,451 | 勝つだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 2,075.1 | 128.0 | 勝つだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 135 | 1,854 | 負けるだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 161 | 26 | 勝つだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 2 | 4 | 負けるだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 26.0° N | 30.7° N | 勝つだろう |
-
23
パレスチナ対
ルーマニア
人口密度: 830.5 対 80.0 人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑
征服済み ルーマニア.
他の項目比較 2個の勝てる項目
パレスチナ と ルーマニア の全8項目| 項目 | パレスチナ | ルーマニア | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 6,220 | 238,391 | 負けるだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 5,165,775 | 19,061,062 | 負けるだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 6,179 | 45,982 | 負けるだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 830.5 | 80.0 | 勝つだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 1,020 | 2,544 | 負けるだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 40 | 225 | 負けるだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 4 | 3 | 勝つだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 32.1° N | 45.7° N | 勝つだろう |
-
24
エストニア対
ジブチ
1人当たりのGDP: 48,848 対 7,232 国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑
征服済み ジブチ.
他の項目比較 3個の勝てる項目
エストニア と ジブチ の全8項目| 項目 | エストニア | ジブチ | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 45,228 | 23,200 | 勝つだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 1,370,286 | 1,152,944 | 勝つだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 48,848 | 7,232 | 勝つだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 30.3 | 49.7 | 負けるだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 318 | 2,021 | 負けるだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 3,794 | 314 | 勝つだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 3 | 4 | 負けるだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 58.6° N | 11.4° N | 負けるだろう |
-
25
アフガニスタン対
ポルトガル
人口: 41,454,761 対 10,578,174 人 · 値が大きい方が勝ち ↑
征服済み ポルトガル.
他の項目比較 3個の勝てる項目
アフガニスタン と ポルトガル の全8項目| 項目 | アフガニスタン | ポルトガル | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 652,230 | 92,090 | 勝つだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 41,454,761 | 10,578,174 | 勝つだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 2,204 | 49,800 | 負けるだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 63.6 | 114.9 | 負けるだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 7,492 | 2,351 | 勝つだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 0 | 1,793 | 負けるだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 5 | 6 | 負けるだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 34.3° N | 40.7° N | 勝つだろう |
-
26
インドネシア対
エルサルバドル
人口: 281,190,067 対 6,309,624 人 · 値が大きい方が勝ち ↑
征服済み エルサルバドル.
他の項目比較 5個の勝てる項目
インドネシア と エルサルバドル の全8項目| 項目 | インドネシア | エルサルバドル | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 1,904,569 | 21,041 | 勝つだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 281,190,067 | 6,309,624 | 勝つだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 15,428 | 12,667 | 勝つだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 147.6 | 299.9 | 負けるだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 4,884 | 2,730 | 勝つだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 54,716 | 307 | 勝つだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 2 | 9 | 負けるだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 1.0° S | 13.9° N | 勝つだろう |
-
27
ウクライナ対
ケニア
1人当たりのGDP: 17,680 対 6,322 国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑
征服済み ケニア.
他の項目比較 2個の勝てる項目
ウクライナ と ケニア の全8項目| 項目 | ウクライナ | ケニア | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 603,550 | 580,367 | 勝つだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 37,732,836 | 55,339,003 | 負けるだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 17,680 | 6,322 | 勝つだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 62.5 | 95.4 | 負けるだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 2,061 | 5,199 | 負けるだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 2,782 | 536 | 勝つだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 2 | 4 | 負けるだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 49.6° N | 0.4° N | 負けるだろう |
-
28
インド対
ソロモン諸島
人口: 1,438,069,596 対 800,005 人 · 値が大きい方が勝ち ↑
征服済み ソロモン諸島.
他の項目比較 5個の勝てる項目
インド と ソロモン諸島 の全8項目| 項目 | インド | ソロモン諸島 | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 3,287,263 | 28,896 | 勝つだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 1,438,069,596 | 800,005 | 勝つだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 9,853 | 2,599 | 勝つだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 437.5 | 27.7 | 勝つだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 8,586 | 2,335 | 勝つだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 7,000 | 5,313 | 勝つだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 4 | 4 | 引き分けるだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 22.4° N | 9.6° S | 負けるだろう |
-
29
パラグアイ対
ブラジル
最高峰: 842 対 2,994 メートル · 値が大きい方が勝ち ↑
世界に戻った: パラグアイ.
他の項目比較 1個の勝てる項目
パラグアイ と ブラジル の全8項目| 項目 | パラグアイ | ブラジル | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 406,752 | 8,515,770 | 負けるだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 6,844,146 | 211,140,729 | 負けるだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 17,585 | 21,193 | 負けるだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 16.8 | 24.8 | 負けるだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 842 | 2,994 | 負けるだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 0 | 7,491 | 負けるだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 6 | 4 | 勝つだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 21.6° S | 12.6° S | 負けるだろう |
-
30
カーボベルデ対
北マケドニア
海岸線: 965 対 0 キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑
征服済み 北マケドニア.
他の項目比較 4個の勝てる項目
カーボベルデ と 北マケドニア の全8項目| 項目 | カーボベルデ | 北マケドニア | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 4,033 | 25,713 | 負けるだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 522,331 | 1,827,816 | 負けるだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 10,251 | 25,354 | 負けるだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 129.5 | 71.1 | 勝つだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 2,829 | 2,764 | 勝つだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 965 | 0 | 勝つだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 4 | 2 | 勝つだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 15.0° N | 41.5° N | 勝つだろう |
-
31
ベラルーシ対
ジンバブエ
1人当たりのGDP: 30,860 対 5,796 国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑
征服済み ジンバブエ.
他の項目比較 1個の勝てる項目
ベラルーシ と ジンバブエ の全8項目| 項目 | ベラルーシ | ジンバブエ | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 207,600 | 390,757 | 負けるだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 9,178,298 | 16,340,822 | 負けるだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 30,860 | 5,796 | 勝つだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 44.2 | 41.8 | 勝つだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 346 | 2,592 | 負けるだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 0 | 0 | 引き分けるだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 3 | 6 | 負けるだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 53.8° N | 19.0° S | 負けるだろう |
-
32
レソト対
モルディブ
最高峰: 3,482 対 5 メートル · 値が大きい方が勝ち ↑
征服済み モルディブ.
他の項目比較 3個の勝てる項目
レソト と モルディブ の全8項目| 項目 | レソト | モルディブ | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 30,355 | 298 | 勝つだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 2,311,472 | 525,994 | 勝つだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 2,880 | 24,807 | 負けるだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 76.1 | 1,765.1 | 負けるだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 3,482 | 5 | 勝つだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 0 | 644 | 負けるだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 4 | 3 | 勝つだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 29.4° S | 3.3° N | 負けるだろう |
-
33
ルワンダ対
ブラジル
人口密度: 529.8 対 24.8 人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑
征服済み ブラジル.
他の項目比較 2個の勝てる項目
ルワンダ と ブラジル の全8項目| 項目 | ルワンダ | ブラジル | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 26,338 | 8,515,770 | 負けるだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 13,954,471 | 211,140,729 | 負けるだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 3,519 | 21,193 | 負けるだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 529.8 | 24.8 | 勝つだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 4,519 | 2,994 | 勝つだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 0 | 7,491 | 負けるだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 3 | 4 | 負けるだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 1.8° S | 12.6° S | 勝つだろう |
-
34
クロアチア対
ガボン
1人当たりのGDP: 47,760 対 20,773 国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑
征服済み ガボン.
他の項目比較 5個の勝てる項目
クロアチア と ガボン の全8項目| 項目 | クロアチア | ガボン | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 56,594 | 267,667 | 負けるだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 3,859,686 | 2,484,789 | 勝つだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 47,760 | 20,773 | 勝つだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 68.2 | 9.3 | 勝つだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 1,831 | 1,050 | 勝つだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 5,835 | 885 | 勝つだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 6 | 3 | 勝つだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 45.8° N | 0.6° S | 負けるだろう |
-
35
ジョージア対
マリ
最高峰: 5,193 対 1,155 メートル · 値が大きい方が勝ち ↑
征服済み マリ.
他の項目比較 3個の勝てる項目
ジョージア と マリ の全8項目| 項目 | ジョージア | マリ | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 69,700 | 1,240,192 | 負けるだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 3,715,483 | 23,769,127 | 負けるだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 25,093 | 3,178 | 勝つだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 53.3 | 19.2 | 勝つだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 5,193 | 1,155 | 勝つだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 310 | 0 | 勝つだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 2 | 3 | 負けるだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 42.4° N | 18.6° N | 負けるだろう |
-
36
シエラレオネ対
イギリス
赤道への近さ: 8.7° N 対 52.5° N 赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓
征服済み イギリス.
他の項目比較 1個の勝てる項目
シエラレオネ と イギリス の全8項目| 項目 | シエラレオネ | イギリス | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 71,740 | 243,610 | 負けるだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 8,460,512 | 68,526,000 | 負けるだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 3,371 | 60,787 | 負けるだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 117.9 | 281.3 | 負けるだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 1,948 | 1,345 | 勝つだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 402 | 12,429 | 負けるだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 3 | 3 | 引き分けるだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ · 選択済み | 8.7° N | 52.5° N | 勝つだろう |
-
37
スウェーデン対
ブルガリア
面積: 450,295 対 110,879 km² · 値が大きい方が勝ち ↑
征服済み ブルガリア.
他の項目比較 3個の勝てる項目
スウェーデン と ブルガリア の全8項目| 項目 | スウェーデン | ブルガリア | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 450,295 | 110,879 | 勝つだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 10,536,632 | 6,446,596 | 勝つだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 68,458 | 38,829 | 勝つだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 23.4 | 58.1 | 負けるだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 2,100 | 2,925 | 負けるだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 3,218 | 354 | 勝つだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 2 | 3 | 負けるだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 65.8° N | 42.5° N | 負けるだろう |
-
38
モーリシャス対
スロバキア
赤道への近さ: 20.3° S 対 48.7° N 赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓
征服済み スロバキア.
他の項目比較 3個の勝てる項目
モーリシャス と スロバキア の全8項目| 項目 | モーリシャス | スロバキア | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 2,040 | 49,035 | 負けるだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 1,248,647 | 5,426,740 | 負けるだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 29,403 | 45,865 | 負けるだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 612.1 | 110.7 | 勝つだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 828 | 2,655 | 負けるだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 177 | 0 | 勝つだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 4 | 3 | 勝つだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ · 選択済み | 20.3° S | 48.7° N | 勝つだろう |
-
39
タジキスタン対
バハマ
最高峰: 7,495 対 64 メートル · 値が大きい方が勝ち ↑
征服済み バハマ.
他の項目比較 4個の勝てる項目
タジキスタン と バハマ の全8項目| 項目 | タジキスタン | バハマ | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 144,100 | 13,880 | 勝つだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 10,389,799 | 399,440 | 勝つだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 4,968 | 39,122 | 負けるだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 72.1 | 28.8 | 勝つだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 7,495 | 64 | 勝つだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 0 | 3,542 | 負けるだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 4 | 3 | 勝つだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 38.3° N | 24.7° N | 負けるだろう |
-
40
ギニア対
トリニダード・トバゴ
面積: 245,857 対 5,128 km² · 値が大きい方が勝ち ↑
征服済み トリニダード・トバゴ.
他の項目比較 2個の勝てる項目
ギニア と トリニダード・トバゴ の全8項目| 項目 | ギニア | トリニダード・トバゴ | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 245,857 | 5,128 | 勝つだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 14,405,468 | 1,367,510 | 勝つだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 4,337 | 34,652 | 負けるだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 58.6 | 266.7 | 負けるだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 1,752 | 940 | 勝つだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 320 | 362 | 負けるだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 3 | 3 | 引き分けるだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 10.7° N | 10.3° N | 負けるだろう |
あなたの中にもうひとつの世界があります。