← ゲーム履歴標準 探検 c9a6b28f ·
ライフ切れ
少しの知識で 128 の帝国を
128全 174 か国中
最後の帝国に残った国
124ラウンドの直感、驚き、発見。こうして旅は展開しました。
ヒストリーを保存するにはサインアップ → このブラウザからのあなたのゲームはそのまま持っていけます。対象スコアをハイスコアに追加するには、メールを確認してください。
タイムなし探検 · データ版 01051846d672
最後の帝国を探検 · 128か国
検索に一致する国はありません。
始まりの場所 · 12か国
ソマリア · アイスランド · ケニア · シエラレオネ · 北マケドニア · スウェーデン · オーストリア · パキスタン · 南アフリカ · エクアドル · イタリア · マルタ
すべての比較はこの探検の元データとルールを使っています。「勝つだろう」はこの対戦だけを意味します;違う選択をすると後の探検が変わります。
-
61
オーストリア対
チェコ
最高峰: 3,798 対 1,602 メートル · 値が大きい方が勝ち ↑
征服済み チェコ.
他の項目比較 3個の勝てる項目
オーストリア と チェコ の全8項目| 項目 | オーストリア | チェコ | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 83,871 | 78,867 | 勝つだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 9,131,761 | 10,864,042 | 負けるだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 74,261 | 56,062 | 勝つだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 108.9 | 137.8 | 負けるだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 3,798 | 1,602 | 勝つだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 0 | 0 | 引き分けるだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 2 | 3 | 負けるだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 47.7° N | 49.8° N | 勝つだろう |
-
62
ジブチ対
モルディブ
面積: 23,200 対 298 km² · 値が大きい方が勝ち ↑
征服済み モルディブ.
他の項目比較 3個の勝てる項目
ジブチ と モルディブ の全8項目| 項目 | ジブチ | モルディブ | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 23,200 | 298 | 勝つだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 1,152,944 | 525,994 | 勝つだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 7,232 | 24,807 | 負けるだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 49.7 | 1,765.1 | 負けるだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 2,021 | 5 | 勝つだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 314 | 644 | 負けるだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 4 | 3 | 勝つだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 11.4° N | 3.3° N | 負けるだろう |
-
63
フランス対
ギニアビサウ
面積: 551,500 対 36,125 km² · 値が大きい方が勝ち ↑
征服済み ギニアビサウ.
他の項目比較 5個の勝てる項目
フランス と ギニアビサウ の全8項目| 項目 | フランス | ギニアビサウ | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 551,500 | 36,125 | 勝つだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 65,925,961 | 2,153,339 | 勝つだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 60,927 | 2,956 | 勝つだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 119.5 | 59.6 | 勝つだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 4,810 | 277 | 勝つだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 3,427 | 350 | 勝つだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 3 | 4 | 負けるだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 46.7° N | 12.1° N | 負けるだろう |
-
64
マダガスカル対
日本
赤道への近さ: 18.4° S 対 36.7° N 赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓
征服済み 日本.
他の項目比較 2個の勝てる項目
マダガスカル と 日本 の全8項目| 項目 | マダガスカル | 日本 | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 587,041 | 377,915 | 勝つだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 31,195,932 | 124,516,650 | 負けるだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 1,810 | 52,726 | 負けるだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 53.1 | 329.5 | 負けるだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 2,876 | 3,776 | 負けるだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 4,828 | 29,751 | 負けるだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 3 | 2 | 勝つだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ · 選択済み | 18.4° S | 36.7° N | 勝つだろう |
-
65
パキスタン対
スリランカ
人口: 247,504,495 対 22,037,000 人 · 値が大きい方が勝ち ↑
征服済み スリランカ.
他の項目比較 2個の勝てる項目
パキスタン と スリランカ の全8項目| 項目 | パキスタン | スリランカ | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 796,095 | 65,610 | 勝つだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 247,504,495 | 22,037,000 | 勝つだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 6,019 | 14,512 | 負けるだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 310.9 | 335.9 | 負けるだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 8,611 | 2,524 | 勝つだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 1,046 | 1,340 | 負けるだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 2 | 5 | 負けるだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 27.8° N | 7.1° N | 負けるだろう |
-
66
バヌアツ対
オマーン
人口密度: 26.3 対 16.3 人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑
征服済み オマーン.
他の項目比較 3個の勝てる項目
バヌアツ と オマーン の全8項目| 項目 | バヌアツ | オマーン | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 12,189 | 309,500 | 負けるだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 320,409 | 5,049,269 | 負けるだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 4,202 | 41,980 | 負けるだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 26.3 | 16.3 | 勝つだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 1,877 | 3,004 | 負けるだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 2,528 | 2,092 | 勝つだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 4 | 3 | 勝つだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 15.4° S | 22.1° N | 勝つだろう |
-
67
アイルランド対
バーレーン
面積: 70,273 対 760 km² · 値が大きい方が勝ち ↑
征服済み バーレーン.
他の項目比較 5個の勝てる項目
アイルランド と バーレーン の全8項目| 項目 | アイルランド | バーレーン | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 70,273 | 760 | 勝つだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 5,311,538 | 1,577,059 | 勝つだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 133,440 | 64,224 | 勝つだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 75.6 | 2,075.1 | 負けるだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 1,041 | 135 | 勝つだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 1,448 | 161 | 勝つだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 3 | 2 | 勝つだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 53.1° N | 26.0° N | 負けるだろう |
-
68
エジプト対
ベネズエラ
人口: 114,535,772 対 28,300,854 人 · 値が大きい方が勝ち ↑
征服済み ベネズエラ.
他の項目比較 2個の勝てる項目
エジプト と ベネズエラ の全8項目| 項目 | エジプト | ベネズエラ | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 1,001,450 | 912,050 | 勝つだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 114,535,772 | 28,300,854 | 勝つだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ベネズエラ: 世界銀行にはベネズエラの2023年の数字はありません。 | 18,540 | 利用不可 | 利用不可 |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 114.4 | 31.0 | 勝つだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 2,629 | 4,978 | 負けるだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 2,450 | 2,800 | 負けるだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 4 | 4 | 引き分けるだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 26.3° N | 7.2° N | 負けるだろう |
-
69
南アフリカ対
ソロモン諸島
人口: 63,212,384 対 800,005 人 · 値が大きい方が勝ち ↑
征服済み ソロモン諸島.
他の項目比較 5個の勝てる項目
南アフリカ と ソロモン諸島 の全8項目| 項目 | 南アフリカ | ソロモン諸島 | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 1,219,090 | 28,896 | 勝つだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 63,212,384 | 800,005 | 勝つだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 15,212 | 2,599 | 勝つだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 51.9 | 27.7 | 勝つだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 3,450 | 2,335 | 勝つだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 2,798 | 5,313 | 負けるだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 6 | 4 | 勝つだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 30.2° S | 9.6° S | 負けるだろう |
-
70
リトアニア対
モーリタニア
1人当たりのGDP: 52,720 対 6,972 国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑
征服済み モーリタニア.
他の項目比較 1個の勝てる項目
リトアニア と モーリタニア の全8項目| 項目 | リトアニア | モーリタニア | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 65,300 | 1,030,700 | 負けるだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 2,871,585 | 5,022,441 | 負けるだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 52,720 | 6,972 | 勝つだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 44.0 | 4.9 | 勝つだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 294 | 915 | 負けるだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 90 | 754 | 負けるだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 3 | 3 | 引き分けるだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 55.1° N | 19.4° N | 負けるだろう |
-
71
アルゼンチン対
コスタリカ
面積: 2,780,400 対 51,100 km² · 値が大きい方が勝ち ↑
征服済み コスタリカ.
他の項目比較 5個の勝てる項目
アルゼンチン と コスタリカ の全8項目| 項目 | アルゼンチン | コスタリカ | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 2,780,400 | 51,100 | 勝つだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 45,538,401 | 5,105,525 | 勝つだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 30,246 | 29,248 | 勝つだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 16.4 | 99.9 | 負けるだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 6,962 | 3,819 | 勝つだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 4,989 | 1,290 | 勝つだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 4 | 3 | 勝つだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 31.4° S | 10.1° N | 負けるだろう |
-
72
エチオピア対
ギニア
人口: 128,691,692 対 14,405,468 人 · 値が大きい方が勝ち ↑
征服済み ギニア.
他の項目比較 5個の勝てる項目
エチオピア と ギニア の全8項目| 項目 | エチオピア | ギニア | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 1,104,300 | 245,857 | 勝つだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 128,691,692 | 14,405,468 | 勝つだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 3,063 | 4,337 | 負けるだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 116.5 | 58.6 | 勝つだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 4,550 | 1,752 | 勝つだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 0 | 320 | 負けるだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 4 | 3 | 勝つだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 8.5° N | 10.7° N | 勝つだろう |
-
73
エクアドル対
ボリビア
赤道への近さ: 1.2° S 対 16.7° S 赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓
征服済み ボリビア.
他の項目比較 5個の勝てる項目
エクアドル と ボリビア の全8項目| 項目 | エクアドル | ボリビア | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 283,561 | 1,098,581 | 負けるだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 17,980,083 | 12,244,159 | 勝つだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 15,907 | 12,903 | 勝つだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 63.4 | 11.1 | 勝つだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 6,267 | 6,542 | 負けるだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 2,237 | 0 | 勝つだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 11 | 9 | 勝つだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ · 選択済み | 1.2° S | 16.7° S | 勝つだろう |
-
74
ミャンマー (ビルマ)対
エストニア
人口: 54,133,798 対 1,370,286 人 · 値が大きい方が勝ち ↑
征服済み エストニア.
他の項目比較 5個の勝てる項目
ミャンマー (ビルマ) と エストニア の全8項目| 項目 | ミャンマー (ビルマ) | エストニア | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 676,578 | 45,228 | 勝つだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 54,133,798 | 1,370,286 | 勝つだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 5,958 | 48,848 | 負けるだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 80.0 | 30.3 | 勝つだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 5,870 | 318 | 勝つだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 1,930 | 3,794 | 負けるだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 4 | 3 | 勝つだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 21.6° N | 58.6° N | 勝つだろう |
-
75
アンゴラ対
ガイアナ
面積: 1,246,700 対 214,969 km² · 値が大きい方が勝ち ↑
征服済み ガイアナ.
他の項目比較 3個の勝てる項目
アンゴラ と ガイアナ の全8項目| 項目 | アンゴラ | ガイアナ | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 1,246,700 | 214,969 | 勝つだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 36,749,906 | 826,353 | 勝つだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 9,550 | 54,774 | 負けるだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 29.5 | 3.8 | 勝つだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 2,620 | 2,775 | 負けるだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 1,600 | 459 | 勝つだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 3 | 5 | 負けるだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 13.2° S | 2.7° N | 負けるだろう |
-
76
ナイジェリア対
スーダン
人口: 227,882,945 対 50,042,791 人 · 値が大きい方が勝ち ↑
征服済み スーダン.
他の項目比較 3個の勝てる項目
ナイジェリア と スーダン の全8項目| 項目 | ナイジェリア | スーダン | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 923,768 | 1,861,484 | 負けるだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 227,882,945 | 50,042,791 | 勝つだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 8,712 | 2,423 | 勝つだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 246.7 | 26.9 | 勝つだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 2,419 | 3,042 | 負けるだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 853 | 853 | 引き分けるだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 2 | 4 | 負けるだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 9.4° N | 16.6° N | 勝つだろう |
-
77
イタリア対
セルビア
人口: 58,984,216 対 6,623,183 人 · 値が大きい方が勝ち ↑
征服済み セルビア.
他の項目比較 5個の勝てる項目
イタリア と セルビア の全8項目| 項目 | イタリア | セルビア | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 301,340 | 77,474 | 勝つだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 58,984,216 | 6,623,183 | 勝つだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 60,350 | 29,777 | 勝つだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 195.7 | 85.5 | 勝つだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 4,748 | 2,169 | 勝つだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 7,600 | 0 | 勝つだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 3 | 5 | 負けるだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 45.1° N | 44.2° N | 負けるだろう |
-
78
アゼルバイジャン対
フィジー
最高峰: 4,466 対 1,324 メートル · 値が大きい方が勝ち ↑
征服済み フィジー.
他の項目比較 4個の勝てる項目
アゼルバイジャン と フィジー の全8項目| 項目 | アゼルバイジャン | フィジー | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 86,600 | 18,274 | 勝つだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 10,153,958 | 924,145 | 勝つだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 23,671 | 14,656 | 勝つだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 117.3 | 50.6 | 勝つだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 4,466 | 1,324 | 勝つだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 0 | 1,129 | 負けるだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 4 | 8 | 負けるだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 40.5° N | 17.8° S | 負けるだろう |
-
79
ルーマニア対
アラブ首長国連邦
人口: 19,061,062 対 10,483,751 人 · 値が大きい方が勝ち ↑
征服済み アラブ首長国連邦.
他の項目比較 2個の勝てる項目
ルーマニア と アラブ首長国連邦 の全8項目| 項目 | ルーマニア | アラブ首長国連邦 | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 238,391 | 83,600 | 勝つだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 19,061,062 | 10,483,751 | 勝つだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 45,982 | 78,020 | 負けるだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 80.0 | 125.4 | 負けるだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 2,544 | 1,905 | 勝つだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 225 | 1,318 | 負けるだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 3 | 4 | 負けるだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 45.7° N | 23.5° N | 負けるだろう |
-
80
イエメン対
エルサルバドル
面積: 527,968 対 21,041 km² · 値が大きい方が勝ち ↑
征服済み エルサルバドル.
他の項目比較 3個の勝てる項目
イエメン と エルサルバドル の全8項目| 項目 | イエメン | エルサルバドル | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 527,968 | 21,041 | 勝つだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 39,390,799 | 6,309,624 | 勝つだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑イエメン: 世界銀行にはイエメンの2023年の数字はありません。 | 利用不可 | 12,667 | 利用不可 |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 74.6 | 299.9 | 負けるだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 3,666 | 2,730 | 勝つだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 1,906 | 307 | 勝つだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 3 | 9 | 負けるだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 15.3° N | 13.9° N | 負けるだろう |
あなたの中にもうひとつの世界があります。