← ゲーム履歴標準 探検 c6403443 ·
途中終了
少しの知識で 98 の帝国を
98全 174 か国中
最後の帝国に残った国
92ラウンドの直感、驚き、発見。こうして旅は展開しました。
ヒストリーを保存するにはサインアップ → このブラウザからのあなたのゲームはそのまま持っていけます。対象スコアをハイスコアに追加するには、メールを確認してください。
タイムなし探検 · データ版 01051846d672
最後の帝国を探検 · 98か国
検索に一致する国はありません。
始まりの場所 · 12か国
ニュージーランド · スペイン · バングラデシュ · ポルトガル · クロアチア · エスワティニ · インド · タジキスタン · ナイジェリア · チャド · モルドバ · フランス
すべての比較はこの探検の元データとルールを使っています。「勝つだろう」はこの対戦だけを意味します;違う選択をすると後の探検が変わります。
-
21
クロアチア対
セネガル
1人当たりのGDP: 47,760 対 4,782 国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑
征服済み セネガル.
他の項目比較 3個の勝てる項目
クロアチア と セネガル の全8項目| 項目 | クロアチア | セネガル | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 56,594 | 196,722 | 負けるだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 3,859,686 | 18,077,573 | 負けるだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 47,760 | 4,782 | 勝つだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 68.2 | 91.9 | 負けるだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 1,831 | 648 | 勝つだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 5,835 | 531 | 勝つだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 6 | 3 | 勝つだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 45.8° N | 15.2° N | 負けるだろう |
-
22
タンザニア対
中央アフリカ共和国
人口: 66,617,606 対 5,152,421 人 · 値が大きい方が勝ち ↑
征服済み 中央アフリカ共和国.
他の項目比較 6個の勝てる項目
タンザニア と 中央アフリカ共和国 の全8項目| 項目 | タンザニア | 中央アフリカ共和国 | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 947,300 | 622,984 | 勝つだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 66,617,606 | 5,152,421 | 勝つだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 4,022 | 1,258 | 勝つだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 70.3 | 8.3 | 勝つだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 5,895 | 1,410 | 勝つだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 1,424 | 0 | 勝つだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 4 | 5 | 負けるだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 5.5° S | 7.0° N | 勝つだろう |
-
23
エスワティニ対
北朝鮮
赤道への近さ: 26.6° S 対 39.9° N 赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓
征服済み 北朝鮮.
他の項目比較 1個の勝てる項目
エスワティニ と 北朝鮮 の全8項目| 項目 | エスワティニ | 北朝鮮 | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 17,364 | 120,538 | 負けるだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 1,230,506 | 26,418,204 | 負けるだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑北朝鮮: 世界銀行は北朝鮮の2023年の数値を持っていません。 | 11,309 | 利用不可 | 利用不可 |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 70.9 | 219.2 | 負けるだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 1,862 | 2,744 | 負けるだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 0 | 2,495 | 負けるだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 6 | 3 | 勝つだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ · 選択済み | 26.6° S | 39.9° N | 勝つだろう |
-
24
ラウンド 24引き分け35 国 · 4ライフ 残り
イエメン対
アルジェリア
旗の色: 3 対 3 色 · 値が大きい方が勝ち ↑
アルジェリア は保留中になりました。
他の項目比較 4個の勝てる項目
イエメン と アルジェリア の全8項目| 項目 | イエメン | アルジェリア | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 527,968 | 2,381,740 | 負けるだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 39,390,799 | 46,164,219 | 負けるだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑イエメン: 世界銀行にはイエメンの2023年の数字はありません。 | 利用不可 | 16,838 | 利用不可 |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 74.6 | 19.4 | 勝つだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 3,666 | 2,908 | 勝つだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 1,906 | 998 | 勝つだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 3 | 3 | 引き分けるだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 15.3° N | 27.4° N | 勝つだろう |
-
25
インド対
ウガンダ
人口: 1,438,069,596 対 48,656,601 人 · 値が大きい方が勝ち ↑
征服済み ウガンダ, アルジェリア.
他の項目比較 5個の勝てる項目
インド と ウガンダ の全8項目| 項目 | インド | ウガンダ | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 3,287,263 | 241,038 | 勝つだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 1,438,069,596 | 48,656,601 | 勝つだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 9,853 | 3,100 | 勝つだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 437.5 | 201.9 | 勝つだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 8,586 | 5,110 | 勝つだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 7,000 | 0 | 勝つだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 4 | 5 | 負けるだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 22.4° N | 2.0° N | 負けるだろう |
-
26
コンゴ共和国(ブラザビル)対
セルビア
赤道への近さ: 0.1° N 対 44.2° N 赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓
征服済み セルビア.
他の項目比較 2個の勝てる項目
コンゴ共和国(ブラザビル) と セルビア の全8項目| 項目 | コンゴ共和国(ブラザビル) | セルビア | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 342,000 | 77,474 | 勝つだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 6,182,885 | 6,623,183 | 負けるだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 6,856 | 29,777 | 負けるだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 18.1 | 85.5 | 負けるだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 1,020 | 2,169 | 負けるだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 169 | 0 | 勝つだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 3 | 5 | 負けるだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ · 選択済み | 0.1° N | 44.2° N | 勝つだろう |
-
27
タジキスタン対
ガイアナ
最高峰: 7,495 対 2,775 メートル · 値が大きい方が勝ち ↑
征服済み ガイアナ.
他の項目比較 2個の勝てる項目
タジキスタン と ガイアナ の全8項目| 項目 | タジキスタン | ガイアナ | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 144,100 | 214,969 | 負けるだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 10,389,799 | 826,353 | 勝つだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 4,968 | 54,774 | 負けるだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 72.1 | 3.8 | 勝つだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 7,495 | 2,775 | 勝つだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 0 | 459 | 負けるだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 4 | 5 | 負けるだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 38.3° N | 2.7° N | 負けるだろう |
-
28
オーストラリア対
マリ
面積: 7,741,220 対 1,240,192 km² · 値が大きい方が勝ち ↑
征服済み マリ.
他の項目比較 4個の勝てる項目
オーストラリア と マリ の全8項目| 項目 | オーストラリア | マリ | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 7,741,220 | 1,240,192 | 勝つだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 26,659,922 | 23,769,127 | 勝つだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 72,273 | 3,178 | 勝つだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 3.4 | 19.2 | 負けるだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 2,228 | 1,155 | 勝つだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 25,760 | 0 | 勝つだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 3 | 3 | 引き分けるだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 23.1° S | 18.6° N | 負けるだろう |
-
29
ナイジェリア対
シリア
人口: 227,882,945 対 23,594,623 人 · 値が大きい方が勝ち ↑
征服済み シリア.
他の項目比較 4個の勝てる項目
ナイジェリア と シリア の全8項目| 項目 | ナイジェリア | シリア | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 923,768 | 187,437 | 勝つだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 227,882,945 | 23,594,623 | 勝つだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑シリア: 世界銀行にはシリアの2023年の数字はありません。 | 8,712 | 利用不可 | 利用不可 |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 246.7 | 125.9 | 勝つだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 2,419 | 2,814 | 負けるだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 853 | 193 | 勝つだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 2 | 4 | 負けるだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 9.4° N | 35.0° N | 勝つだろう |
-
30
ドミニカ共和国対
ニカラグア
人口密度: 232.8 対 52.3 人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑
征服済み ニカラグア.
他の項目比較 4個の勝てる項目
ドミニカ共和国 と ニカラグア の全8項目| 項目 | ドミニカ共和国 | ニカラグア | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 48,670 | 130,370 | 負けるだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 11,331,265 | 6,823,613 | 勝つだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 25,861 | 8,327 | 勝つだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 232.8 | 52.3 | 勝つだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 3,098 | 2,085 | 勝つだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 1,288 | 910 | 勝つだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 6 | 10 | 負けるだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 19.1° N | 12.6° N | 負けるだろう |
-
31
チャド対
カナダ
人口密度: 15.0 対 4.0 人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑
征服済み カナダ.
他の項目比較 2個の勝てる項目
チャド と カナダ の全8項目| 項目 | チャド | カナダ | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 1,284,000 | 9,984,670 | 負けるだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 19,319,064 | 40,049,088 | 負けるだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 2,703 | 64,962 | 負けるだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 15.0 | 4.0 | 勝つだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 3,445 | 5,959 | 負けるだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 0 | 202,080 | 負けるだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 3 | 2 | 勝つだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 17.3° N | 58.8° N | 勝つだろう |
-
32
北マケドニア対
ルワンダ
1人当たりのGDP: 25,354 対 3,519 国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑
征服済み ルワンダ.
他の項目比較 0個の勝てる項目
北マケドニア と ルワンダ の全8項目| 項目 | 北マケドニア | ルワンダ | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 25,713 | 26,338 | 負けるだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 1,827,816 | 13,954,471 | 負けるだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 25,354 | 3,519 | 勝つだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 71.1 | 529.8 | 負けるだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 2,764 | 4,519 | 負けるだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 0 | 0 | 引き分けるだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 2 | 3 | 負けるだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 41.5° N | 1.8° S | 負けるだろう |
-
33
モルドバ対
オマーン
人口密度: 72.6 対 16.3 人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑
征服済み オマーン.
他の項目比較 1個の勝てる項目
モルドバ と オマーン の全8項目| 項目 | モルドバ | オマーン | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 33,851 | 309,500 | 負けるだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 2,457,783 | 5,049,269 | 負けるだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 17,751 | 41,980 | 負けるだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 72.6 | 16.3 | 勝つだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 430 | 3,004 | 負けるだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 0 | 2,092 | 負けるだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 9 | 3 | 勝つだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 47.5° N | 22.1° N | 負けるだろう |
-
34
フィジー対
ホンジュラス
海岸線: 1,129 対 823 キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑
征服済み ホンジュラス.
他の項目比較 2個の勝てる項目
フィジー と ホンジュラス の全8項目| 項目 | フィジー | ホンジュラス | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 18,274 | 112,090 | 負けるだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 924,145 | 10,644,851 | 負けるだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 14,656 | 7,184 | 勝つだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 50.6 | 95.0 | 負けるだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 1,324 | 2,870 | 負けるだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 1,129 | 823 | 勝つだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 8 | 2 | 勝つだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 17.8° S | 14.7° N | 負けるだろう |
-
35
フランス対
ウズベキスタン
人口: 65,925,961 対 35,652,307 人 · 値が大きい方が勝ち ↑
征服済み ウズベキスタン.
他の項目比較 5個の勝てる項目
フランス と ウズベキスタン の全8項目| 項目 | フランス | ウズベキスタン | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 551,500 | 447,400 | 勝つだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 65,925,961 | 35,652,307 | 勝つだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 60,927 | 11,679 | 勝つだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 119.5 | 79.7 | 勝つだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 4,810 | 4,643 | 勝つだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 3,427 | 0 | 勝つだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 3 | 4 | 負けるだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 46.7° N | 41.5° N | 負けるだろう |
-
36
ベルギー対
キューバ
人口密度: 385.9 対 99.4 人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑
征服済み キューバ.
他の項目比較 1個の勝てる項目
ベルギー と キューバ の全8項目| 項目 | ベルギー | キューバ | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 30,528 | 110,860 | 負けるだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 11,779,946 | 11,019,931 | 勝つだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑キューバ: 世界銀行にはキューバの2023年のデータはありません。 | 72,630 | 利用不可 | 利用不可 |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 385.9 | 99.4 | 勝つだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 694 | 1,974 | 負けるだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 66.5 | 3,735 | 負けるだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 3 | 3 | 引き分けるだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 50.8° N | 20.6° N | 負けるだろう |
-
37
ニュージーランド対
ハンガリー
海岸線: 15,134 対 0 キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑
征服済み ハンガリー.
他の項目比較 4個の勝てる項目
ニュージーランド と ハンガリー の全8項目| 項目 | ニュージーランド | ハンガリー | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 268,838 | 93,028 | 勝つだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 5,200,000 | 9,592,186 | 負けるだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 54,950 | 46,376 | 勝つだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 19.3 | 103.1 | 負けるだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 3,724 | 1,014 | 勝つだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 15,134 | 0 | 勝つだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 3 | 3 | 引き分けるだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 45.3° S | 47.3° N | 勝つだろう |
-
38
ドイツ対
イスラエル
人口: 83,287,273 対 9,849,000 人 · 値が大きい方が勝ち ↑
征服済み イスラエル.
他の項目比較 5個の勝てる項目
ドイツ と イスラエル の全8項目| 項目 | ドイツ | イスラエル | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 357,022 | 21,937 | 勝つだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 83,287,273 | 9,849,000 | 勝つだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 72,262 | 55,301 | 勝つだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 233.3 | 449.0 | 負けるだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 2,963 | 2,224 | 勝つだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 2,389 | 273 | 勝つだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 3 | 2 | 勝つだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 51.0° N | 30.9° N | 負けるだろう |
-
39
バハマ対
ガーナ
1人当たりのGDP: 39,122 対 7,563 国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑
征服済み ガーナ.
他の項目比較 1個の勝てる項目
バハマ と ガーナ の全8項目| 項目 | バハマ | ガーナ | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 13,880 | 238,533 | 負けるだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 399,440 | 33,787,914 | 負けるだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 39,122 | 7,563 | 勝つだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 28.8 | 141.6 | 負けるだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 64 | 885 | 負けるだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 3,542 | 539 | 勝つだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 3 | 4 | 負けるだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 24.7° N | 7.0° N | 負けるだろう |
-
40
コロンビア対
ボスニア・ヘルツェゴビナ
人口: 52,321,152 対 3,185,073 人 · 値が大きい方が勝ち ↑
征服済み ボスニア・ヘルツェゴビナ.
他の項目比較 4個の勝てる項目
コロンビア と ボスニア・ヘルツェゴビナ の全8項目| 項目 | コロンビア | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 1,138,910 | 51,197 | 勝つだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 52,321,152 | 3,185,073 | 勝つだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 21,282 | 23,376 | 負けるだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 45.9 | 62.2 | 負けるだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 5,730 | 2,386 | 勝つだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 3,208 | 20 | 勝つだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 3 | 3 | 引き分けるだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 3.4° N | 44.1° N | 勝つだろう |
あなたの中にもうひとつの世界があります。