← ゲーム履歴標準 探検 b3bdb22a ·
ライフ切れ
少しの知識で 130 の帝国を
130全 174 か国中
最後の帝国に残った国
126ラウンドの直感、驚き、発見。こうして旅は展開しました。
ヒストリーを保存するにはサインアップ → このブラウザからのあなたのゲームはそのまま持っていけます。対象スコアをハイスコアに追加するには、メールを確認してください。
タイムなし探検 · データ版 01051846d672
最後の帝国を探検 · 130か国
検索に一致する国はありません。
始まりの場所 · 12か国
オマーン · ウクライナ · イラン · アンゴラ · カーボベルデ · ケニア · トルコ · ウガンダ · 北マケドニア · 南スーダン · パラグアイ · シエラレオネ
すべての比較はこの探検の元データとルールを使っています。「勝つだろう」はこの対戦だけを意味します;違う選択をすると後の探検が変わります。
-
121
ラウンド 121勝った127 国 · 1ライフ 残り
イエメン対
レバノン
面積: 527,968 対 10,400 km² · 値が大きい方が勝ち ↑
征服済み レバノン.
他の項目比較 4個の勝てる項目
イエメン と レバノン の全8項目| 項目 | イエメン | レバノン | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 527,968 | 10,400 | 勝つだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 39,390,799 | 5,773,493 | 勝つだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑イエメン: 世界銀行にはイエメンの2023年の数字はありません。 | 利用不可 | 12,585 | 利用不可 |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 74.6 | 555.1 | 負けるだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 3,666 | 3,088 | 勝つだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 1,906 | 225 | 勝つだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 3 | 3 | 引き分けるだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 15.3° N | 34.2° N | 勝つだろう |
-
122
ラウンド 122勝った128 国 · 1ライフ 残り
ガボン対
バヌアツ
面積: 267,667 対 12,189 km² · 値が大きい方が勝ち ↑
征服済み バヌアツ.
他の項目比較 3個の勝てる項目
ガボン と バヌアツ の全8項目| 項目 | ガボン | バヌアツ | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 267,667 | 12,189 | 勝つだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 2,484,789 | 320,409 | 勝つだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 20,773 | 4,202 | 勝つだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 9.3 | 26.3 | 負けるだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 1,050 | 1,877 | 負けるだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 885 | 2,528 | 負けるだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 3 | 4 | 負けるだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 0.6° S | 15.4° S | 勝つだろう |
-
123
ラウンド 123勝った129 国 · 1ライフ 残り
ボツワナ対
ドイツ
赤道への近さ: 22.1° S 対 51.0° N 赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓
征服済み ドイツ.
他の項目比較 1個の勝てる項目
ボツワナ と ドイツ の全8項目| 項目 | ボツワナ | ドイツ | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 581,730 | 357,022 | 勝つだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 2,480,244 | 83,287,273 | 負けるだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 21,029 | 72,262 | 負けるだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 4.3 | 233.3 | 負けるだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 1,495 | 2,963 | 負けるだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 0 | 2,389 | 負けるだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 3 | 3 | 引き分けるだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ · 選択済み | 22.1° S | 51.0° N | 勝つだろう |
-
124
ラウンド 124勝った130 国 · 1ライフ 残り
インドネシア対
トリニダード・トバゴ
人口: 281,190,067 対 1,367,510 人 · 値が大きい方が勝ち ↑
征服済み トリニダード・トバゴ.
他の項目比較 4個の勝てる項目
インドネシア と トリニダード・トバゴ の全8項目| 項目 | インドネシア | トリニダード・トバゴ | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 1,904,569 | 5,128 | 勝つだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 281,190,067 | 1,367,510 | 勝つだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 15,428 | 34,652 | 負けるだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 147.6 | 266.7 | 負けるだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 4,884 | 940 | 勝つだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 54,716 | 362 | 勝つだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 2 | 3 | 負けるだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 1.0° S | 10.3° N | 勝つだろう |
-
125
ラウンド 125勝った131 国 · 1ライフ 残り
ケニア対
ヨルダン
最高峰: 5,199 対 1,854 メートル · 値が大きい方が勝ち ↑
征服済み ヨルダン.
他の項目比較 4個の勝てる項目
ケニア と ヨルダン の全8項目| 項目 | ケニア | ヨルダン | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 580,367 | 89,342 | 勝つだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 55,339,003 | 11,439,213 | 勝つだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 6,322 | 11,451 | 負けるだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 95.4 | 128.0 | 負けるだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 5,199 | 1,854 | 勝つだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 536 | 26 | 勝つだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 4 | 4 | 引き分けるだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 0.4° N | 30.7° N | 勝つだろう |
-
126
ラウンド 126負けた130 国 · 0ライフ 残り
オランダ対
カタール
1人当たりのGDP: 80,392 対 129,025 国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑
世界に戻った: オランダ.
他の項目比較 5個の勝てる項目
オランダ と カタール の全8項目| 項目 | オランダ | カタール | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 41,543 | 11,586 | 勝つだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 17,877,117 | 2,656,032 | 勝つだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 80,392 | 129,025 | 負けるだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 430.3 | 229.2 | 勝つだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 322 | 103 | 勝つだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 451 | 563 | 負けるだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 3 | 2 | 勝つだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 52.2° N | 25.1° N | 負けるだろう |
あなたの中にもうひとつの世界があります。