← ゲーム履歴標準 探検 af935032 ·
ライフ切れ
少しの知識で 147 の帝国を
147全 174 か国中
最後の帝国に残った国
143ラウンドの直感、驚き、発見。こうして旅は展開しました。
ヒストリーを保存するにはサインアップ → このブラウザからのあなたのゲームはそのまま持っていけます。対象スコアをハイスコアに追加するには、メールを確認してください。
タイムなし探検 · データ版 01051846d672
最後の帝国を探検 · 147か国
検索に一致する国はありません。
始まりの場所 · 12か国
シンガポール · トルコ · ガボン · オーストラリア · タジキスタン · ヨルダン · ブルガリア · チェコ · エチオピア · キューバ · アンゴラ · ネパール
すべての比較はこの探検の元データとルールを使っています。「勝つだろう」はこの対戦だけを意味します;違う選択をすると後の探検が変わります。
-
41
バヌアツ対
コモロ
赤道への近さ: 15.4° S 対 11.7° S 赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓
世界に戻った: バヌアツ.
他の項目比較 3個の勝てる項目
バヌアツ と コモロ の全8項目| 項目 | バヌアツ | コモロ | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 12,189 | 2,235 | 勝つだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 320,409 | 850,387 | 負けるだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 4,202 | 3,897 | 勝つだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 26.3 | 380.5 | 負けるだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 1,877 | 2,360 | 負けるだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 2,528 | 340 | 勝つだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 4 | 5 | 負けるだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ · 選択済み | 15.4° S | 11.7° S | 負けるだろう |
-
42
カメルーン対
トリニダード・トバゴ
面積: 475,440 対 5,128 km² · 値が大きい方が勝ち ↑
征服済み トリニダード・トバゴ.
他の項目比較 4個の勝てる項目
カメルーン と トリニダード・トバゴ の全8項目| 項目 | カメルーン | トリニダード・トバゴ | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 475,440 | 5,128 | 勝つだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 28,372,687 | 1,367,510 | 勝つだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 5,415 | 34,652 | 負けるだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 59.7 | 266.7 | 負けるだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 4,045 | 940 | 勝つだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 402 | 362 | 勝つだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 3 | 3 | 引き分けるだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 4.5° N | 10.3° N | 勝つだろう |
-
43
ガボン対
インド
赤道への近さ: 0.6° S 対 22.4° N 赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓
征服済み インド.
他の項目比較 1個の勝てる項目
ガボン と インド の全8項目| 項目 | ガボン | インド | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 267,667 | 3,287,263 | 負けるだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 2,484,789 | 1,438,069,596 | 負けるだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 20,773 | 9,853 | 勝つだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 9.3 | 437.5 | 負けるだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 1,050 | 8,586 | 負けるだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 885 | 7,000 | 負けるだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 3 | 4 | 負けるだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ · 選択済み | 0.6° S | 22.4° N | 勝つだろう |
-
44
アイスランド対
アイルランド
最高峰: 2,110 対 1,041 メートル · 値が大きい方が勝ち ↑
征服済み アイルランド.
他の項目比較 2個の勝てる項目
アイスランド と アイルランド の全8項目| 項目 | アイスランド | アイルランド | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 103,000 | 70,273 | 勝つだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 385,663 | 5,311,538 | 負けるだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 82,257 | 133,440 | 負けるだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 3.7 | 75.6 | 負けるだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 2,110 | 1,041 | 勝つだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 4,970 | 1,448 | 勝つだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 3 | 3 | 引き分けるだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 64.7° N | 53.1° N | 負けるだろう |
-
45
シエラレオネ対
ギニアビサウ
赤道への近さ: 8.7° N 対 12.1° N 赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓
征服済み ギニアビサウ.
他の項目比較 6個の勝てる項目
シエラレオネ と ギニアビサウ の全8項目| 項目 | シエラレオネ | ギニアビサウ | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 71,740 | 36,125 | 勝つだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 8,460,512 | 2,153,339 | 勝つだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 3,371 | 2,956 | 勝つだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 117.9 | 59.6 | 勝つだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 1,948 | 277 | 勝つだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 402 | 350 | 勝つだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 3 | 4 | 負けるだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ · 選択済み | 8.7° N | 12.1° N | 勝つだろう |
-
46
ベナン対
ドイツ
赤道への近さ: 10.4° N 対 51.0° N 赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓
征服済み ドイツ.
他の項目比較 0個の勝てる項目
ベナン と ドイツ の全8項目| 項目 | ベナン | ドイツ | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 112,622 | 357,022 | 負けるだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 14,111,034 | 83,287,273 | 負けるだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 4,133 | 72,262 | 負けるだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 125.3 | 233.3 | 負けるだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 675 | 2,963 | 負けるだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 121 | 2,389 | 負けるだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 3 | 3 | 引き分けるだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ · 選択済み | 10.4° N | 51.0° N | 勝つだろう |
-
47
オーストラリア対
ニジェール
面積: 7,741,220 対 1,267,000 km² · 値が大きい方が勝ち ↑
征服済み ニジェール.
他の項目比較 4個の勝てる項目
オーストラリア と ニジェール の全8項目| 項目 | オーストラリア | ニジェール | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 7,741,220 | 1,267,000 | 勝つだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 26,659,922 | 26,159,867 | 勝つだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 72,273 | 1,903 | 勝つだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 3.4 | 20.6 | 負けるだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 2,228 | 2,022 | 勝つだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 25,760 | 0 | 勝つだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 3 | 3 | 引き分けるだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 23.1° S | 17.6° N | 負けるだろう |
-
48
マダガスカル対
赤道ギニア
面積: 587,041 対 28,051 km² · 値が大きい方が勝ち ↑
征服済み 赤道ギニア.
他の項目比較 2個の勝てる項目
マダガスカル と 赤道ギニア の全8項目| 項目 | マダガスカル | 赤道ギニア | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 587,041 | 28,051 | 勝つだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 31,195,932 | 1,847,549 | 勝つだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 1,810 | 16,997 | 負けるだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 53.1 | 65.9 | 負けるだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 2,876 | 3,008 | 負けるだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 4,828 | 296 | 勝つだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 3 | 8 | 負けるだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 18.4° S | 1.6° N | 負けるだろう |
-
49
東ティモール対
ボリビア
海岸線: 706 対 0 キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑
征服済み ボリビア.
他の項目比較 2個の勝てる項目
東ティモール と ボリビア の全8項目| 項目 | 東ティモール | ボリビア | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 14,874 | 1,098,581 | 負けるだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 1,384,286 | 12,244,159 | 負けるだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 4,811 | 12,903 | 負けるだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 93.1 | 11.1 | 勝つだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 2,963 | 6,542 | 負けるだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 706 | 0 | 勝つだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 4 | 9 | 負けるだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 8.9° S | 16.7° S | 勝つだろう |
-
50
タイ対
レバノン
面積: 513,120 対 10,400 km² · 値が大きい方が勝ち ↑
征服済み レバノン.
他の項目比較 4個の勝てる項目
タイ と レバノン の全8項目| 項目 | タイ | レバノン | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 513,120 | 10,400 | 勝つだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 71,702,435 | 5,773,493 | 勝つだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 23,598 | 12,585 | 勝つだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 139.7 | 555.1 | 負けるだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 2,565 | 3,088 | 負けるだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 3,219 | 225 | 勝つだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 3 | 3 | 引き分けるだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 15.5° N | 34.2° N | 勝つだろう |
-
51
タジキスタン対
モザンビーク
最高峰: 7,495 対 2,436 メートル · 値が大きい方が勝ち ↑
征服済み モザンビーク.
他の項目比較 2個の勝てる項目
タジキスタン と モザンビーク の全8項目| 項目 | タジキスタン | モザンビーク | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 144,100 | 799,380 | 負けるだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 10,389,799 | 33,635,160 | 負けるだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 4,968 | 1,680 | 勝つだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 72.1 | 42.1 | 勝つだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 7,495 | 2,436 | 勝つだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 0 | 2,470 | 負けるだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 4 | 5 | 負けるだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 38.3° N | 14.0° S | 負けるだろう |
-
52
トーゴ対
マリ
赤道への近さ: 8.9° N 対 18.6° N 赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓
征服済み マリ.
他の項目比較 4個の勝てる項目
トーゴ と マリ の全8項目| 項目 | トーゴ | マリ | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 56,785 | 1,240,192 | 負けるだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 8,223,850 | 23,769,127 | 負けるだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 3,572 | 3,178 | 勝つだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 144.8 | 19.2 | 勝つだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 986 | 1,155 | 負けるだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 56 | 0 | 勝つだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 4 | 3 | 勝つだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ · 選択済み | 8.9° N | 18.6° N | 勝つだろう |
-
53
南スーダン対
カタール
面積: 644,329 対 11,586 km² · 値が大きい方が勝ち ↑
征服済み カタール.
他の項目比較 4個の勝てる項目
南スーダン と カタール の全8項目| 項目 | 南スーダン | カタール | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 644,329 | 11,586 | 勝つだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 11,483,374 | 2,656,032 | 勝つだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑南スーダン: 世界銀行には南スーダンの2023年の数字はありません。 | 利用不可 | 129,025 | 利用不可 |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 17.8 | 229.2 | 負けるだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 3,187 | 103 | 勝つだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 0 | 563 | 負けるだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 6 | 2 | 勝つだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 7.1° N | 25.1° N | 勝つだろう |
-
54
ドミニカ共和国対
エジプト
人口密度: 232.8 対 114.4 人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑
征服済み エジプト.
他の項目比較 4個の勝てる項目
ドミニカ共和国 と エジプト の全8項目| 項目 | ドミニカ共和国 | エジプト | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 48,670 | 1,001,450 | 負けるだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 11,331,265 | 114,535,772 | 負けるだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 25,861 | 18,540 | 勝つだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 232.8 | 114.4 | 勝つだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 3,098 | 2,629 | 勝つだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 1,288 | 2,450 | 負けるだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 6 | 4 | 勝つだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 19.1° N | 26.3° N | 勝つだろう |
-
55
ジンバブエ対
ラトビア
赤道への近さ: 19.0° S 対 56.6° N 赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓
征服済み ラトビア.
他の項目比較 5個の勝てる項目
ジンバブエ と ラトビア の全8項目| 項目 | ジンバブエ | ラトビア | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 390,757 | 64,589 | 勝つだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 16,340,822 | 1,883,710 | 勝つだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 5,796 | 42,784 | 負けるだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 41.8 | 29.2 | 勝つだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 2,592 | 312 | 勝つだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 0 | 498 | 負けるだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 6 | 2 | 勝つだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ · 選択済み | 19.0° S | 56.6° N | 勝つだろう |
-
56
ペルー対
トルクメニスタン
面積: 1,285,216 対 488,100 km² · 値が大きい方が勝ち ↑
征服済み トルクメニスタン.
他の項目比較 5個の勝てる項目
ペルー と トルクメニスタン の全8項目| 項目 | ペルー | トルクメニスタン | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 1,285,216 | 488,100 | 勝つだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 33,845,617 | 7,364,438 | 勝つだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 17,042 | 19,645 | 負けるだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 26.3 | 15.1 | 勝つだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 6,746 | 3,139 | 勝つだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 2,414 | 0 | 勝つだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 2 | 5 | 負けるだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 13.0° S | 39.9° N | 勝つだろう |
-
57
ブルガリア対
マラウイ
1人当たりのGDP: 38,829 対 1,832 国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑
征服済み マラウイ.
他の項目比較 1個の勝てる項目
ブルガリア と マラウイ の全8項目| 項目 | ブルガリア | マラウイ | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 110,879 | 118,484 | 負けるだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 6,446,596 | 21,104,482 | 負けるだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 38,829 | 1,832 | 勝つだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 58.1 | 178.1 | 負けるだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 2,925 | 3,002 | 負けるだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 354 | 0 | 勝つだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 3 | 3 | 引き分けるだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 42.5° N | 13.4° S | 負けるだろう |
-
58
アルゼンチン対
モンゴル
人口密度: 16.4 対 2.2 人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑
征服済み モンゴル.
他の項目比較 7個の勝てる項目
アルゼンチン と モンゴル の全8項目| 項目 | アルゼンチン | モンゴル | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 2,780,400 | 1,564,116 | 勝つだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 45,538,401 | 3,481,145 | 勝つだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 30,246 | 18,020 | 勝つだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 16.4 | 2.2 | 勝つだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 6,962 | 4,374 | 勝つだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 4,989 | 0 | 勝つだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 4 | 3 | 勝つだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 31.4° S | 46.0° N | 勝つだろう |
-
59
スリランカ対
イスラエル
人口: 22,037,000 対 9,849,000 人 · 値が大きい方が勝ち ↑
征服済み イスラエル.
他の項目比較 5個の勝てる項目
スリランカ と イスラエル の全8項目| 項目 | スリランカ | イスラエル | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 65,610 | 21,937 | 勝つだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 22,037,000 | 9,849,000 | 勝つだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 14,512 | 55,301 | 負けるだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 335.9 | 449.0 | 負けるだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 2,524 | 2,224 | 勝つだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 1,340 | 273 | 勝つだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 5 | 2 | 勝つだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 7.1° N | 30.9° N | 勝つだろう |
-
60
ハイチ対
スイス
人口密度: 419.4 対 215.3 人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑
征服済み スイス.
他の項目比較 4個の勝てる項目
ハイチ と スイス の全8項目| 項目 | ハイチ | スイス | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 27,750 | 41,277 | 負けるだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 11,637,398 | 8,888,822 | 勝つだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 3,265 | 93,940 | 負けるだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 419.4 | 215.3 | 勝つだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 2,674 | 4,634 | 負けるだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 1,771 | 0 | 勝つだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 7 | 2 | 勝つだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 19.2° N | 46.7° N | 勝つだろう |
あなたの中にもうひとつの世界があります。