← ゲーム履歴標準 探検 a9cf0ba1 ·
ライフ切れ
少しの知識で 126 の帝国を
126全 174 か国中
最後の帝国に残った国
122ラウンドの直感、驚き、発見。こうして旅は展開しました。
ヒストリーを保存するにはサインアップ → このブラウザからのあなたのゲームはそのまま持っていけます。対象スコアをハイスコアに追加するには、メールを確認してください。
タイムなし探検 · データ版 01051846d672
最後の帝国を探検 · 126か国
検索に一致する国はありません。
始まりの場所 · 12か国
ドミニカ共和国 · ナイジェリア · モザンビーク · スイス · ハイチ · 南スーダン · パキスタン · エスワティニ · パラグアイ · レソト · バヌアツ · サウジアラビア
すべての比較はこの探検の元データとルールを使っています。「勝つだろう」はこの対戦だけを意味します;違う選択をすると後の探検が変わります。
-
61
バーレーン対
スロベニア
人口密度: 2,075.1 対 104.6 人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑
征服済み スロベニア.
他の項目比較 3個の勝てる項目
バーレーン と スロベニア の全8項目| 項目 | バーレーン | スロベニア | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 760 | 20,273 | 負けるだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 1,577,059 | 2,120,461 | 負けるだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 64,224 | 56,151 | 勝つだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 2,075.1 | 104.6 | 勝つだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 135 | 2,864 | 負けるだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 161 | 46.6 | 勝つだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 2 | 4 | 負けるだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 26.0° N | 46.0° N | 勝つだろう |
-
62
ソマリア対
ポーランド
赤道への近さ: 2.6° N 対 51.9° N 赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓
征服済み ポーランド.
他の項目比較 2個の勝てる項目
ソマリア と ポーランド の全8項目| 項目 | ソマリア | ポーランド | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 637,657 | 312,685 | 勝つだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 18,358,615 | 36,687,353 | 負けるだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 1,557 | 48,473 | 負けるだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 28.8 | 117.3 | 負けるだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 2,460 | 2,499 | 負けるだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 3,025 | 440 | 勝つだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 2 | 2 | 引き分けるだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ · 選択済み | 2.6° N | 51.9° N | 勝つだろう |
-
63
エスワティニ対
タンザニア
旗の色: 6 対 4 色 · 値が大きい方が勝ち ↑
征服済み タンザニア.
他の項目比較 2個の勝てる項目
エスワティニ と タンザニア の全8項目| 項目 | エスワティニ | タンザニア | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 17,364 | 947,300 | 負けるだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 1,230,506 | 66,617,606 | 負けるだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 11,309 | 4,022 | 勝つだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 70.9 | 70.3 | 勝つだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 1,862 | 5,895 | 負けるだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 0 | 1,424 | 負けるだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 6 | 4 | 勝つだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 26.6° S | 5.5° S | 負けるだろう |
-
64
スペイン対
コモロ
面積: 505,370 対 2,235 km² · 値が大きい方が勝ち ↑
征服済み コモロ.
他の項目比較 5個の勝てる項目
スペイン と コモロ の全8項目| 項目 | スペイン | コモロ | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 505,370 | 2,235 | 勝つだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 48,352,528 | 850,387 | 勝つだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 55,661 | 3,897 | 勝つだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 95.7 | 380.5 | 負けるだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 3,718 | 2,360 | 勝つだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 4,964 | 340 | 勝つだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 10 | 5 | 勝つだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 40.0° N | 11.7° S | 負けるだろう |
-
65
ギニア対
ドイツ
赤道への近さ: 10.7° N 対 51.0° N 赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓
征服済み ドイツ.
他の項目比較 0個の勝てる項目
ギニア と ドイツ の全8項目| 項目 | ギニア | ドイツ | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 245,857 | 357,022 | 負けるだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 14,405,468 | 83,287,273 | 負けるだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 4,337 | 72,262 | 負けるだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 58.6 | 233.3 | 負けるだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 1,752 | 2,963 | 負けるだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 320 | 2,389 | 負けるだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 3 | 3 | 引き分けるだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ · 選択済み | 10.7° N | 51.0° N | 勝つだろう |
-
66
バングラデシュ対
コンゴ民主共和国(キンシャサ)
人口密度: 1,155.0 対 45.1 人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑
征服済み コンゴ民主共和国(キンシャサ).
他の項目比較 3個の勝てる項目
バングラデシュ と コンゴ民主共和国(キンシャサ) の全8項目| 項目 | バングラデシュ | コンゴ民主共和国(キンシャサ) | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 148,460 | 2,344,858 | 負けるだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 171,466,990 | 105,789,731 | 勝つだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 9,155 | 1,732 | 勝つだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 1,155.0 | 45.1 | 勝つだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 1,060 | 5,110 | 負けるだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 580 | 37 | 勝つだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 2 | 3 | 負けるだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 24.3° N | 1.9° S | 負けるだろう |
-
67
パラグアイ対
アルジェリア
人口密度: 16.8 対 19.4 人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑
世界に戻った: パラグアイ.
他の項目比較 3個の勝てる項目
パラグアイ と アルジェリア の全8項目| 項目 | パラグアイ | アルジェリア | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 406,752 | 2,381,740 | 負けるだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 6,844,146 | 46,164,219 | 負けるだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 17,585 | 16,838 | 勝つだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 16.8 | 19.4 | 負けるだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 842 | 2,908 | 負けるだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 0 | 998 | 負けるだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 6 | 3 | 勝つだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 21.6° S | 27.4° N | 勝つだろう |
-
68
ガイアナ対
キプロス
赤道への近さ: 2.7° N 対 34.9° N 赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓
征服済み キプロス.
他の項目比較 3個の勝てる項目
ガイアナ と キプロス の全8項目| 項目 | ガイアナ | キプロス | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 214,969 | 9,251 | 勝つだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 826,353 | 1,344,976 | 負けるだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 54,774 | 59,875 | 負けるだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 3.8 | 145.4 | 負けるだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 2,775 | 1,951 | 勝つだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 459 | 648 | 負けるだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 5 | 3 | 勝つだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ · 選択済み | 2.7° N | 34.9° N | 勝つだろう |
-
69
リビア対
イラク
面積: 1,759,540 対 438,317 km² · 値が大きい方が勝ち ↑
征服済み イラク.
他の項目比較 2個の勝てる項目
リビア と イラク の全8項目| 項目 | リビア | イラク | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 1,759,540 | 438,317 | 勝つだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 7,305,659 | 45,074,049 | 負けるだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 13,858 | 14,665 | 負けるだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 4.2 | 102.8 | 負けるだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 2,267 | 3,611 | 負けるだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 1,770 | 58 | 勝つだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 4 | 4 | 引き分けるだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 26.1° N | 33.3° N | 勝つだろう |
-
70
ガボン対
ルーマニア
赤道への近さ: 0.6° S 対 45.7° N 赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓
征服済み ルーマニア.
他の項目比較 2個の勝てる項目
ガボン と ルーマニア の全8項目| 項目 | ガボン | ルーマニア | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 267,667 | 238,391 | 勝つだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 2,484,789 | 19,061,062 | 負けるだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 20,773 | 45,982 | 負けるだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 9.3 | 80.0 | 負けるだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 1,050 | 2,544 | 負けるだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 885 | 225 | 勝つだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 3 | 3 | 引き分けるだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ · 選択済み | 0.6° S | 45.7° N | 勝つだろう |
-
71
レソト対
ベナン
最高峰: 3,482 対 675 メートル · 値が大きい方が勝ち ↑
征服済み ベナン.
他の項目比較 1個の勝てる項目
レソト と ベナン の全8項目| 項目 | レソト | ベナン | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 30,355 | 112,622 | 負けるだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 2,311,472 | 14,111,034 | 負けるだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 2,880 | 4,133 | 負けるだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 76.1 | 125.3 | 負けるだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 3,482 | 675 | 勝つだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 0 | 121 | 負けるだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 4 | 3 | 勝つだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 29.4° S | 10.4° N | 負けるだろう |
-
72
ブルネイ対
ジャマイカ
1人当たりのGDP: 85,103 対 12,661 国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑
征服済み ジャマイカ.
他の項目比較 2個の勝てる項目
ブルネイ と ジャマイカ の全8項目| 項目 | ブルネイ | ジャマイカ | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 5,765 | 10,991 | 負けるだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 458,949 | 2,839,786 | 負けるだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 85,103 | 12,661 | 勝つだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 79.6 | 258.4 | 負けるだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 1,850 | 2,256 | 負けるだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 161 | 1,022 | 負けるだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 4 | 3 | 勝つだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 4.5° N | 18.1° N | 勝つだろう |
-
73
バヌアツ対
モルドバ
赤道への近さ: 15.4° S 対 47.5° N 赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓
征服済み モルドバ.
他の項目比較 2個の勝てる項目
バヌアツ と モルドバ の全8項目| 項目 | バヌアツ | モルドバ | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 12,189 | 33,851 | 負けるだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 320,409 | 2,457,783 | 負けるだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 4,202 | 17,751 | 負けるだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 26.3 | 72.6 | 負けるだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 1,877 | 430 | 勝つだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 2,528 | 0 | 勝つだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 4 | 9 | 負けるだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ · 選択済み | 15.4° S | 47.5° N | 勝つだろう |
-
74
イスラエル対
モーリタニア
1人当たりのGDP: 55,301 対 6,972 国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑
征服済み モーリタニア.
他の項目比較 3個の勝てる項目
イスラエル と モーリタニア の全8項目| 項目 | イスラエル | モーリタニア | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 21,937 | 1,030,700 | 負けるだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 9,849,000 | 5,022,441 | 勝つだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 55,301 | 6,972 | 勝つだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 449.0 | 4.9 | 勝つだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 2,224 | 915 | 勝つだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 273 | 754 | 負けるだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 2 | 3 | 負けるだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 30.9° N | 19.4° N | 負けるだろう |
-
75
インドネシア対
オーストラリア
人口: 281,190,067 対 26,659,922 人 · 値が大きい方が勝ち ↑
征服済み オーストラリア.
他の項目比較 4個の勝てる項目
インドネシア と オーストラリア の全8項目| 項目 | インドネシア | オーストラリア | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 1,904,569 | 7,741,220 | 負けるだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 281,190,067 | 26,659,922 | 勝つだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 15,428 | 72,273 | 負けるだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 147.6 | 3.4 | 勝つだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 4,884 | 2,228 | 勝つだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 54,716 | 25,760 | 勝つだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 2 | 3 | 負けるだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 1.0° S | 23.1° S | 勝つだろう |
-
76
ブラジル対
ネパール
面積: 8,515,770 対 147,181 km² · 値が大きい方が勝ち ↑
征服済み ネパール.
他の項目比較 5個の勝てる項目
ブラジル と ネパール の全8項目| 項目 | ブラジル | ネパール | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 8,515,770 | 147,181 | 勝つだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 211,140,729 | 29,694,614 | 勝つだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 21,193 | 5,400 | 勝つだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 24.8 | 201.8 | 負けるだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 2,994 | 8,849 | 負けるだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 7,491 | 0 | 勝つだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 4 | 3 | 勝つだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 12.6° S | 29.0° N | 勝つだろう |
-
77
カンボジア対
ブルガリア
赤道への近さ: 12.6° N 対 42.5° N 赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓
征服済み ブルガリア.
他の項目比較 5個の勝てる項目
カンボジア と ブルガリア の全8項目| 項目 | カンボジア | ブルガリア | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 181,035 | 110,879 | 勝つだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 17,423,880 | 6,446,596 | 勝つだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 7,437 | 38,829 | 負けるだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 96.2 | 58.1 | 勝つだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 1,810 | 2,925 | 負けるだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 443 | 354 | 勝つだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 4 | 3 | 勝つだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ · 選択済み | 12.6° N | 42.5° N | 勝つだろう |
-
78
ウルグアイ対
ジブチ
面積: 176,215 対 23,200 km² · 値が大きい方が勝ち ↑
征服済み ジブチ.
他の項目比較 3個の勝てる項目
ウルグアイ と ジブチ の全8項目| 項目 | ウルグアイ | ジブチ | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 176,215 | 23,200 | 勝つだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 3,388,081 | 1,152,944 | 勝つだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 34,546 | 7,232 | 勝つだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 19.2 | 49.7 | 負けるだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 514 | 2,021 | 負けるだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 660 | 314 | 勝つだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 4 | 4 | 引き分けるだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 32.9° S | 11.4° N | 負けるだろう |
-
79
サウジアラビア対
アルジェリア
1人当たりのGDP: 71,624 対 16,838 国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑
征服済み アルジェリア.
他の項目比較 3個の勝てる項目
サウジアラビア と アルジェリア の全8項目| 項目 | サウジアラビア | アルジェリア | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 2,149,690 | 2,381,740 | 負けるだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 33,702,731 | 46,164,219 | 負けるだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 71,624 | 16,838 | 勝つだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 15.7 | 19.4 | 負けるだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 3,000 | 2,908 | 勝つだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 2,640 | 998 | 勝つだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 2 | 3 | 負けるだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 23.5° N | 27.4° N | 勝つだろう |
-
80
ブルンジ対
グアテマラ
赤道への近さ: 3.4° S 対 15.0° N 赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓
征服済み グアテマラ.
他の項目比較 1個の勝てる項目
ブルンジ と グアテマラ の全8項目| 項目 | ブルンジ | グアテマラ | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 27,830 | 108,889 | 負けるだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 13,689,450 | 18,124,838 | 負けるだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 1,147 | 13,752 | 負けるだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 491.9 | 166.5 | 勝つだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 2,685 | 4,220 | 負けるだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 0 | 400 | 負けるだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 3 | 9 | 負けるだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ · 選択済み | 3.4° S | 15.0° N | 勝つだろう |
あなたの中にもうひとつの世界があります。