← ゲーム履歴標準 探検 a9cf0ba1 ·
ライフ切れ
少しの知識で 126 の帝国を
126全 174 か国中
最後の帝国に残った国
122ラウンドの直感、驚き、発見。こうして旅は展開しました。
ヒストリーを保存するにはサインアップ → このブラウザからのあなたのゲームはそのまま持っていけます。対象スコアをハイスコアに追加するには、メールを確認してください。
タイムなし探検 · データ版 01051846d672
最後の帝国を探検 · 126か国
検索に一致する国はありません。
始まりの場所 · 12か国
ドミニカ共和国 · ナイジェリア · モザンビーク · スイス · ハイチ · 南スーダン · パキスタン · エスワティニ · パラグアイ · レソト · バヌアツ · サウジアラビア
すべての比較はこの探検の元データとルールを使っています。「勝つだろう」はこの対戦だけを意味します;違う選択をすると後の探検が変わります。
-
41
ナイジェリア対
北マケドニア
人口: 227,882,945 対 1,827,816 人 · 値が大きい方が勝ち ↑
征服済み 北マケドニア.
他の項目比較 4個の勝てる項目
ナイジェリア と 北マケドニア の全8項目| 項目 | ナイジェリア | 北マケドニア | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 923,768 | 25,713 | 勝つだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 227,882,945 | 1,827,816 | 勝つだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 8,712 | 25,354 | 負けるだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 246.7 | 71.1 | 勝つだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 2,419 | 2,764 | 負けるだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 853 | 0 | 勝つだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 2 | 2 | 引き分けるだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 9.4° N | 41.5° N | 勝つだろう |
-
42
アゼルバイジャン対
ブータン
1人当たりのGDP: 23,671 対 16,229 国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑
征服済み ブータン.
他の項目比較 3個の勝てる項目
アゼルバイジャン と ブータン の全8項目| 項目 | アゼルバイジャン | ブータン | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 86,600 | 38,394 | 勝つだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 10,153,958 | 786,385 | 勝つだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 23,671 | 16,229 | 勝つだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 117.3 | 20.5 | 勝つだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 4,466 | 7,570 | 負けるだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 0 | 0 | 引き分けるだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 4 | 4 | 引き分けるだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 40.5° N | 27.5° N | 負けるだろう |
-
43
アイスランド対
コートジボワール
1人当たりのGDP: 82,257 対 7,243 国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑
征服済み コートジボワール.
他の項目比較 2個の勝てる項目
アイスランド と コートジボワール の全8項目| 項目 | アイスランド | コートジボワール | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 103,000 | 322,463 | 負けるだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 385,663 | 31,165,654 | 負けるだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 82,257 | 7,243 | 勝つだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 3.7 | 96.6 | 負けるだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 2,110 | 1,752 | 勝つだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 4,970 | 515 | 勝つだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 3 | 3 | 引き分けるだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 64.7° N | 7.5° N | 負けるだろう |
-
44
ケニア対
モンテネグロ
面積: 580,367 対 13,812 km² · 値が大きい方が勝ち ↑
征服済み モンテネグロ.
他の項目比較 5個の勝てる項目
ケニア と モンテネグロ の全8項目| 項目 | ケニア | モンテネグロ | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 580,367 | 13,812 | 勝つだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 55,339,003 | 623,529 | 勝つだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 6,322 | 31,863 | 負けるだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 95.4 | 45.1 | 勝つだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 5,199 | 2,534 | 勝つだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 536 | 293.5 | 勝つだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 4 | 5 | 負けるだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 0.4° N | 42.8° N | 勝つだろう |
-
45
モザンビーク対
ホンジュラス
面積: 799,380 対 112,090 km² · 値が大きい方が勝ち ↑
征服済み ホンジュラス.
他の項目比較 4個の勝てる項目
モザンビーク と ホンジュラス の全8項目| 項目 | モザンビーク | ホンジュラス | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 799,380 | 112,090 | 勝つだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 33,635,160 | 10,644,851 | 勝つだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 1,680 | 7,184 | 負けるだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 42.1 | 95.0 | 負けるだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 2,436 | 2,870 | 負けるだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 2,470 | 823 | 勝つだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 5 | 2 | 勝つだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 14.0° S | 14.7° N | 勝つだろう |
-
46
シンガポール対
スリナム
1人当たりのGDP: 144,728 対 21,128 国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑
征服済み スリナム.
他の項目比較 3個の勝てる項目
シンガポール と スリナム の全8項目| 項目 | シンガポール | スリナム | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 719 | 163,820 | 負けるだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 5,917,648 | 628,886 | 勝つだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 144,728 | 21,128 | 勝つだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 8,230.4 | 3.8 | 勝つだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 166 | 1,230 | 負けるだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 193 | 386 | 負けるだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 2 | 4 | 負けるだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 1.4° N | 4.1° N | 勝つだろう |
-
47
パレスチナ対
ギニアビサウ
人口密度: 830.5 対 59.6 人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑
征服済み ギニアビサウ.
他の項目比較 3個の勝てる項目
パレスチナ と ギニアビサウ の全8項目| 項目 | パレスチナ | ギニアビサウ | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 6,220 | 36,125 | 負けるだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 5,165,775 | 2,153,339 | 勝つだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 6,179 | 2,956 | 勝つだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 830.5 | 59.6 | 勝つだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 1,020 | 277 | 勝つだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 40 | 350 | 負けるだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 4 | 4 | 引き分けるだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 32.1° N | 12.1° N | 負けるだろう |
-
48
モルディブ対
中国
赤道への近さ: 3.3° N 対 32.5° N 赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓
征服済み 中国.
他の項目比較 2個の勝てる項目
モルディブ と 中国 の全8項目| 項目 | モルディブ | 中国 | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 298 | 9,596,960 | 負けるだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 525,994 | 1,410,710,000 | 負けるだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 24,807 | 25,200 | 負けるだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 1,765.1 | 147.0 | 勝つだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 5 | 8,849 | 負けるだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 644 | 14,500 | 負けるだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 3 | 2 | 勝つだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ · 選択済み | 3.3° N | 32.5° N | 勝つだろう |
-
49
スイス対
トルコ
1人当たりのGDP: 93,940 対 43,196 国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑
征服済み トルコ.
他の項目比較 1個の勝てる項目
スイス と トルコ の全8項目| 項目 | スイス | トルコ | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 41,277 | 783,562 | 負けるだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 8,888,822 | 85,325,965 | 負けるだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 93,940 | 43,196 | 勝つだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 215.3 | 108.9 | 勝つだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 4,634 | 5,137 | 負けるだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 0 | 7,200 | 負けるだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 2 | 2 | 引き分けるだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 46.7° N | 39.1° N | 負けるだろう |
-
50
ウクライナ対
アンドラ
面積: 603,550 対 468 km² · 値が大きい方が勝ち ↑
征服済み アンドラ.
他の項目比較 2個の勝てる項目
ウクライナ と アンドラ の全8項目| 項目 | ウクライナ | アンドラ | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 603,550 | 468 | 勝つだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 37,732,836 | 80,856 | 勝つだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 17,680 | 71,790 | 負けるだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 62.5 | 172.8 | 負けるだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 2,061 | 2,946 | 負けるだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 2,782 | 0 | 勝つだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 2 | 7 | 負けるだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 49.6° N | 42.5° N | 負けるだろう |
-
51
マリ対
ジョージア
面積: 1,240,192 対 69,700 km² · 値が大きい方が勝ち ↑
征服済み ジョージア.
他の項目比較 3個の勝てる項目
マリ と ジョージア の全8項目| 項目 | マリ | ジョージア | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 1,240,192 | 69,700 | 勝つだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 23,769,127 | 3,715,483 | 勝つだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 3,178 | 25,093 | 負けるだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 19.2 | 53.3 | 負けるだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 1,155 | 5,193 | 負けるだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 0 | 310 | 負けるだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 3 | 2 | 勝つだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 18.6° N | 42.4° N | 勝つだろう |
-
52
フィンランド対
エチオピア
1人当たりのGDP: 63,467 対 3,063 国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑
征服済み エチオピア.
他の項目比較 1個の勝てる項目
フィンランド と エチオピア の全8項目| 項目 | フィンランド | エチオピア | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 338,145 | 1,104,300 | 負けるだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 5,583,911 | 128,691,692 | 負けるだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 63,467 | 3,063 | 勝つだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 16.5 | 116.5 | 負けるだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 1,328 | 4,550 | 負けるだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 1,250 | 0 | 勝つだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 2 | 4 | 負けるだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 63.3° N | 8.5° N | 負けるだろう |
-
53
ハイチ対
バハマ
面積: 27,750 対 13,880 km² · 値が大きい方が勝ち ↑
征服済み バハマ.
他の項目比較 5個の勝てる項目
ハイチ と バハマ の全8項目| 項目 | ハイチ | バハマ | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 27,750 | 13,880 | 勝つだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 11,637,398 | 399,440 | 勝つだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 3,265 | 39,122 | 負けるだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 419.4 | 28.8 | 勝つだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 2,674 | 64 | 勝つだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 1,771 | 3,542 | 負けるだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 7 | 3 | 勝つだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 19.2° N | 24.7° N | 勝つだろう |
-
54
ブルキナファソ対
トーゴ
面積: 274,200 対 56,785 km² · 値が大きい方が勝ち ↑
征服済み トーゴ.
他の項目比較 1個の勝てる項目
ブルキナファソ と トーゴ の全8項目| 項目 | ブルキナファソ | トーゴ | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 274,200 | 56,785 | 勝つだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 23,025,776 | 8,223,850 | 勝つだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 2,762 | 3,572 | 負けるだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 84.0 | 144.8 | 負けるだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 749 | 986 | 負けるだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 0 | 56 | 負けるだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 3 | 4 | 負けるだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 12.8° N | 8.9° N | 負けるだろう |
-
55
南スーダン対
エジプト
赤道への近さ: 7.1° N 対 26.3° N 赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓
征服済み エジプト.
他の項目比較 2個の勝てる項目
南スーダン と エジプト の全8項目| 項目 | 南スーダン | エジプト | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 644,329 | 1,001,450 | 負けるだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 11,483,374 | 114,535,772 | 負けるだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑南スーダン: 世界銀行には南スーダンの2023年の数字はありません。 | 利用不可 | 18,540 | 利用不可 |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 17.8 | 114.4 | 負けるだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 3,187 | 2,629 | 勝つだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 0 | 2,450 | 負けるだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 6 | 4 | 勝つだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ · 選択済み | 7.1° N | 26.3° N | 勝つだろう |
-
56
アラブ首長国連邦対
ウズベキスタン
1人当たりのGDP: 78,020 対 11,679 国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑
征服済み ウズベキスタン.
他の項目比較 3個の勝てる項目
アラブ首長国連邦 と ウズベキスタン の全8項目| 項目 | アラブ首長国連邦 | ウズベキスタン | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 83,600 | 447,400 | 負けるだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 10,483,751 | 35,652,307 | 負けるだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 78,020 | 11,679 | 勝つだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 125.4 | 79.7 | 勝つだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 1,905 | 4,643 | 負けるだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 1,318 | 0 | 勝つだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 4 | 4 | 引き分けるだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 23.5° N | 41.5° N | 勝つだろう |
-
57
ラウンド 57引き分け66 国 · 3ライフ 残り
ザンビア対
パプアニューギニア
旗の色: 4 対 4 色 · 値が大きい方が勝ち ↑
パプアニューギニア は保留中になりました。
他の項目比較 3個の勝てる項目
ザンビア と パプアニューギニア の全8項目| 項目 | ザンビア | パプアニューギニア | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 752,618 | 462,840 | 勝つだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 20,723,965 | 10,389,635 | 勝つだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 4,080 | 4,672 | 負けるだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 27.5 | 22.4 | 勝つだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 2,330 | 4,509 | 負けるだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 0 | 5,152 | 負けるだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 4 | 4 | 引き分けるだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 14.7° S | 5.5° S | 負けるだろう |
-
58
イタリア対
ギリシャ
最高峰: 4,748 対 2,917 メートル · 値が大きい方が勝ち ↑
征服済み ギリシャ, パプアニューギニア.
他の項目比較 5個の勝てる項目
イタリア と ギリシャ の全8項目| 項目 | イタリア | ギリシャ | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 301,340 | 131,957 | 勝つだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 58,984,216 | 10,407,351 | 勝つだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 60,350 | 42,614 | 勝つだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 195.7 | 78.9 | 勝つだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 4,748 | 2,917 | 勝つだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 7,600 | 13,676 | 負けるだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 3 | 2 | 勝つだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 45.1° N | 39.8° N | 負けるだろう |
-
59
パキスタン対
赤道ギニア
人口: 247,504,495 対 1,847,549 人 · 値が大きい方が勝ち ↑
征服済み 赤道ギニア.
他の項目比較 4個の勝てる項目
パキスタン と 赤道ギニア の全8項目| 項目 | パキスタン | 赤道ギニア | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 796,095 | 28,051 | 勝つだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 247,504,495 | 1,847,549 | 勝つだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 6,019 | 16,997 | 負けるだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 310.9 | 65.9 | 勝つだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 8,611 | 3,008 | 勝つだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 1,046 | 296 | 勝つだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 2 | 8 | 負けるだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 27.8° N | 1.6° N | 負けるだろう |
-
60
ラトビア対
トリニダード・トバゴ
1人当たりのGDP: 42,784 対 34,652 国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑
征服済み トリニダード・トバゴ.
他の項目比較 3個の勝てる項目
ラトビア と トリニダード・トバゴ の全8項目| 項目 | ラトビア | トリニダード・トバゴ | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 64,589 | 5,128 | 勝つだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 1,883,710 | 1,367,510 | 勝つだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 42,784 | 34,652 | 勝つだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 29.2 | 266.7 | 負けるだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 312 | 940 | 負けるだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 498 | 362 | 勝つだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 2 | 3 | 負けるだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 56.6° N | 10.3° N | 負けるだろう |
あなたの中にもうひとつの世界があります。