← ゲーム履歴標準 探検 a4c602b8 ·
ライフ切れ
少しの知識で 146 の帝国を
146全 174 か国中
最後の帝国に残った国
142ラウンドの直感、驚き、発見。こうして旅は展開しました。
ヒストリーを保存するにはサインアップ → このブラウザからのあなたのゲームはそのまま持っていけます。対象スコアをハイスコアに追加するには、メールを確認してください。
タイムなし探検 · データ版 01051846d672
最後の帝国を探検 · 146か国
検索に一致する国はありません。
始まりの場所 · 12か国
コンゴ民主共和国(キンシャサ) · セネガル · ジョージア · 中央アフリカ共和国 · ジンバブエ · カタール · オーストリア · イエメン · ギリシャ · リトアニア · リビア · スイス
すべての比較はこの探検の元データとルールを使っています。「勝つだろう」はこの対戦だけを意味します;違う選択をすると後の探検が変わります。
-
81
スイス対
ルワンダ
1人当たりのGDP: 93,940 対 3,519 国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑
征服済み ルワンダ.
他の項目比較 2個の勝てる項目
スイス と ルワンダ の全8項目| 項目 | スイス | ルワンダ | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 41,277 | 26,338 | 勝つだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 8,888,822 | 13,954,471 | 負けるだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 93,940 | 3,519 | 勝つだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 215.3 | 529.8 | 負けるだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 4,634 | 4,519 | 勝つだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 0 | 0 | 引き分けるだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 2 | 3 | 負けるだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 46.7° N | 1.8° S | 負けるだろう |
-
82
ウガンダ対
スペイン
人口: 48,656,601 対 48,352,528 人 · 値が大きい方が勝ち ↑
征服済み スペイン.
他の項目比較 3個の勝てる項目
ウガンダ と スペイン の全8項目| 項目 | ウガンダ | スペイン | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 241,038 | 505,370 | 負けるだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 48,656,601 | 48,352,528 | 勝つだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 3,100 | 55,661 | 負けるだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 201.9 | 95.7 | 勝つだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 5,110 | 3,718 | 勝つだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 0 | 4,964 | 負けるだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 5 | 10 | 負けるだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 2.0° N | 40.0° N | 勝つだろう |
-
83
アイスランド対
バーレーン
海岸線: 4,970 対 161 キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑
征服済み バーレーン.
他の項目比較 4個の勝てる項目
アイスランド と バーレーン の全8項目| 項目 | アイスランド | バーレーン | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 103,000 | 760 | 勝つだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 385,663 | 1,577,059 | 負けるだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 82,257 | 64,224 | 勝つだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 3.7 | 2,075.1 | 負けるだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 2,110 | 135 | 勝つだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 4,970 | 161 | 勝つだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 3 | 2 | 勝つだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 64.7° N | 26.0° N | 負けるだろう |
-
84
ドミニカ共和国対
ガイアナ
人口密度: 232.8 対 3.8 人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑
征服済み ガイアナ.
他の項目比較 4個の勝てる項目
ドミニカ共和国 と ガイアナ の全8項目| 項目 | ドミニカ共和国 | ガイアナ | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 48,670 | 214,969 | 負けるだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 11,331,265 | 826,353 | 勝つだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 25,861 | 54,774 | 負けるだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 232.8 | 3.8 | 勝つだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 3,098 | 2,775 | 勝つだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 1,288 | 459 | 勝つだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 6 | 5 | 勝つだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 19.1° N | 2.7° N | 負けるだろう |
-
85
コンゴ民主共和国(キンシャサ)対
ドイツ
人口: 105,789,731 対 83,287,273 人 · 値が大きい方が勝ち ↑
征服済み ドイツ.
他の項目比較 3個の勝てる項目
コンゴ民主共和国(キンシャサ) と ドイツ の全8項目| 項目 | コンゴ民主共和国(キンシャサ) | ドイツ | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 2,344,858 | 357,022 | 勝つだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 105,789,731 | 83,287,273 | 勝つだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 1,732 | 72,262 | 負けるだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 45.1 | 233.3 | 負けるだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 5,110 | 2,963 | 勝つだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 37 | 2,389 | 負けるだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 3 | 3 | 引き分けるだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 1.9° S | 51.0° N | 勝つだろう |
-
86
モンゴル対
ギニア
面積: 1,564,116 対 245,857 km² · 値が大きい方が勝ち ↑
征服済み ギニア.
他の項目比較 2個の勝てる項目
モンゴル と ギニア の全8項目| 項目 | モンゴル | ギニア | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 1,564,116 | 245,857 | 勝つだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 3,481,145 | 14,405,468 | 負けるだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 18,020 | 4,337 | 勝つだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 2.2 | 58.6 | 負けるだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 4,374 | 1,752 | 勝つだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 0 | 320 | 負けるだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 3 | 3 | 引き分けるだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 46.0° N | 10.7° N | 負けるだろう |
-
87
モロッコ対
リベリア
面積: 446,550 対 111,369 km² · 値が大きい方が勝ち ↑
征服済み リベリア.
他の項目比較 5個の勝てる項目
モロッコ と リベリア の全8項目| 項目 | モロッコ | リベリア | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 446,550 | 111,369 | 勝つだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 37,712,505 | 5,493,031 | 勝つだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 9,903 | 1,796 | 勝つだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 84.5 | 49.3 | 勝つだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 4,165 | 1,447 | 勝つだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 1,835 | 579 | 勝つだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 2 | 3 | 負けるだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 31.9° N | 7.0° N | 負けるだろう |
-
88
タジキスタン対
ブータン
人口: 10,389,799 対 786,385 人 · 値が大きい方が勝ち ↑
征服済み ブータン.
他の項目比較 2個の勝てる項目
タジキスタン と ブータン の全8項目| 項目 | タジキスタン | ブータン | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 144,100 | 38,394 | 勝つだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 10,389,799 | 786,385 | 勝つだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 4,968 | 16,229 | 負けるだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 72.1 | 20.5 | 勝つだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 7,495 | 7,570 | 負けるだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 0 | 0 | 引き分けるだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 4 | 4 | 引き分けるだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 38.3° N | 27.5° N | 負けるだろう |
-
89
東ティモール対
ブルネイ
面積: 14,874 対 5,765 km² · 値が大きい方が勝ち ↑
征服済み ブルネイ.
他の項目比較 4個の勝てる項目
東ティモール と ブルネイ の全8項目| 項目 | 東ティモール | ブルネイ | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 14,874 | 5,765 | 勝つだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 1,384,286 | 458,949 | 勝つだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 4,811 | 85,103 | 負けるだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 93.1 | 79.6 | 勝つだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 2,963 | 1,850 | 勝つだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 706 | 161 | 勝つだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 4 | 4 | 引き分けるだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 8.9° S | 4.5° N | 負けるだろう |
-
90
ロシア対
アンゴラ
人口: 143,826,130 対 36,749,906 人 · 値が大きい方が勝ち ↑
征服済み アンゴラ.
他の項目比較 4個の勝てる項目
ロシア と アンゴラ の全8項目| 項目 | ロシア | アンゴラ | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 17,098,242 | 1,246,700 | 勝つだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 143,826,130 | 36,749,906 | 勝つだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 44,299 | 9,550 | 勝つだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 8.4 | 29.5 | 負けるだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 5,642 | 2,620 | 勝つだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 37,653 | 1,600 | 勝つだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 3 | 3 | 引き分けるだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 63.6° N | 13.2° S | 負けるだろう |
-
91
ハイチ対
コロンビア
人口密度: 419.4 対 45.9 人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑
征服済み コロンビア.
他の項目比較 1個の勝てる項目
ハイチ と コロンビア の全8項目| 項目 | ハイチ | コロンビア | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 27,750 | 1,138,910 | 負けるだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 11,637,398 | 52,321,152 | 負けるだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 3,265 | 21,282 | 負けるだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 419.4 | 45.9 | 勝つだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 2,674 | 5,730 | 負けるだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 1,771 | 3,208 | 負けるだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 7 | 3 | 勝つだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 19.2° N | 3.4° N | 負けるだろう |
-
92
ラウンド 92勝った100 国 · 2ライフ 残り
イスラエル対
モルドバ
人口密度: 449.0 対 72.6 人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑
征服済み モルドバ.
他の項目比較 5個の勝てる項目
イスラエル と モルドバ の全8項目| 項目 | イスラエル | モルドバ | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 21,937 | 33,851 | 負けるだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 9,849,000 | 2,457,783 | 勝つだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 55,301 | 17,751 | 勝つだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 449.0 | 72.6 | 勝つだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 2,224 | 430 | 勝つだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 273 | 0 | 勝つだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 2 | 9 | 負けるだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 30.9° N | 47.5° N | 勝つだろう |
-
93
ラウンド 93勝った101 国 · 2ライフ 残り
セネガル対
ソマリア
人口密度: 91.9 対 28.8 人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑
征服済み ソマリア.
他の項目比較 2個の勝てる項目
セネガル と ソマリア の全8項目| 項目 | セネガル | ソマリア | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 196,722 | 637,657 | 負けるだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 18,077,573 | 18,358,615 | 負けるだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 4,782 | 1,557 | 勝つだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 91.9 | 28.8 | 勝つだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 648 | 2,460 | 負けるだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 531 | 3,025 | 負けるだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 3 | 2 | 勝つだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 15.2° N | 2.6° N | 負けるだろう |
-
94
ラウンド 94勝った102 国 · 2ライフ 残り
ギニアビサウ対
ブラジル
人口密度: 59.6 対 24.8 人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑
征服済み ブラジル.
他の項目比較 1個の勝てる項目
ギニアビサウ と ブラジル の全8項目| 項目 | ギニアビサウ | ブラジル | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 36,125 | 8,515,770 | 負けるだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 2,153,339 | 211,140,729 | 負けるだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 2,956 | 21,193 | 負けるだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 59.6 | 24.8 | 勝つだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 277 | 2,994 | 負けるだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 350 | 7,491 | 負けるだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 4 | 4 | 引き分けるだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 12.1° N | 12.6° S | 勝つだろう |
-
95
ラウンド 95勝った103 国 · 2ライフ 残り
シンガポール対
ノルウェー
人口密度: 8,230.4 対 17.0 人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑
征服済み ノルウェー.
他の項目比較 3個の勝てる項目
シンガポール と ノルウェー の全8項目| 項目 | シンガポール | ノルウェー | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 719 | 323,802 | 負けるだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 5,917,648 | 5,519,601 | 勝つだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 144,728 | 107,768 | 勝つだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 8,230.4 | 17.0 | 勝つだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 166 | 2,469 | 負けるだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 193 | 25,148 | 負けるだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 2 | 3 | 負けるだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 1.4° N | 61.5° N | 勝つだろう |
-
96
ラウンド 96勝った104 国 · 2ライフ 残り
エジプト対
フィジー
人口: 114,535,772 対 924,145 人 · 値が大きい方が勝ち ↑
征服済み フィジー.
他の項目比較 5個の勝てる項目
エジプト と フィジー の全8項目| 項目 | エジプト | フィジー | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 1,001,450 | 18,274 | 勝つだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 114,535,772 | 924,145 | 勝つだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 18,540 | 14,656 | 勝つだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 114.4 | 50.6 | 勝つだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 2,629 | 1,324 | 勝つだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 2,450 | 1,129 | 勝つだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 4 | 8 | 負けるだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 26.3° N | 17.8° S | 負けるだろう |
-
97
ラウンド 97勝った105 国 · 2ライフ 残り
キプロス対
カザフスタン
赤道への近さ: 34.9° N 対 48.5° N 赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓
征服済み カザフスタン.
他の項目比較 4個の勝てる項目
キプロス と カザフスタン の全8項目| 項目 | キプロス | カザフスタン | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 9,251 | 2,724,900 | 負けるだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 1,344,976 | 20,330,104 | 負けるだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 59,875 | 38,547 | 勝つだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 145.4 | 7.5 | 勝つだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 1,951 | 7,010 | 負けるだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 648 | 0 | 勝つだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 3 | 2 | 勝つだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ · 選択済み | 34.9° N | 48.5° N | 勝つだろう |
-
98
ラウンド 98勝った106 国 · 2ライフ 残り
マダガスカル対
モーリシャス
面積: 587,041 対 2,040 km² · 値が大きい方が勝ち ↑
征服済み モーリシャス.
他の項目比較 4個の勝てる項目
マダガスカル と モーリシャス の全8項目| 項目 | マダガスカル | モーリシャス | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 587,041 | 2,040 | 勝つだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 31,195,932 | 1,248,647 | 勝つだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 1,810 | 29,403 | 負けるだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 53.1 | 612.1 | 負けるだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 2,876 | 828 | 勝つだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 4,828 | 177 | 勝つだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 3 | 4 | 負けるだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 18.4° S | 20.3° S | 勝つだろう |
-
99
ラウンド 99勝った107 国 · 2ライフ 残り
ニュージーランド対
カナダ
人口密度: 19.3 対 4.0 人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑
征服済み カナダ.
他の項目比較 2個の勝てる項目
ニュージーランド と カナダ の全8項目| 項目 | ニュージーランド | カナダ | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 268,838 | 9,984,670 | 負けるだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 5,200,000 | 40,049,088 | 負けるだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 54,950 | 64,962 | 負けるだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 19.3 | 4.0 | 勝つだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 3,724 | 5,959 | 負けるだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 15,134 | 202,080 | 負けるだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 3 | 2 | 勝つだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 45.3° S | 58.8° N | 勝つだろう |
-
100
ラウンド 100勝った108 国 · 2ライフ 残り
北朝鮮対
ガーナ
人口密度: 219.2 対 141.6 人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑
征服済み ガーナ.
他の項目比較 2個の勝てる項目
北朝鮮 と ガーナ の全8項目| 項目 | 北朝鮮 | ガーナ | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 120,538 | 238,533 | 負けるだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 26,418,204 | 33,787,914 | 負けるだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑北朝鮮: 世界銀行は北朝鮮の2023年の数値を持っていません。 | 利用不可 | 7,563 | 利用不可 |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 219.2 | 141.6 | 勝つだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 2,744 | 885 | 勝つだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 2,495 | 539 | 勝つだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 3 | 4 | 負けるだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 39.9° N | 7.0° N | 負けるだろう |
あなたの中にもうひとつの世界があります。