← ゲーム履歴標準 探検 a2dc21b9 ·
ライフ切れ
少しの知識で 69 の帝国を
69全 174 か国中
最後の帝国に残った国
65ラウンドの直感、驚き、発見。こうして旅は展開しました。
ヒストリーを保存するにはサインアップ → このブラウザからのあなたのゲームはそのまま持っていけます。対象スコアをハイスコアに追加するには、メールを確認してください。
タイムなし探検 · データ版 01051846d672
最後の帝国を探検 · 69か国
検索に一致する国はありません。
始まりの場所 · 12か国
モーリシャス · カメルーン · イラク · 東ティモール · ミャンマー (ビルマ) · レソト · ブラジル · ジブチ · コートジボワール · エスワティニ · ベネズエラ · コスタリカ
すべての比較はこの探検の元データとルールを使っています。「勝つだろう」はこの対戦だけを意味します;違う選択をすると後の探検が変わります。
-
21
ミャンマー (ビルマ)対
ブルンジ
人口: 54,133,798 対 13,689,450 人 · 値が大きい方が勝ち ↑
征服済み ブルンジ.
他の項目比較 5個の勝てる項目
ミャンマー (ビルマ) と ブルンジ の全8項目| 項目 | ミャンマー (ビルマ) | ブルンジ | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 676,578 | 27,830 | 勝つだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 54,133,798 | 13,689,450 | 勝つだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 5,958 | 1,147 | 勝つだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 80.0 | 491.9 | 負けるだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 5,870 | 2,685 | 勝つだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 1,930 | 0 | 勝つだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 4 | 3 | 勝つだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 21.6° N | 3.4° S | 負けるだろう |
-
22
ガンビア対
シンガポール
旗の色: 4 対 2 色 · 値が大きい方が勝ち ↑
征服済み シンガポール.
他の項目比較 1個の勝てる項目
ガンビア と シンガポール の全8項目| 項目 | ガンビア | シンガポール | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 11,300 | 719 | 勝つだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 2,697,845 | 5,917,648 | 負けるだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 3,292 | 144,728 | 負けるだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 238.7 | 8,230.4 | 負けるだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 63 | 166 | 負けるだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 80 | 193 | 負けるだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 4 | 2 | 勝つだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 13.6° N | 1.4° N | 負けるだろう |
-
23
レソト対
モルドバ
赤道への近さ: 29.4° S 対 47.5° N 赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓
征服済み モルドバ.
他の項目比較 2個の勝てる項目
レソト と モルドバ の全8項目| 項目 | レソト | モルドバ | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 30,355 | 33,851 | 負けるだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 2,311,472 | 2,457,783 | 負けるだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 2,880 | 17,751 | 負けるだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 76.1 | 72.6 | 勝つだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 3,482 | 430 | 勝つだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 0 | 0 | 引き分けるだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 4 | 9 | 負けるだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ · 選択済み | 29.4° S | 47.5° N | 勝つだろう |
-
24
スリナム対
タイ
旗の色: 4 対 3 色 · 値が大きい方が勝ち ↑
征服済み タイ.
他の項目比較 1個の勝てる項目
スリナム と タイ の全8項目| 項目 | スリナム | タイ | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 163,820 | 513,120 | 負けるだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 628,886 | 71,702,435 | 負けるだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 21,128 | 23,598 | 負けるだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 3.8 | 139.7 | 負けるだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 1,230 | 2,565 | 負けるだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 386 | 3,219 | 負けるだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 4 | 3 | 勝つだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 4.1° N | 15.5° N | 勝つだろう |
-
25
ブラジル対
ザンビア
人口: 211,140,729 対 20,723,965 人 · 値が大きい方が勝ち ↑
征服済み ザンビア.
他の項目比較 5個の勝てる項目
ブラジル と ザンビア の全8項目| 項目 | ブラジル | ザンビア | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 8,515,770 | 752,618 | 勝つだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 211,140,729 | 20,723,965 | 勝つだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 21,193 | 4,080 | 勝つだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 24.8 | 27.5 | 負けるだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 2,994 | 2,330 | 勝つだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 7,491 | 0 | 勝つだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 4 | 4 | 引き分けるだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 12.6° S | 14.7° S | 勝つだろう |
-
26
ラオス対
ベリーズ
人口: 7,664,993 対 411,106 人 · 値が大きい方が勝ち ↑
征服済み ベリーズ.
他の項目比較 3個の勝てる項目
ラオス と ベリーズ の全8項目| 項目 | ラオス | ベリーズ | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 236,800 | 22,966 | 勝つだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 7,664,993 | 411,106 | 勝つだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 9,299 | 13,741 | 負けるだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 32.4 | 17.9 | 勝つだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 2,817 | 1,124 | 勝つだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 0 | 386 | 負けるだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 3 | 12 | 負けるだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 19.6° N | 17.0° N | 負けるだろう |
-
27
ジブチ対
キューバ
赤道への近さ: 11.4° N 対 20.6° N 赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓
征服済み キューバ.
他の項目比較 2個の勝てる項目
ジブチ と キューバ の全8項目| 項目 | ジブチ | キューバ | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 23,200 | 110,860 | 負けるだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 1,152,944 | 11,019,931 | 負けるだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑キューバ: 世界銀行にはキューバの2023年のデータはありません。 | 7,232 | 利用不可 | 利用不可 |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 49.7 | 99.4 | 負けるだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 2,021 | 1,974 | 勝つだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 314 | 3,735 | 負けるだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 4 | 3 | 勝つだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ · 選択済み | 11.4° N | 20.6° N | 勝つだろう |
-
28
モンゴル対
フランス
面積: 1,564,116 対 551,500 km² · 値が大きい方が勝ち ↑
征服済み フランス.
他の項目比較 1個の勝てる項目
モンゴル と フランス の全8項目| 項目 | モンゴル | フランス | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 1,564,116 | 551,500 | 勝つだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 3,481,145 | 65,925,961 | 負けるだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 18,020 | 60,927 | 負けるだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 2.2 | 119.5 | 負けるだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 4,374 | 4,810 | 負けるだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 0 | 3,427 | 負けるだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 3 | 3 | 引き分けるだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 46.0° N | 46.7° N | 勝つだろう |
-
29
コートジボワール対
ガーナ
海岸線: 515 対 539 キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑
世界に戻った: コートジボワール.
他の項目比較 2個の勝てる項目
コートジボワール と ガーナ の全8項目| 項目 | コートジボワール | ガーナ | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 322,463 | 238,533 | 勝つだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 31,165,654 | 33,787,914 | 負けるだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 7,243 | 7,563 | 負けるだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 96.6 | 141.6 | 負けるだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 1,752 | 885 | 勝つだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 515 | 539 | 負けるだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 3 | 4 | 負けるだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 7.5° N | 7.0° N | 負けるだろう |
-
30
ウズベキスタン対
ニュージーランド
最高峰: 4,643 対 3,724 メートル · 値が大きい方が勝ち ↑
征服済み ニュージーランド.
他の項目比較 5個の勝てる項目
ウズベキスタン と ニュージーランド の全8項目| 項目 | ウズベキスタン | ニュージーランド | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 447,400 | 268,838 | 勝つだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 35,652,307 | 5,200,000 | 勝つだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 11,679 | 54,950 | 負けるだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 79.7 | 19.3 | 勝つだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 4,643 | 3,724 | 勝つだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 0 | 15,134 | 負けるだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 4 | 3 | 勝つだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 41.5° N | 45.3° S | 勝つだろう |
-
31
エスワティニ対
イタリア
赤道への近さ: 26.6° S 対 45.1° N 赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓
征服済み イタリア.
他の項目比較 1個の勝てる項目
エスワティニ と イタリア の全8項目| 項目 | エスワティニ | イタリア | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 17,364 | 301,340 | 負けるだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 1,230,506 | 58,984,216 | 負けるだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 11,309 | 60,350 | 負けるだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 70.9 | 195.7 | 負けるだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 1,862 | 4,748 | 負けるだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 0 | 7,600 | 負けるだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 6 | 3 | 勝つだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ · 選択済み | 26.6° S | 45.1° N | 勝つだろう |
-
32
スペイン対
リビア
1人当たりのGDP: 55,661 対 13,858 国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑
征服済み リビア.
他の項目比較 5個の勝てる項目
スペイン と リビア の全8項目| 項目 | スペイン | リビア | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 505,370 | 1,759,540 | 負けるだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 48,352,528 | 7,305,659 | 勝つだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 55,661 | 13,858 | 勝つだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 95.7 | 4.2 | 勝つだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 3,718 | 2,267 | 勝つだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 4,964 | 1,770 | 勝つだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 10 | 4 | 勝つだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 40.0° N | 26.1° N | 負けるだろう |
-
33
ベネズエラ対
エクアドル
人口: 28,300,854 対 17,980,083 人 · 値が大きい方が勝ち ↑
征服済み エクアドル.
他の項目比較 2個の勝てる項目
ベネズエラ と エクアドル の全8項目| 項目 | ベネズエラ | エクアドル | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 912,050 | 283,561 | 勝つだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 28,300,854 | 17,980,083 | 勝つだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ベネズエラ: 世界銀行にはベネズエラの2023年の数字はありません。 | 利用不可 | 15,907 | 利用不可 |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 31.0 | 63.4 | 負けるだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 4,978 | 6,267 | 負けるだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 2,800 | 2,237 | 勝つだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 4 | 11 | 負けるだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 7.2° N | 1.2° S | 負けるだろう |
-
34
ポルトガル対
ブルネイ
海岸線: 1,793 対 161 キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑
征服済み ブルネイ.
他の項目比較 5個の勝てる項目
ポルトガル と ブルネイ の全8項目| 項目 | ポルトガル | ブルネイ | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 92,090 | 5,765 | 勝つだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 10,578,174 | 458,949 | 勝つだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 49,800 | 85,103 | 負けるだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 114.9 | 79.6 | 勝つだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 2,351 | 1,850 | 勝つだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 1,793 | 161 | 勝つだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 6 | 4 | 勝つだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 40.7° N | 4.5° N | 負けるだろう |
-
35
コスタリカ対
カタール
最高峰: 3,819 対 103 メートル · 値が大きい方が勝ち ↑
征服済み カタール.
他の項目比較 5個の勝てる項目
コスタリカ と カタール の全8項目| 項目 | コスタリカ | カタール | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 51,100 | 11,586 | 勝つだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 5,105,525 | 2,656,032 | 勝つだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 29,248 | 129,025 | 負けるだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 99.9 | 229.2 | 負けるだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 3,819 | 103 | 勝つだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 1,290 | 563 | 勝つだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 3 | 2 | 勝つだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 10.1° N | 25.1° N | 勝つだろう |
-
36
タジキスタン対
ニカラグア
1人当たりのGDP: 4,968 対 8,327 国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑
世界に戻った: タジキスタン.
他の項目比較 4個の勝てる項目
タジキスタン と ニカラグア の全8項目| 項目 | タジキスタン | ニカラグア | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 144,100 | 130,370 | 勝つだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 10,389,799 | 6,823,613 | 勝つだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 4,968 | 8,327 | 負けるだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 72.1 | 52.3 | 勝つだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 7,495 | 2,085 | 勝つだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 0 | 910 | 負けるだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 4 | 10 | 負けるだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 38.3° N | 12.6° N | 負けるだろう |
-
37
モーリシャス対
アイルランド
人口密度: 612.1 対 75.6 人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑
征服済み アイルランド.
他の項目比較 2個の勝てる項目
モーリシャス と アイルランド の全8項目| 項目 | モーリシャス | アイルランド | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 2,040 | 70,273 | 負けるだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 1,248,647 | 5,311,538 | 負けるだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 29,403 | 133,440 | 負けるだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 612.1 | 75.6 | 勝つだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 828 | 1,041 | 負けるだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 177 | 1,448 | 負けるだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 4 | 3 | 勝つだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 20.3° S | 53.1° N | 勝つだろう |
-
38
ロシア対
タジキスタン
面積: 17,098,242 対 144,100 km² · 値が大きい方が勝ち ↑
征服済み タジキスタン.
他の項目比較 3個の勝てる項目
ロシア と タジキスタン の全8項目| 項目 | ロシア | タジキスタン | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 17,098,242 | 144,100 | 勝つだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 143,826,130 | 10,389,799 | 勝つだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 44,299 | 4,968 | 勝つだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 8.4 | 72.1 | 負けるだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 5,642 | 7,495 | 負けるだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 37,653 | 0 | 勝つだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 3 | 4 | 負けるだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 63.6° N | 38.3° N | 負けるだろう |
-
39
ラウンド 39引き分け46 国 · 2ライフ 残り
南スーダン対
スリランカ
赤道への近さ: 7.1° N 対 7.1° N 赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓
スリランカ は保留中になりました。
他の項目比較 3個の勝てる項目
南スーダン と スリランカ の全8項目| 項目 | 南スーダン | スリランカ | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 644,329 | 65,610 | 勝つだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 11,483,374 | 22,037,000 | 負けるだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑南スーダン: 世界銀行には南スーダンの2023年の数字はありません。 | 利用不可 | 14,512 | 利用不可 |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 17.8 | 335.9 | 負けるだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 3,187 | 2,524 | 勝つだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 0 | 1,340 | 負けるだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 6 | 5 | 勝つだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ · 選択済み | 7.1° N | 7.1° N | 引き分けるだろう |
-
40
日本対
ベナン
人口: 124,516,650 対 14,111,034 人 · 値が大きい方が勝ち ↑
征服済み ベナン, スリランカ.
他の項目比較 5個の勝てる項目
日本 と ベナン の全8項目| 項目 | 日本 | ベナン | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 377,915 | 112,622 | 勝つだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 124,516,650 | 14,111,034 | 勝つだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 52,726 | 4,133 | 勝つだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 329.5 | 125.3 | 勝つだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 3,776 | 675 | 勝つだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 29,751 | 121 | 勝つだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 2 | 3 | 負けるだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 36.7° N | 10.4° N | 負けるだろう |
あなたの中にもうひとつの世界があります。