← ゲーム履歴標準 探検 9b92050c ·
ライフ切れ
少しの知識で 75 の帝国を
75全 174 か国中
最後の帝国に残った国
71ラウンドの直感、驚き、発見。こうして旅は展開しました。
ヒストリーを保存するにはサインアップ → このブラウザからのあなたのゲームはそのまま持っていけます。対象スコアをハイスコアに追加するには、メールを確認してください。
タイムなし探検 · データ版 01051846d672
最後の帝国を探検 · 75か国
検索に一致する国はありません。
始まりの場所 · 12か国
イラン · ジャマイカ · オーストラリア · モルディブ · ギニアビサウ · スウェーデン · モーリタニア · ネパール · 赤道ギニア · ボリビア · レバノン · ジョージア
すべての比較はこの探検の元データとルールを使っています。「勝つだろう」はこの対戦だけを意味します;違う選択をすると後の探検が変わります。
-
21
ラウンド 21引き分け30 国 · 3ライフ 残り
ギニアビサウ対
アルゼンチン
旗の色: 4 対 4 色 · 値が大きい方が勝ち ↑
アルゼンチン は保留中になりました。
他の項目比較 2個の勝てる項目
ギニアビサウ と アルゼンチン の全8項目| 項目 | ギニアビサウ | アルゼンチン | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 36,125 | 2,780,400 | 負けるだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 2,153,339 | 45,538,401 | 負けるだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 2,956 | 30,246 | 負けるだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 59.6 | 16.4 | 勝つだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 277 | 6,962 | 負けるだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 350 | 4,989 | 負けるだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 4 | 4 | 引き分けるだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 12.1° N | 31.4° S | 勝つだろう |
-
22
バハマ対
チュニジア
海岸線: 3,542 対 1,148 キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑
征服済み チュニジア, アルゼンチン.
他の項目比較 3個の勝てる項目
バハマ と チュニジア の全8項目| 項目 | バハマ | チュニジア | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 13,880 | 163,610 | 負けるだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 399,440 | 12,200,431 | 負けるだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 39,122 | 14,052 | 勝つだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 28.8 | 74.6 | 負けるだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 64 | 1,544 | 負けるだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 3,542 | 1,148 | 勝つだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 3 | 2 | 勝つだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 24.7° N | 35.3° N | 勝つだろう |
-
23
スウェーデン対
アンドラ
面積: 450,295 対 468 km² · 値が大きい方が勝ち ↑
征服済み アンドラ.
他の項目比較 2個の勝てる項目
スウェーデン と アンドラ の全8項目| 項目 | スウェーデン | アンドラ | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 450,295 | 468 | 勝つだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 10,536,632 | 80,856 | 勝つだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 68,458 | 71,790 | 負けるだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 23.4 | 172.8 | 負けるだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 2,100 | 2,946 | 負けるだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 3,218 | 0 | 勝つだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 2 | 7 | 負けるだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 65.8° N | 42.5° N | 負けるだろう |
-
24
ラウンド 24引き分け33 国 · 3ライフ 残り
ラトビア対
モロッコ
旗の色: 2 対 2 色 · 値が大きい方が勝ち ↑
モロッコ は保留中になりました。
他の項目比較 1個の勝てる項目
ラトビア と モロッコ の全8項目| 項目 | ラトビア | モロッコ | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 64,589 | 446,550 | 負けるだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 1,883,710 | 37,712,505 | 負けるだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 42,784 | 9,903 | 勝つだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 29.2 | 84.5 | 負けるだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 312 | 4,165 | 負けるだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 498 | 1,835 | 負けるだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 2 | 2 | 引き分けるだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 56.6° N | 31.9° N | 負けるだろう |
-
25
モーリタニア対
メキシコ
赤道への近さ: 19.4° N 対 23.5° N 赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓
征服済み メキシコ, モロッコ.
他の項目比較 0個の勝てる項目
モーリタニア と メキシコ の全8項目| 項目 | モーリタニア | メキシコ | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 1,030,700 | 1,964,375 | 負けるだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 5,022,441 | 129,739,759 | 負けるだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 6,972 | 25,188 | 負けるだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 4.9 | 66.0 | 負けるだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 915 | 5,636 | 負けるだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 754 | 9,330 | 負けるだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 3 | 11 | 負けるだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ · 選択済み | 19.4° N | 23.5° N | 勝つだろう |
-
26
東ティモール対
トリニダード・トバゴ
赤道への近さ: 8.9° S 対 10.3° N 赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓
征服済み トリニダード・トバゴ.
他の項目比較 5個の勝てる項目
東ティモール と トリニダード・トバゴ の全8項目| 項目 | 東ティモール | トリニダード・トバゴ | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 14,874 | 5,128 | 勝つだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 1,384,286 | 1,367,510 | 勝つだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 4,811 | 34,652 | 負けるだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 93.1 | 266.7 | 負けるだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 2,963 | 940 | 勝つだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 706 | 362 | 勝つだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 4 | 3 | 勝つだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ · 選択済み | 8.9° S | 10.3° N | 勝つだろう |
-
27
ネパール対
カザフスタン
赤道への近さ: 29.0° N 対 48.5° N 赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓
征服済み カザフスタン.
他の項目比較 4個の勝てる項目
ネパール と カザフスタン の全8項目| 項目 | ネパール | カザフスタン | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 147,181 | 2,724,900 | 負けるだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 29,694,614 | 20,330,104 | 勝つだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 5,400 | 38,547 | 負けるだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 201.8 | 7.5 | 勝つだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 8,849 | 7,010 | 勝つだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 0 | 0 | 引き分けるだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 3 | 2 | 勝つだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ · 選択済み | 29.0° N | 48.5° N | 勝つだろう |
-
28
ベリーズ対
モーリシャス
面積: 22,966 対 2,040 km² · 値が大きい方が勝ち ↑
征服済み モーリシャス.
他の項目比較 4個の勝てる項目
ベリーズ と モーリシャス の全8項目| 項目 | ベリーズ | モーリシャス | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 22,966 | 2,040 | 勝つだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 411,106 | 1,248,647 | 負けるだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 13,741 | 29,403 | 負けるだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 17.9 | 612.1 | 負けるだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 1,124 | 828 | 勝つだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 386 | 177 | 勝つだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 12 | 4 | 勝つだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 17.0° N | 20.3° S | 勝つだろう |
-
29
赤道ギニア対
タイ
赤道への近さ: 1.6° N 対 15.5° N 赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓
征服済み タイ.
他の項目比較 2個の勝てる項目
赤道ギニア と タイ の全8項目| 項目 | 赤道ギニア | タイ | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 28,051 | 513,120 | 負けるだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 1,847,549 | 71,702,435 | 負けるだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 16,997 | 23,598 | 負けるだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 65.9 | 139.7 | 負けるだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 3,008 | 2,565 | 勝つだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 296 | 3,219 | 負けるだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 8 | 3 | 勝つだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ · 選択済み | 1.6° N | 15.5° N | 勝つだろう |
-
30
ブルンジ対
エジプト
赤道への近さ: 3.4° S 対 26.3° N 赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓
征服済み エジプト.
他の項目比較 2個の勝てる項目
ブルンジ と エジプト の全8項目| 項目 | ブルンジ | エジプト | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 27,830 | 1,001,450 | 負けるだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 13,689,450 | 114,535,772 | 負けるだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 1,147 | 18,540 | 負けるだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 491.9 | 114.4 | 勝つだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 2,685 | 2,629 | 勝つだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 0 | 2,450 | 負けるだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 3 | 4 | 負けるだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ · 選択済み | 3.4° S | 26.3° N | 勝つだろう |
-
31
ボリビア対
ノルウェー
赤道への近さ: 16.7° S 対 61.5° N 赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓
征服済み ノルウェー.
他の項目比較 4個の勝てる項目
ボリビア と ノルウェー の全8項目| 項目 | ボリビア | ノルウェー | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 1,098,581 | 323,802 | 勝つだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 12,244,159 | 5,519,601 | 勝つだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 12,903 | 107,768 | 負けるだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 11.1 | 17.0 | 負けるだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 6,542 | 2,469 | 勝つだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 0 | 25,148 | 負けるだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 9 | 3 | 勝つだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ · 選択済み | 16.7° S | 61.5° N | 勝つだろう |
-
32
ブータン対
南アフリカ
最高峰: 7,570 対 3,450 メートル · 値が大きい方が勝ち ↑
征服済み 南アフリカ.
他の項目比較 2個の勝てる項目
ブータン と 南アフリカ の全8項目| 項目 | ブータン | 南アフリカ | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 38,394 | 1,219,090 | 負けるだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 786,385 | 63,212,384 | 負けるだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 16,229 | 15,212 | 勝つだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 20.5 | 51.9 | 負けるだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 7,570 | 3,450 | 勝つだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 0 | 2,798 | 負けるだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 4 | 6 | 負けるだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 27.5° N | 30.2° S | 勝つだろう |
-
33
レバノン対
チャド
人口密度: 555.1 対 15.0 人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑
征服済み チャド.
他の項目比較 2個の勝てる項目
レバノン と チャド の全8項目| 項目 | レバノン | チャド | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 10,400 | 1,284,000 | 負けるだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 5,773,493 | 19,319,064 | 負けるだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 12,585 | 2,703 | 勝つだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 555.1 | 15.0 | 勝つだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 3,088 | 3,445 | 負けるだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 225 | 0 | 勝つだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 3 | 3 | 引き分けるだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 34.2° N | 17.3° N | 負けるだろう |
-
34
アルメニア対
バヌアツ
面積: 29,743 対 12,189 km² · 値が大きい方が勝ち ↑
征服済み バヌアツ.
他の項目比較 4個の勝てる項目
アルメニア と バヌアツ の全8項目| 項目 | アルメニア | バヌアツ | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 29,743 | 12,189 | 勝つだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 2,964,300 | 320,409 | 勝つだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 21,552 | 4,202 | 勝つだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 99.7 | 26.3 | 勝つだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 4,090 | 1,877 | 勝つだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 0 | 2,528 | 負けるだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 3 | 4 | 負けるだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 40.6° N | 15.4° S | 負けるだろう |
-
35
イラン対
エチオピア
面積: 1,648,195 対 1,104,300 km² · 値が大きい方が勝ち ↑
征服済み エチオピア.
他の項目比較 3個の勝てる項目
イラン と エチオピア の全8項目| 項目 | イラン | エチオピア | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 1,648,195 | 1,104,300 | 勝つだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 90,608,707 | 128,691,692 | 負けるだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 18,933 | 3,063 | 勝つだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 55.0 | 116.5 | 負けるだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 5,625 | 4,550 | 勝つだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 2,440 | 0 | 勝つだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 3 | 4 | 負けるだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 32.1° N | 8.5° N | 負けるだろう |
-
36
マルタ対
アンゴラ
1人当たりのGDP: 67,101 対 9,550 国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑
征服済み アンゴラ.
他の項目比較 1個の勝てる項目
マルタ と アンゴラ の全8項目| 項目 | マルタ | アンゴラ | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 316 | 1,246,700 | 負けるだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 552,747 | 36,749,906 | 負けるだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 67,101 | 9,550 | 勝つだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 1,749.2 | 29.5 | 勝つだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 253 | 2,620 | 負けるだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 196.8 | 1,600 | 負けるだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 3 | 3 | 引き分けるだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 35.9° N | 13.2° S | 負けるだろう |
-
37
リベリア対
カンボジア
赤道への近さ: 7.0° N 対 12.6° N 赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓
征服済み カンボジア.
他の項目比較 1個の勝てる項目
リベリア と カンボジア の全8項目| 項目 | リベリア | カンボジア | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 111,369 | 181,035 | 負けるだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 5,493,031 | 17,423,880 | 負けるだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 1,796 | 7,437 | 負けるだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 49.3 | 96.2 | 負けるだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 1,447 | 1,810 | 負けるだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 579 | 443 | 勝つだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 3 | 4 | 負けるだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ · 選択済み | 7.0° N | 12.6° N | 勝つだろう |
-
38
クウェート対
パキスタン
1人当たりのGDP: 53,083 対 6,019 国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑
征服済み パキスタン.
他の項目比較 1個の勝てる項目
クウェート と パキスタン の全8項目| 項目 | クウェート | パキスタン | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 17,818 | 796,095 | 負けるだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 4,853,420 | 247,504,495 | 負けるだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 53,083 | 6,019 | 勝つだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 272.4 | 310.9 | 負けるだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 300 | 8,611 | 負けるだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 499 | 1,046 | 負けるだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 4 | 2 | 勝つだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 29.4° N | 27.8° N | 負けるだろう |
-
39
ジャマイカ対
ケニア
海岸線: 1,022 対 536 キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑
征服済み ケニア.
他の項目比較 2個の勝てる項目
ジャマイカ と ケニア の全8項目| 項目 | ジャマイカ | ケニア | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 10,991 | 580,367 | 負けるだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 2,839,786 | 55,339,003 | 負けるだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 12,661 | 6,322 | 勝つだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 258.4 | 95.4 | 勝つだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 2,256 | 5,199 | 負けるだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 1,022 | 536 | 勝つだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 3 | 4 | 負けるだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 18.1° N | 0.4° N | 負けるだろう |
-
40
韓国対
ナイジェリア
海岸線: 2,413 対 853 キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑
征服済み ナイジェリア.
他の項目比較 3個の勝てる項目
韓国 と ナイジェリア の全8項目| 項目 | 韓国 | ナイジェリア | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 99,720 | 923,768 | 負けるだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 51,712,619 | 227,882,945 | 負けるだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 57,430 | 8,712 | 勝つだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 518.6 | 246.7 | 勝つだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 1,950 | 2,419 | 負けるだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 2,413 | 853 | 勝つだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 4 | 2 | 勝つだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 36.3° N | 9.4° N | 負けるだろう |
あなたの中にもうひとつの世界があります。