← ゲーム履歴標準 探検 99b9077d ·
ライフ切れ
少しの知識で 104 の帝国を
104全 174 か国中
最後の帝国に残った国
100ラウンドの直感、驚き、発見。こうして旅は展開しました。
ヒストリーを保存するにはサインアップ → このブラウザからのあなたのゲームはそのまま持っていけます。対象スコアをハイスコアに追加するには、メールを確認してください。
タイムなし探検 · データ版 01051846d672
最後の帝国を探検 · 104か国
検索に一致する国はありません。
始まりの場所 · 12か国
パレスチナ · イタリア · ペルー · フランス · オマーン · スリナム · エストニア · パプアニューギニア · カーボベルデ · カタール · スペイン · ニジェール
すべての比較はこの探検の元データとルールを使っています。「勝つだろう」はこの対戦だけを意味します;違う選択をすると後の探検が変わります。
-
81
アラブ首長国連邦対
モンゴル
1人当たりのGDP: 78,020 対 18,020 国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑
征服済み モンゴル.
他の項目比較 5個の勝てる項目
アラブ首長国連邦 と モンゴル の全8項目| 項目 | アラブ首長国連邦 | モンゴル | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 83,600 | 1,564,116 | 負けるだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 10,483,751 | 3,481,145 | 勝つだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 78,020 | 18,020 | 勝つだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 125.4 | 2.2 | 勝つだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 1,905 | 4,374 | 負けるだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 1,318 | 0 | 勝つだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 4 | 3 | 勝つだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 23.5° N | 46.0° N | 勝つだろう |
-
82
シリア対
アンドラ
面積: 187,437 対 468 km² · 値が大きい方が勝ち ↑
征服済み アンドラ.
他の項目比較 3個の勝てる項目
シリア と アンドラ の全8項目| 項目 | シリア | アンドラ | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 187,437 | 468 | 勝つだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 23,594,623 | 80,856 | 勝つだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑シリア: 世界銀行にはシリアの2023年の数字はありません。 | 利用不可 | 71,790 | 利用不可 |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 125.9 | 172.8 | 負けるだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 2,814 | 2,946 | 負けるだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 193 | 0 | 勝つだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 4 | 7 | 負けるだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 35.0° N | 42.5° N | 勝つだろう |
-
83
イタリア対
ホンジュラス
面積: 301,340 対 112,090 km² · 値が大きい方が勝ち ↑
征服済み ホンジュラス.
他の項目比較 6個の勝てる項目
イタリア と ホンジュラス の全8項目| 項目 | イタリア | ホンジュラス | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 301,340 | 112,090 | 勝つだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 58,984,216 | 10,644,851 | 勝つだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 60,350 | 7,184 | 勝つだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 195.7 | 95.0 | 勝つだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 4,748 | 2,870 | 勝つだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 7,600 | 823 | 勝つだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 3 | 2 | 勝つだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 45.1° N | 14.7° N | 負けるだろう |
-
84
スロベニア対
グアテマラ
1人当たりのGDP: 56,151 対 13,752 国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑
征服済み グアテマラ.
他の項目比較 0個の勝てる項目
スロベニア と グアテマラ の全8項目| 項目 | スロベニア | グアテマラ | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 20,273 | 108,889 | 負けるだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 2,120,461 | 18,124,838 | 負けるだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 56,151 | 13,752 | 勝つだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 104.6 | 166.5 | 負けるだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 2,864 | 4,220 | 負けるだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 46.6 | 400 | 負けるだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 4 | 9 | 負けるだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 46.0° N | 15.0° N | 負けるだろう |
-
85
ボスニア・ヘルツェゴビナ対
リトアニア
赤道への近さ: 44.1° N 対 55.1° N 赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓
征服済み リトアニア.
他の項目比較 3個の勝てる項目
ボスニア・ヘルツェゴビナ と リトアニア の全8項目| 項目 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | リトアニア | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 51,197 | 65,300 | 負けるだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 3,185,073 | 2,871,585 | 勝つだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 23,376 | 52,720 | 負けるだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 62.2 | 44.0 | 勝つだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 2,386 | 294 | 勝つだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 20 | 90 | 負けるだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 3 | 3 | 引き分けるだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ · 選択済み | 44.1° N | 55.1° N | 勝つだろう |
-
86
ジョージア対
クロアチア
赤道への近さ: 42.4° N 対 45.8° N 赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓
征服済み クロアチア.
他の項目比較 2個の勝てる項目
ジョージア と クロアチア の全8項目| 項目 | ジョージア | クロアチア | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 69,700 | 56,594 | 勝つだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 3,715,483 | 3,859,686 | 負けるだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 25,093 | 47,760 | 負けるだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 53.3 | 68.2 | 負けるだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 5,193 | 1,831 | 勝つだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 310 | 5,835 | 負けるだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 2 | 6 | 負けるだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ · 選択済み | 42.4° N | 45.8° N | 勝つだろう |
-
87
ルクセンブルク対
マダガスカル
1人当たりのGDP: 152,596 対 1,810 国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑
征服済み マダガスカル.
他の項目比較 1個の勝てる項目
ルクセンブルク と マダガスカル の全8項目| 項目 | ルクセンブルク | マダガスカル | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 2,586 | 587,041 | 負けるだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 666,430 | 31,195,932 | 負けるだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 152,596 | 1,810 | 勝つだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 257.7 | 53.1 | 勝つだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 559 | 2,876 | 負けるだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 0 | 4,828 | 負けるだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 3 | 3 | 引き分けるだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 49.7° N | 18.4° S | 負けるだろう |
-
88
スーダン対
アイスランド
面積: 1,861,484 対 103,000 km² · 値が大きい方が勝ち ↑
征服済み アイスランド.
他の項目比較 5個の勝てる項目
スーダン と アイスランド の全8項目| 項目 | スーダン | アイスランド | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 1,861,484 | 103,000 | 勝つだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 50,042,791 | 385,663 | 勝つだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 2,423 | 82,257 | 負けるだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 26.9 | 3.7 | 勝つだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 3,042 | 2,110 | 勝つだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 853 | 4,970 | 負けるだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 4 | 3 | 勝つだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 16.6° N | 64.7° N | 勝つだろう |
-
89
コンゴ民主共和国(キンシャサ)対
ニュージーランド
面積: 2,344,858 対 268,838 km² · 値が大きい方が勝ち ↑
征服済み ニュージーランド.
他の項目比較 4個の勝てる項目
コンゴ民主共和国(キンシャサ) と ニュージーランド の全8項目| 項目 | コンゴ民主共和国(キンシャサ) | ニュージーランド | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 2,344,858 | 268,838 | 勝つだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 105,789,731 | 5,200,000 | 勝つだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 1,732 | 54,950 | 負けるだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 45.1 | 19.3 | 勝つだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 5,110 | 3,724 | 勝つだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 37 | 15,134 | 負けるだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 3 | 3 | 引き分けるだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 1.9° S | 45.3° S | 勝つだろう |
-
90
スイス対
チュニジア
1人当たりのGDP: 93,940 対 14,052 国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑
征服済み チュニジア.
他の項目比較 2個の勝てる項目
スイス と チュニジア の全8項目| 項目 | スイス | チュニジア | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 41,277 | 163,610 | 負けるだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 8,888,822 | 12,200,431 | 負けるだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 93,940 | 14,052 | 勝つだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 215.3 | 74.6 | 勝つだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 4,634 | 1,544 | 勝つだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 0 | 1,148 | 負けるだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 2 | 2 | 引き分けるだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 46.7° N | 35.3° N | 負けるだろう |
-
91
ペルー対
マレーシア
面積: 1,285,216 対 329,847 km² · 値が大きい方が勝ち ↑
征服済み マレーシア.
他の項目比較 1個の勝てる項目
ペルー と マレーシア の全8項目| 項目 | ペルー | マレーシア | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 1,285,216 | 329,847 | 勝つだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 33,845,617 | 35,126,298 | 負けるだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 17,042 | 36,497 | 負けるだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 26.3 | 106.5 | 負けるだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 6,746 | 4,095 | 勝つだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 2,414 | 4,675 | 負けるだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 2 | 4 | 負けるだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 13.0° S | 4.4° N | 負けるだろう |
-
92
ジャマイカ対
マラウイ
海岸線: 1,022 対 0 キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑
征服済み マラウイ.
他の項目比較 2個の勝てる項目
ジャマイカ と マラウイ の全8項目| 項目 | ジャマイカ | マラウイ | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 10,991 | 118,484 | 負けるだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 2,839,786 | 21,104,482 | 負けるだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 12,661 | 1,832 | 勝つだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 258.4 | 178.1 | 勝つだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 2,256 | 3,002 | 負けるだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 1,022 | 0 | 勝つだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 3 | 3 | 引き分けるだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 18.1° N | 13.4° S | 負けるだろう |
-
93
バングラデシュ対
シエラレオネ
人口: 171,466,990 対 8,460,512 人 · 値が大きい方が勝ち ↑
征服済み シエラレオネ.
他の項目比較 4個の勝てる項目
バングラデシュ と シエラレオネ の全8項目| 項目 | バングラデシュ | シエラレオネ | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 148,460 | 71,740 | 勝つだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 171,466,990 | 8,460,512 | 勝つだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 9,155 | 3,371 | 勝つだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 1,155.0 | 117.9 | 勝つだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 1,060 | 1,948 | 負けるだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 580 | 402 | 勝つだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 2 | 3 | 負けるだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 24.3° N | 8.7° N | 負けるだろう |
-
94
ラウンド 94勝った100 国 · 1ライフ 残り
キューバ対
リベリア
海岸線: 3,735 対 579 キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑
征服済み リベリア.
他の項目比較 3個の勝てる項目
キューバ と リベリア の全8項目| 項目 | キューバ | リベリア | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 110,860 | 111,369 | 負けるだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 11,019,931 | 5,493,031 | 勝つだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑キューバ: 世界銀行にはキューバの2023年のデータはありません。 | 利用不可 | 1,796 | 利用不可 |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 99.4 | 49.3 | 勝つだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 1,974 | 1,447 | 勝つだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 3,735 | 579 | 勝つだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 3 | 3 | 引き分けるだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 20.6° N | 7.0° N | 負けるだろう |
-
95
ラウンド 95勝った101 国 · 1ライフ 残り
アメリカ合衆国対
ベリーズ
1人当たりのGDP: 82,587 対 13,741 国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑
征服済み ベリーズ.
他の項目比較 5個の勝てる項目
アメリカ合衆国 と ベリーズ の全8項目| 項目 | アメリカ合衆国 | ベリーズ | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 9,833,517 | 22,966 | 勝つだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 336,755,052 | 411,106 | 勝つだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 82,587 | 13,741 | 勝つだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 34.2 | 17.9 | 勝つだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 6,190 | 1,124 | 勝つだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 19,924 | 386 | 勝つだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 3 | 12 | 負けるだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 39.1° N | 17.0° N | 負けるだろう |
-
96
ラウンド 96勝った102 国 · 1ライフ 残り
ジブチ対
ラトビア
赤道への近さ: 11.4° N 対 56.6° N 赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓
征服済み ラトビア.
他の項目比較 3個の勝てる項目
ジブチ と ラトビア の全8項目| 項目 | ジブチ | ラトビア | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 23,200 | 64,589 | 負けるだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 1,152,944 | 1,883,710 | 負けるだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 7,232 | 42,784 | 負けるだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 49.7 | 29.2 | 勝つだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 2,021 | 312 | 勝つだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 314 | 498 | 負けるだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 4 | 2 | 勝つだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ · 選択済み | 11.4° N | 56.6° N | 勝つだろう |
-
97
ラウンド 97勝った103 国 · 1ライフ 残り
トルコ対
アンゴラ
人口: 85,325,965 対 36,749,906 人 · 値が大きい方が勝ち ↑
征服済み アンゴラ.
他の項目比較 4個の勝てる項目
トルコ と アンゴラ の全8項目| 項目 | トルコ | アンゴラ | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 783,562 | 1,246,700 | 負けるだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 85,325,965 | 36,749,906 | 勝つだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 43,196 | 9,550 | 勝つだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 108.9 | 29.5 | 勝つだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 5,137 | 2,620 | 勝つだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 7,200 | 1,600 | 勝つだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 2 | 3 | 負けるだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 39.1° N | 13.2° S | 負けるだろう |
-
98
ラウンド 98勝った104 国 · 1ライフ 残り
マルタ対
赤道ギニア
1人当たりのGDP: 67,101 対 16,997 国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑
征服済み 赤道ギニア.
他の項目比較 1個の勝てる項目
マルタ と 赤道ギニア の全8項目| 項目 | マルタ | 赤道ギニア | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 316 | 28,051 | 負けるだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 552,747 | 1,847,549 | 負けるだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 67,101 | 16,997 | 勝つだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 1,749.2 | 65.9 | 勝つだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 253 | 3,008 | 負けるだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 196.8 | 296 | 負けるだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 3 | 8 | 負けるだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 35.9° N | 1.6° N | 負けるだろう |
-
99
ラウンド 99勝った105 国 · 1ライフ 残り
フランス対
コートジボワール
1人当たりのGDP: 60,927 対 7,243 国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑
征服済み コートジボワール.
他の項目比較 5個の勝てる項目
フランス と コートジボワール の全8項目| 項目 | フランス | コートジボワール | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 551,500 | 322,463 | 勝つだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 65,925,961 | 31,165,654 | 勝つだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 60,927 | 7,243 | 勝つだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 119.5 | 96.6 | 勝つだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 4,810 | 1,752 | 勝つだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 3,427 | 515 | 勝つだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 3 | 3 | 引き分けるだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 46.7° N | 7.5° N | 負けるだろう |
-
100
ラウンド 100負けた104 国 · 0ライフ 残り
カンボジア対
南スーダン
最高峰: 1,810 対 3,187 メートル · 値が大きい方が勝ち ↑
世界に戻った: カンボジア.
他の項目比較 3個の勝てる項目
カンボジア と 南スーダン の全8項目| 項目 | カンボジア | 南スーダン | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 181,035 | 644,329 | 負けるだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 17,423,880 | 11,483,374 | 勝つだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑南スーダン: 世界銀行には南スーダンの2023年の数字はありません。 | 7,437 | 利用不可 | 利用不可 |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 96.2 | 17.8 | 勝つだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 1,810 | 3,187 | 負けるだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 443 | 0 | 勝つだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 4 | 6 | 負けるだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 12.6° N | 7.1° N | 負けるだろう |
あなたの中にもうひとつの世界があります。