← ゲーム履歴上級 探検 99a0238e ·
ライフ切れ
少しの知識で 78 の帝国を
78全 174 か国中
最後の帝国に残った国
74ラウンドの直感、驚き、発見。こうして旅は展開しました。
ヒストリーを保存するにはサインアップ → このブラウザからのあなたのゲームはそのまま持っていけます。対象スコアをハイスコアに追加するには、メールを確認してください。
タイムなし探検 · データ版 01051846d672
最後の帝国を探検 · 78か国
検索に一致する国はありません。
始まりの場所 · 12か国
ギリシャ · コロンビア · ホンジュラス · セネガル · シンガポール · ブラジル · バングラデシュ · ニュージーランド · アイルランド · ブルンジ · マルタ · バヌアツ
すべての比較はこの探検の元データとルールを使っています。「勝つだろう」はこの対戦だけを意味します;違う選択をすると後の探検が変わります。
-
41
キプロス対
エチオピア
海岸線: 648 対 0 キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑
征服済み エチオピア.
他の項目比較 1個の勝てる項目
キプロス と エチオピア の全8項目| 項目 | キプロス | エチオピア | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 9,251 | 1,104,300 | 負けるだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 1,344,976 | 128,691,692 | 負けるだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP上級でブロック中 · 国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 59,875 | 3,063 | 勝つだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 145.4 | 116.5 | 勝つだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 1,951 | 4,550 | 負けるだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 648 | 0 | 勝つだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 3 | 4 | 負けるだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 34.9° N | 8.5° N | 負けるだろう |
-
42
ホンジュラス対
ニジェール
赤道への近さ: 14.7° N 対 17.6° N 赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓
征服済み ニジェール.
他の項目比較 3個の勝てる項目
ホンジュラス と ニジェール の全8項目| 項目 | ホンジュラス | ニジェール | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 112,090 | 1,267,000 | 負けるだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 10,644,851 | 26,159,867 | 負けるだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 7,184 | 1,903 | 勝つだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 95.0 | 20.6 | 勝つだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 2,870 | 2,022 | 勝つだろう |
|---|
| 海岸線上級でブロック中 · キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 823 | 0 | 勝つだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 2 | 3 | 負けるだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ · 選択済み | 14.7° N | 17.6° N | 勝つだろう |
-
43
キューバ対
アゼルバイジャン
赤道への近さ: 20.6° N 対 40.5° N 赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓
征服済み アゼルバイジャン.
他の項目比較 2個の勝てる項目
キューバ と アゼルバイジャン の全8項目| 項目 | キューバ | アゼルバイジャン | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 110,860 | 86,600 | 勝つだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 11,019,931 | 10,153,958 | 勝つだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑キューバ: 世界銀行にはキューバの2023年のデータはありません。 | 利用不可 | 23,671 | 利用不可 |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 99.4 | 117.3 | 負けるだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 1,974 | 4,466 | 負けるだろう |
|---|
| 海岸線上級でブロック中 · キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 3,735 | 0 | 勝つだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 3 | 4 | 負けるだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ · 選択済み | 20.6° N | 40.5° N | 勝つだろう |
-
44
オマーン対
アルメニア
赤道への近さ: 22.1° N 対 40.6° N 赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓
征服済み アルメニア.
他の項目比較 3個の勝てる項目
オマーン と アルメニア の全8項目| 項目 | オマーン | アルメニア | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 309,500 | 29,743 | 勝つだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 5,049,269 | 2,964,300 | 勝つだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 41,980 | 21,552 | 勝つだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 16.3 | 99.7 | 負けるだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 3,004 | 4,090 | 負けるだろう |
|---|
| 海岸線上級でブロック中 · キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 2,092 | 0 | 勝つだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 3 | 3 | 引き分けるだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ · 選択済み | 22.1° N | 40.6° N | 勝つだろう |
-
45
リベリア対
アルゼンチン
人口密度: 49.3 対 16.4 人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑
征服済み アルゼンチン.
他の項目比較 0個の勝てる項目
リベリア と アルゼンチン の全8項目| 項目 | リベリア | アルゼンチン | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 111,369 | 2,780,400 | 負けるだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 5,493,031 | 45,538,401 | 負けるだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 1,796 | 30,246 | 負けるだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 49.3 | 16.4 | 勝つだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 1,447 | 6,962 | 負けるだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 579 | 4,989 | 負けるだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 3 | 4 | 負けるだろう |
|---|
| 赤道への近さ上級でブロック中 · 赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 7.0° N | 31.4° S | 勝つだろう |
-
46
チェコ対
ベナン
人口密度: 137.8 対 125.3 人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑
征服済み ベナン.
他の項目比較 1個の勝てる項目
チェコ と ベナン の全8項目| 項目 | チェコ | ベナン | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 78,867 | 112,622 | 負けるだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 10,864,042 | 14,111,034 | 負けるだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP上級でブロック中 · 国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 56,062 | 4,133 | 勝つだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 137.8 | 125.3 | 勝つだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 1,602 | 675 | 勝つだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 0 | 121 | 負けるだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 3 | 3 | 引き分けるだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 49.8° N | 10.4° N | 負けるだろう |
-
47
セネガル対
リトアニア
赤道への近さ: 15.2° N 対 55.1° N 赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓
征服済み リトアニア.
他の項目比較 4個の勝てる項目
セネガル と リトアニア の全8項目| 項目 | セネガル | リトアニア | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 196,722 | 65,300 | 勝つだろう |
|---|
| 人口上級でブロック中 · 人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 18,077,573 | 2,871,585 | 勝つだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 4,782 | 52,720 | 負けるだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 91.9 | 44.0 | 勝つだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 648 | 294 | 勝つだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 531 | 90 | 勝つだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 3 | 3 | 引き分けるだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ · 選択済み | 15.2° N | 55.1° N | 勝つだろう |
-
48
モルドバ対
ボツワナ
人口: 2,457,783 対 2,480,244 人 · 値が大きい方が勝ち ↑
世界に戻った: モルドバ.
他の項目比較 1個の勝てる項目
モルドバ と ボツワナ の全8項目| 項目 | モルドバ | ボツワナ | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 33,851 | 581,730 | 負けるだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 2,457,783 | 2,480,244 | 負けるだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 17,751 | 21,029 | 負けるだろう |
|---|
| 人口密度上級でブロック中 · 人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 72.6 | 4.3 | 勝つだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 430 | 1,495 | 負けるだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 0 | 0 | 引き分けるだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 9 | 3 | 勝つだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 47.5° N | 22.1° S | 負けるだろう |
-
49
ルクセンブルク対
コンゴ民主共和国(キンシャサ)
人口密度: 257.7 対 45.1 人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑
征服済み コンゴ民主共和国(キンシャサ).
他の項目比較 0個の勝てる項目
ルクセンブルク と コンゴ民主共和国(キンシャサ) の全8項目| 項目 | ルクセンブルク | コンゴ民主共和国(キンシャサ) | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 2,586 | 2,344,858 | 負けるだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 666,430 | 105,789,731 | 負けるだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP上級でブロック中 · 国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 152,596 | 1,732 | 勝つだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 257.7 | 45.1 | 勝つだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 559 | 5,110 | 負けるだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 0 | 37 | 負けるだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 3 | 3 | 引き分けるだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 49.7° N | 1.9° S | 負けるだろう |
-
50
韓国対
ペルー
1人当たりのGDP: 57,430 対 17,042 国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑
征服済み ペルー.
他の項目比較 2個の勝てる項目
韓国 と ペルー の全8項目| 項目 | 韓国 | ペルー | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 99,720 | 1,285,216 | 負けるだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 51,712,619 | 33,845,617 | 勝つだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 57,430 | 17,042 | 勝つだろう |
|---|
| 人口密度上級でブロック中 · 人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 518.6 | 26.3 | 勝つだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 1,950 | 6,746 | 負けるだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 2,413 | 2,414 | 負けるだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 4 | 2 | 勝つだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 36.3° N | 13.0° S | 負けるだろう |
-
51
シンガポール対
アイスランド
1人当たりのGDP: 144,728 対 82,257 国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑
征服済み アイスランド.
他の項目比較 2個の勝てる項目
シンガポール と アイスランド の全8項目| 項目 | シンガポール | アイスランド | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 719 | 103,000 | 負けるだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 5,917,648 | 385,663 | 勝つだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 144,728 | 82,257 | 勝つだろう |
|---|
| 人口密度上級でブロック中 · 人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 8,230.4 | 3.7 | 勝つだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 166 | 2,110 | 負けるだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 193 | 4,970 | 負けるだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 2 | 3 | 負けるだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 1.4° N | 64.7° N | 勝つだろう |
-
52
パプアニューギニア対
ジョージア
面積: 462,840 対 69,700 km² · 値が大きい方が勝ち ↑
征服済み ジョージア.
他の項目比較 3個の勝てる項目
パプアニューギニア と ジョージア の全8項目| 項目 | パプアニューギニア | ジョージア | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 462,840 | 69,700 | 勝つだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 10,389,635 | 3,715,483 | 勝つだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 4,672 | 25,093 | 負けるだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 22.4 | 53.3 | 負けるだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 4,509 | 5,193 | 負けるだろう |
|---|
| 海岸線上級でブロック中 · キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 5,152 | 310 | 勝つだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 4 | 2 | 勝つだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 5.5° S | 42.4° N | 勝つだろう |
-
53
シエラレオネ対
イスラエル
旗の色: 3 対 2 色 · 値が大きい方が勝ち ↑
征服済み イスラエル.
他の項目比較 2個の勝てる項目
シエラレオネ と イスラエル の全8項目| 項目 | シエラレオネ | イスラエル | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 71,740 | 21,937 | 勝つだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 8,460,512 | 9,849,000 | 負けるだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 3,371 | 55,301 | 負けるだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 117.9 | 449.0 | 負けるだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 1,948 | 2,224 | 負けるだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 402 | 273 | 勝つだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 3 | 2 | 勝つだろう |
|---|
| 赤道への近さ上級でブロック中 · 赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 8.7° N | 30.9° N | 勝つだろう |
-
54
ポルトガル対
ブルンジ
海岸線: 1,793 対 0 キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑
征服済み ブルンジ.
他の項目比較 2個の勝てる項目
ポルトガル と ブルンジ の全8項目| 項目 | ポルトガル | ブルンジ | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 92,090 | 27,830 | 勝つだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 10,578,174 | 13,689,450 | 負けるだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP上級でブロック中 · 国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 49,800 | 1,147 | 勝つだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 114.9 | 491.9 | 負けるだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 2,351 | 2,685 | 負けるだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 1,793 | 0 | 勝つだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 6 | 3 | 勝つだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 40.7° N | 3.4° S | 負けるだろう |
-
55
ブラジル対
コスタリカ
人口: 211,140,729 対 5,105,525 人 · 値が大きい方が勝ち ↑
征服済み コスタリカ.
他の項目比較 2個の勝てる項目
ブラジル と コスタリカ の全8項目| 項目 | ブラジル | コスタリカ | 結果 |
| 面積上級でブロック中 · km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 8,515,770 | 51,100 | 勝つだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 211,140,729 | 5,105,525 | 勝つだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 21,193 | 29,248 | 負けるだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 24.8 | 99.9 | 負けるだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 2,994 | 3,819 | 負けるだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 7,491 | 1,290 | 勝つだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 4 | 3 | 勝つだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 12.6° S | 10.1° N | 負けるだろう |
-
56
メキシコ対
モロッコ
人口: 129,739,759 対 37,712,505 人 · 値が大きい方が勝ち ↑
征服済み モロッコ.
他の項目比較 5個の勝てる項目
メキシコ と モロッコ の全8項目| 項目 | メキシコ | モロッコ | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 1,964,375 | 446,550 | 勝つだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 129,739,759 | 37,712,505 | 勝つだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 25,188 | 9,903 | 勝つだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 66.0 | 84.5 | 負けるだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 5,636 | 4,165 | 勝つだろう |
|---|
| 海岸線上級でブロック中 · キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 9,330 | 1,835 | 勝つだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 11 | 2 | 勝つだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 23.5° N | 31.9° N | 勝つだろう |
-
57
イタリア対
ナイジェリア
1人当たりのGDP: 60,350 対 8,712 国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑
征服済み ナイジェリア.
他の項目比較 2個の勝てる項目
イタリア と ナイジェリア の全8項目| 項目 | イタリア | ナイジェリア | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 301,340 | 923,768 | 負けるだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 58,984,216 | 227,882,945 | 負けるだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 60,350 | 8,712 | 勝つだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 195.7 | 246.7 | 負けるだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 4,748 | 2,419 | 勝つだろう |
|---|
| 海岸線上級でブロック中 · キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 7,600 | 853 | 勝つだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 3 | 2 | 勝つだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 45.1° N | 9.4° N | 負けるだろう |
-
58
ギニアビサウ対
ガイアナ
人口: 2,153,339 対 826,353 人 · 値が大きい方が勝ち ↑
征服済み ガイアナ.
他の項目比較 0個の勝てる項目
ギニアビサウ と ガイアナ の全8項目| 項目 | ギニアビサウ | ガイアナ | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 36,125 | 214,969 | 負けるだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 2,153,339 | 826,353 | 勝つだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 2,956 | 54,774 | 負けるだろう |
|---|
| 人口密度上級でブロック中 · 人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 59.6 | 3.8 | 勝つだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 277 | 2,775 | 負けるだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 350 | 459 | 負けるだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 4 | 5 | 負けるだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 12.1° N | 2.7° N | 負けるだろう |
-
59
バングラデシュ対
ガボン
人口密度: 1,155.0 対 9.3 人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑
征服済み ガボン.
他の項目比較 1個の勝てる項目
バングラデシュ と ガボン の全8項目| 項目 | バングラデシュ | ガボン | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 148,460 | 267,667 | 負けるだろう |
|---|
| 人口上級でブロック中 · 人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 171,466,990 | 2,484,789 | 勝つだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 9,155 | 20,773 | 負けるだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 1,155.0 | 9.3 | 勝つだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 1,060 | 1,050 | 勝つだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 580 | 885 | 負けるだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 2 | 3 | 負けるだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 24.3° N | 0.6° S | 負けるだろう |
-
60
中国対
ニカラグア
面積: 9,596,960 対 130,370 km² · 値が大きい方が勝ち ↑
征服済み ニカラグア.
他の項目比較 4個の勝てる項目
中国 と ニカラグア の全8項目| 項目 | 中国 | ニカラグア | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 9,596,960 | 130,370 | 勝つだろう |
|---|
| 人口上級でブロック中 · 人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 1,410,710,000 | 6,823,613 | 勝つだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 25,200 | 8,327 | 勝つだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 147.0 | 52.3 | 勝つだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 8,849 | 2,085 | 勝つだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 14,500 | 910 | 勝つだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 2 | 10 | 負けるだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 32.5° N | 12.6° N | 負けるだろう |
あなたの中にもうひとつの世界があります。