← ゲーム履歴標準 探検 95b5cf2a ·
ライフ切れ
少しの知識で 64 の帝国を
64全 174 か国中
最後の帝国に残った国
60ラウンドの直感、驚き、発見。こうして旅は展開しました。
ヒストリーを保存するにはサインアップ → このブラウザからのあなたのゲームはそのまま持っていけます。対象スコアをハイスコアに追加するには、メールを確認してください。
タイムなし探検 · データ版 01051846d672
最後の帝国を探検 · 64か国
検索に一致する国はありません。
始まりの場所 · 12か国
パプアニューギニア · パキスタン · ベルギー · モルドバ · ブルキナファソ · ミャンマー (ビルマ) · コスタリカ · ポルトガル · マレーシア · アラブ首長国連邦 · ベナン · チュニジア
すべての比較はこの探検の元データとルールを使っています。「勝つだろう」はこの対戦だけを意味します;違う選択をすると後の探検が変わります。
-
21
モーリタニア対
チリ
面積: 1,030,700 対 756,102 km² · 値が大きい方が勝ち ↑
征服済み チリ.
他の項目比較 1個の勝てる項目
モーリタニア と チリ の全8項目| 項目 | モーリタニア | チリ | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 1,030,700 | 756,102 | 勝つだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 5,022,441 | 19,658,835 | 負けるだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 6,972 | 33,174 | 負けるだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 4.9 | 26.0 | 負けるだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 915 | 6,893 | 負けるだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 754 | 6,435 | 負けるだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 3 | 3 | 引き分けるだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 19.4° N | 23.4° S | 勝つだろう |
-
22
オーストリア対
ガボン
1人当たりのGDP: 74,261 対 20,773 国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑
征服済み ガボン.
他の項目比較 3個の勝てる項目
オーストリア と ガボン の全8項目| 項目 | オーストリア | ガボン | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 83,871 | 267,667 | 負けるだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 9,131,761 | 2,484,789 | 勝つだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 74,261 | 20,773 | 勝つだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 108.9 | 9.3 | 勝つだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 3,798 | 1,050 | 勝つだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 0 | 885 | 負けるだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 2 | 3 | 負けるだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 47.7° N | 0.6° S | 負けるだろう |
-
23
ミャンマー (ビルマ)対
ルーマニア
人口: 54,133,798 対 19,061,062 人 · 値が大きい方が勝ち ↑
征服済み ルーマニア.
他の項目比較 5個の勝てる項目
ミャンマー (ビルマ) と ルーマニア の全8項目| 項目 | ミャンマー (ビルマ) | ルーマニア | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 676,578 | 238,391 | 勝つだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 54,133,798 | 19,061,062 | 勝つだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 5,958 | 45,982 | 負けるだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 80.0 | 80.0 | 引き分けるだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 5,870 | 2,544 | 勝つだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 1,930 | 225 | 勝つだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 4 | 3 | 勝つだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 21.6° N | 45.7° N | 勝つだろう |
-
24
スーダン対
パレスチナ
人口: 50,042,791 対 5,165,775 人 · 値が大きい方が勝ち ↑
征服済み パレスチナ.
他の項目比較 4個の勝てる項目
スーダン と パレスチナ の全8項目| 項目 | スーダン | パレスチナ | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 1,861,484 | 6,220 | 勝つだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 50,042,791 | 5,165,775 | 勝つだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 2,423 | 6,179 | 負けるだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 26.9 | 830.5 | 負けるだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 3,042 | 1,020 | 勝つだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 853 | 40 | 勝つだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 4 | 4 | 引き分けるだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 16.6° N | 32.1° N | 勝つだろう |
-
25
コスタリカ対
シリア
海岸線: 1,290 対 193 キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑
征服済み シリア.
他の項目比較 2個の勝てる項目
コスタリカ と シリア の全8項目| 項目 | コスタリカ | シリア | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 51,100 | 187,437 | 負けるだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 5,105,525 | 23,594,623 | 負けるだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑シリア: 世界銀行にはシリアの2023年の数字はありません。 | 29,248 | 利用不可 | 利用不可 |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 99.9 | 125.9 | 負けるだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 3,819 | 2,814 | 勝つだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 1,290 | 193 | 勝つだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 3 | 4 | 負けるだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 10.1° N | 35.0° N | 勝つだろう |
-
26
ニジェール対
シンガポール
面積: 1,267,000 対 719 km² · 値が大きい方が勝ち ↑
征服済み シンガポール.
他の項目比較 3個の勝てる項目
ニジェール と シンガポール の全8項目| 項目 | ニジェール | シンガポール | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 1,267,000 | 719 | 勝つだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 26,159,867 | 5,917,648 | 勝つだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 1,903 | 144,728 | 負けるだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 20.6 | 8,230.4 | 負けるだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 2,022 | 166 | 勝つだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 0 | 193 | 負けるだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 3 | 2 | 勝つだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 17.6° N | 1.4° N | 負けるだろう |
-
27
ポルトガル対
アイルランド
赤道への近さ: 40.7° N 対 53.1° N 赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓
征服済み アイルランド.
他の項目比較 6個の勝てる項目
ポルトガル と アイルランド の全8項目| 項目 | ポルトガル | アイルランド | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 92,090 | 70,273 | 勝つだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 10,578,174 | 5,311,538 | 勝つだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 49,800 | 133,440 | 負けるだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 114.9 | 75.6 | 勝つだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 2,351 | 1,041 | 勝つだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 1,793 | 1,448 | 勝つだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 6 | 3 | 勝つだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ · 選択済み | 40.7° N | 53.1° N | 勝つだろう |
-
28
エスワティニ対
ドイツ
赤道への近さ: 26.6° S 対 51.0° N 赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓
征服済み ドイツ.
他の項目比較 1個の勝てる項目
エスワティニ と ドイツ の全8項目| 項目 | エスワティニ | ドイツ | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 17,364 | 357,022 | 負けるだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 1,230,506 | 83,287,273 | 負けるだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 11,309 | 72,262 | 負けるだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 70.9 | 233.3 | 負けるだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 1,862 | 2,963 | 負けるだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 0 | 2,389 | 負けるだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 6 | 3 | 勝つだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ · 選択済み | 26.6° S | 51.0° N | 勝つだろう |
-
29
マレーシア対
マルタ
面積: 329,847 対 316 km² · 値が大きい方が勝ち ↑
征服済み マルタ.
他の項目比較 5個の勝てる項目
マレーシア と マルタ の全8項目| 項目 | マレーシア | マルタ | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 329,847 | 316 | 勝つだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 35,126,298 | 552,747 | 勝つだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 36,497 | 67,101 | 負けるだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 106.5 | 1,749.2 | 負けるだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 4,095 | 253 | 勝つだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 4,675 | 196.8 | 勝つだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 4 | 3 | 勝つだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 4.4° N | 35.9° N | 勝つだろう |
-
30
ブルネイ対
トルコ
1人当たりのGDP: 85,103 対 43,196 国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑
征服済み トルコ.
他の項目比較 2個の勝てる項目
ブルネイ と トルコ の全8項目| 項目 | ブルネイ | トルコ | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 5,765 | 783,562 | 負けるだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 458,949 | 85,325,965 | 負けるだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 85,103 | 43,196 | 勝つだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 79.6 | 108.9 | 負けるだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 1,850 | 5,137 | 負けるだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 161 | 7,200 | 負けるだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 4 | 2 | 勝つだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 4.5° N | 39.1° N | 勝つだろう |
-
31
アラブ首長国連邦対
ギリシャ
1人当たりのGDP: 78,020 対 42,614 国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑
征服済み ギリシャ.
他の項目比較 4個の勝てる項目
アラブ首長国連邦 と ギリシャ の全8項目| 項目 | アラブ首長国連邦 | ギリシャ | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 83,600 | 131,957 | 負けるだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 10,483,751 | 10,407,351 | 勝つだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 78,020 | 42,614 | 勝つだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 125.4 | 78.9 | 勝つだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 1,905 | 2,917 | 負けるだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 1,318 | 13,676 | 負けるだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 4 | 2 | 勝つだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 23.5° N | 39.8° N | 勝つだろう |
-
32
韓国対
エジプト
1人当たりのGDP: 57,430 対 18,540 国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑
征服済み エジプト.
他の項目比較 1個の勝てる項目
韓国 と エジプト の全8項目| 項目 | 韓国 | エジプト | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 99,720 | 1,001,450 | 負けるだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 51,712,619 | 114,535,772 | 負けるだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 57,430 | 18,540 | 勝つだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 518.6 | 114.4 | 勝つだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 1,950 | 2,629 | 負けるだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 2,413 | 2,450 | 負けるだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 4 | 4 | 引き分けるだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 36.3° N | 26.3° N | 負けるだろう |
-
33
ベナン対
カザフスタン
海岸線: 121 対 0 キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑
征服済み カザフスタン.
他の項目比較 3個の勝てる項目
ベナン と カザフスタン の全8項目| 項目 | ベナン | カザフスタン | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 112,622 | 2,724,900 | 負けるだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 14,111,034 | 20,330,104 | 負けるだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 4,133 | 38,547 | 負けるだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 125.3 | 7.5 | 勝つだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 675 | 7,010 | 負けるだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 121 | 0 | 勝つだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 3 | 2 | 勝つだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 10.4° N | 48.5° N | 勝つだろう |
-
34
マダガスカル対
アフガニスタン
赤道への近さ: 18.4° S 対 34.3° N 赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓
征服済み アフガニスタン.
他の項目比較 1個の勝てる項目
マダガスカル と アフガニスタン の全8項目| 項目 | マダガスカル | アフガニスタン | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 587,041 | 652,230 | 負けるだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 31,195,932 | 41,454,761 | 負けるだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 1,810 | 2,204 | 負けるだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 53.1 | 63.6 | 負けるだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 2,876 | 7,492 | 負けるだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 4,828 | 0 | 勝つだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 3 | 5 | 負けるだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ · 選択済み | 18.4° S | 34.3° N | 勝つだろう |
-
35
チュニジア対
サウジアラビア
最高峰: 1,544 対 3,000 メートル · 値が大きい方が勝ち ↑
世界に戻った: チュニジア.
他の項目比較 1個の勝てる項目
チュニジア と サウジアラビア の全8項目| 項目 | チュニジア | サウジアラビア | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 163,610 | 2,149,690 | 負けるだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 12,200,431 | 33,702,731 | 負けるだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 14,052 | 71,624 | 負けるだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 74.6 | 15.7 | 勝つだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 1,544 | 3,000 | 負けるだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 1,148 | 2,640 | 負けるだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 2 | 2 | 引き分けるだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 35.3° N | 23.5° N | 負けるだろう |
-
36
南スーダン対
ノルウェー
赤道への近さ: 7.1° N 対 61.5° N 赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓
征服済み ノルウェー.
他の項目比較 5個の勝てる項目
南スーダン と ノルウェー の全8項目| 項目 | 南スーダン | ノルウェー | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 644,329 | 323,802 | 勝つだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 11,483,374 | 5,519,601 | 勝つだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑南スーダン: 世界銀行には南スーダンの2023年の数字はありません。 | 利用不可 | 107,768 | 利用不可 |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 17.8 | 17.0 | 勝つだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 3,187 | 2,469 | 勝つだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 0 | 25,148 | 負けるだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 6 | 3 | 勝つだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ · 選択済み | 7.1° N | 61.5° N | 勝つだろう |
-
37
パプアニューギニア対
日本
赤道への近さ: 5.5° S 対 36.7° N 赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓
征服済み 日本.
他の項目比較 3個の勝てる項目
パプアニューギニア と 日本 の全8項目| 項目 | パプアニューギニア | 日本 | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 462,840 | 377,915 | 勝つだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 10,389,635 | 124,516,650 | 負けるだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 4,672 | 52,726 | 負けるだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 22.4 | 329.5 | 負けるだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 4,509 | 3,776 | 勝つだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 5,152 | 29,751 | 負けるだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 4 | 2 | 勝つだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ · 選択済み | 5.5° S | 36.7° N | 勝つだろう |
-
38
マラウイ対
アンドラ
赤道への近さ: 13.4° S 対 42.5° N 赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓
征服済み アンドラ.
他の項目比較 4個の勝てる項目
マラウイ と アンドラ の全8項目| 項目 | マラウイ | アンドラ | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 118,484 | 468 | 勝つだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 21,104,482 | 80,856 | 勝つだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 1,832 | 71,790 | 負けるだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 178.1 | 172.8 | 勝つだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 3,002 | 2,946 | 勝つだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 0 | 0 | 引き分けるだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 3 | 7 | 負けるだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ · 選択済み | 13.4° S | 42.5° N | 勝つだろう |
-
39
モンテネグロ対
チェコ
赤道への近さ: 42.8° N 対 49.8° N 赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓
征服済み チェコ.
他の項目比較 3個の勝てる項目
モンテネグロ と チェコ の全8項目| 項目 | モンテネグロ | チェコ | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 13,812 | 78,867 | 負けるだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 623,529 | 10,864,042 | 負けるだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 31,863 | 56,062 | 負けるだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 45.1 | 137.8 | 負けるだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 2,534 | 1,602 | 勝つだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 293.5 | 0 | 勝つだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 5 | 3 | 勝つだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ · 選択済み | 42.8° N | 49.8° N | 勝つだろう |
-
40
ネパール対
南アフリカ
最高峰: 8,849 対 3,450 メートル · 値が大きい方が勝ち ↑
征服済み 南アフリカ.
他の項目比較 2個の勝てる項目
ネパール と 南アフリカ の全8項目| 項目 | ネパール | 南アフリカ | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 147,181 | 1,219,090 | 負けるだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 29,694,614 | 63,212,384 | 負けるだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 5,400 | 15,212 | 負けるだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 201.8 | 51.9 | 勝つだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 8,849 | 3,450 | 勝つだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 0 | 2,798 | 負けるだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 3 | 6 | 負けるだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 29.0° N | 30.2° S | 勝つだろう |
あなたの中にもうひとつの世界があります。