← ゲーム履歴標準 探検 93d7499b ·
ライフ切れ
少しの知識で 152 の帝国を
152全 174 か国中
最後の帝国に残った国
149ラウンドの直感、驚き、発見。こうして旅は展開しました。
ヒストリーを保存するにはサインアップ → このブラウザからのあなたのゲームはそのまま持っていけます。対象スコアをハイスコアに追加するには、メールを確認してください。
タイムなし探検 · データ版 01051846d672
最後の帝国を探検 · 152か国
検索に一致する国はありません。
始まりの場所 · 12か国
チェコ · マリ · 中央アフリカ共和国 · ベトナム · ベナン · 赤道ギニア · バハマ · フィジー · キプロス · オマーン · 北マケドニア · シリア
すべての比較はこの探検の元データとルールを使っています。「勝つだろう」はこの対戦だけを意味します;違う選択をすると後の探検が変わります。
-
101
ラウンド 101勝った109 国 · 2ライフ 残り
アイルランド対
リベリア
1人当たりのGDP: 133,440 対 1,796 国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑
征服済み リベリア.
他の項目比較 2個の勝てる項目
アイルランド と リベリア の全8項目| 項目 | アイルランド | リベリア | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 70,273 | 111,369 | 負けるだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 5,311,538 | 5,493,031 | 負けるだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 133,440 | 1,796 | 勝つだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 75.6 | 49.3 | 勝つだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 1,041 | 1,447 | 負けるだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 1,448 | 579 | 勝つだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 3 | 3 | 引き分けるだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 53.1° N | 7.0° N | 負けるだろう |
-
102
ラウンド 102勝った110 国 · 2ライフ 残り
ウクライナ対
ネパール
面積: 603,550 対 147,181 km² · 値が大きい方が勝ち ↑
征服済み ネパール.
他の項目比較 3個の勝てる項目
ウクライナ と ネパール の全8項目| 項目 | ウクライナ | ネパール | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 603,550 | 147,181 | 勝つだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 37,732,836 | 29,694,614 | 勝つだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 17,680 | 5,400 | 勝つだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 62.5 | 201.8 | 負けるだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 2,061 | 8,849 | 負けるだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 2,782 | 0 | 勝つだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 2 | 3 | 負けるだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 49.6° N | 29.0° N | 負けるだろう |
-
103
ラウンド 103勝った111 国 · 2ライフ 残り
シンガポール対
バヌアツ
人口密度: 8,230.4 対 26.3 人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑
征服済み バヌアツ.
他の項目比較 3個の勝てる項目
シンガポール と バヌアツ の全8項目| 項目 | シンガポール | バヌアツ | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 719 | 12,189 | 負けるだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 5,917,648 | 320,409 | 勝つだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 144,728 | 4,202 | 勝つだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 8,230.4 | 26.3 | 勝つだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 166 | 1,877 | 負けるだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 193 | 2,528 | 負けるだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 2 | 4 | 負けるだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 1.4° N | 15.4° S | 勝つだろう |
-
104
ラウンド 104勝った112 国 · 2ライフ 残り
ブラジル対
フィンランド
人口: 211,140,729 対 5,583,911 人 · 値が大きい方が勝ち ↑
征服済み フィンランド.
他の項目比較 6個の勝てる項目
ブラジル と フィンランド の全8項目| 項目 | ブラジル | フィンランド | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 8,515,770 | 338,145 | 勝つだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 211,140,729 | 5,583,911 | 勝つだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 21,193 | 63,467 | 負けるだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 24.8 | 16.5 | 勝つだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 2,994 | 1,328 | 勝つだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 7,491 | 1,250 | 勝つだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 4 | 2 | 勝つだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 12.6° S | 63.3° N | 勝つだろう |
-
105
ラウンド 105勝った113 国 · 2ライフ 残り
ラトビア対
ジブチ
1人当たりのGDP: 42,784 対 7,232 国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑
征服済み ジブチ.
他の項目比較 3個の勝てる項目
ラトビア と ジブチ の全8項目| 項目 | ラトビア | ジブチ | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 64,589 | 23,200 | 勝つだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 1,883,710 | 1,152,944 | 勝つだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 42,784 | 7,232 | 勝つだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 29.2 | 49.7 | 負けるだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 312 | 2,021 | 負けるだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 498 | 314 | 勝つだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 2 | 4 | 負けるだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 56.6° N | 11.4° N | 負けるだろう |
-
106
ラウンド 106勝った114 国 · 2ライフ 残り
ルワンダ対
コモロ
人口密度: 529.8 対 380.5 人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑
征服済み コモロ.
他の項目比較 4個の勝てる項目
ルワンダ と コモロ の全8項目| 項目 | ルワンダ | コモロ | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 26,338 | 2,235 | 勝つだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 13,954,471 | 850,387 | 勝つだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 3,519 | 3,897 | 負けるだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 529.8 | 380.5 | 勝つだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 4,519 | 2,360 | 勝つだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 0 | 340 | 負けるだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 3 | 5 | 負けるだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 1.8° S | 11.7° S | 勝つだろう |
-
107
ラウンド 107勝った115 国 · 2ライフ 残り
ベトナム対
ハンガリー
人口: 100,352,192 対 9,592,186 人 · 値が大きい方が勝ち ↑
征服済み ハンガリー.
他の項目比較 5個の勝てる項目
ベトナム と ハンガリー の全8項目| 項目 | ベトナム | ハンガリー | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 331,210 | 93,028 | 勝つだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 100,352,192 | 9,592,186 | 勝つだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 15,034 | 46,376 | 負けるだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 303.0 | 103.1 | 勝つだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 3,144 | 1,014 | 勝つだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 3,444 | 0 | 勝つだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 2 | 3 | 負けるだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 21.7° N | 47.3° N | 勝つだろう |
-
108
ラウンド 108勝った116 国 · 2ライフ 残り
イラク対
イラン
旗の色: 4 対 3 色 · 値が大きい方が勝ち ↑
征服済み イラン.
他の項目比較 1個の勝てる項目
イラク と イラン の全8項目| 項目 | イラク | イラン | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 438,317 | 1,648,195 | 負けるだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 45,074,049 | 90,608,707 | 負けるだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 14,665 | 18,933 | 負けるだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 102.8 | 55.0 | 勝つだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 3,611 | 5,625 | 負けるだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 58 | 2,440 | 負けるだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 4 | 3 | 勝つだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 33.3° N | 32.1° N | 負けるだろう |
-
109
ラウンド 109勝った117 国 · 2ライフ 残り
ベルギー対
ベラルーシ
1人当たりのGDP: 72,630 対 30,860 国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑
征服済み ベラルーシ.
他の項目比較 5個の勝てる項目
ベルギー と ベラルーシ の全8項目| 項目 | ベルギー | ベラルーシ | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 30,528 | 207,600 | 負けるだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 11,779,946 | 9,178,298 | 勝つだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 72,630 | 30,860 | 勝つだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 385.9 | 44.2 | 勝つだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 694 | 346 | 勝つだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 66.5 | 0 | 勝つだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 3 | 3 | 引き分けるだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 50.8° N | 53.8° N | 勝つだろう |
-
110
ラウンド 110勝った118 国 · 2ライフ 残り
ミャンマー (ビルマ)対
ウガンダ
最高峰: 5,870 対 5,110 メートル · 値が大きい方が勝ち ↑
征服済み ウガンダ.
他の項目比較 4個の勝てる項目
ミャンマー (ビルマ) と ウガンダ の全8項目| 項目 | ミャンマー (ビルマ) | ウガンダ | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 676,578 | 241,038 | 勝つだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 54,133,798 | 48,656,601 | 勝つだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 5,958 | 3,100 | 勝つだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 80.0 | 201.9 | 負けるだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 5,870 | 5,110 | 勝つだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 1,930 | 0 | 勝つだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 4 | 5 | 負けるだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 21.6° N | 2.0° N | 負けるだろう |
-
111
ラウンド 111勝った119 国 · 2ライフ 残り
ガボン対
スーダン
1人当たりのGDP: 20,773 対 2,423 国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑
征服済み スーダン.
他の項目比較 2個の勝てる項目
ガボン と スーダン の全8項目| 項目 | ガボン | スーダン | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 267,667 | 1,861,484 | 負けるだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 2,484,789 | 50,042,791 | 負けるだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 20,773 | 2,423 | 勝つだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 9.3 | 26.9 | 負けるだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 1,050 | 3,042 | 負けるだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 885 | 853 | 勝つだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 3 | 4 | 負けるだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 0.6° S | 16.6° N | 勝つだろう |
-
112
ラウンド 112負けた118 国 · 1ライフ 残り
ギニア対
トルクメニスタン
1人当たりのGDP: 4,337 対 19,645 国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑
世界に戻った: ギニア.
他の項目比較 4個の勝てる項目
ギニア と トルクメニスタン の全8項目| 項目 | ギニア | トルクメニスタン | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 245,857 | 488,100 | 負けるだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 14,405,468 | 7,364,438 | 勝つだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 4,337 | 19,645 | 負けるだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 58.6 | 15.1 | 勝つだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 1,752 | 3,139 | 負けるだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 320 | 0 | 勝つだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 3 | 5 | 負けるだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 10.7° N | 39.9° N | 勝つだろう |
-
113
ラウンド 113勝った119 国 · 1ライフ 残り
イタリア対
ニュージーランド
人口: 58,984,216 対 5,200,000 人 · 値が大きい方が勝ち ↑
征服済み ニュージーランド.
他の項目比較 5個の勝てる項目
イタリア と ニュージーランド の全8項目| 項目 | イタリア | ニュージーランド | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 301,340 | 268,838 | 勝つだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 58,984,216 | 5,200,000 | 勝つだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 60,350 | 54,950 | 勝つだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 195.7 | 19.3 | 勝つだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 4,748 | 3,724 | 勝つだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 7,600 | 15,134 | 負けるだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 3 | 3 | 引き分けるだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 45.1° N | 45.3° S | 勝つだろう |
-
114
ラウンド 114引き分け119 国 · 1ライフ 残り
ブルキナファソ対
コートジボワール
旗の色: 3 対 3 色 · 値が大きい方が勝ち ↑
コートジボワール は保留中になりました。
他の項目比較 0個の勝てる項目
ブルキナファソ と コートジボワール の全8項目| 項目 | ブルキナファソ | コートジボワール | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 274,200 | 322,463 | 負けるだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 23,025,776 | 31,165,654 | 負けるだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 2,762 | 7,243 | 負けるだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 84.0 | 96.6 | 負けるだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 749 | 1,752 | 負けるだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 0 | 515 | 負けるだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 3 | 3 | 引き分けるだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 12.8° N | 7.5° N | 負けるだろう |
-
115
ラウンド 115勝った121 国 · 1ライフ 残り
ベナン対
ブルネイ
面積: 112,622 対 5,765 km² · 値が大きい方が勝ち ↑
征服済み ブルネイ, コートジボワール.
他の項目比較 2個の勝てる項目
ベナン と ブルネイ の全8項目| 項目 | ベナン | ブルネイ | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 112,622 | 5,765 | 勝つだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 14,111,034 | 458,949 | 勝つだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 4,133 | 85,103 | 負けるだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 125.3 | 79.6 | 勝つだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 675 | 1,850 | 負けるだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 121 | 161 | 負けるだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 3 | 4 | 負けるだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 10.4° N | 4.5° N | 負けるだろう |
-
116
ラウンド 116勝った122 国 · 1ライフ 残り
モーリタニア対
ニジェール
海岸線: 754 対 0 キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑
征服済み ニジェール.
他の項目比較 1個の勝てる項目
モーリタニア と ニジェール の全8項目| 項目 | モーリタニア | ニジェール | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 1,030,700 | 1,267,000 | 負けるだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 5,022,441 | 26,159,867 | 負けるだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 6,972 | 1,903 | 勝つだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 4.9 | 20.6 | 負けるだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 915 | 2,022 | 負けるだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 754 | 0 | 勝つだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 3 | 3 | 引き分けるだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 19.4° N | 17.6° N | 負けるだろう |
-
117
ラウンド 117勝った123 国 · 1ライフ 残り
ベネズエラ対
日本
最高峰: 4,978 対 3,776 メートル · 値が大きい方が勝ち ↑
征服済み 日本.
他の項目比較 3個の勝てる項目
ベネズエラ と 日本 の全8項目| 項目 | ベネズエラ | 日本 | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 912,050 | 377,915 | 勝つだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 28,300,854 | 124,516,650 | 負けるだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ベネズエラ: 世界銀行にはベネズエラの2023年の数字はありません。 | 利用不可 | 52,726 | 利用不可 |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 31.0 | 329.5 | 負けるだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 4,978 | 3,776 | 勝つだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 2,800 | 29,751 | 負けるだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 4 | 2 | 勝つだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 7.2° N | 36.7° N | 勝つだろう |
-
118
ラウンド 118勝った124 国 · 1ライフ 残り
パキスタン対
ザンビア
人口: 247,504,495 対 20,723,965 人 · 値が大きい方が勝ち ↑
征服済み ザンビア.
他の項目比較 5個の勝てる項目
パキスタン と ザンビア の全8項目| 項目 | パキスタン | ザンビア | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 796,095 | 752,618 | 勝つだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 247,504,495 | 20,723,965 | 勝つだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 6,019 | 4,080 | 勝つだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 310.9 | 27.5 | 勝つだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 8,611 | 2,330 | 勝つだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 1,046 | 0 | 勝つだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 2 | 4 | 負けるだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 27.8° N | 14.7° S | 負けるだろう |
-
119
ラウンド 119勝った125 国 · 1ライフ 残り
ブルガリア対
ソロモン諸島
面積: 110,879 対 28,896 km² · 値が大きい方が勝ち ↑
征服済み ソロモン諸島.
他の項目比較 4個の勝てる項目
ブルガリア と ソロモン諸島 の全8項目| 項目 | ブルガリア | ソロモン諸島 | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 110,879 | 28,896 | 勝つだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 6,446,596 | 800,005 | 勝つだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 38,829 | 2,599 | 勝つだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 58.1 | 27.7 | 勝つだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 2,925 | 2,335 | 勝つだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 354 | 5,313 | 負けるだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 3 | 4 | 負けるだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 42.5° N | 9.6° S | 負けるだろう |
-
120
ラウンド 120勝った126 国 · 1ライフ 残り
オーストラリア対
スウェーデン
面積: 7,741,220 対 450,295 km² · 値が大きい方が勝ち ↑
征服済み スウェーデン.
他の項目比較 6個の勝てる項目
オーストラリア と スウェーデン の全8項目| 項目 | オーストラリア | スウェーデン | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 7,741,220 | 450,295 | 勝つだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 26,659,922 | 10,536,632 | 勝つだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 72,273 | 68,458 | 勝つだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 3.4 | 23.4 | 負けるだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 2,228 | 2,100 | 勝つだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 25,760 | 3,218 | 勝つだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 3 | 2 | 勝つだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 23.1° S | 65.8° N | 勝つだろう |
あなたの中にもうひとつの世界があります。