← ゲーム履歴標準 探検 8298352c ·
ライフ切れ
少しの知識で 89 の帝国を
89全 174 か国中
最後の帝国に残った国
85ラウンドの直感、驚き、発見。こうして旅は展開しました。
ヒストリーを保存するにはサインアップ → このブラウザからのあなたのゲームはそのまま持っていけます。対象スコアをハイスコアに追加するには、メールを確認してください。
タイムなし探検 · データ版 01051846d672
最後の帝国を探検 · 89か国
検索に一致する国はありません。
始まりの場所 · 12か国
ブルネイ · ベナン · アイルランド · ジャマイカ · パプアニューギニア · ホンジュラス · ブルキナファソ · アルジェリア · モンテネグロ · タジキスタン · ウガンダ · バヌアツ
すべての比較はこの探検の元データとルールを使っています。「勝つだろう」はこの対戦だけを意味します;違う選択をすると後の探検が変わります。
-
61
ラトビア対
パレスチナ
1人当たりのGDP: 42,784 対 6,179 国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑
征服済み パレスチナ.
他の項目比較 2個の勝てる項目
ラトビア と パレスチナ の全8項目| 項目 | ラトビア | パレスチナ | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 64,589 | 6,220 | 勝つだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 1,883,710 | 5,165,775 | 負けるだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 42,784 | 6,179 | 勝つだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 29.2 | 830.5 | 負けるだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 312 | 1,020 | 負けるだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 498 | 40 | 勝つだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 2 | 4 | 負けるだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 56.6° N | 32.1° N | 負けるだろう |
-
62
アンゴラ対
北マケドニア
面積: 1,246,700 対 25,713 km² · 値が大きい方が勝ち ↑
征服済み 北マケドニア.
他の項目比較 4個の勝てる項目
アンゴラ と 北マケドニア の全8項目| 項目 | アンゴラ | 北マケドニア | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 1,246,700 | 25,713 | 勝つだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 36,749,906 | 1,827,816 | 勝つだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 9,550 | 25,354 | 負けるだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 29.5 | 71.1 | 負けるだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 2,620 | 2,764 | 負けるだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 1,600 | 0 | 勝つだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 3 | 2 | 勝つだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 13.2° S | 41.5° N | 勝つだろう |
-
63
アルジェリア対
アルバニア
面積: 2,381,740 対 28,748 km² · 値が大きい方が勝ち ↑
征服済み アルバニア.
他の項目比較 5個の勝てる項目
アルジェリア と アルバニア の全8項目| 項目 | アルジェリア | アルバニア | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 2,381,740 | 28,748 | 勝つだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 46,164,219 | 2,411,658 | 勝つだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 16,838 | 24,848 | 負けるだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 19.4 | 83.9 | 負けるだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 2,908 | 2,764 | 勝つだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 998 | 362 | 勝つだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 3 | 2 | 勝つだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 27.4° N | 40.7° N | 勝つだろう |
-
64
中国対
ガイアナ
面積: 9,596,960 対 214,969 km² · 値が大きい方が勝ち ↑
征服済み ガイアナ.
他の項目比較 4個の勝てる項目
中国 と ガイアナ の全8項目| 項目 | 中国 | ガイアナ | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 9,596,960 | 214,969 | 勝つだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 1,410,710,000 | 826,353 | 勝つだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 25,200 | 54,774 | 負けるだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 147.0 | 3.8 | 勝つだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 8,849 | 2,775 | 勝つだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 14,500 | 459 | 勝つだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 2 | 5 | 負けるだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 32.5° N | 2.7° N | 負けるだろう |
-
65
アイスランド対
レバノン
面積: 103,000 対 10,400 km² · 値が大きい方が勝ち ↑
征服済み レバノン.
他の項目比較 2個の勝てる項目
アイスランド と レバノン の全8項目| 項目 | アイスランド | レバノン | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 103,000 | 10,400 | 勝つだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 385,663 | 5,773,493 | 負けるだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 82,257 | 12,585 | 勝つだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 3.7 | 555.1 | 負けるだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 2,110 | 3,088 | 負けるだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 4,970 | 225 | 勝つだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 3 | 3 | 引き分けるだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 64.7° N | 34.2° N | 負けるだろう |
-
66
フランス対
ソマリア
1人当たりのGDP: 60,927 対 1,557 国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑
征服済み ソマリア.
他の項目比較 5個の勝てる項目
フランス と ソマリア の全8項目| 項目 | フランス | ソマリア | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 551,500 | 637,657 | 負けるだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 65,925,961 | 18,358,615 | 勝つだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 60,927 | 1,557 | 勝つだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 119.5 | 28.8 | 勝つだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 4,810 | 2,460 | 勝つだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 3,427 | 3,025 | 勝つだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 3 | 2 | 勝つだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 46.7° N | 2.6° N | 負けるだろう |
-
67
モンテネグロ対
トルクメニスタン
人口密度: 45.1 対 15.1 人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑
征服済み トルクメニスタン.
他の項目比較 2個の勝てる項目
モンテネグロ と トルクメニスタン の全8項目| 項目 | モンテネグロ | トルクメニスタン | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 13,812 | 488,100 | 負けるだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 623,529 | 7,364,438 | 負けるだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 31,863 | 19,645 | 勝つだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 45.1 | 15.1 | 勝つだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 2,534 | 3,139 | 負けるだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 293.5 | 0 | 勝つだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 5 | 5 | 引き分けるだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 42.8° N | 39.9° N | 負けるだろう |
-
68
インドネシア対
ラオス
海岸線: 54,716 対 0 キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑
征服済み ラオス.
他の項目比較 6個の勝てる項目
インドネシア と ラオス の全8項目| 項目 | インドネシア | ラオス | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 1,904,569 | 236,800 | 勝つだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 281,190,067 | 7,664,993 | 勝つだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 15,428 | 9,299 | 勝つだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 147.6 | 32.4 | 勝つだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 4,884 | 2,817 | 勝つだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 54,716 | 0 | 勝つだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 2 | 3 | 負けるだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 1.0° S | 19.6° N | 勝つだろう |
-
69
パキスタン対
ガンビア
人口: 247,504,495 対 2,697,845 人 · 値が大きい方が勝ち ↑
征服済み ガンビア.
他の項目比較 5個の勝てる項目
パキスタン と ガンビア の全8項目| 項目 | パキスタン | ガンビア | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 796,095 | 11,300 | 勝つだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 247,504,495 | 2,697,845 | 勝つだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 6,019 | 3,292 | 勝つだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 310.9 | 238.7 | 勝つだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 8,611 | 63 | 勝つだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 1,046 | 80 | 勝つだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 2 | 4 | 負けるだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 27.8° N | 13.6° N | 負けるだろう |
-
70
ナミビア対
ブルガリア
海岸線: 1,572 対 354 キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑
征服済み ブルガリア.
他の項目比較 3個の勝てる項目
ナミビア と ブルガリア の全8項目| 項目 | ナミビア | ブルガリア | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 824,292 | 110,879 | 勝つだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 2,963,095 | 6,446,596 | 負けるだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 11,248 | 38,829 | 負けるだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 3.6 | 58.1 | 負けるだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 2,573 | 2,925 | 負けるだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 1,572 | 354 | 勝つだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 5 | 3 | 勝つだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 20.6° S | 42.5° N | 勝つだろう |
-
71
グアテマラ対
アメリカ合衆国
赤道への近さ: 15.0° N 対 39.1° N 赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓
征服済み アメリカ合衆国.
他の項目比較 2個の勝てる項目
グアテマラ と アメリカ合衆国 の全8項目| 項目 | グアテマラ | アメリカ合衆国 | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 108,889 | 9,833,517 | 負けるだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 18,124,838 | 336,755,052 | 負けるだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 13,752 | 82,587 | 負けるだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 166.5 | 34.2 | 勝つだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 4,220 | 6,190 | 負けるだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 400 | 19,924 | 負けるだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 9 | 3 | 勝つだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ · 選択済み | 15.0° N | 39.1° N | 勝つだろう |
-
72
ハイチ対
スリランカ
人口密度: 419.4 対 335.9 人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑
征服済み スリランカ.
他の項目比較 3個の勝てる項目
ハイチ と スリランカ の全8項目| 項目 | ハイチ | スリランカ | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 27,750 | 65,610 | 負けるだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 11,637,398 | 22,037,000 | 負けるだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 3,265 | 14,512 | 負けるだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 419.4 | 335.9 | 勝つだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 2,674 | 2,524 | 勝つだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 1,771 | 1,340 | 勝つだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 7 | 5 | 勝つだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 19.2° N | 7.1° N | 負けるだろう |
-
73
ウガンダ対
ナイジェリア
旗の色: 5 対 2 色 · 値が大きい方が勝ち ↑
征服済み ナイジェリア.
他の項目比較 2個の勝てる項目
ウガンダ と ナイジェリア の全8項目| 項目 | ウガンダ | ナイジェリア | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 241,038 | 923,768 | 負けるだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 48,656,601 | 227,882,945 | 負けるだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 3,100 | 8,712 | 負けるだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 201.9 | 246.7 | 負けるだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 5,110 | 2,419 | 勝つだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 0 | 853 | 負けるだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 5 | 2 | 勝つだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 2.0° N | 9.4° N | 勝つだろう |
-
74
ヨルダン対
ニジェール
1人当たりのGDP: 11,451 対 1,903 国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑
征服済み ニジェール.
他の項目比較 3個の勝てる項目
ヨルダン と ニジェール の全8項目| 項目 | ヨルダン | ニジェール | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 89,342 | 1,267,000 | 負けるだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 11,439,213 | 26,159,867 | 負けるだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 11,451 | 1,903 | 勝つだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 128.0 | 20.6 | 勝つだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 1,854 | 2,022 | 負けるだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 26 | 0 | 勝つだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 4 | 3 | 勝つだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 30.7° N | 17.6° N | 負けるだろう |
-
75
リベリア対
モルドバ
海岸線: 579 対 0 キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑
征服済み モルドバ.
他の項目比較 4個の勝てる項目
リベリア と モルドバ の全8項目| 項目 | リベリア | モルドバ | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 111,369 | 33,851 | 勝つだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 5,493,031 | 2,457,783 | 勝つだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 1,796 | 17,751 | 負けるだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 49.3 | 72.6 | 負けるだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 1,447 | 430 | 勝つだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 579 | 0 | 勝つだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 3 | 9 | 負けるだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 7.0° N | 47.5° N | 勝つだろう |
-
76
コスタリカ対
ボツワナ
海岸線: 1,290 対 0 キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑
征服済み ボツワナ.
他の項目比較 5個の勝てる項目
コスタリカ と ボツワナ の全8項目| 項目 | コスタリカ | ボツワナ | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 51,100 | 581,730 | 負けるだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 5,105,525 | 2,480,244 | 勝つだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 29,248 | 21,029 | 勝つだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 99.9 | 4.3 | 勝つだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 3,819 | 1,495 | 勝つだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 1,290 | 0 | 勝つだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 3 | 3 | 引き分けるだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 10.1° N | 22.1° S | 勝つだろう |
-
77
ブルネイ対
シエラレオネ
1人当たりのGDP: 85,103 対 3,371 国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑
征服済み シエラレオネ.
他の項目比較 2個の勝てる項目
ブルネイ と シエラレオネ の全8項目| 項目 | ブルネイ | シエラレオネ | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 5,765 | 71,740 | 負けるだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 458,949 | 8,460,512 | 負けるだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 85,103 | 3,371 | 勝つだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 79.6 | 117.9 | 負けるだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 1,850 | 1,948 | 負けるだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 161 | 402 | 負けるだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 4 | 3 | 勝つだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 4.5° N | 8.7° N | 勝つだろう |
-
78
チャド対
マダガスカル
面積: 1,284,000 対 587,041 km² · 値が大きい方が勝ち ↑
征服済み マダガスカル.
他の項目比較 3個の勝てる項目
チャド と マダガスカル の全8項目| 項目 | チャド | マダガスカル | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 1,284,000 | 587,041 | 勝つだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 19,319,064 | 31,195,932 | 負けるだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 2,703 | 1,810 | 勝つだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 15.0 | 53.1 | 負けるだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 3,445 | 2,876 | 勝つだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 0 | 4,828 | 負けるだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 3 | 3 | 引き分けるだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 17.3° N | 18.4° S | 勝つだろう |
-
79
ボスニア・ヘルツェゴビナ対
エジプト
1人当たりのGDP: 23,376 対 18,540 国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑
征服済み エジプト.
他の項目比較 0個の勝てる項目
ボスニア・ヘルツェゴビナ と エジプト の全8項目| 項目 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | エジプト | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 51,197 | 1,001,450 | 負けるだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 3,185,073 | 114,535,772 | 負けるだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 23,376 | 18,540 | 勝つだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 62.2 | 114.4 | 負けるだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 2,386 | 2,629 | 負けるだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 20 | 2,450 | 負けるだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 3 | 4 | 負けるだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 44.1° N | 26.3° N | 負けるだろう |
-
80
オーストリア対
オマーン
最高峰: 3,798 対 3,004 メートル · 値が大きい方が勝ち ↑
征服済み オマーン.
他の項目比較 3個の勝てる項目
オーストリア と オマーン の全8項目| 項目 | オーストリア | オマーン | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 83,871 | 309,500 | 負けるだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 9,131,761 | 5,049,269 | 勝つだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 74,261 | 41,980 | 勝つだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 108.9 | 16.3 | 勝つだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 3,798 | 3,004 | 勝つだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 0 | 2,092 | 負けるだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 2 | 3 | 負けるだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 47.7° N | 22.1° N | 負けるだろう |
あなたの中にもうひとつの世界があります。