← ゲーム履歴標準 探検 7932cbb3 ·
途中終了
少しの知識で 38 の帝国を
38全 174 か国中
最後の帝国に残った国
28ラウンドの直感、驚き、発見。こうして旅は展開しました。
ヒストリーを保存するにはサインアップ → このブラウザからのあなたのゲームはそのまま持っていけます。対象スコアをハイスコアに追加するには、メールを確認してください。
タイムなし探検 · データ版 01051846d672
最後の帝国を探検 · 38か国
検索に一致する国はありません。
始まりの場所 · 12か国
タンザニア · トルクメニスタン · 北マケドニア · カザフスタン · レバノン · チリ · サウジアラビア · ブータン · ベトナム · ニカラグア · マレーシア · ロシア
すべての比較はこの探検の元データとルールを使っています。「勝つだろう」はこの対戦だけを意味します;違う選択をすると後の探検が変わります。
-
21
レバノン対
ナミビア
人口密度: 555.1 対 3.6 人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑
征服済み ナミビア.
他の項目比較 3個の勝てる項目
レバノン と ナミビア の全8項目| 項目 | レバノン | ナミビア | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 10,400 | 824,292 | 負けるだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 5,773,493 | 2,963,095 | 勝つだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 12,585 | 11,248 | 勝つだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 555.1 | 3.6 | 勝つだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 3,088 | 2,573 | 勝つだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 225 | 1,572 | 負けるだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 3 | 5 | 負けるだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 34.2° N | 20.6° S | 負けるだろう |
-
22
赤道ギニア対
エクアドル
人口密度: 65.9 対 63.4 人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑
征服済み エクアドル.
他の項目比較 1個の勝てる項目
赤道ギニア と エクアドル の全8項目| 項目 | 赤道ギニア | エクアドル | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 28,051 | 283,561 | 負けるだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 1,847,549 | 17,980,083 | 負けるだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 16,997 | 15,907 | 勝つだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 65.9 | 63.4 | 勝つだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 3,008 | 6,267 | 負けるだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 296 | 2,237 | 負けるだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 8 | 11 | 負けるだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 1.6° N | 1.2° S | 負けるだろう |
-
23
チリ対
コロンビア
海岸線: 6,435 対 3,208 キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑
征服済み コロンビア.
他の項目比較 2個の勝てる項目
チリ と コロンビア の全8項目| 項目 | チリ | コロンビア | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 756,102 | 1,138,910 | 負けるだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 19,658,835 | 52,321,152 | 負けるだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 33,174 | 21,282 | 勝つだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 26.0 | 45.9 | 負けるだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 6,893 | 5,730 | 勝つだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 6,435 | 3,208 | 勝つだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 3 | 3 | 引き分けるだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 23.4° S | 3.4° N | 負けるだろう |
-
24
ポルトガル対
デンマーク
赤道への近さ: 40.7° N 対 55.9° N 赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓
征服済み デンマーク.
他の項目比較 4個の勝てる項目
ポルトガル と デンマーク の全8項目| 項目 | ポルトガル | デンマーク | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 92,090 | 43,094 | 勝つだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 10,578,174 | 5,946,952 | 勝つだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 49,800 | 77,425 | 負けるだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 114.9 | 138.0 | 負けるだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 2,351 | 171 | 勝つだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 1,793 | 7,314 | 負けるだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 6 | 2 | 勝つだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ · 選択済み | 40.7° N | 55.9° N | 勝つだろう |
-
25
サウジアラビア対
ブルキナファソ
人口: 33,702,731 対 23,025,776 人 · 値が大きい方が勝ち ↑
征服済み ブルキナファソ.
他の項目比較 4個の勝てる項目
サウジアラビア と ブルキナファソ の全8項目| 項目 | サウジアラビア | ブルキナファソ | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 2,149,690 | 274,200 | 勝つだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 33,702,731 | 23,025,776 | 勝つだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 71,624 | 2,762 | 勝つだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 15.7 | 84.0 | 負けるだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 3,000 | 749 | 勝つだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 2,640 | 0 | 勝つだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 2 | 3 | 負けるだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 23.5° N | 12.8° N | 負けるだろう |
-
26
ザンビア対
イラク
赤道への近さ: 14.7° S 対 33.3° N 赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓
征服済み イラク.
他の項目比較 1個の勝てる項目
ザンビア と イラク の全8項目| 項目 | ザンビア | イラク | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 752,618 | 438,317 | 勝つだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 20,723,965 | 45,074,049 | 負けるだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 4,080 | 14,665 | 負けるだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 27.5 | 102.8 | 負けるだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 2,330 | 3,611 | 負けるだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 0 | 58 | 負けるだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 4 | 4 | 引き分けるだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ · 選択済み | 14.7° S | 33.3° N | 勝つだろう |
-
27
ブータン対
オマーン
最高峰: 7,570 対 3,004 メートル · 値が大きい方が勝ち ↑
征服済み オマーン.
他の項目比較 2個の勝てる項目
ブータン と オマーン の全8項目| 項目 | ブータン | オマーン | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 38,394 | 309,500 | 負けるだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 786,385 | 5,049,269 | 負けるだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 16,229 | 41,980 | 負けるだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 20.5 | 16.3 | 勝つだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 7,570 | 3,004 | 勝つだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 0 | 2,092 | 負けるだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 4 | 3 | 勝つだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 27.5° N | 22.1° N | 負けるだろう |
-
28
パプアニューギニア対
チェコ
人口: 10,389,635 対 10,864,042 人 · 値が大きい方が勝ち ↑
世界に戻った: パプアニューギニア.
他の項目比較 5個の勝てる項目
パプアニューギニア と チェコ の全8項目| 項目 | パプアニューギニア | チェコ | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 462,840 | 78,867 | 勝つだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 10,389,635 | 10,864,042 | 負けるだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 4,672 | 56,062 | 負けるだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 22.4 | 137.8 | 負けるだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 4,509 | 1,602 | 勝つだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 5,152 | 0 | 勝つだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 4 | 3 | 勝つだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 5.5° S | 49.8° N | 勝つだろう |
あなたの中にもうひとつの世界があります。