← ゲーム履歴標準 探検 7512ccd4 ·
ライフ切れ
少しの知識で 155 の帝国を
155全 174 か国中
最後の帝国に残った国
151ラウンドの直感、驚き、発見。こうして旅は展開しました。
ヒストリーを保存するにはサインアップ → このブラウザからのあなたのゲームはそのまま持っていけます。対象スコアをハイスコアに追加するには、メールを確認してください。
タイムなし探検 · データ版 01051846d672
最後の帝国を探検 · 155か国
検索に一致する国はありません。
始まりの場所 · 12か国
パキスタン · オーストラリア · シリア · スペイン · ペルー · ブルネイ · ブータン · ベルギー · ドミニカ共和国 · ドイツ · デンマーク · ノルウェー
すべての比較はこの探検の元データとルールを使っています。「勝つだろう」はこの対戦だけを意味します;違う選択をすると後の探検が変わります。
-
41
オーストラリア対
カメルーン
面積: 7,741,220 対 475,440 km² · 値が大きい方が勝ち ↑
征服済み カメルーン.
他の項目比較 2個の勝てる項目
オーストラリア と カメルーン の全8項目| 項目 | オーストラリア | カメルーン | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 7,741,220 | 475,440 | 勝つだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 26,659,922 | 28,372,687 | 負けるだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 72,273 | 5,415 | 勝つだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 3.4 | 59.7 | 負けるだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 2,228 | 4,045 | 負けるだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 25,760 | 402 | 勝つだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 3 | 3 | 引き分けるだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 23.1° S | 4.5° N | 負けるだろう |
-
42
タンザニア対
ウズベキスタン
人口: 66,617,606 対 35,652,307 人 · 値が大きい方が勝ち ↑
征服済み ウズベキスタン.
他の項目比較 4個の勝てる項目
タンザニア と ウズベキスタン の全8項目| 項目 | タンザニア | ウズベキスタン | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 947,300 | 447,400 | 勝つだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 66,617,606 | 35,652,307 | 勝つだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 4,022 | 11,679 | 負けるだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 70.3 | 79.7 | 負けるだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 5,895 | 4,643 | 勝つだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 1,424 | 0 | 勝つだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 4 | 4 | 引き分けるだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 5.5° S | 41.5° N | 勝つだろう |
-
43
ウルグアイ対
セルビア
面積: 176,215 対 77,474 km² · 値が大きい方が勝ち ↑
征服済み セルビア.
他の項目比較 3個の勝てる項目
ウルグアイ と セルビア の全8項目| 項目 | ウルグアイ | セルビア | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 176,215 | 77,474 | 勝つだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 3,388,081 | 6,623,183 | 負けるだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 34,546 | 29,777 | 勝つだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 19.2 | 85.5 | 負けるだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 514 | 2,169 | 負けるだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 660 | 0 | 勝つだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 4 | 5 | 負けるだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 32.9° S | 44.2° N | 勝つだろう |
-
44
ベトナム対
バングラデシュ
赤道への近さ: 21.7° N 対 24.3° N 赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓
征服済み バングラデシュ.
他の項目比較 4個の勝てる項目
ベトナム と バングラデシュ の全8項目| 項目 | ベトナム | バングラデシュ | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 331,210 | 148,460 | 勝つだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 100,352,192 | 171,466,990 | 負けるだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 15,034 | 9,155 | 勝つだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 303.0 | 1,155.0 | 負けるだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 3,144 | 1,060 | 勝つだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 3,444 | 580 | 勝つだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 2 | 2 | 引き分けるだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ · 選択済み | 21.7° N | 24.3° N | 勝つだろう |
-
45
シリア対
ギニアビサウ
人口: 23,594,623 対 2,153,339 人 · 値が大きい方が勝ち ↑
征服済み ギニアビサウ.
他の項目比較 3個の勝てる項目
シリア と ギニアビサウ の全8項目| 項目 | シリア | ギニアビサウ | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 187,437 | 36,125 | 勝つだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 23,594,623 | 2,153,339 | 勝つだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑シリア: 世界銀行にはシリアの2023年の数字はありません。 | 利用不可 | 2,956 | 利用不可 |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 125.9 | 59.6 | 勝つだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 2,814 | 277 | 勝つだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 193 | 350 | 負けるだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 4 | 4 | 引き分けるだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 35.0° N | 12.1° N | 負けるだろう |
-
46
エチオピア対
フィンランド
人口: 128,691,692 対 5,583,911 人 · 値が大きい方が勝ち ↑
征服済み フィンランド.
他の項目比較 5個の勝てる項目
エチオピア と フィンランド の全8項目| 項目 | エチオピア | フィンランド | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 1,104,300 | 338,145 | 勝つだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 128,691,692 | 5,583,911 | 勝つだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 3,063 | 63,467 | 負けるだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 116.5 | 16.5 | 勝つだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 4,550 | 1,328 | 勝つだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 0 | 1,250 | 負けるだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 4 | 2 | 勝つだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 8.5° N | 63.3° N | 勝つだろう |
-
47
中央アフリカ共和国対
ベネズエラ
旗の色: 5 対 4 色 · 値が大きい方が勝ち ↑
征服済み ベネズエラ.
他の項目比較 1個の勝てる項目
中央アフリカ共和国 と ベネズエラ の全8項目| 項目 | 中央アフリカ共和国 | ベネズエラ | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 622,984 | 912,050 | 負けるだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 5,152,421 | 28,300,854 | 負けるだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ベネズエラ: 世界銀行にはベネズエラの2023年の数字はありません。 | 1,258 | 利用不可 | 利用不可 |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 8.3 | 31.0 | 負けるだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 1,410 | 4,978 | 負けるだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 0 | 2,800 | 負けるだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 5 | 4 | 勝つだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 7.0° N | 7.2° N | 勝つだろう |
-
48
イタリア対
パナマ
人口: 58,984,216 対 4,458,759 人 · 値が大きい方が勝ち ↑
征服済み パナマ.
他の項目比較 5個の勝てる項目
イタリア と パナマ の全8項目| 項目 | イタリア | パナマ | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 301,340 | 75,420 | 勝つだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 58,984,216 | 4,458,759 | 勝つだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 60,350 | 39,846 | 勝つだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 195.7 | 59.1 | 勝つだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 4,748 | 3,475 | 勝つだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 7,600 | 2,490 | 勝つだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 3 | 3 | 引き分けるだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 45.1° N | 8.4° N | 負けるだろう |
-
49
スペイン対
タイ
1人当たりのGDP: 55,661 対 23,598 国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑
征服済み タイ.
他の項目比較 3個の勝てる項目
スペイン と タイ の全8項目| 項目 | スペイン | タイ | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 505,370 | 513,120 | 負けるだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 48,352,528 | 71,702,435 | 負けるだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 55,661 | 23,598 | 勝つだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 95.7 | 139.7 | 負けるだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 3,718 | 2,565 | 勝つだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 4,964 | 3,219 | 勝つだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 10 | 3 | 勝つだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 40.0° N | 15.5° N | 負けるだろう |
-
50
ソマリア対
コスタリカ
面積: 637,657 対 51,100 km² · 値が大きい方が勝ち ↑
征服済み コスタリカ.
他の項目比較 3個の勝てる項目
ソマリア と コスタリカ の全8項目| 項目 | ソマリア | コスタリカ | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 637,657 | 51,100 | 勝つだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 18,358,615 | 5,105,525 | 勝つだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 1,557 | 29,248 | 負けるだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 28.8 | 99.9 | 負けるだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 2,460 | 3,819 | 負けるだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 3,025 | 1,290 | 勝つだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 2 | 3 | 負けるだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 2.6° N | 10.1° N | 勝つだろう |
-
51
モザンビーク対
アンドラ
面積: 799,380 対 468 km² · 値が大きい方が勝ち ↑
征服済み アンドラ.
他の項目比較 3個の勝てる項目
モザンビーク と アンドラ の全8項目| 項目 | モザンビーク | アンドラ | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 799,380 | 468 | 勝つだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 33,635,160 | 80,856 | 勝つだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 1,680 | 71,790 | 負けるだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 42.1 | 172.8 | 負けるだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 2,436 | 2,946 | 負けるだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 2,470 | 0 | 勝つだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 5 | 7 | 負けるだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 14.0° S | 42.5° N | 勝つだろう |
-
52
ヨルダン対
クロアチア
赤道への近さ: 30.7° N 対 45.8° N 赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓
征服済み クロアチア.
他の項目比較 4個の勝てる項目
ヨルダン と クロアチア の全8項目| 項目 | ヨルダン | クロアチア | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 89,342 | 56,594 | 勝つだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 11,439,213 | 3,859,686 | 勝つだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 11,451 | 47,760 | 負けるだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 128.0 | 68.2 | 勝つだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 1,854 | 1,831 | 勝つだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 26 | 5,835 | 負けるだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 4 | 6 | 負けるだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ · 選択済み | 30.7° N | 45.8° N | 勝つだろう |
-
53
ペルー対
コンゴ民主共和国(キンシャサ)
海岸線: 2,414 対 37 キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑
征服済み コンゴ民主共和国(キンシャサ).
他の項目比較 2個の勝てる項目
ペルー と コンゴ民主共和国(キンシャサ) の全8項目| 項目 | ペルー | コンゴ民主共和国(キンシャサ) | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 1,285,216 | 2,344,858 | 負けるだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 33,845,617 | 105,789,731 | 負けるだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 17,042 | 1,732 | 勝つだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 26.3 | 45.1 | 負けるだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 6,746 | 5,110 | 勝つだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 2,414 | 37 | 勝つだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 2 | 3 | 負けるだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 13.0° S | 1.9° S | 負けるだろう |
-
54
バハマ対
エルサルバドル
海岸線: 3,542 対 307 キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑
征服済み エルサルバドル.
他の項目比較 1個の勝てる項目
バハマ と エルサルバドル の全8項目| 項目 | バハマ | エルサルバドル | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 13,880 | 21,041 | 負けるだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 399,440 | 6,309,624 | 負けるだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 39,122 | 12,667 | 勝つだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 28.8 | 299.9 | 負けるだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 64 | 2,730 | 負けるだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 3,542 | 307 | 勝つだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 3 | 9 | 負けるだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 24.7° N | 13.9° N | 負けるだろう |
-
55
ロシア対
マリ
面積: 17,098,242 対 1,240,192 km² · 値が大きい方が勝ち ↑
征服済み マリ.
他の項目比較 4個の勝てる項目
ロシア と マリ の全8項目| 項目 | ロシア | マリ | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 17,098,242 | 1,240,192 | 勝つだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 143,826,130 | 23,769,127 | 勝つだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 44,299 | 3,178 | 勝つだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 8.4 | 19.2 | 負けるだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 5,642 | 1,155 | 勝つだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 37,653 | 0 | 勝つだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 3 | 3 | 引き分けるだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 63.6° N | 18.6° N | 負けるだろう |
-
56
コロンビア対
バヌアツ
面積: 1,138,910 対 12,189 km² · 値が大きい方が勝ち ↑
征服済み バヌアツ.
他の項目比較 6個の勝てる項目
コロンビア と バヌアツ の全8項目| 項目 | コロンビア | バヌアツ | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 1,138,910 | 12,189 | 勝つだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 52,321,152 | 320,409 | 勝つだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 21,282 | 4,202 | 勝つだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 45.9 | 26.3 | 勝つだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 5,730 | 1,877 | 勝つだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 3,208 | 2,528 | 勝つだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 3 | 4 | 負けるだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 3.4° N | 15.4° S | 勝つだろう |
-
57
ブルネイ対
中国
1人当たりのGDP: 85,103 対 25,200 国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑
征服済み 中国.
他の項目比較 2個の勝てる項目
ブルネイ と 中国 の全8項目| 項目 | ブルネイ | 中国 | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 5,765 | 9,596,960 | 負けるだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 458,949 | 1,410,710,000 | 負けるだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 85,103 | 25,200 | 勝つだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 79.6 | 147.0 | 負けるだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 1,850 | 8,849 | 負けるだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 161 | 14,500 | 負けるだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 4 | 2 | 勝つだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 4.5° N | 32.5° N | 勝つだろう |
-
58
コンゴ共和国(ブラザビル)対
チャド
赤道への近さ: 0.1° N 対 17.3° N 赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓
征服済み チャド.
他の項目比較 3個の勝てる項目
コンゴ共和国(ブラザビル) と チャド の全8項目| 項目 | コンゴ共和国(ブラザビル) | チャド | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 342,000 | 1,284,000 | 負けるだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 6,182,885 | 19,319,064 | 負けるだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 6,856 | 2,703 | 勝つだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 18.1 | 15.0 | 勝つだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 1,020 | 3,445 | 負けるだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 169 | 0 | 勝つだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 3 | 3 | 引き分けるだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ · 選択済み | 0.1° N | 17.3° N | 勝つだろう |
-
59
トーゴ対
マダガスカル
赤道への近さ: 8.9° N 対 18.4° S 赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓
征服済み マダガスカル.
他の項目比較 3個の勝てる項目
トーゴ と マダガスカル の全8項目| 項目 | トーゴ | マダガスカル | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 56,785 | 587,041 | 負けるだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 8,223,850 | 31,195,932 | 負けるだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 3,572 | 1,810 | 勝つだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 144.8 | 53.1 | 勝つだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 986 | 2,876 | 負けるだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 56 | 4,828 | 負けるだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 4 | 3 | 勝つだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ · 選択済み | 8.9° N | 18.4° S | 勝つだろう |
-
60
ブルキナファソ対
ジブチ
面積: 274,200 対 23,200 km² · 値が大きい方が勝ち ↑
征服済み ジブチ.
他の項目比較 2個の勝てる項目
ブルキナファソ と ジブチ の全8項目| 項目 | ブルキナファソ | ジブチ | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 274,200 | 23,200 | 勝つだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 23,025,776 | 1,152,944 | 勝つだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 2,762 | 7,232 | 負けるだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 84.0 | 49.7 | 勝つだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 749 | 2,021 | 負けるだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 0 | 314 | 負けるだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 3 | 4 | 負けるだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 12.8° N | 11.4° N | 負けるだろう |
あなたの中にもうひとつの世界があります。