← ゲーム履歴標準 探検 74d9faf5 ·
ライフ切れ
少しの知識で 37 の帝国を
37全 174 か国中
最後の帝国に残った国
33ラウンドの直感、驚き、発見。こうして旅は展開しました。
ヒストリーを保存するにはサインアップ → このブラウザからのあなたのゲームはそのまま持っていけます。対象スコアをハイスコアに追加するには、メールを確認してください。
タイムなし探検 · データ版 01051846d672
最後の帝国を探検 · 37か国
検索に一致する国はありません。
始まりの場所 · 12か国
パラグアイ · チャド · ガボン · バハマ · フィジー · キプロス · オランダ · ハイチ · 赤道ギニア · シリア · ブラジル · アルジェリア
すべての比較はこの探検の元データとルールを使っています。「勝つだろう」はこの対戦だけを意味します;違う選択をすると後の探検が変わります。
-
21
フィジー対
エジプト
1人当たりのGDP: 14,656 対 18,540 国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑
世界に戻った: フィジー.
他の項目比較 2個の勝てる項目
フィジー と エジプト の全8項目| 項目 | フィジー | エジプト | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 18,274 | 1,001,450 | 負けるだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 924,145 | 114,535,772 | 負けるだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 14,656 | 18,540 | 負けるだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 50.6 | 114.4 | 負けるだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 1,324 | 2,629 | 負けるだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 1,129 | 2,450 | 負けるだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 8 | 4 | 勝つだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 17.8° S | 26.3° N | 勝つだろう |
-
22
スーダン対
バハマ
面積: 1,861,484 対 13,880 km² · 値が大きい方が勝ち ↑
征服済み バハマ.
他の項目比較 4個の勝てる項目
スーダン と バハマ の全8項目| 項目 | スーダン | バハマ | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 1,861,484 | 13,880 | 勝つだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 50,042,791 | 399,440 | 勝つだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 2,423 | 39,122 | 負けるだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 26.9 | 28.8 | 負けるだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 3,042 | 64 | 勝つだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 853 | 3,542 | 負けるだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 4 | 3 | 勝つだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 16.6° N | 24.7° N | 勝つだろう |
-
23
キプロス対
バングラデシュ
1人当たりのGDP: 59,875 対 9,155 国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑
征服済み バングラデシュ.
他の項目比較 3個の勝てる項目
キプロス と バングラデシュ の全8項目| 項目 | キプロス | バングラデシュ | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 9,251 | 148,460 | 負けるだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 1,344,976 | 171,466,990 | 負けるだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 59,875 | 9,155 | 勝つだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 145.4 | 1,155.0 | 負けるだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 1,951 | 1,060 | 勝つだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 648 | 580 | 勝つだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 3 | 2 | 勝つだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 34.9° N | 24.3° N | 負けるだろう |
-
24
シエラレオネ対
アゼルバイジャン
海岸線: 402 対 0 キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑
征服済み アゼルバイジャン.
他の項目比較 2個の勝てる項目
シエラレオネ と アゼルバイジャン の全8項目| 項目 | シエラレオネ | アゼルバイジャン | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 71,740 | 86,600 | 負けるだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 8,460,512 | 10,153,958 | 負けるだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 3,371 | 23,671 | 負けるだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 117.9 | 117.3 | 勝つだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 1,948 | 4,466 | 負けるだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 402 | 0 | 勝つだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 3 | 4 | 負けるだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 8.7° N | 40.5° N | 勝つだろう |
-
25
オランダ対
パプアニューギニア
1人当たりのGDP: 80,392 対 4,672 国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑
征服済み パプアニューギニア.
他の項目比較 2個の勝てる項目
オランダ と パプアニューギニア の全8項目| 項目 | オランダ | パプアニューギニア | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 41,543 | 462,840 | 負けるだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 17,877,117 | 10,389,635 | 勝つだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 80,392 | 4,672 | 勝つだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 430.3 | 22.4 | 勝つだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 322 | 4,509 | 負けるだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 451 | 5,152 | 負けるだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 3 | 4 | 負けるだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 52.2° N | 5.5° S | 負けるだろう |
-
26
キルギス対
イタリア
面積: 199,951 対 301,340 km² · 値が大きい方が勝ち ↑
世界に戻った: キルギス.
他の項目比較 2個の勝てる項目
キルギス と イタリア の全8項目| 項目 | キルギス | イタリア | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 199,951 | 301,340 | 負けるだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 7,099,750 | 58,984,216 | 負けるだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 7,304 | 60,350 | 負けるだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 35.5 | 195.7 | 負けるだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 7,439 | 4,748 | 勝つだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 0 | 7,600 | 負けるだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 2 | 3 | 負けるだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 41.7° N | 45.1° N | 勝つだろう |
-
27
ハイチ対
モザンビーク
人口密度: 419.4 対 42.1 人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑
征服済み モザンビーク.
他の項目比較 3個の勝てる項目
ハイチ と モザンビーク の全8項目| 項目 | ハイチ | モザンビーク | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 27,750 | 799,380 | 負けるだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 11,637,398 | 33,635,160 | 負けるだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 3,265 | 1,680 | 勝つだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 419.4 | 42.1 | 勝つだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 2,674 | 2,436 | 勝つだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 1,771 | 2,470 | 負けるだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 7 | 5 | 勝つだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 19.2° N | 14.0° S | 負けるだろう |
-
28
ソマリア対
タジキスタン
海岸線: 3,025 対 0 キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑
征服済み タジキスタン.
他の項目比較 3個の勝てる項目
ソマリア と タジキスタン の全8項目| 項目 | ソマリア | タジキスタン | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 637,657 | 144,100 | 勝つだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 18,358,615 | 10,389,799 | 勝つだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 1,557 | 4,968 | 負けるだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 28.8 | 72.1 | 負けるだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 2,460 | 7,495 | 負けるだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 3,025 | 0 | 勝つだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 2 | 4 | 負けるだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 2.6° N | 38.3° N | 勝つだろう |
-
29
赤道ギニア対
タイ
赤道への近さ: 1.6° N 対 15.5° N 赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓
征服済み タイ.
他の項目比較 2個の勝てる項目
赤道ギニア と タイ の全8項目| 項目 | 赤道ギニア | タイ | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 28,051 | 513,120 | 負けるだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 1,847,549 | 71,702,435 | 負けるだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 16,997 | 23,598 | 負けるだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 65.9 | 139.7 | 負けるだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 3,008 | 2,565 | 勝つだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 296 | 3,219 | 負けるだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 8 | 3 | 勝つだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ · 選択済み | 1.6° N | 15.5° N | 勝つだろう |
-
30
コロンビア対
メキシコ
赤道への近さ: 3.4° N 対 23.5° N 赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓
征服済み メキシコ.
他の項目比較 1個の勝てる項目
コロンビア と メキシコ の全8項目| 項目 | コロンビア | メキシコ | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 1,138,910 | 1,964,375 | 負けるだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 52,321,152 | 129,739,759 | 負けるだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 21,282 | 25,188 | 負けるだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 45.9 | 66.0 | 負けるだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 5,730 | 5,636 | 勝つだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 3,208 | 9,330 | 負けるだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 3 | 11 | 負けるだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ · 選択済み | 3.4° N | 23.5° N | 勝つだろう |
-
31
シリア対
フィジー
面積: 187,437 対 18,274 km² · 値が大きい方が勝ち ↑
征服済み フィジー.
他の項目比較 3個の勝てる項目
シリア と フィジー の全8項目| 項目 | シリア | フィジー | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 187,437 | 18,274 | 勝つだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 23,594,623 | 924,145 | 勝つだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑シリア: 世界銀行にはシリアの2023年の数字はありません。 | 利用不可 | 14,656 | 利用不可 |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 125.9 | 50.6 | 勝つだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 2,814 | 1,324 | 勝つだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 193 | 1,129 | 負けるだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 4 | 8 | 負けるだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 35.0° N | 17.8° S | 負けるだろう |
-
32
ベリーズ対
カメルーン
1人当たりのGDP: 13,741 対 5,415 国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑
征服済み カメルーン.
他の項目比較 1個の勝てる項目
ベリーズ と カメルーン の全8項目| 項目 | ベリーズ | カメルーン | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 22,966 | 475,440 | 負けるだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 411,106 | 28,372,687 | 負けるだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 13,741 | 5,415 | 勝つだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 17.9 | 59.7 | 負けるだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 1,124 | 4,045 | 負けるだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 386 | 402 | 負けるだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 12 | 3 | 勝つだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 17.0° N | 4.5° N | 負けるだろう |
-
33
ブラジル対
ナイジェリア
人口: 211,140,729 対 227,882,945 人 · 値が大きい方が勝ち ↑
世界に戻った: ブラジル.
他の項目比較 5個の勝てる項目
ブラジル と ナイジェリア の全8項目| 項目 | ブラジル | ナイジェリア | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 8,515,770 | 923,768 | 勝つだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 211,140,729 | 227,882,945 | 負けるだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 21,193 | 8,712 | 勝つだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 24.8 | 246.7 | 負けるだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 2,994 | 2,419 | 勝つだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 7,491 | 853 | 勝つだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 4 | 2 | 勝つだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 12.6° S | 9.4° N | 負けるだろう |
あなたの中にもうひとつの世界があります。