← ゲーム履歴標準 探検 5fe75c18 ·
世界征服済み
世界全体。あなたのもの。
174全 174 か国中
最後の帝国に残った国
168ラウンドの直感、驚き、発見。こうして旅は展開しました。
ヒストリーを保存するにはサインアップ → このブラウザからのあなたのゲームはそのまま持っていけます。対象スコアをハイスコアに追加するには、メールを確認してください。
タイムなし探検 · データ版 01051846d672
最後の帝国を探検 · 174か国
検索に一致する国はありません。
始まりの場所 · 12か国
スロバキア · スロベニア · イギリス · シンガポール · ジャマイカ · バーレーン · パラグアイ · スーダン · パレスチナ · モルディブ · タンザニア · カザフスタン
すべての比較はこの探検の元データとルールを使っています。「勝つだろう」はこの対戦だけを意味します;違う選択をすると後の探検が変わります。
-
121
ラウンド 121勝った129 国 · 2ライフ 残り
韓国対
ドミニカ共和国
人口: 51,712,619 対 11,331,265 人 · 値が大きい方が勝ち ↑
征服済み ドミニカ共和国.
他の項目比較 4個の勝てる項目
韓国 と ドミニカ共和国 の全8項目| 項目 | 韓国 | ドミニカ共和国 | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 99,720 | 48,670 | 勝つだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 51,712,619 | 11,331,265 | 勝つだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 57,430 | 25,861 | 勝つだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 518.6 | 232.8 | 勝つだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 1,950 | 3,098 | 負けるだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 2,413 | 1,288 | 勝つだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 4 | 6 | 負けるだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 36.3° N | 19.1° N | 負けるだろう |
-
122
ラウンド 122勝った130 国 · 2ライフ 残り
ベルギー対
レバノン
1人当たりのGDP: 72,630 対 12,585 国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑
征服済み レバノン.
他の項目比較 2個の勝てる項目
ベルギー と レバノン の全8項目| 項目 | ベルギー | レバノン | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 30,528 | 10,400 | 勝つだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 11,779,946 | 5,773,493 | 勝つだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 72,630 | 12,585 | 勝つだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 385.9 | 555.1 | 負けるだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 694 | 3,088 | 負けるだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 66.5 | 225 | 負けるだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 3 | 3 | 引き分けるだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 50.8° N | 34.2° N | 負けるだろう |
-
123
ラウンド 123勝った131 国 · 2ライフ 残り
フランス対
アルバニア
人口: 65,925,961 対 2,411,658 人 · 値が大きい方が勝ち ↑
征服済み アルバニア.
他の項目比較 6個の勝てる項目
フランス と アルバニア の全8項目| 項目 | フランス | アルバニア | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 551,500 | 28,748 | 勝つだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 65,925,961 | 2,411,658 | 勝つだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 60,927 | 24,848 | 勝つだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 119.5 | 83.9 | 勝つだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 4,810 | 2,764 | 勝つだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 3,427 | 362 | 勝つだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 3 | 2 | 勝つだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 46.7° N | 40.7° N | 負けるだろう |
-
124
ラウンド 124勝った132 国 · 2ライフ 残り
ジンバブエ対
コンゴ民主共和国(キンシャサ)
1人当たりのGDP: 5,796 対 1,732 国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑
征服済み コンゴ民主共和国(キンシャサ).
他の項目比較 1個の勝てる項目
ジンバブエ と コンゴ民主共和国(キンシャサ) の全8項目| 項目 | ジンバブエ | コンゴ民主共和国(キンシャサ) | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 390,757 | 2,344,858 | 負けるだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 16,340,822 | 105,789,731 | 負けるだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 5,796 | 1,732 | 勝つだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 41.8 | 45.1 | 負けるだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 2,592 | 5,110 | 負けるだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 0 | 37 | 負けるだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 6 | 3 | 勝つだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 19.0° S | 1.9° S | 負けるだろう |
-
125
ラウンド 125勝った133 国 · 2ライフ 残り
バーレーン対
アンゴラ
1人当たりのGDP: 64,224 対 9,550 国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑
征服済み アンゴラ.
他の項目比較 1個の勝てる項目
バーレーン と アンゴラ の全8項目| 項目 | バーレーン | アンゴラ | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 760 | 1,246,700 | 負けるだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 1,577,059 | 36,749,906 | 負けるだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 64,224 | 9,550 | 勝つだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 2,075.1 | 29.5 | 勝つだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 135 | 2,620 | 負けるだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 161 | 1,600 | 負けるだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 2 | 3 | 負けるだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 26.0° N | 13.2° S | 負けるだろう |
-
126
ラウンド 126勝った134 国 · 2ライフ 残り
エストニア対
シリア
海岸線: 3,794 対 193 キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑
征服済み シリア.
他の項目比較 0個の勝てる項目
エストニア と シリア の全8項目| 項目 | エストニア | シリア | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 45,228 | 187,437 | 負けるだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 1,370,286 | 23,594,623 | 負けるだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑シリア: 世界銀行にはシリアの2023年の数字はありません。 | 48,848 | 利用不可 | 利用不可 |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 30.3 | 125.9 | 負けるだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 318 | 2,814 | 負けるだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 3,794 | 193 | 勝つだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 3 | 4 | 負けるだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 58.6° N | 35.0° N | 負けるだろう |
-
127
ラウンド 127勝った135 国 · 2ライフ 残り
スウェーデン対
ブータン
面積: 450,295 対 38,394 km² · 値が大きい方が勝ち ↑
征服済み ブータン.
他の項目比較 4個の勝てる項目
スウェーデン と ブータン の全8項目| 項目 | スウェーデン | ブータン | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 450,295 | 38,394 | 勝つだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 10,536,632 | 786,385 | 勝つだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 68,458 | 16,229 | 勝つだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 23.4 | 20.5 | 勝つだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 2,100 | 7,570 | 負けるだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 3,218 | 0 | 勝つだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 2 | 4 | 負けるだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 65.8° N | 27.5° N | 負けるだろう |
-
128
ラウンド 128勝った136 国 · 2ライフ 残り
スイス対
ラオス
1人当たりのGDP: 93,940 対 9,299 国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑
征服済み ラオス.
他の項目比較 3個の勝てる項目
スイス と ラオス の全8項目| 項目 | スイス | ラオス | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 41,277 | 236,800 | 負けるだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 8,888,822 | 7,664,993 | 勝つだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 93,940 | 9,299 | 勝つだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 215.3 | 32.4 | 勝つだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 4,634 | 2,817 | 勝つだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 0 | 0 | 引き分けるだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 2 | 3 | 負けるだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 46.7° N | 19.6° N | 負けるだろう |
-
129
ラウンド 129勝った137 国 · 2ライフ 残り
東ティモール対
フィジー
人口: 1,384,286 対 924,145 人 · 値が大きい方が勝ち ↑
征服済み フィジー.
他の項目比較 3個の勝てる項目
東ティモール と フィジー の全8項目| 項目 | 東ティモール | フィジー | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 14,874 | 18,274 | 負けるだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 1,384,286 | 924,145 | 勝つだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 4,811 | 14,656 | 負けるだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 93.1 | 50.6 | 勝つだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 2,963 | 1,324 | 勝つだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 706 | 1,129 | 負けるだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 4 | 8 | 負けるだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 8.9° S | 17.8° S | 勝つだろう |
-
130
ラウンド 130勝った138 国 · 2ライフ 残り
チリ対
スリランカ
海岸線: 6,435 対 1,340 キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑
征服済み スリランカ.
他の項目比較 3個の勝てる項目
チリ と スリランカ の全8項目| 項目 | チリ | スリランカ | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 756,102 | 65,610 | 勝つだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 19,658,835 | 22,037,000 | 負けるだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 33,174 | 14,512 | 勝つだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 26.0 | 335.9 | 負けるだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 6,893 | 2,524 | 勝つだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 6,435 | 1,340 | 勝つだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 3 | 5 | 負けるだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 23.4° S | 7.1° N | 負けるだろう |
-
131
ラウンド 131勝った139 国 · 2ライフ 残り
モーリシャス対
イタリア
赤道への近さ: 20.3° S 対 45.1° N 赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓
征服済み イタリア.
他の項目比較 2個の勝てる項目
モーリシャス と イタリア の全8項目| 項目 | モーリシャス | イタリア | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 2,040 | 301,340 | 負けるだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 1,248,647 | 58,984,216 | 負けるだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 29,403 | 60,350 | 負けるだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 612.1 | 195.7 | 勝つだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 828 | 4,748 | 負けるだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 177 | 7,600 | 負けるだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 4 | 3 | 勝つだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ · 選択済み | 20.3° S | 45.1° N | 勝つだろう |
-
132
ラウンド 132勝った140 国 · 2ライフ 残り
ベナン対
ソマリア
人口密度: 125.3 対 28.8 人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑
征服済み ソマリア.
他の項目比較 2個の勝てる項目
ベナン と ソマリア の全8項目| 項目 | ベナン | ソマリア | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 112,622 | 637,657 | 負けるだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 14,111,034 | 18,358,615 | 負けるだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 4,133 | 1,557 | 勝つだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 125.3 | 28.8 | 勝つだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 675 | 2,460 | 負けるだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 121 | 3,025 | 負けるだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 3 | 2 | 勝つだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 10.4° N | 2.6° N | 負けるだろう |
-
133
ラウンド 133勝った141 国 · 2ライフ 残り
パラグアイ対
フィンランド
赤道への近さ: 21.6° S 対 63.3° N 赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓
征服済み フィンランド.
他の項目比較 4個の勝てる項目
パラグアイ と フィンランド の全8項目| 項目 | パラグアイ | フィンランド | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 406,752 | 338,145 | 勝つだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 6,844,146 | 5,583,911 | 勝つだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 17,585 | 63,467 | 負けるだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 16.8 | 16.5 | 勝つだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 842 | 1,328 | 負けるだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 0 | 1,250 | 負けるだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 6 | 2 | 勝つだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ · 選択済み | 21.6° S | 63.3° N | 勝つだろう |
-
134
ラウンド 134勝った142 国 · 2ライフ 残り
エスワティニ対
インドネシア
旗の色: 6 対 2 色 · 値が大きい方が勝ち ↑
征服済み インドネシア.
他の項目比較 0個の勝てる項目
エスワティニ と インドネシア の全8項目| 項目 | エスワティニ | インドネシア | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 17,364 | 1,904,569 | 負けるだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 1,230,506 | 281,190,067 | 負けるだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 11,309 | 15,428 | 負けるだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 70.9 | 147.6 | 負けるだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 1,862 | 4,884 | 負けるだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 0 | 54,716 | 負けるだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 6 | 2 | 勝つだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 26.6° S | 1.0° S | 負けるだろう |
-
135
ラウンド 135勝った143 国 · 2ライフ 残り
ギリシャ対
カメルーン
1人当たりのGDP: 42,614 対 5,415 国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑
征服済み カメルーン.
他の項目比較 2個の勝てる項目
ギリシャ と カメルーン の全8項目| 項目 | ギリシャ | カメルーン | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 131,957 | 475,440 | 負けるだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 10,407,351 | 28,372,687 | 負けるだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 42,614 | 5,415 | 勝つだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 78.9 | 59.7 | 勝つだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 2,917 | 4,045 | 負けるだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 13,676 | 402 | 勝つだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 2 | 3 | 負けるだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 39.8° N | 4.5° N | 負けるだろう |
-
136
ラウンド 136勝った144 国 · 2ライフ 残り
ガーナ対
オランダ
面積: 238,533 対 41,543 km² · 値が大きい方が勝ち ↑
征服済み オランダ.
他の項目比較 5個の勝てる項目
ガーナ と オランダ の全8項目| 項目 | ガーナ | オランダ | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 238,533 | 41,543 | 勝つだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 33,787,914 | 17,877,117 | 勝つだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 7,563 | 80,392 | 負けるだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 141.6 | 430.3 | 負けるだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 885 | 322 | 勝つだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 539 | 451 | 勝つだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 4 | 3 | 勝つだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 7.0° N | 52.2° N | 勝つだろう |
-
137
ラウンド 137勝った145 国 · 2ライフ 残り
ペルー対
トルクメニスタン
面積: 1,285,216 対 488,100 km² · 値が大きい方が勝ち ↑
征服済み トルクメニスタン.
他の項目比較 5個の勝てる項目
ペルー と トルクメニスタン の全8項目| 項目 | ペルー | トルクメニスタン | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 1,285,216 | 488,100 | 勝つだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 33,845,617 | 7,364,438 | 勝つだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 17,042 | 19,645 | 負けるだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 26.3 | 15.1 | 勝つだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 6,746 | 3,139 | 勝つだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 2,414 | 0 | 勝つだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 2 | 5 | 負けるだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 13.0° S | 39.9° N | 勝つだろう |
-
138
ラウンド 138勝った146 国 · 2ライフ 残り
エリトリア対
クウェート
面積: 117,600 対 17,818 km² · 値が大きい方が勝ち ↑
征服済み クウェート.
他の項目比較 3個の勝てる項目
エリトリア と クウェート の全8項目| 項目 | エリトリア | クウェート | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 117,600 | 17,818 | 勝つだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 3,470,390 | 4,853,420 | 負けるだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑エリトリア: 世界銀行にはエリトリアの2023年のデータはありません。 | 利用不可 | 53,083 | 利用不可 |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 29.5 | 272.4 | 負けるだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 3,018 | 300 | 勝つだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 2,234 | 499 | 勝つだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 4 | 4 | 引き分けるだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 16.0° N | 29.4° N | 勝つだろう |
-
139
ラウンド 139勝った147 国 · 2ライフ 残り
アルメニア対
北朝鮮
最高峰: 4,090 対 2,744 メートル · 値が大きい方が勝ち ↑
征服済み 北朝鮮.
他の項目比較 0個の勝てる項目
アルメニア と 北朝鮮 の全8項目| 項目 | アルメニア | 北朝鮮 | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 29,743 | 120,538 | 負けるだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 2,964,300 | 26,418,204 | 負けるだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑北朝鮮: 世界銀行は北朝鮮の2023年の数値を持っていません。 | 21,552 | 利用不可 | 利用不可 |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 99.7 | 219.2 | 負けるだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 4,090 | 2,744 | 勝つだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 0 | 2,495 | 負けるだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 3 | 3 | 引き分けるだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 40.6° N | 39.9° N | 負けるだろう |
-
140
ラウンド 140勝った148 国 · 2ライフ 残り
フィリピン対
アンドラ
人口: 114,891,199 対 80,856 人 · 値が大きい方が勝ち ↑
征服済み アンドラ.
他の項目比較 5個の勝てる項目
フィリピン と アンドラ の全8項目| 項目 | フィリピン | アンドラ | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 300,000 | 468 | 勝つだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 114,891,199 | 80,856 | 勝つだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 10,995 | 71,790 | 負けるだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 383.0 | 172.8 | 勝つだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 2,954 | 2,946 | 勝つだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 36,289 | 0 | 勝つだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 4 | 7 | 負けるだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 17.0° N | 42.5° N | 勝つだろう |
あなたの中にもうひとつの世界があります。