← ゲーム履歴標準 探検 5f535f11 ·
ライフ切れ
少しの知識で 118 の帝国を
118全 174 か国中
最後の帝国に残った国
114ラウンドの直感、驚き、発見。こうして旅は展開しました。
ヒストリーを保存するにはサインアップ → このブラウザからのあなたのゲームはそのまま持っていけます。対象スコアをハイスコアに追加するには、メールを確認してください。
タイムなし探検 · データ版 01051846d672
最後の帝国を探検 · 118か国
検索に一致する国はありません。
始まりの場所 · 12か国
ブルネイ · コロンビア · コンゴ共和国(ブラザビル) · バングラデシュ · アンゴラ · カザフスタン · アゼルバイジャン · リベリア · ジブチ · ナイジェリア · ペルー · ブラジル
すべての比較はこの探検の元データとルールを使っています。「勝つだろう」はこの対戦だけを意味します;違う選択をすると後の探検が変わります。
-
81
トリニダード・トバゴ対
アンドラ
人口: 1,367,510 対 80,856 人 · 値が大きい方が勝ち ↑
征服済み アンドラ.
他の項目比較 4個の勝てる項目
トリニダード・トバゴ と アンドラ の全8項目| 項目 | トリニダード・トバゴ | アンドラ | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 5,128 | 468 | 勝つだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 1,367,510 | 80,856 | 勝つだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 34,652 | 71,790 | 負けるだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 266.7 | 172.8 | 勝つだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 940 | 2,946 | 負けるだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 362 | 0 | 勝つだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 3 | 7 | 負けるだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 10.3° N | 42.5° N | 勝つだろう |
-
82
ハイチ対
ガンビア
人口密度: 419.4 対 238.7 人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑
征服済み ガンビア.
他の項目比較 5個の勝てる項目
ハイチ と ガンビア の全8項目| 項目 | ハイチ | ガンビア | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 27,750 | 11,300 | 勝つだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 11,637,398 | 2,697,845 | 勝つだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 3,265 | 3,292 | 負けるだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 419.4 | 238.7 | 勝つだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 2,674 | 63 | 勝つだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 1,771 | 80 | 勝つだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 7 | 4 | 勝つだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 19.2° N | 13.6° N | 負けるだろう |
-
83
ブルネイ対
北マケドニア
1人当たりのGDP: 85,103 対 25,354 国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑
征服済み 北マケドニア.
他の項目比較 4個の勝てる項目
ブルネイ と 北マケドニア の全8項目| 項目 | ブルネイ | 北マケドニア | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 5,765 | 25,713 | 負けるだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 458,949 | 1,827,816 | 負けるだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 85,103 | 25,354 | 勝つだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 79.6 | 71.1 | 勝つだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 1,850 | 2,764 | 負けるだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 161 | 0 | 勝つだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 4 | 2 | 勝つだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 4.5° N | 41.5° N | 勝つだろう |
-
84
ニュージーランド対
パキスタン
1人当たりのGDP: 54,950 対 6,019 国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑
征服済み パキスタン.
他の項目比較 2個の勝てる項目
ニュージーランド と パキスタン の全8項目| 項目 | ニュージーランド | パキスタン | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 268,838 | 796,095 | 負けるだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 5,200,000 | 247,504,495 | 負けるだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 54,950 | 6,019 | 勝つだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 19.3 | 310.9 | 負けるだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 3,724 | 8,611 | 負けるだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 15,134 | 1,046 | 勝つだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 3 | 2 | 勝つだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 45.3° S | 27.8° N | 負けるだろう |
-
85
ジンバブエ対
赤道ギニア
面積: 390,757 対 28,051 km² · 値が大きい方が勝ち ↑
征服済み 赤道ギニア.
他の項目比較 1個の勝てる項目
ジンバブエ と 赤道ギニア の全8項目| 項目 | ジンバブエ | 赤道ギニア | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 390,757 | 28,051 | 勝つだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 16,340,822 | 1,847,549 | 勝つだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 5,796 | 16,997 | 負けるだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 41.8 | 65.9 | 負けるだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 2,592 | 3,008 | 負けるだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 0 | 296 | 負けるだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 6 | 8 | 負けるだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 19.0° S | 1.6° N | 負けるだろう |
-
86
タジキスタン対
オーストラリア
最高峰: 7,495 対 2,228 メートル · 値が大きい方が勝ち ↑
征服済み オーストラリア.
他の項目比較 2個の勝てる項目
タジキスタン と オーストラリア の全8項目| 項目 | タジキスタン | オーストラリア | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 144,100 | 7,741,220 | 負けるだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 10,389,799 | 26,659,922 | 負けるだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 4,968 | 72,273 | 負けるだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 72.1 | 3.4 | 勝つだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 7,495 | 2,228 | 勝つだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 0 | 25,760 | 負けるだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 4 | 3 | 勝つだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 38.3° N | 23.1° S | 負けるだろう |
-
87
イラン対
ハンガリー
最高峰: 5,625 対 1,014 メートル · 値が大きい方が勝ち ↑
征服済み ハンガリー.
他の項目比較 4個の勝てる項目
イラン と ハンガリー の全8項目| 項目 | イラン | ハンガリー | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 1,648,195 | 93,028 | 勝つだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 90,608,707 | 9,592,186 | 勝つだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 18,933 | 46,376 | 負けるだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 55.0 | 103.1 | 負けるだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 5,625 | 1,014 | 勝つだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 2,440 | 0 | 勝つだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 3 | 3 | 引き分けるだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 32.1° N | 47.3° N | 勝つだろう |
-
88
カンボジア対
アルバニア
人口: 17,423,880 対 2,411,658 人 · 値が大きい方が勝ち ↑
征服済み アルバニア.
他の項目比較 5個の勝てる項目
カンボジア と アルバニア の全8項目| 項目 | カンボジア | アルバニア | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 181,035 | 28,748 | 勝つだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 17,423,880 | 2,411,658 | 勝つだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 7,437 | 24,848 | 負けるだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 96.2 | 83.9 | 勝つだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 1,810 | 2,764 | 負けるだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 443 | 362 | 勝つだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 4 | 2 | 勝つだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 12.6° N | 40.7° N | 勝つだろう |
-
89
ネパール対
イスラエル
最高峰: 8,849 対 2,224 メートル · 値が大きい方が勝ち ↑
征服済み イスラエル.
他の項目比較 4個の勝てる項目
ネパール と イスラエル の全8項目| 項目 | ネパール | イスラエル | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 147,181 | 21,937 | 勝つだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 29,694,614 | 9,849,000 | 勝つだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 5,400 | 55,301 | 負けるだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 201.8 | 449.0 | 負けるだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 8,849 | 2,224 | 勝つだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 0 | 273 | 負けるだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 3 | 2 | 勝つだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 29.0° N | 30.9° N | 勝つだろう |
-
90
中央アフリカ共和国対
インド
赤道への近さ: 7.0° N 対 22.4° N 赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓
征服済み インド.
他の項目比較 1個の勝てる項目
中央アフリカ共和国 と インド の全8項目| 項目 | 中央アフリカ共和国 | インド | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 622,984 | 3,287,263 | 負けるだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 5,152,421 | 1,438,069,596 | 負けるだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 1,258 | 9,853 | 負けるだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 8.3 | 437.5 | 負けるだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 1,410 | 8,586 | 負けるだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 0 | 7,000 | 負けるだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 5 | 4 | 勝つだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ · 選択済み | 7.0° N | 22.4° N | 勝つだろう |
-
91
コロンビア対
イタリア
赤道への近さ: 3.4° N 対 45.1° N 赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓
征服済み イタリア.
他の項目比較 2個の勝てる項目
コロンビア と イタリア の全8項目| 項目 | コロンビア | イタリア | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 1,138,910 | 301,340 | 勝つだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 52,321,152 | 58,984,216 | 負けるだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 21,282 | 60,350 | 負けるだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 45.9 | 195.7 | 負けるだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 5,730 | 4,748 | 勝つだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 3,208 | 7,600 | 負けるだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 3 | 3 | 引き分けるだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ · 選択済み | 3.4° N | 45.1° N | 勝つだろう |
-
92
ラウンド 92勝った100 国 · 2ライフ 残り
ノルウェー対
スーダン
1人当たりのGDP: 107,768 対 2,423 国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑
征服済み スーダン.
他の項目比較 1個の勝てる項目
ノルウェー と スーダン の全8項目| 項目 | ノルウェー | スーダン | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 323,802 | 1,861,484 | 負けるだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 5,519,601 | 50,042,791 | 負けるだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 107,768 | 2,423 | 勝つだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 17.0 | 26.9 | 負けるだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 2,469 | 3,042 | 負けるだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 25,148 | 853 | 勝つだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 3 | 4 | 負けるだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 61.5° N | 16.6° N | 負けるだろう |
-
93
ラウンド 93勝った101 国 · 2ライフ 残り
フィンランド対
マリ
1人当たりのGDP: 63,467 対 3,178 国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑
征服済み マリ.
他の項目比較 2個の勝てる項目
フィンランド と マリ の全8項目| 項目 | フィンランド | マリ | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 338,145 | 1,240,192 | 負けるだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 5,583,911 | 23,769,127 | 負けるだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 63,467 | 3,178 | 勝つだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 16.5 | 19.2 | 負けるだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 1,328 | 1,155 | 勝つだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 1,250 | 0 | 勝つだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 2 | 3 | 負けるだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 63.3° N | 18.6° N | 負けるだろう |
-
94
ラウンド 94引き分け101 国 · 2ライフ 残り
レソト対
ブルンジ
海岸線: 0 対 0 キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑
ブルンジ は保留中になりました。
他の項目比較 4個の勝てる項目
レソト と ブルンジ の全8項目| 項目 | レソト | ブルンジ | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 30,355 | 27,830 | 勝つだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 2,311,472 | 13,689,450 | 負けるだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 2,880 | 1,147 | 勝つだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 76.1 | 491.9 | 負けるだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 3,482 | 2,685 | 勝つだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 0 | 0 | 引き分けるだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 4 | 3 | 勝つだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 29.4° S | 3.4° S | 負けるだろう |
-
95
ラウンド 95勝った103 国 · 2ライフ 残り
アルゼンチン対
ミャンマー (ビルマ)
面積: 2,780,400 対 676,578 km² · 値が大きい方が勝ち ↑
征服済み ミャンマー (ビルマ), ブルンジ.
他の項目比較 3個の勝てる項目
アルゼンチン と ミャンマー (ビルマ) の全8項目| 項目 | アルゼンチン | ミャンマー (ビルマ) | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 2,780,400 | 676,578 | 勝つだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 45,538,401 | 54,133,798 | 負けるだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 30,246 | 5,958 | 勝つだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 16.4 | 80.0 | 負けるだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 6,962 | 5,870 | 勝つだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 4,989 | 1,930 | 勝つだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 4 | 4 | 引き分けるだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 31.4° S | 21.6° N | 負けるだろう |
-
96
ラウンド 96勝った104 国 · 2ライフ 残り
ドミニカ共和国対
ボリビア
人口密度: 232.8 対 11.1 人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑
征服済み ボリビア.
他の項目比較 2個の勝てる項目
ドミニカ共和国 と ボリビア の全8項目| 項目 | ドミニカ共和国 | ボリビア | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 48,670 | 1,098,581 | 負けるだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 11,331,265 | 12,244,159 | 負けるだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 25,861 | 12,903 | 勝つだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 232.8 | 11.1 | 勝つだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 3,098 | 6,542 | 負けるだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 1,288 | 0 | 勝つだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 6 | 9 | 負けるだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 19.1° N | 16.7° S | 負けるだろう |
-
97
ラウンド 97勝った105 国 · 2ライフ 残り
パプアニューギニア対
パレスチナ
人口: 10,389,635 対 5,165,775 人 · 値が大きい方が勝ち ↑
征服済み パレスチナ.
他の項目比較 4個の勝てる項目
パプアニューギニア と パレスチナ の全8項目| 項目 | パプアニューギニア | パレスチナ | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 462,840 | 6,220 | 勝つだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 10,389,635 | 5,165,775 | 勝つだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 4,672 | 6,179 | 負けるだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 22.4 | 830.5 | 負けるだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 4,509 | 1,020 | 勝つだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 5,152 | 40 | 勝つだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 4 | 4 | 引き分けるだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 5.5° S | 32.1° N | 勝つだろう |
-
98
ラウンド 98勝った106 国 · 2ライフ 残り
チェコ対
スリランカ
1人当たりのGDP: 56,062 対 14,512 国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑
征服済み スリランカ.
他の項目比較 1個の勝てる項目
チェコ と スリランカ の全8項目| 項目 | チェコ | スリランカ | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 78,867 | 65,610 | 勝つだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 10,864,042 | 22,037,000 | 負けるだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 56,062 | 14,512 | 勝つだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 137.8 | 335.9 | 負けるだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 1,602 | 2,524 | 負けるだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 0 | 1,340 | 負けるだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 3 | 5 | 負けるだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 49.8° N | 7.1° N | 負けるだろう |
-
99
ラウンド 99勝った107 国 · 2ライフ 残り
コンゴ共和国(ブラザビル)対
サウジアラビア
赤道への近さ: 0.1° N 対 23.5° N 赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓
征服済み サウジアラビア.
他の項目比較 2個の勝てる項目
コンゴ共和国(ブラザビル) と サウジアラビア の全8項目| 項目 | コンゴ共和国(ブラザビル) | サウジアラビア | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 342,000 | 2,149,690 | 負けるだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 6,182,885 | 33,702,731 | 負けるだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 6,856 | 71,624 | 負けるだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 18.1 | 15.7 | 勝つだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 1,020 | 3,000 | 負けるだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 169 | 2,640 | 負けるだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 3 | 2 | 勝つだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ · 選択済み | 0.1° N | 23.5° N | 勝つだろう |
-
100
ラウンド 100勝った108 国 · 2ライフ 残り
南スーダン対
ジャマイカ
面積: 644,329 対 10,991 km² · 値が大きい方が勝ち ↑
征服済み ジャマイカ.
他の項目比較 4個の勝てる項目
南スーダン と ジャマイカ の全8項目| 項目 | 南スーダン | ジャマイカ | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 644,329 | 10,991 | 勝つだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 11,483,374 | 2,839,786 | 勝つだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑南スーダン: 世界銀行には南スーダンの2023年の数字はありません。 | 利用不可 | 12,661 | 利用不可 |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 17.8 | 258.4 | 負けるだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 3,187 | 2,256 | 勝つだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 0 | 1,022 | 負けるだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 6 | 3 | 勝つだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 7.1° N | 18.1° N | 勝つだろう |
あなたの中にもうひとつの世界があります。