← ゲーム履歴標準 探検 5d1c5fae ·
世界征服済み
世界全体。あなたのもの。
174全 174 か国中
最後の帝国に残った国
166ラウンドの直感、驚き、発見。こうして旅は展開しました。
ヒストリーを保存するにはサインアップ → このブラウザからのあなたのゲームはそのまま持っていけます。対象スコアをハイスコアに追加するには、メールを確認してください。
タイムなし探検 · データ版 01051846d672
最後の帝国を探検 · 174か国
検索に一致する国はありません。
始まりの場所 · 12か国
ガイアナ · ザンビア · ジャマイカ · アイスランド · カンボジア · トリニダード・トバゴ · ペルー · キューバ · デンマーク · ミャンマー (ビルマ) · カメルーン · ガンビア
すべての比較はこの探検の元データとルールを使っています。「勝つだろう」はこの対戦だけを意味します;違う選択をすると後の探検が変わります。
-
161
ラウンド 161勝った169 国 · 2ライフ 残り
チェコ対
ウルグアイ
人口密度: 137.8 対 19.2 人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑
征服済み ウルグアイ.
他の項目比較 3個の勝てる項目
チェコ と ウルグアイ の全8項目| 項目 | チェコ | ウルグアイ | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 78,867 | 176,215 | 負けるだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 10,864,042 | 3,388,081 | 勝つだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 56,062 | 34,546 | 勝つだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 137.8 | 19.2 | 勝つだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 1,602 | 514 | 勝つだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 0 | 660 | 負けるだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 3 | 4 | 負けるだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 49.8° N | 32.9° S | 負けるだろう |
-
162
ラウンド 162勝った170 国 · 2ライフ 残り
ジンバブエ対
ブータン
面積: 390,757 対 38,394 km² · 値が大きい方が勝ち ↑
征服済み ブータン.
他の項目比較 4個の勝てる項目
ジンバブエ と ブータン の全8項目| 項目 | ジンバブエ | ブータン | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 390,757 | 38,394 | 勝つだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 16,340,822 | 786,385 | 勝つだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 5,796 | 16,229 | 負けるだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 41.8 | 20.5 | 勝つだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 2,592 | 7,570 | 負けるだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 0 | 0 | 引き分けるだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 6 | 4 | 勝つだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 19.0° S | 27.5° N | 勝つだろう |
-
163
ラウンド 163勝った171 国 · 2ライフ 残り
アンゴラ対
アメリカ合衆国
赤道への近さ: 13.2° S 対 39.1° N 赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓
征服済み アメリカ合衆国.
他の項目比較 0個の勝てる項目
アンゴラ と アメリカ合衆国 の全8項目| 項目 | アンゴラ | アメリカ合衆国 | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 1,246,700 | 9,833,517 | 負けるだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 36,749,906 | 336,755,052 | 負けるだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 9,550 | 82,587 | 負けるだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 29.5 | 34.2 | 負けるだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 2,620 | 6,190 | 負けるだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 1,600 | 19,924 | 負けるだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 3 | 3 | 引き分けるだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ · 選択済み | 13.2° S | 39.1° N | 勝つだろう |
-
164
ラウンド 164勝った172 国 · 2ライフ 残り
ジョージア対
インド
1人当たりのGDP: 25,093 対 9,853 国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑
征服済み インド.
他の項目比較 0個の勝てる項目
ジョージア と インド の全8項目| 項目 | ジョージア | インド | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 69,700 | 3,287,263 | 負けるだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 3,715,483 | 1,438,069,596 | 負けるだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 25,093 | 9,853 | 勝つだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 53.3 | 437.5 | 負けるだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 5,193 | 8,586 | 負けるだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 310 | 7,000 | 負けるだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 2 | 4 | 負けるだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 42.4° N | 22.4° N | 負けるだろう |
-
165
ラウンド 165勝った173 国 · 2ライフ 残り
カメルーン対
リビア
赤道への近さ: 4.5° N 対 26.1° N 赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓
征服済み リビア.
他の項目比較 3個の勝てる項目
カメルーン と リビア の全8項目| 項目 | カメルーン | リビア | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 475,440 | 1,759,540 | 負けるだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 28,372,687 | 7,305,659 | 勝つだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 5,415 | 13,858 | 負けるだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 59.7 | 4.2 | 勝つだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 4,045 | 2,267 | 勝つだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 402 | 1,770 | 負けるだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 3 | 4 | 負けるだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ · 選択済み | 4.5° N | 26.1° N | 勝つだろう |
-
166
ラウンド 166勝った174 国 · 2ライフ 残り
エルサルバドル対
トルコ
人口密度: 299.9 対 108.9 人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑
征服済み トルコ.
他の項目比較 2個の勝てる項目
エルサルバドル と トルコ の全8項目| 項目 | エルサルバドル | トルコ | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 21,041 | 783,562 | 負けるだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 6,309,624 | 85,325,965 | 負けるだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 12,667 | 43,196 | 負けるだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 299.9 | 108.9 | 勝つだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 2,730 | 5,137 | 負けるだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 307 | 7,200 | 負けるだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 9 | 2 | 勝つだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 13.9° N | 39.1° N | 勝つだろう |
あなたの中にもうひとつの世界があります。