← ゲーム履歴標準 探検 59b48a0f ·
ライフ切れ
少しの知識で 50 の帝国を
50全 174 か国中
最後の帝国に残った国
46ラウンドの直感、驚き、発見。こうして旅は展開しました。
ヒストリーを保存するにはサインアップ → このブラウザからのあなたのゲームはそのまま持っていけます。対象スコアをハイスコアに追加するには、メールを確認してください。
タイムなし探検 · データ版 01051846d672
最後の帝国を探検 · 50か国
検索に一致する国はありません。
始まりの場所 · 12か国
ウルグアイ · バングラデシュ · ジャマイカ · カタール · モンテネグロ · ギニア · ベトナム · トリニダード・トバゴ · 中央アフリカ共和国 · チェコ · パキスタン · ケニア
すべての比較はこの探検の元データとルールを使っています。「勝つだろう」はこの対戦だけを意味します;違う選択をすると後の探検が変わります。
-
41
バングラデシュ対
カザフスタン
人口: 171,466,990 対 20,330,104 人 · 値が大きい方が勝ち ↑
征服済み カザフスタン.
他の項目比較 3個の勝てる項目
バングラデシュ と カザフスタン の全8項目| 項目 | バングラデシュ | カザフスタン | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 148,460 | 2,724,900 | 負けるだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 171,466,990 | 20,330,104 | 勝つだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 9,155 | 38,547 | 負けるだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 1,155.0 | 7.5 | 勝つだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 1,060 | 7,010 | 負けるだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 580 | 0 | 勝つだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 2 | 2 | 引き分けるだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 24.3° N | 48.5° N | 勝つだろう |
-
42
ドミニカ共和国対
タイ
1人当たりのGDP: 25,861 対 23,598 国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑
征服済み タイ.
他の項目比較 3個の勝てる項目
ドミニカ共和国 と タイ の全8項目| 項目 | ドミニカ共和国 | タイ | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 48,670 | 513,120 | 負けるだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 11,331,265 | 71,702,435 | 負けるだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 25,861 | 23,598 | 勝つだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 232.8 | 139.7 | 勝つだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 3,098 | 2,565 | 勝つだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 1,288 | 3,219 | 負けるだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 6 | 3 | 勝つだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 19.1° N | 15.5° N | 負けるだろう |
-
43
シンガポール対
コートジボワール
1人当たりのGDP: 144,728 対 7,243 国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑
征服済み コートジボワール.
他の項目比較 2個の勝てる項目
シンガポール と コートジボワール の全8項目| 項目 | シンガポール | コートジボワール | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 719 | 322,463 | 負けるだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 5,917,648 | 31,165,654 | 負けるだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 144,728 | 7,243 | 勝つだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 8,230.4 | 96.6 | 勝つだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 166 | 1,752 | 負けるだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 193 | 515 | 負けるだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 2 | 3 | 負けるだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 1.4° N | 7.5° N | 勝つだろう |
-
44
リトアニア対
ブルネイ
1人当たりのGDP: 52,720 対 85,103 国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑
世界に戻った: リトアニア.
他の項目比較 2個の勝てる項目
リトアニア と ブルネイ の全8項目| 項目 | リトアニア | ブルネイ | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 65,300 | 5,765 | 勝つだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 2,871,585 | 458,949 | 勝つだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 52,720 | 85,103 | 負けるだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 44.0 | 79.6 | 負けるだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 294 | 1,850 | 負けるだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 90 | 161 | 負けるだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 3 | 4 | 負けるだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 55.1° N | 4.5° N | 負けるだろう |
-
45
ジャマイカ対
ギニアビサウ
1人当たりのGDP: 12,661 対 2,956 国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑
征服済み ギニアビサウ.
他の項目比較 4個の勝てる項目
ジャマイカ と ギニアビサウ の全8項目| 項目 | ジャマイカ | ギニアビサウ | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 10,991 | 36,125 | 負けるだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 2,839,786 | 2,153,339 | 勝つだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 12,661 | 2,956 | 勝つだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 258.4 | 59.6 | 勝つだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 2,256 | 277 | 勝つだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 1,022 | 350 | 勝つだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 3 | 4 | 負けるだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 18.1° N | 12.1° N | 負けるだろう |
-
46
ジョージア対
バハマ
1人当たりのGDP: 25,093 対 39,122 国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑
世界に戻った: ジョージア.
他の項目比較 4個の勝てる項目
ジョージア と バハマ の全8項目| 項目 | ジョージア | バハマ | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 69,700 | 13,880 | 勝つだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 3,715,483 | 399,440 | 勝つだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 25,093 | 39,122 | 負けるだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 53.3 | 28.8 | 勝つだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 5,193 | 64 | 勝つだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 310 | 3,542 | 負けるだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 2 | 3 | 負けるだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 42.4° N | 24.7° N | 負けるだろう |
あなたの中にもうひとつの世界があります。