← ゲーム履歴上級 探検 450bf608 ·
ライフ切れ
少しの知識で 101 の帝国を
101全 174 か国中
最後の帝国に残った国
97ラウンドの直感、驚き、発見。こうして旅は展開しました。
ヒストリーを保存するにはサインアップ → このブラウザからのあなたのゲームはそのまま持っていけます。対象スコアをハイスコアに追加するには、メールを確認してください。
タイムなし探検 · データ版 01051846d672
最後の帝国を探検 · 101か国
検索に一致する国はありません。
始まりの場所 · 12か国
キプロス · シンガポール · コンゴ共和国(ブラザビル) · エジプト · ジャマイカ · ルーマニア · アイスランド · アルジェリア · 日本 · エルサルバドル · ブルネイ · ネパール
すべての比較はこの探検の元データとルールを使っています。「勝つだろう」はこの対戦だけを意味します;違う選択をすると後の探検が変わります。
-
41
シンガポール対
フィジー
1人当たりのGDP: 144,728 対 14,656 国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑
征服済み フィジー.
他の項目比較 2個の勝てる項目
シンガポール と フィジー の全8項目| 項目 | シンガポール | フィジー | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 719 | 18,274 | 負けるだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 5,917,648 | 924,145 | 勝つだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 144,728 | 14,656 | 勝つだろう |
|---|
| 人口密度上級でブロック中 · 人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 8,230.4 | 50.6 | 勝つだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 166 | 1,324 | 負けるだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 193 | 1,129 | 負けるだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 2 | 8 | 負けるだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 1.4° N | 17.8° S | 勝つだろう |
-
42
モルディブ対
ベナン
1人当たりのGDP: 24,807 対 4,133 国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑
征服済み ベナン.
他の項目比較 2個の勝てる項目
モルディブ と ベナン の全8項目| 項目 | モルディブ | ベナン | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 298 | 112,622 | 負けるだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 525,994 | 14,111,034 | 負けるだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 24,807 | 4,133 | 勝つだろう |
|---|
| 人口密度上級でブロック中 · 人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 1,765.1 | 125.3 | 勝つだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 5 | 675 | 負けるだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 644 | 121 | 勝つだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 3 | 3 | 引き分けるだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 3.3° N | 10.4° N | 勝つだろう |
-
43
レバノン対
クロアチア
赤道への近さ: 34.2° N 対 45.8° N 赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓
征服済み クロアチア.
他の項目比較 2個の勝てる項目
レバノン と クロアチア の全8項目| 項目 | レバノン | クロアチア | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 10,400 | 56,594 | 負けるだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 5,773,493 | 3,859,686 | 勝つだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 12,585 | 47,760 | 負けるだろう |
|---|
| 人口密度上級でブロック中 · 人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 555.1 | 68.2 | 勝つだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 3,088 | 1,831 | 勝つだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 225 | 5,835 | 負けるだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 3 | 6 | 負けるだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ · 選択済み | 34.2° N | 45.8° N | 勝つだろう |
-
44
ソマリア対
ジブチ
赤道への近さ: 2.6° N 対 11.4° N 赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓
征服済み ジブチ.
他の項目比較 3個の勝てる項目
ソマリア と ジブチ の全8項目| 項目 | ソマリア | ジブチ | 結果 |
| 面積上級でブロック中 · km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 637,657 | 23,200 | 勝つだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 18,358,615 | 1,152,944 | 勝つだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 1,557 | 7,232 | 負けるだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 28.8 | 49.7 | 負けるだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 2,460 | 2,021 | 勝つだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 3,025 | 314 | 勝つだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 2 | 4 | 負けるだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ · 選択済み | 2.6° N | 11.4° N | 勝つだろう |
-
45
コンゴ共和国(ブラザビル)対
ベリーズ
赤道への近さ: 0.1° N 対 17.0° N 赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓
征服済み ベリーズ.
他の項目比較 2個の勝てる項目
コンゴ共和国(ブラザビル) と ベリーズ の全8項目| 項目 | コンゴ共和国(ブラザビル) | ベリーズ | 結果 |
| 面積上級でブロック中 · km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 342,000 | 22,966 | 勝つだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 6,182,885 | 411,106 | 勝つだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 6,856 | 13,741 | 負けるだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 18.1 | 17.9 | 勝つだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 1,020 | 1,124 | 負けるだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 169 | 386 | 負けるだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 3 | 12 | 負けるだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ · 選択済み | 0.1° N | 17.0° N | 勝つだろう |
-
46
ナイジェリア対
エクアドル
面積: 923,768 対 283,561 km² · 値が大きい方が勝ち ↑
征服済み エクアドル.
他の項目比較 1個の勝てる項目
ナイジェリア と エクアドル の全8項目| 項目 | ナイジェリア | エクアドル | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 923,768 | 283,561 | 勝つだろう |
|---|
| 人口上級でブロック中 · 人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 227,882,945 | 17,980,083 | 勝つだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 8,712 | 15,907 | 負けるだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 246.7 | 63.4 | 勝つだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 2,419 | 6,267 | 負けるだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 853 | 2,237 | 負けるだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 2 | 11 | 負けるだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 9.4° N | 1.2° S | 負けるだろう |
-
47
トルコ対
コートジボワール
人口: 85,325,965 対 31,165,654 人 · 値が大きい方が勝ち ↑
征服済み コートジボワール.
他の項目比較 4個の勝てる項目
トルコ と コートジボワール の全8項目| 項目 | トルコ | コートジボワール | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 783,562 | 322,463 | 勝つだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 85,325,965 | 31,165,654 | 勝つだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 43,196 | 7,243 | 勝つだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 108.9 | 96.6 | 勝つだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 5,137 | 1,752 | 勝つだろう |
|---|
| 海岸線上級でブロック中 · キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 7,200 | 515 | 勝つだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 2 | 3 | 負けるだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 39.1° N | 7.5° N | 負けるだろう |
-
48
コモロ対
ドミニカ共和国
赤道への近さ: 11.7° S 対 19.1° N 赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓
征服済み ドミニカ共和国.
他の項目比較 0個の勝てる項目
コモロ と ドミニカ共和国 の全8項目| 項目 | コモロ | ドミニカ共和国 | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 2,235 | 48,670 | 負けるだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 850,387 | 11,331,265 | 負けるだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 3,897 | 25,861 | 負けるだろう |
|---|
| 人口密度上級でブロック中 · 人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 380.5 | 232.8 | 勝つだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 2,360 | 3,098 | 負けるだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 340 | 1,288 | 負けるだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 5 | 6 | 負けるだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ · 選択済み | 11.7° S | 19.1° N | 勝つだろう |
-
49
エジプト対
韓国
人口: 114,535,772 対 51,712,619 人 · 値が大きい方が勝ち ↑
征服済み 韓国.
他の項目比較 3個の勝てる項目
エジプト と 韓国 の全8項目| 項目 | エジプト | 韓国 | 結果 |
| 面積上級でブロック中 · km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 1,001,450 | 99,720 | 勝つだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 114,535,772 | 51,712,619 | 勝つだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 18,540 | 57,430 | 負けるだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 114.4 | 518.6 | 負けるだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 2,629 | 1,950 | 勝つだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 2,450 | 2,413 | 勝つだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 4 | 4 | 引き分けるだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 26.3° N | 36.3° N | 勝つだろう |
-
50
アゼルバイジャン対
アルバニア
面積: 86,600 対 28,748 km² · 値が大きい方が勝ち ↑
征服済み アルバニア.
他の項目比較 4個の勝てる項目
アゼルバイジャン と アルバニア の全8項目| 項目 | アゼルバイジャン | アルバニア | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 86,600 | 28,748 | 勝つだろう |
|---|
| 人口上級でブロック中 · 人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 10,153,958 | 2,411,658 | 勝つだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 23,671 | 24,848 | 負けるだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 117.3 | 83.9 | 勝つだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 4,466 | 2,764 | 勝つだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 0 | 362 | 負けるだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 4 | 2 | 勝つだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 40.5° N | 40.7° N | 勝つだろう |
-
51
ベラルーシ対
ケニア
面積: 207,600 対 580,367 km² · 値が大きい方が勝ち ↑
世界に戻った: ベラルーシ.
他の項目比較 1個の勝てる項目
ベラルーシ と ケニア の全8項目| 項目 | ベラルーシ | ケニア | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 207,600 | 580,367 | 負けるだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 9,178,298 | 55,339,003 | 負けるだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 30,860 | 6,322 | 勝つだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 44.2 | 95.4 | 負けるだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 346 | 5,199 | 負けるだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 0 | 536 | 負けるだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 3 | 4 | 負けるだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 53.8° N | 0.4° N | 負けるだろう |
-
52
ウルグアイ対
クウェート
海岸線: 660 対 499 キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑
征服済み クウェート.
他の項目比較 1個の勝てる項目
ウルグアイ と クウェート の全8項目| 項目 | ウルグアイ | クウェート | 結果 |
| 面積上級でブロック中 · km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 176,215 | 17,818 | 勝つだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 3,388,081 | 4,853,420 | 負けるだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 34,546 | 53,083 | 負けるだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 19.2 | 272.4 | 負けるだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 514 | 300 | 勝つだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 660 | 499 | 勝つだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 4 | 4 | 引き分けるだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 32.9° S | 29.4° N | 負けるだろう |
-
53
ジャマイカ対
アルゼンチン
赤道への近さ: 18.1° N 対 31.4° S 赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓
征服済み アルゼンチン.
他の項目比較 0個の勝てる項目
ジャマイカ と アルゼンチン の全8項目| 項目 | ジャマイカ | アルゼンチン | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 10,991 | 2,780,400 | 負けるだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 2,839,786 | 45,538,401 | 負けるだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 12,661 | 30,246 | 負けるだろう |
|---|
| 人口密度上級でブロック中 · 人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 258.4 | 16.4 | 勝つだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 2,256 | 6,962 | 負けるだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 1,022 | 4,989 | 負けるだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 3 | 4 | 負けるだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ · 選択済み | 18.1° N | 31.4° S | 勝つだろう |
-
54
ラウンド 54引き分け63 国 · 3ライフ 残り
シエラレオネ対
イエメン
旗の色: 3 対 3 色 · 値が大きい方が勝ち ↑
イエメン は保留中になりました。
他の項目比較 1個の勝てる項目
シエラレオネ と イエメン の全8項目| 項目 | シエラレオネ | イエメン | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 71,740 | 527,968 | 負けるだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 8,460,512 | 39,390,799 | 負けるだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑イエメン: 世界銀行にはイエメンの2023年の数字はありません。 | 3,371 | 利用不可 | 利用不可 |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 117.9 | 74.6 | 勝つだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 1,948 | 3,666 | 負けるだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 402 | 1,906 | 負けるだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 3 | 3 | 引き分けるだろう |
|---|
| 赤道への近さ上級でブロック中 · 赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 8.7° N | 15.3° N | 勝つだろう |
-
55
ルーマニア対
南アフリカ
人口密度: 80.0 対 51.9 人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑
征服済み 南アフリカ, イエメン.
他の項目比較 0個の勝てる項目
ルーマニア と 南アフリカ の全8項目| 項目 | ルーマニア | 南アフリカ | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 238,391 | 1,219,090 | 負けるだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 19,061,062 | 63,212,384 | 負けるだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP上級でブロック中 · 国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 45,982 | 15,212 | 勝つだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 80.0 | 51.9 | 勝つだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 2,544 | 3,450 | 負けるだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 225 | 2,798 | 負けるだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 3 | 6 | 負けるだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 45.7° N | 30.2° S | 負けるだろう |
-
56
ブルガリア対
東ティモール
面積: 110,879 対 14,874 km² · 値が大きい方が勝ち ↑
征服済み 東ティモール.
他の項目比較 1個の勝てる項目
ブルガリア と 東ティモール の全8項目| 項目 | ブルガリア | 東ティモール | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 110,879 | 14,874 | 勝つだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 6,446,596 | 1,384,286 | 勝つだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP上級でブロック中 · 国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 38,829 | 4,811 | 勝つだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 58.1 | 93.1 | 負けるだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 2,925 | 2,963 | 負けるだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 354 | 706 | 負けるだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 3 | 4 | 負けるだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 42.5° N | 8.9° S | 負けるだろう |
-
57
キルギス対
ガーナ
最高峰: 7,439 対 885 メートル · 値が大きい方が勝ち ↑
征服済み ガーナ.
他の項目比較 0個の勝てる項目
キルギス と ガーナ の全8項目| 項目 | キルギス | ガーナ | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 199,951 | 238,533 | 負けるだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 7,099,750 | 33,787,914 | 負けるだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 7,304 | 7,563 | 負けるだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 35.5 | 141.6 | 負けるだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 7,439 | 885 | 勝つだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 0 | 539 | 負けるだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 2 | 4 | 負けるだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 41.7° N | 7.0° N | 負けるだろう |
-
58
ドイツ対
チェコ
面積: 357,022 対 78,867 km² · 値が大きい方が勝ち ↑
征服済み チェコ.
他の項目比較 4個の勝てる項目
ドイツ と チェコ の全8項目| 項目 | ドイツ | チェコ | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 357,022 | 78,867 | 勝つだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 83,287,273 | 10,864,042 | 勝つだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 72,262 | 56,062 | 勝つだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 233.3 | 137.8 | 勝つだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 2,963 | 1,602 | 勝つだろう |
|---|
| 海岸線上級でブロック中 · キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 2,389 | 0 | 勝つだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 3 | 3 | 引き分けるだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 51.0° N | 49.8° N | 負けるだろう |
-
59
スロベニア対
オマーン
1人当たりのGDP: 56,151 対 41,980 国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑
征服済み オマーン.
他の項目比較 1個の勝てる項目
スロベニア と オマーン の全8項目| 項目 | スロベニア | オマーン | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 20,273 | 309,500 | 負けるだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 2,120,461 | 5,049,269 | 負けるだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 56,151 | 41,980 | 勝つだろう |
|---|
| 人口密度上級でブロック中 · 人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 104.6 | 16.3 | 勝つだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 2,864 | 3,004 | 負けるだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 46.6 | 2,092 | 負けるだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 4 | 3 | 勝つだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 46.0° N | 22.1° N | 負けるだろう |
-
60
デンマーク対
エストニア
1人当たりのGDP: 77,425 対 48,848 国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑
征服済み エストニア.
他の項目比較 3個の勝てる項目
デンマーク と エストニア の全8項目| 項目 | デンマーク | エストニア | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 43,094 | 45,228 | 負けるだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 5,946,952 | 1,370,286 | 勝つだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 77,425 | 48,848 | 勝つだろう |
|---|
| 人口密度上級でブロック中 · 人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 138.0 | 30.3 | 勝つだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 171 | 318 | 負けるだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 7,314 | 3,794 | 勝つだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 2 | 3 | 負けるだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 55.9° N | 58.6° N | 勝つだろう |
あなたの中にもうひとつの世界があります。