← ゲーム履歴標準 探検 43ae4119 ·
ライフ切れ
少しの知識で 95 の帝国を
95全 174 か国中
最後の帝国に残った国
91ラウンドの直感、驚き、発見。こうして旅は展開しました。
ヒストリーを保存するにはサインアップ → このブラウザからのあなたのゲームはそのまま持っていけます。対象スコアをハイスコアに追加するには、メールを確認してください。
タイムなし探検 · データ版 01051846d672
最後の帝国を探検 · 95か国
検索に一致する国はありません。
始まりの場所 · 12か国
バーレーン · スイス · ボツワナ · オーストラリア · パレスチナ · タジキスタン · ジャマイカ · オーストリア · トーゴ · イスラエル · チャド · スウェーデン
すべての比較はこの探検の元データとルールを使っています。「勝つだろう」はこの対戦だけを意味します;違う選択をすると後の探検が変わります。
-
61
ジャマイカ対
エストニア
赤道への近さ: 18.1° N 対 58.6° N 赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓
征服済み エストニア.
他の項目比較 3個の勝てる項目
ジャマイカ と エストニア の全8項目| 項目 | ジャマイカ | エストニア | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 10,991 | 45,228 | 負けるだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 2,839,786 | 1,370,286 | 勝つだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 12,661 | 48,848 | 負けるだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 258.4 | 30.3 | 勝つだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 2,256 | 318 | 勝つだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 1,022 | 3,794 | 負けるだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 3 | 3 | 引き分けるだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ · 選択済み | 18.1° N | 58.6° N | 勝つだろう |
-
62
ホンジュラス対
モーリタニア
人口密度: 95.0 対 4.9 人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑
征服済み モーリタニア.
他の項目比較 5個の勝てる項目
ホンジュラス と モーリタニア の全8項目| 項目 | ホンジュラス | モーリタニア | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 112,090 | 1,030,700 | 負けるだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 10,644,851 | 5,022,441 | 勝つだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 7,184 | 6,972 | 勝つだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 95.0 | 4.9 | 勝つだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 2,870 | 915 | 勝つだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 823 | 754 | 勝つだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 2 | 3 | 負けるだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 14.7° N | 19.4° N | 勝つだろう |
-
63
バングラデシュ対
マダガスカル
人口: 171,466,990 対 31,195,932 人 · 値が大きい方が勝ち ↑
征服済み マダガスカル.
他の項目比較 2個の勝てる項目
バングラデシュ と マダガスカル の全8項目| 項目 | バングラデシュ | マダガスカル | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 148,460 | 587,041 | 負けるだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 171,466,990 | 31,195,932 | 勝つだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 9,155 | 1,810 | 勝つだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 1,155.0 | 53.1 | 勝つだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 1,060 | 2,876 | 負けるだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 580 | 4,828 | 負けるだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 2 | 3 | 負けるだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 24.3° N | 18.4° S | 負けるだろう |
-
64
フランス対
ベネズエラ
人口: 65,925,961 対 28,300,854 人 · 値が大きい方が勝ち ↑
征服済み ベネズエラ.
他の項目比較 2個の勝てる項目
フランス と ベネズエラ の全8項目| 項目 | フランス | ベネズエラ | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 551,500 | 912,050 | 負けるだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 65,925,961 | 28,300,854 | 勝つだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ベネズエラ: 世界銀行にはベネズエラの2023年の数字はありません。 | 60,927 | 利用不可 | 利用不可 |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 119.5 | 31.0 | 勝つだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 4,810 | 4,978 | 負けるだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 3,427 | 2,800 | 勝つだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 3 | 4 | 負けるだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 46.7° N | 7.2° N | 負けるだろう |
-
65
オーストリア対
ベリーズ
1人当たりのGDP: 74,261 対 13,741 国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑
征服済み ベリーズ.
他の項目比較 4個の勝てる項目
オーストリア と ベリーズ の全8項目| 項目 | オーストリア | ベリーズ | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 83,871 | 22,966 | 勝つだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 9,131,761 | 411,106 | 勝つだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 74,261 | 13,741 | 勝つだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 108.9 | 17.9 | 勝つだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 3,798 | 1,124 | 勝つだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 0 | 386 | 負けるだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 2 | 12 | 負けるだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 47.7° N | 17.0° N | 負けるだろう |
-
66
北朝鮮対
エスワティニ
人口: 26,418,204 対 1,230,506 人 · 値が大きい方が勝ち ↑
征服済み エスワティニ.
他の項目比較 4個の勝てる項目
北朝鮮 と エスワティニ の全8項目| 項目 | 北朝鮮 | エスワティニ | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 120,538 | 17,364 | 勝つだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 26,418,204 | 1,230,506 | 勝つだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑北朝鮮: 世界銀行は北朝鮮の2023年の数値を持っていません。 | 利用不可 | 11,309 | 利用不可 |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 219.2 | 70.9 | 勝つだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 2,744 | 1,862 | 勝つだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 2,495 | 0 | 勝つだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 3 | 6 | 負けるだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 39.9° N | 26.6° S | 負けるだろう |
-
67
ウズベキスタン対
シエラレオネ
面積: 447,400 対 71,740 km² · 値が大きい方が勝ち ↑
征服済み シエラレオネ.
他の項目比較 4個の勝てる項目
ウズベキスタン と シエラレオネ の全8項目| 項目 | ウズベキスタン | シエラレオネ | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 447,400 | 71,740 | 勝つだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 35,652,307 | 8,460,512 | 勝つだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 11,679 | 3,371 | 勝つだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 79.7 | 117.9 | 負けるだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 4,643 | 1,948 | 勝つだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 0 | 402 | 負けるだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 4 | 3 | 勝つだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 41.5° N | 8.7° N | 負けるだろう |
-
68
チリ対
アイスランド
海岸線: 6,435 対 4,970 キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑
征服済み アイスランド.
他の項目比較 5個の勝てる項目
チリ と アイスランド の全8項目| 項目 | チリ | アイスランド | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 756,102 | 103,000 | 勝つだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 19,658,835 | 385,663 | 勝つだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 33,174 | 82,257 | 負けるだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 26.0 | 3.7 | 勝つだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 6,893 | 2,110 | 勝つだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 6,435 | 4,970 | 勝つだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 3 | 3 | 引き分けるだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 23.4° S | 64.7° N | 勝つだろう |
-
69
トーゴ対
タイ
人口密度: 144.8 対 139.7 人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑
征服済み タイ.
他の項目比較 2個の勝てる項目
トーゴ と タイ の全8項目| 項目 | トーゴ | タイ | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 56,785 | 513,120 | 負けるだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 8,223,850 | 71,702,435 | 負けるだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 3,572 | 23,598 | 負けるだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 144.8 | 139.7 | 勝つだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 986 | 2,565 | 負けるだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 56 | 3,219 | 負けるだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 4 | 3 | 勝つだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 8.9° N | 15.5° N | 勝つだろう |
-
70
スーダン対
モザンビーク
面積: 1,861,484 対 799,380 km² · 値が大きい方が勝ち ↑
征服済み モザンビーク.
他の項目比較 3個の勝てる項目
スーダン と モザンビーク の全8項目| 項目 | スーダン | モザンビーク | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 1,861,484 | 799,380 | 勝つだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 50,042,791 | 33,635,160 | 勝つだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 2,423 | 1,680 | 勝つだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 26.9 | 42.1 | 負けるだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 3,042 | 2,436 | 勝つだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 853 | 2,470 | 負けるだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 4 | 5 | 負けるだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 16.6° N | 14.0° S | 負けるだろう |
-
71
アンドラ対
トルコ
人口密度: 172.8 対 108.9 人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑
征服済み トルコ.
他の項目比較 2個の勝てる項目
アンドラ と トルコ の全8項目| 項目 | アンドラ | トルコ | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 468 | 783,562 | 負けるだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 80,856 | 85,325,965 | 負けるだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 71,790 | 43,196 | 勝つだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 172.8 | 108.9 | 勝つだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 2,946 | 5,137 | 負けるだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 0 | 7,200 | 負けるだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 7 | 2 | 勝つだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 42.5° N | 39.1° N | 負けるだろう |
-
72
ベトナム対
チェコ
人口: 100,352,192 対 10,864,042 人 · 値が大きい方が勝ち ↑
征服済み チェコ.
他の項目比較 5個の勝てる項目
ベトナム と チェコ の全8項目| 項目 | ベトナム | チェコ | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 331,210 | 78,867 | 勝つだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 100,352,192 | 10,864,042 | 勝つだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 15,034 | 56,062 | 負けるだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 303.0 | 137.8 | 勝つだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 3,144 | 1,602 | 勝つだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 3,444 | 0 | 勝つだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 2 | 3 | 負けるだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 21.7° N | 49.8° N | 勝つだろう |
-
73
イスラエル対
ブルキナファソ
1人当たりのGDP: 55,301 対 2,762 国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑
征服済み ブルキナファソ.
他の項目比較 3個の勝てる項目
イスラエル と ブルキナファソ の全8項目| 項目 | イスラエル | ブルキナファソ | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 21,937 | 274,200 | 負けるだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 9,849,000 | 23,025,776 | 負けるだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 55,301 | 2,762 | 勝つだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 449.0 | 84.0 | 勝つだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 2,224 | 749 | 勝つだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 273 | 0 | 勝つだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 2 | 3 | 負けるだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 30.9° N | 12.8° N | 負けるだろう |
-
74
ネパール対
赤道ギニア
最高峰: 8,849 対 3,008 メートル · 値が大きい方が勝ち ↑
征服済み 赤道ギニア.
他の項目比較 3個の勝てる項目
ネパール と 赤道ギニア の全8項目| 項目 | ネパール | 赤道ギニア | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 147,181 | 28,051 | 勝つだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 29,694,614 | 1,847,549 | 勝つだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 5,400 | 16,997 | 負けるだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 201.8 | 65.9 | 勝つだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 8,849 | 3,008 | 勝つだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 0 | 296 | 負けるだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 3 | 8 | 負けるだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 29.0° N | 1.6° N | 負けるだろう |
-
75
ポルトガル対
ナミビア
1人当たりのGDP: 49,800 対 11,248 国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑
征服済み ナミビア.
他の項目比較 4個の勝てる項目
ポルトガル と ナミビア の全8項目| 項目 | ポルトガル | ナミビア | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 92,090 | 824,292 | 負けるだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 10,578,174 | 2,963,095 | 勝つだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 49,800 | 11,248 | 勝つだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 114.9 | 3.6 | 勝つだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 2,351 | 2,573 | 負けるだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 1,793 | 1,572 | 勝つだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 6 | 5 | 勝つだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 40.7° N | 20.6° S | 負けるだろう |
-
76
トルクメニスタン対
ブルネイ
面積: 488,100 対 5,765 km² · 値が大きい方が勝ち ↑
征服済み ブルネイ.
他の項目比較 3個の勝てる項目
トルクメニスタン と ブルネイ の全8項目| 項目 | トルクメニスタン | ブルネイ | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 488,100 | 5,765 | 勝つだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 7,364,438 | 458,949 | 勝つだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 19,645 | 85,103 | 負けるだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 15.1 | 79.6 | 負けるだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 3,139 | 1,850 | 勝つだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 0 | 161 | 負けるだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 5 | 4 | 勝つだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 39.9° N | 4.5° N | 負けるだろう |
-
77
チャド対
ニカラグア
1人当たりのGDP: 2,703 対 8,327 国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑
世界に戻った: チャド.
他の項目比較 3個の勝てる項目
チャド と ニカラグア の全8項目| 項目 | チャド | ニカラグア | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 1,284,000 | 130,370 | 勝つだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 19,319,064 | 6,823,613 | 勝つだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 2,703 | 8,327 | 負けるだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 15.0 | 52.3 | 負けるだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 3,445 | 2,085 | 勝つだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 0 | 910 | 負けるだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 3 | 10 | 負けるだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 17.3° N | 12.6° N | 負けるだろう |
-
78
コスタリカ対
キルギス
海岸線: 1,290 対 0 キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑
征服済み キルギス.
他の項目比較 4個の勝てる項目
コスタリカ と キルギス の全8項目| 項目 | コスタリカ | キルギス | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 51,100 | 199,951 | 負けるだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 5,105,525 | 7,099,750 | 負けるだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 29,248 | 7,304 | 勝つだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 99.9 | 35.5 | 勝つだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 3,819 | 7,439 | 負けるだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 1,290 | 0 | 勝つだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 3 | 2 | 勝つだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 10.1° N | 41.7° N | 勝つだろう |
-
79
日本対
チャド
海岸線: 29,751 対 0 キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑
征服済み チャド.
他の項目比較 4個の勝てる項目
日本 と チャド の全8項目| 項目 | 日本 | チャド | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 377,915 | 1,284,000 | 負けるだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 124,516,650 | 19,319,064 | 勝つだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 52,726 | 2,703 | 勝つだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 329.5 | 15.0 | 勝つだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 3,776 | 3,445 | 勝つだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 29,751 | 0 | 勝つだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 2 | 3 | 負けるだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 36.7° N | 17.3° N | 負けるだろう |
-
80
セネガル対
ウクライナ
人口密度: 91.9 対 62.5 人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑
征服済み ウクライナ.
他の項目比較 2個の勝てる項目
セネガル と ウクライナ の全8項目| 項目 | セネガル | ウクライナ | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 196,722 | 603,550 | 負けるだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 18,077,573 | 37,732,836 | 負けるだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 4,782 | 17,680 | 負けるだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 91.9 | 62.5 | 勝つだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 648 | 2,061 | 負けるだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 531 | 2,782 | 負けるだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 3 | 2 | 勝つだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 15.2° N | 49.6° N | 勝つだろう |
あなたの中にもうひとつの世界があります。