← ゲーム履歴標準 探検 22691c0c ·
ライフ切れ
少しの知識で 74 の帝国を
74全 174 か国中
最後の帝国に残った国
70ラウンドの直感、驚き、発見。こうして旅は展開しました。
ヒストリーを保存するにはサインアップ → このブラウザからのあなたのゲームはそのまま持っていけます。対象スコアをハイスコアに追加するには、メールを確認してください。
タイムなし探検 · データ版 01051846d672
最後の帝国を探検 · 74か国
検索に一致する国はありません。
始まりの場所 · 12か国
ニカラグア · ボリビア · オランダ · アンゴラ · アイルランド · ポーランド · アラブ首長国連邦 · フランス · スウェーデン · ベネズエラ · オーストラリア · セネガル
すべての比較はこの探検の元データとルールを使っています。「勝つだろう」はこの対戦だけを意味します;違う選択をすると後の探検が変わります。
-
61
アラブ首長国連邦対
ベトナム
1人当たりのGDP: 78,020 対 15,034 国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑
征服済み ベトナム.
他の項目比較 1個の勝てる項目
アラブ首長国連邦 と ベトナム の全8項目| 項目 | アラブ首長国連邦 | ベトナム | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 83,600 | 331,210 | 負けるだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 10,483,751 | 100,352,192 | 負けるだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 78,020 | 15,034 | 勝つだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 125.4 | 303.0 | 負けるだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 1,905 | 3,144 | 負けるだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 1,318 | 3,444 | 負けるだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 4 | 2 | 勝つだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 23.5° N | 21.7° N | 負けるだろう |
-
62
パラグアイ対
コンゴ共和国(ブラザビル)
1人当たりのGDP: 17,585 対 6,856 国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑
征服済み コンゴ共和国(ブラザビル).
他の項目比較 3個の勝てる項目
パラグアイ と コンゴ共和国(ブラザビル) の全8項目| 項目 | パラグアイ | コンゴ共和国(ブラザビル) | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 406,752 | 342,000 | 勝つだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 6,844,146 | 6,182,885 | 勝つだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 17,585 | 6,856 | 勝つだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 16.8 | 18.1 | 負けるだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 842 | 1,020 | 負けるだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 0 | 169 | 負けるだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 6 | 3 | 勝つだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 21.6° S | 0.1° N | 負けるだろう |
-
63
ホンジュラス対
ジャマイカ
赤道への近さ: 14.7° N 対 18.1° N 赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓
征服済み ジャマイカ.
他の項目比較 3個の勝てる項目
ホンジュラス と ジャマイカ の全8項目| 項目 | ホンジュラス | ジャマイカ | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 112,090 | 10,991 | 勝つだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 10,644,851 | 2,839,786 | 勝つだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 7,184 | 12,661 | 負けるだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 95.0 | 258.4 | 負けるだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 2,870 | 2,256 | 勝つだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 823 | 1,022 | 負けるだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 2 | 3 | 負けるだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ · 選択済み | 14.7° N | 18.1° N | 勝つだろう |
-
64
ベルギー対
ドミニカ共和国
1人当たりのGDP: 72,630 対 25,861 国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑
征服済み ドミニカ共和国.
他の項目比較 2個の勝てる項目
ベルギー と ドミニカ共和国 の全8項目| 項目 | ベルギー | ドミニカ共和国 | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 30,528 | 48,670 | 負けるだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 11,779,946 | 11,331,265 | 勝つだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 72,630 | 25,861 | 勝つだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 385.9 | 232.8 | 勝つだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 694 | 3,098 | 負けるだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 66.5 | 1,288 | 負けるだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 3 | 6 | 負けるだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 50.8° N | 19.1° N | 負けるだろう |
-
65
フランス対
チャド
1人当たりのGDP: 60,927 対 2,703 国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑
征服済み チャド.
他の項目比較 4個の勝てる項目
フランス と チャド の全8項目| 項目 | フランス | チャド | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 551,500 | 1,284,000 | 負けるだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 65,925,961 | 19,319,064 | 勝つだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 60,927 | 2,703 | 勝つだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 119.5 | 15.0 | 勝つだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 4,810 | 3,445 | 勝つだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 3,427 | 0 | 勝つだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 3 | 3 | 引き分けるだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 46.7° N | 17.3° N | 負けるだろう |
-
66
ガーナ対
スリランカ
面積: 238,533 対 65,610 km² · 値が大きい方が勝ち ↑
征服済み スリランカ.
他の項目比較 2個の勝てる項目
ガーナ と スリランカ の全8項目| 項目 | ガーナ | スリランカ | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 238,533 | 65,610 | 勝つだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 33,787,914 | 22,037,000 | 勝つだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 7,563 | 14,512 | 負けるだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 141.6 | 335.9 | 負けるだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 885 | 2,524 | 負けるだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 539 | 1,340 | 負けるだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 4 | 5 | 負けるだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 7.0° N | 7.1° N | 勝つだろう |
-
67
ソロモン諸島対
バヌアツ
最高峰: 2,335 対 1,877 メートル · 値が大きい方が勝ち ↑
征服済み バヌアツ.
他の項目比較 5個の勝てる項目
ソロモン諸島 と バヌアツ の全8項目| 項目 | ソロモン諸島 | バヌアツ | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 28,896 | 12,189 | 勝つだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 800,005 | 320,409 | 勝つだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 2,599 | 4,202 | 負けるだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 27.7 | 26.3 | 勝つだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 2,335 | 1,877 | 勝つだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 5,313 | 2,528 | 勝つだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 4 | 4 | 引き分けるだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 9.6° S | 15.4° S | 勝つだろう |
-
68
アルメニア対
ギニアビサウ
1人当たりのGDP: 21,552 対 2,956 国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑
征服済み ギニアビサウ.
他の項目比較 3個の勝てる項目
アルメニア と ギニアビサウ の全8項目| 項目 | アルメニア | ギニアビサウ | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 29,743 | 36,125 | 負けるだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 2,964,300 | 2,153,339 | 勝つだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 21,552 | 2,956 | 勝つだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 99.7 | 59.6 | 勝つだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 4,090 | 277 | 勝つだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 0 | 350 | 負けるだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 3 | 4 | 負けるだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 40.6° N | 12.1° N | 負けるだろう |
-
69
スウェーデン対
マルタ
面積: 450,295 対 316 km² · 値が大きい方が勝ち ↑
征服済み マルタ.
他の項目比較 4個の勝てる項目
スウェーデン と マルタ の全8項目| 項目 | スウェーデン | マルタ | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 450,295 | 316 | 勝つだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 10,536,632 | 552,747 | 勝つだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 68,458 | 67,101 | 勝つだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 23.4 | 1,749.2 | 負けるだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 2,100 | 253 | 勝つだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 3,218 | 196.8 | 勝つだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 2 | 3 | 負けるだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 65.8° N | 35.9° N | 負けるだろう |
-
70
コンゴ民主共和国(キンシャサ)対
バハマ
海岸線: 37 対 3,542 キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑
世界に戻った: コンゴ民主共和国(キンシャサ).
他の項目比較 5個の勝てる項目
コンゴ民主共和国(キンシャサ) と バハマ の全8項目| 項目 | コンゴ民主共和国(キンシャサ) | バハマ | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 2,344,858 | 13,880 | 勝つだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 105,789,731 | 399,440 | 勝つだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 1,732 | 39,122 | 負けるだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 45.1 | 28.8 | 勝つだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 5,110 | 64 | 勝つだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 37 | 3,542 | 負けるだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 3 | 3 | 引き分けるだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 1.9° S | 24.7° N | 勝つだろう |
あなたの中にもうひとつの世界があります。