← ゲーム履歴標準 探検 212c258e ·
ライフ切れ
少しの知識で 132 の帝国を
132全 174 か国中
最後の帝国に残った国
128ラウンドの直感、驚き、発見。こうして旅は展開しました。
ヒストリーを保存するにはサインアップ → このブラウザからのあなたのゲームはそのまま持っていけます。対象スコアをハイスコアに追加するには、メールを確認してください。
タイムなし探検 · データ版 01051846d672
最後の帝国を探検 · 132か国
検索に一致する国はありません。
始まりの場所 · 12か国
マリ · レソト · チリ · ブルネイ · アルジェリア · モンゴル · コートジボワール · 中国 · ウクライナ · アフガニスタン · 北マケドニア · 北朝鮮
すべての比較はこの探検の元データとルールを使っています。「勝つだろう」はこの対戦だけを意味します;違う選択をすると後の探検が変わります。
-
121
ラウンド 121勝った127 国 · 1ライフ 残り
ギニア対
ベトナム
赤道への近さ: 10.7° N 対 21.7° N 赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓
征服済み ベトナム.
他の項目比較 1個の勝てる項目
ギニア と ベトナム の全8項目| 項目 | ギニア | ベトナム | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 245,857 | 331,210 | 負けるだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 14,405,468 | 100,352,192 | 負けるだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 4,337 | 15,034 | 負けるだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 58.6 | 303.0 | 負けるだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 1,752 | 3,144 | 負けるだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 320 | 3,444 | 負けるだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 3 | 2 | 勝つだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ · 選択済み | 10.7° N | 21.7° N | 勝つだろう |
-
122
ラウンド 122勝った128 国 · 1ライフ 残り
コンゴ共和国(ブラザビル)対
タイ
赤道への近さ: 0.1° N 対 15.5° N 赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓
征服済み タイ.
他の項目比較 0個の勝てる項目
コンゴ共和国(ブラザビル) と タイ の全8項目| 項目 | コンゴ共和国(ブラザビル) | タイ | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 342,000 | 513,120 | 負けるだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 6,182,885 | 71,702,435 | 負けるだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 6,856 | 23,598 | 負けるだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 18.1 | 139.7 | 負けるだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 1,020 | 2,565 | 負けるだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 169 | 3,219 | 負けるだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 3 | 3 | 引き分けるだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ · 選択済み | 0.1° N | 15.5° N | 勝つだろう |
-
123
ラウンド 123勝った129 国 · 1ライフ 残り
カメルーン対
ニカラグア
赤道への近さ: 4.5° N 対 12.6° N 赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓
征服済み ニカラグア.
他の項目比較 4個の勝てる項目
カメルーン と ニカラグア の全8項目| 項目 | カメルーン | ニカラグア | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 475,440 | 130,370 | 勝つだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 28,372,687 | 6,823,613 | 勝つだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 5,415 | 8,327 | 負けるだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 59.7 | 52.3 | 勝つだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 4,045 | 2,085 | 勝つだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 402 | 910 | 負けるだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 3 | 10 | 負けるだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ · 選択済み | 4.5° N | 12.6° N | 勝つだろう |
-
124
ラウンド 124勝った130 国 · 1ライフ 残り
ニュージーランド対
イラク
1人当たりのGDP: 54,950 対 14,665 国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑
征服済み イラク.
他の項目比較 2個の勝てる項目
ニュージーランド と イラク の全8項目| 項目 | ニュージーランド | イラク | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 268,838 | 438,317 | 負けるだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 5,200,000 | 45,074,049 | 負けるだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 54,950 | 14,665 | 勝つだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 19.3 | 102.8 | 負けるだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 3,724 | 3,611 | 勝つだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 15,134 | 58 | 勝つだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 3 | 4 | 負けるだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 45.3° S | 33.3° N | 負けるだろう |
-
125
ラウンド 125勝った131 国 · 1ライフ 残り
アラブ首長国連邦対
ベネズエラ
人口密度: 125.4 対 31.0 人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑
征服済み ベネズエラ.
他の項目比較 0個の勝てる項目
アラブ首長国連邦 と ベネズエラ の全8項目| 項目 | アラブ首長国連邦 | ベネズエラ | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 83,600 | 912,050 | 負けるだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 10,483,751 | 28,300,854 | 負けるだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ベネズエラ: 世界銀行にはベネズエラの2023年の数字はありません。 | 78,020 | 利用不可 | 利用不可 |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 125.4 | 31.0 | 勝つだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 1,905 | 4,978 | 負けるだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 1,318 | 2,800 | 負けるだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 4 | 4 | 引き分けるだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 23.5° N | 7.2° N | 負けるだろう |
-
126
ラウンド 126勝った132 国 · 1ライフ 残り
オーストラリア対
ザンビア
面積: 7,741,220 対 752,618 km² · 値が大きい方が勝ち ↑
征服済み ザンビア.
他の項目比較 3個の勝てる項目
オーストラリア と ザンビア の全8項目| 項目 | オーストラリア | ザンビア | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 7,741,220 | 752,618 | 勝つだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 26,659,922 | 20,723,965 | 勝つだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 72,273 | 4,080 | 勝つだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 3.4 | 27.5 | 負けるだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 2,228 | 2,330 | 負けるだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 25,760 | 0 | 勝つだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 3 | 4 | 負けるだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 23.1° S | 14.7° S | 負けるだろう |
-
127
ラウンド 127勝った133 国 · 1ライフ 残り
コートジボワール対
インド
赤道への近さ: 7.5° N 対 22.4° N 赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓
征服済み インド.
他の項目比較 0個の勝てる項目
コートジボワール と インド の全8項目| 項目 | コートジボワール | インド | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 322,463 | 3,287,263 | 負けるだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 31,165,654 | 1,438,069,596 | 負けるだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 7,243 | 9,853 | 負けるだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 96.6 | 437.5 | 負けるだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 1,752 | 8,586 | 負けるだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 515 | 7,000 | 負けるだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 3 | 4 | 負けるだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ · 選択済み | 7.5° N | 22.4° N | 勝つだろう |
-
128
ラウンド 128負けた132 国 · 0ライフ 残り
ジンバブエ対
エクアドル
人口密度: 41.8 対 63.4 人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑
世界に戻った: ジンバブエ.
他の項目比較 1個の勝てる項目
ジンバブエ と エクアドル の全8項目| 項目 | ジンバブエ | エクアドル | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 390,757 | 283,561 | 勝つだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 16,340,822 | 17,980,083 | 負けるだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 5,796 | 15,907 | 負けるだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 41.8 | 63.4 | 負けるだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 2,592 | 6,267 | 負けるだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 0 | 2,237 | 負けるだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 6 | 11 | 負けるだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 19.0° S | 1.2° S | 負けるだろう |
あなたの中にもうひとつの世界があります。