← ゲーム履歴標準 探検 1fd8413c ·
ライフ切れ
少しの知識で 147 の帝国を
147全 174 か国中
最後の帝国に残った国
143ラウンドの直感、驚き、発見。こうして旅は展開しました。
ヒストリーを保存するにはサインアップ → このブラウザからのあなたのゲームはそのまま持っていけます。対象スコアをハイスコアに追加するには、メールを確認してください。
タイムなし探検 · データ版 01051846d672
最後の帝国を探検 · 147か国
検索に一致する国はありません。
始まりの場所 · 12か国
ジンバブエ · ノルウェー · コートジボワール · エスワティニ · 中央アフリカ共和国 · タイ · チャド · フィジー · エストニア · イギリス · アルバニア · レバノン
すべての比較はこの探検の元データとルールを使っています。「勝つだろう」はこの対戦だけを意味します;違う選択をすると後の探検が変わります。
-
141
ラウンド 141勝った147 国 · 1ライフ 残り
アンゴラ対
日本
面積: 1,246,700 対 377,915 km² · 値が大きい方が勝ち ↑
征服済み 日本.
他の項目比較 2個の勝てる項目
アンゴラ と 日本 の全8項目| 項目 | アンゴラ | 日本 | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 1,246,700 | 377,915 | 勝つだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 36,749,906 | 124,516,650 | 負けるだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 9,550 | 52,726 | 負けるだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 29.5 | 329.5 | 負けるだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 2,620 | 3,776 | 負けるだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 1,600 | 29,751 | 負けるだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 3 | 2 | 勝つだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 13.2° S | 36.7° N | 勝つだろう |
-
142
ラウンド 142勝った148 国 · 1ライフ 残り
ウルグアイ対
ギリシャ
旗の色: 4 対 2 色 · 値が大きい方が勝ち ↑
征服済み ギリシャ.
他の項目比較 2個の勝てる項目
ウルグアイ と ギリシャ の全8項目| 項目 | ウルグアイ | ギリシャ | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 176,215 | 131,957 | 勝つだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 3,388,081 | 10,407,351 | 負けるだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 34,546 | 42,614 | 負けるだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 19.2 | 78.9 | 負けるだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 514 | 2,917 | 負けるだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 660 | 13,676 | 負けるだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 4 | 2 | 勝つだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 32.9° S | 39.8° N | 勝つだろう |
-
143
ラウンド 143負けた147 国 · 0ライフ 残り
リビア対
イラン
海岸線: 1,770 対 2,440 キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑
世界に戻った: リビア.
他の項目比較 3個の勝てる項目
リビア と イラン の全8項目| 項目 | リビア | イラン | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 1,759,540 | 1,648,195 | 勝つだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 7,305,659 | 90,608,707 | 負けるだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 13,858 | 18,933 | 負けるだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 4.2 | 55.0 | 負けるだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 2,267 | 5,625 | 負けるだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 1,770 | 2,440 | 負けるだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 4 | 3 | 勝つだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 26.1° N | 32.1° N | 勝つだろう |
あなたの中にもうひとつの世界があります。