← ゲーム履歴標準 探検 1e6a4470 ·
ライフ切れ
少しの知識で 82 の帝国を
82全 174 か国中
最後の帝国に残った国
78ラウンドの直感、驚き、発見。こうして旅は展開しました。
ヒストリーを保存するにはサインアップ → このブラウザからのあなたのゲームはそのまま持っていけます。対象スコアをハイスコアに追加するには、メールを確認してください。
タイムなし探検 · データ版 01051846d672
最後の帝国を探検 · 82か国
検索に一致する国はありません。
始まりの場所 · 12か国
フィリピン · 日本 · ベラルーシ · カナダ · トーゴ · モーリシャス · ジブチ · フィンランド · マリ · クロアチア · ペルー · リトアニア
すべての比較はこの探検の元データとルールを使っています。「勝つだろう」はこの対戦だけを意味します;違う選択をすると後の探検が変わります。
-
61
グアテマラ対
イラン
人口密度: 166.5 対 55.0 人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑
征服済み イラン.
他の項目比較 2個の勝てる項目
グアテマラ と イラン の全8項目| 項目 | グアテマラ | イラン | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 108,889 | 1,648,195 | 負けるだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 18,124,838 | 90,608,707 | 負けるだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 13,752 | 18,933 | 負けるだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 166.5 | 55.0 | 勝つだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 4,220 | 5,625 | 負けるだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 400 | 2,440 | 負けるだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 9 | 3 | 勝つだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 15.0° N | 32.1° N | 勝つだろう |
-
62
モンテネグロ対
北朝鮮
人口密度: 45.1 対 219.2 人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑
世界に戻った: モンテネグロ.
他の項目比較 1個の勝てる項目
モンテネグロ と 北朝鮮 の全8項目| 項目 | モンテネグロ | 北朝鮮 | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 13,812 | 120,538 | 負けるだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 623,529 | 26,418,204 | 負けるだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑北朝鮮: 世界銀行は北朝鮮の2023年の数値を持っていません。 | 31,863 | 利用不可 | 利用不可 |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 45.1 | 219.2 | 負けるだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 2,534 | 2,744 | 負けるだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 293.5 | 2,495 | 負けるだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 5 | 3 | 勝つだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 42.8° N | 39.9° N | 負けるだろう |
-
63
マリ対
トルクメニスタン
面積: 1,240,192 対 488,100 km² · 値が大きい方が勝ち ↑
征服済み トルクメニスタン.
他の項目比較 3個の勝てる項目
マリ と トルクメニスタン の全8項目| 項目 | マリ | トルクメニスタン | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 1,240,192 | 488,100 | 勝つだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 23,769,127 | 7,364,438 | 勝つだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 3,178 | 19,645 | 負けるだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 19.2 | 15.1 | 勝つだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 1,155 | 3,139 | 負けるだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 0 | 0 | 引き分けるだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 3 | 5 | 負けるだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 18.6° N | 39.9° N | 勝つだろう |
-
64
セネガル対
ニジェール
海岸線: 531 対 0 キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑
征服済み ニジェール.
他の項目比較 3個の勝てる項目
セネガル と ニジェール の全8項目| 項目 | セネガル | ニジェール | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 196,722 | 1,267,000 | 負けるだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 18,077,573 | 26,159,867 | 負けるだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 4,782 | 1,903 | 勝つだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 91.9 | 20.6 | 勝つだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 648 | 2,022 | 負けるだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 531 | 0 | 勝つだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 3 | 3 | 引き分けるだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 15.2° N | 17.6° N | 勝つだろう |
-
65
ガーナ対
パレスチナ
海岸線: 539 対 40 キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑
征服済み パレスチナ.
他の項目比較 4個の勝てる項目
ガーナ と パレスチナ の全8項目| 項目 | ガーナ | パレスチナ | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 238,533 | 6,220 | 勝つだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 33,787,914 | 5,165,775 | 勝つだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 7,563 | 6,179 | 勝つだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 141.6 | 830.5 | 負けるだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 885 | 1,020 | 負けるだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 539 | 40 | 勝つだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 4 | 4 | 引き分けるだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 7.0° N | 32.1° N | 勝つだろう |
-
66
赤道ギニア対
バーレーン
赤道への近さ: 1.6° N 対 26.0° N 赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓
征服済み バーレーン.
他の項目比較 5個の勝てる項目
赤道ギニア と バーレーン の全8項目| 項目 | 赤道ギニア | バーレーン | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 28,051 | 760 | 勝つだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 1,847,549 | 1,577,059 | 勝つだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 16,997 | 64,224 | 負けるだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 65.9 | 2,075.1 | 負けるだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 3,008 | 135 | 勝つだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 296 | 161 | 勝つだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 8 | 2 | 勝つだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ · 選択済み | 1.6° N | 26.0° N | 勝つだろう |
-
67
クロアチア対
ジブチ
1人当たりのGDP: 47,760 対 7,232 国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑
征服済み ジブチ.
他の項目比較 5個の勝てる項目
クロアチア と ジブチ の全8項目| 項目 | クロアチア | ジブチ | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 56,594 | 23,200 | 勝つだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 3,859,686 | 1,152,944 | 勝つだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 47,760 | 7,232 | 勝つだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 68.2 | 49.7 | 勝つだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 1,831 | 2,021 | 負けるだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 5,835 | 314 | 勝つだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 6 | 4 | 勝つだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 45.8° N | 11.4° N | 負けるだろう |
-
68
マルタ対
ベナン
1人当たりのGDP: 67,101 対 4,133 国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑
征服済み ベナン.
他の項目比較 2個の勝てる項目
マルタ と ベナン の全8項目| 項目 | マルタ | ベナン | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 316 | 112,622 | 負けるだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 552,747 | 14,111,034 | 負けるだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 67,101 | 4,133 | 勝つだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 1,749.2 | 125.3 | 勝つだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 253 | 675 | 負けるだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 196.8 | 121 | 勝つだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 3 | 3 | 引き分けるだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 35.9° N | 10.4° N | 負けるだろう |
-
69
ラウンド 69引き分け74 国 · 1ライフ 残り
モロッコ対
ベトナム
旗の色: 2 対 2 色 · 値が大きい方が勝ち ↑
ベトナム は保留中になりました。
他の項目比較 2個の勝てる項目
モロッコ と ベトナム の全8項目| 項目 | モロッコ | ベトナム | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 446,550 | 331,210 | 勝つだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 37,712,505 | 100,352,192 | 負けるだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 9,903 | 15,034 | 負けるだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 84.5 | 303.0 | 負けるだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 4,165 | 3,144 | 勝つだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 1,835 | 3,444 | 負けるだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 2 | 2 | 引き分けるだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 31.9° N | 21.7° N | 負けるだろう |
-
70
ナミビア対
カメルーン
面積: 824,292 対 475,440 km² · 値が大きい方が勝ち ↑
征服済み カメルーン, ベトナム.
他の項目比較 3個の勝てる項目
ナミビア と カメルーン の全8項目| 項目 | ナミビア | カメルーン | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 824,292 | 475,440 | 勝つだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 2,963,095 | 28,372,687 | 負けるだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 11,248 | 5,415 | 勝つだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 3.6 | 59.7 | 負けるだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 2,573 | 4,045 | 負けるだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 1,572 | 402 | 勝つだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 5 | 3 | 勝つだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 20.6° S | 4.5° N | 負けるだろう |
-
71
ペルー対
ブルキナファソ
面積: 1,285,216 対 274,200 km² · 値が大きい方が勝ち ↑
征服済み ブルキナファソ.
他の項目比較 4個の勝てる項目
ペルー と ブルキナファソ の全8項目| 項目 | ペルー | ブルキナファソ | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 1,285,216 | 274,200 | 勝つだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 33,845,617 | 23,025,776 | 勝つだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 17,042 | 2,762 | 勝つだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 26.3 | 84.0 | 負けるだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 6,746 | 749 | 勝つだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 2,414 | 0 | 勝つだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 2 | 3 | 負けるだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 13.0° S | 12.8° N | 負けるだろう |
-
72
イギリス対
ドイツ
海岸線: 12,429 対 2,389 キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑
征服済み ドイツ.
他の項目比較 1個の勝てる項目
イギリス と ドイツ の全8項目| 項目 | イギリス | ドイツ | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 243,610 | 357,022 | 負けるだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 68,526,000 | 83,287,273 | 負けるだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 60,787 | 72,262 | 負けるだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 281.3 | 233.3 | 勝つだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 1,345 | 2,963 | 負けるだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 12,429 | 2,389 | 勝つだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 3 | 3 | 引き分けるだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 52.5° N | 51.0° N | 負けるだろう |
-
73
パプアニューギニア対
コロンビア
海岸線: 5,152 対 3,208 キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑
征服済み コロンビア.
他の項目比較 1個の勝てる項目
パプアニューギニア と コロンビア の全8項目| 項目 | パプアニューギニア | コロンビア | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 462,840 | 1,138,910 | 負けるだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 10,389,635 | 52,321,152 | 負けるだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 4,672 | 21,282 | 負けるだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 22.4 | 45.9 | 負けるだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 4,509 | 5,730 | 負けるだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 5,152 | 3,208 | 勝つだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 4 | 3 | 勝つだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 5.5° S | 3.4° N | 負けるだろう |
-
74
ジンバブエ対
モーリタニア
人口: 16,340,822 対 5,022,441 人 · 値が大きい方が勝ち ↑
征服済み モーリタニア.
他の項目比較 4個の勝てる項目
ジンバブエ と モーリタニア の全8項目| 項目 | ジンバブエ | モーリタニア | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 390,757 | 1,030,700 | 負けるだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 16,340,822 | 5,022,441 | 勝つだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 5,796 | 6,972 | 負けるだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 41.8 | 4.9 | 勝つだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 2,592 | 915 | 勝つだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 0 | 754 | 負けるだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 6 | 3 | 勝つだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 19.0° S | 19.4° N | 勝つだろう |
-
75
リトアニア対
ハンガリー
海岸線: 90 対 0 キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑
征服済み ハンガリー.
他の項目比較 1個の勝てる項目
リトアニア と ハンガリー の全8項目| 項目 | リトアニア | ハンガリー | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 65,300 | 93,028 | 負けるだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 2,871,585 | 9,592,186 | 負けるだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 52,720 | 46,376 | 勝つだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 44.0 | 103.1 | 負けるだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 294 | 1,014 | 負けるだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 90 | 0 | 勝つだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 3 | 3 | 引き分けるだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 55.1° N | 47.3° N | 負けるだろう |
-
76
コスタリカ対
アルジェリア
人口密度: 99.9 対 19.4 人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑
征服済み アルジェリア.
他の項目比較 4個の勝てる項目
コスタリカ と アルジェリア の全8項目| 項目 | コスタリカ | アルジェリア | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 51,100 | 2,381,740 | 負けるだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 5,105,525 | 46,164,219 | 負けるだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 29,248 | 16,838 | 勝つだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 99.9 | 19.4 | 勝つだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 3,819 | 2,908 | 勝つだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 1,290 | 998 | 勝つだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 3 | 3 | 引き分けるだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 10.1° N | 27.4° N | 勝つだろう |
-
77
イラク対
ウルグアイ
面積: 438,317 対 176,215 km² · 値が大きい方が勝ち ↑
征服済み ウルグアイ.
他の項目比較 3個の勝てる項目
イラク と ウルグアイ の全8項目| 項目 | イラク | ウルグアイ | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 438,317 | 176,215 | 勝つだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 45,074,049 | 3,388,081 | 勝つだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 14,665 | 34,546 | 負けるだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 102.8 | 19.2 | 勝つだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 3,611 | 514 | 勝つだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 58 | 660 | 負けるだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 4 | 4 | 引き分けるだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 33.3° N | 32.9° S | 負けるだろう |
-
78
バハマ対
アメリカ合衆国
人口密度: 28.8 対 34.2 人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑
世界に戻った: バハマ.
他の項目比較 1個の勝てる項目
バハマ と アメリカ合衆国 の全8項目| 項目 | バハマ | アメリカ合衆国 | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 13,880 | 9,833,517 | 負けるだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 399,440 | 336,755,052 | 負けるだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 39,122 | 82,587 | 負けるだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 28.8 | 34.2 | 負けるだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 64 | 6,190 | 負けるだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 3,542 | 19,924 | 負けるだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 3 | 3 | 引き分けるだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 24.7° N | 39.1° N | 勝つだろう |
あなたの中にもうひとつの世界があります。