← ゲーム履歴標準 探検 1e6a4470 ·
ライフ切れ
少しの知識で 82 の帝国を
82全 174 か国中
最後の帝国に残った国
78ラウンドの直感、驚き、発見。こうして旅は展開しました。
ヒストリーを保存するにはサインアップ → このブラウザからのあなたのゲームはそのまま持っていけます。対象スコアをハイスコアに追加するには、メールを確認してください。
タイムなし探検 · データ版 01051846d672
最後の帝国を探検 · 82か国
検索に一致する国はありません。
始まりの場所 · 12か国
フィリピン · 日本 · ベラルーシ · カナダ · トーゴ · モーリシャス · ジブチ · フィンランド · マリ · クロアチア · ペルー · リトアニア
すべての比較はこの探検の元データとルールを使っています。「勝つだろう」はこの対戦だけを意味します;違う選択をすると後の探検が変わります。
-
41
セルビア対
ザンビア
1人当たりのGDP: 29,777 対 4,080 国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑
征服済み ザンビア.
他の項目比較 2個の勝てる項目
セルビア と ザンビア の全8項目| 項目 | セルビア | ザンビア | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 77,474 | 752,618 | 負けるだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 6,623,183 | 20,723,965 | 負けるだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 29,777 | 4,080 | 勝つだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 85.5 | 27.5 | 勝つだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 2,169 | 2,330 | 負けるだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 0 | 0 | 引き分けるだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 5 | 4 | 勝つだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 44.2° N | 14.7° S | 負けるだろう |
-
42
ベリーズ対
シンガポール
面積: 22,966 対 719 km² · 値が大きい方が勝ち ↑
征服済み シンガポール.
他の項目比較 3個の勝てる項目
ベリーズ と シンガポール の全8項目| 項目 | ベリーズ | シンガポール | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 22,966 | 719 | 勝つだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 411,106 | 5,917,648 | 負けるだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 13,741 | 144,728 | 負けるだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 17.9 | 8,230.4 | 負けるだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 1,124 | 166 | 勝つだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 386 | 193 | 勝つだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 12 | 2 | 勝つだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 17.0° N | 1.4° N | 負けるだろう |
-
43
ラウンド 43引き分け52 国 · 3ライフ 残り
ベラルーシ対
ルーマニア
旗の色: 3 対 3 色 · 値が大きい方が勝ち ↑
ルーマニア は保留中になりました。
他の項目比較 0個の勝てる項目
ベラルーシ と ルーマニア の全8項目| 項目 | ベラルーシ | ルーマニア | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 207,600 | 238,391 | 負けるだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 9,178,298 | 19,061,062 | 負けるだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 30,860 | 45,982 | 負けるだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 44.2 | 80.0 | 負けるだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 346 | 2,544 | 負けるだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 0 | 225 | 負けるだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 3 | 3 | 引き分けるだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 53.8° N | 45.7° N | 負けるだろう |
-
44
ギニア対
ギニアビサウ
面積: 245,857 対 36,125 km² · 値が大きい方が勝ち ↑
征服済み ギニアビサウ, ルーマニア.
他の項目比較 4個の勝てる項目
ギニア と ギニアビサウ の全8項目| 項目 | ギニア | ギニアビサウ | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 245,857 | 36,125 | 勝つだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 14,405,468 | 2,153,339 | 勝つだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 4,337 | 2,956 | 勝つだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 58.6 | 59.6 | 負けるだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 1,752 | 277 | 勝つだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 320 | 350 | 負けるだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 3 | 4 | 負けるだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 10.7° N | 12.1° N | 勝つだろう |
-
45
バングラデシュ対
リベリア
人口: 171,466,990 対 5,493,031 人 · 値が大きい方が勝ち ↑
征服済み リベリア.
他の項目比較 4個の勝てる項目
バングラデシュ と リベリア の全8項目| 項目 | バングラデシュ | リベリア | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 148,460 | 111,369 | 勝つだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 171,466,990 | 5,493,031 | 勝つだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 9,155 | 1,796 | 勝つだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 1,155.0 | 49.3 | 勝つだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 1,060 | 1,447 | 負けるだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 580 | 579 | 勝つだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 2 | 3 | 負けるだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 24.3° N | 7.0° N | 負けるだろう |
-
46
バヌアツ対
チャド
海岸線: 2,528 対 0 キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑
征服済み チャド.
他の項目比較 4個の勝てる項目
バヌアツ と チャド の全8項目| 項目 | バヌアツ | チャド | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 12,189 | 1,284,000 | 負けるだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 320,409 | 19,319,064 | 負けるだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 4,202 | 2,703 | 勝つだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 26.3 | 15.0 | 勝つだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 1,877 | 3,445 | 負けるだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 2,528 | 0 | 勝つだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 4 | 3 | 勝つだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 15.4° S | 17.3° N | 勝つだろう |
-
47
カナダ対
ポーランド
面積: 9,984,670 対 312,685 km² · 値が大きい方が勝ち ↑
征服済み ポーランド.
他の項目比較 4個の勝てる項目
カナダ と ポーランド の全8項目| 項目 | カナダ | ポーランド | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 9,984,670 | 312,685 | 勝つだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 40,049,088 | 36,687,353 | 勝つだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 64,962 | 48,473 | 勝つだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 4.0 | 117.3 | 負けるだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 5,959 | 2,499 | 勝つだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 202,080 | 440 | 勝つだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 2 | 2 | 引き分けるだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 58.8° N | 51.9° N | 負けるだろう |
-
48
キルギス対
スリランカ
最高峰: 7,439 対 2,524 メートル · 値が大きい方が勝ち ↑
征服済み スリランカ.
他の項目比較 1個の勝てる項目
キルギス と スリランカ の全8項目| 項目 | キルギス | スリランカ | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 199,951 | 65,610 | 勝つだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 7,099,750 | 22,037,000 | 負けるだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 7,304 | 14,512 | 負けるだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 35.5 | 335.9 | 負けるだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 7,439 | 2,524 | 勝つだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 0 | 1,340 | 負けるだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 2 | 5 | 負けるだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 41.7° N | 7.1° N | 負けるだろう |
-
49
タンザニア対
ウクライナ
最高峰: 5,895 対 2,061 メートル · 値が大きい方が勝ち ↑
征服済み ウクライナ.
他の項目比較 5個の勝てる項目
タンザニア と ウクライナ の全8項目| 項目 | タンザニア | ウクライナ | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 947,300 | 603,550 | 勝つだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 66,617,606 | 37,732,836 | 勝つだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 4,022 | 17,680 | 負けるだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 70.3 | 62.5 | 勝つだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 5,895 | 2,061 | 勝つだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 1,424 | 2,782 | 負けるだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 4 | 2 | 勝つだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 5.5° S | 49.6° N | 勝つだろう |
-
50
ルワンダ対
クウェート
最高峰: 4,519 対 300 メートル · 値が大きい方が勝ち ↑
征服済み クウェート.
他の項目比較 4個の勝てる項目
ルワンダ と クウェート の全8項目| 項目 | ルワンダ | クウェート | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 26,338 | 17,818 | 勝つだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 13,954,471 | 4,853,420 | 勝つだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 3,519 | 53,083 | 負けるだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 529.8 | 272.4 | 勝つだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 4,519 | 300 | 勝つだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 0 | 499 | 負けるだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 3 | 4 | 負けるだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 1.8° S | 29.4° N | 勝つだろう |
-
51
トーゴ対
スーダン
人口密度: 144.8 対 26.9 人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑
征服済み スーダン.
他の項目比較 2個の勝てる項目
トーゴ と スーダン の全8項目| 項目 | トーゴ | スーダン | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 56,785 | 1,861,484 | 負けるだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 8,223,850 | 50,042,791 | 負けるだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 3,572 | 2,423 | 勝つだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 144.8 | 26.9 | 勝つだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 986 | 3,042 | 負けるだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 56 | 853 | 負けるだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 4 | 4 | 引き分けるだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 8.9° N | 16.6° N | 勝つだろう |
-
52
オーストラリア対
ロシア
1人当たりのGDP: 72,273 対 44,299 国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑
征服済み ロシア.
他の項目比較 1個の勝てる項目
オーストラリア と ロシア の全8項目| 項目 | オーストラリア | ロシア | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 7,741,220 | 17,098,242 | 負けるだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 26,659,922 | 143,826,130 | 負けるだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 72,273 | 44,299 | 勝つだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 3.4 | 8.4 | 負けるだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 2,228 | 5,642 | 負けるだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 25,760 | 37,653 | 負けるだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 3 | 3 | 引き分けるだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 23.1° S | 63.6° N | 勝つだろう |
-
53
ホンジュラス対
スペイン
赤道への近さ: 14.7° N 対 40.0° N 赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓
征服済み スペイン.
他の項目比較 0個の勝てる項目
ホンジュラス と スペイン の全8項目| 項目 | ホンジュラス | スペイン | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 112,090 | 505,370 | 負けるだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 10,644,851 | 48,352,528 | 負けるだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 7,184 | 55,661 | 負けるだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 95.0 | 95.7 | 負けるだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 2,870 | 3,718 | 負けるだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 823 | 4,964 | 負けるだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 2 | 10 | 負けるだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ · 選択済み | 14.7° N | 40.0° N | 勝つだろう |
-
54
中央アフリカ共和国対
ウズベキスタン
赤道への近さ: 7.0° N 対 41.5° N 赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓
征服済み ウズベキスタン.
他の項目比較 2個の勝てる項目
中央アフリカ共和国 と ウズベキスタン の全8項目| 項目 | 中央アフリカ共和国 | ウズベキスタン | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 622,984 | 447,400 | 勝つだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 5,152,421 | 35,652,307 | 負けるだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 1,258 | 11,679 | 負けるだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 8.3 | 79.7 | 負けるだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 1,410 | 4,643 | 負けるだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 0 | 0 | 引き分けるだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 5 | 4 | 勝つだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ · 選択済み | 7.0° N | 41.5° N | 勝つだろう |
-
55
モーリシャス対
インド
赤道への近さ: 20.3° S 対 22.4° N 赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓
征服済み インド.
他の項目比較 2個の勝てる項目
モーリシャス と インド の全8項目| 項目 | モーリシャス | インド | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 2,040 | 3,287,263 | 負けるだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 1,248,647 | 1,438,069,596 | 負けるだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 29,403 | 9,853 | 勝つだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 612.1 | 437.5 | 勝つだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 828 | 8,586 | 負けるだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 177 | 7,000 | 負けるだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 4 | 4 | 引き分けるだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ · 選択済み | 20.3° S | 22.4° N | 勝つだろう |
-
56
オマーン対
イエメン
人口密度: 16.3 対 74.6 人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑
世界に戻った: オマーン.
他の項目比較 1個の勝てる項目
オマーン と イエメン の全8項目| 項目 | オマーン | イエメン | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 309,500 | 527,968 | 負けるだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 5,049,269 | 39,390,799 | 負けるだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑イエメン: 世界銀行にはイエメンの2023年の数字はありません。 | 41,980 | 利用不可 | 利用不可 |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 16.3 | 74.6 | 負けるだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 3,004 | 3,666 | 負けるだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 2,092 | 1,906 | 勝つだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 3 | 3 | 引き分けるだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 22.1° N | 15.3° N | 負けるだろう |
-
57
スロベニア対
リビア
1人当たりのGDP: 56,151 対 13,858 国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑
征服済み リビア.
他の項目比較 2個の勝てる項目
スロベニア と リビア の全8項目| 項目 | スロベニア | リビア | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 20,273 | 1,759,540 | 負けるだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 2,120,461 | 7,305,659 | 負けるだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 56,151 | 13,858 | 勝つだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 104.6 | 4.2 | 勝つだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 2,864 | 2,267 | 勝つだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 46.6 | 1,770 | 負けるだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 4 | 4 | 引き分けるだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 46.0° N | 26.1° N | 負けるだろう |
-
58
ウガンダ対
オーストリア
面積: 241,038 対 83,871 km² · 値が大きい方が勝ち ↑
征服済み オーストリア.
他の項目比較 5個の勝てる項目
ウガンダ と オーストリア の全8項目| 項目 | ウガンダ | オーストリア | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 241,038 | 83,871 | 勝つだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 48,656,601 | 9,131,761 | 勝つだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 3,100 | 74,261 | 負けるだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 201.9 | 108.9 | 勝つだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 5,110 | 3,798 | 勝つだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 0 | 0 | 引き分けるだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 5 | 2 | 勝つだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 2.0° N | 47.7° N | 勝つだろう |
-
59
フィンランド対
ガボン
1人当たりのGDP: 63,467 対 20,773 国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑
征服済み ガボン.
他の項目比較 5個の勝てる項目
フィンランド と ガボン の全8項目| 項目 | フィンランド | ガボン | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 338,145 | 267,667 | 勝つだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 5,583,911 | 2,484,789 | 勝つだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 63,467 | 20,773 | 勝つだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 16.5 | 9.3 | 勝つだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 1,328 | 1,050 | 勝つだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 1,250 | 885 | 勝つだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 2 | 3 | 負けるだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 63.3° N | 0.6° S | 負けるだろう |
-
60
インドネシア対
マレーシア
人口: 281,190,067 対 35,126,298 人 · 値が大きい方が勝ち ↑
征服済み マレーシア.
他の項目比較 5個の勝てる項目
インドネシア と マレーシア の全8項目| 項目 | インドネシア | マレーシア | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 1,904,569 | 329,847 | 勝つだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 281,190,067 | 35,126,298 | 勝つだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 15,428 | 36,497 | 負けるだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 147.6 | 106.5 | 勝つだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 4,884 | 4,095 | 勝つだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 54,716 | 4,675 | 勝つだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 2 | 4 | 負けるだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 1.0° S | 4.4° N | 勝つだろう |
あなたの中にもうひとつの世界があります。